Nico Rosberg logró la pole en el Gran Premio de Japón, por lo que saldrá sin nadie delante, pero con Hamilton pisándole los talones, ya que el británico saldrá segundo. A los dos Mercedes le siguieron los dos Williams con Bottas tercero.
El piloto español, Fernando Alonso, comenzará el domingo la carrera desde el quinto lugar, justo por delante del australiano, Daniel Ricciardo. El tetracampeón del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1, Sebastian Vettel, solo consiguió marcar el noveno mejor tiempo.
Kimi Raikkonen, por su parte, seguía siendo bastante más lento que Alonso y saldría desde la décima posición.
La parrilla de salida del Gran Premio de Singapur 2014 es la siguiente:
El piloto alemán, Nico Rosberg, se hizo con el mejor tiempo en los libres del sábado, superando a Hamilton por casi un segundo entero. En tercer lugar acabó Fernando Alonso a tres décimas del británico, mientras que su compañero de equipo en Ferrari, Kimi Raikkonen, fue 12º. Se puede seguir viendo la clara superioridad que tiene el asturiano sobre el finlandés, ya que Alonso fue 1,5 segundos más rápido que Kimi.
Los dos pilotos de Williams terminaron en el cuarto y quinto lugar: Massa y Bottas respectivamente.
El resultado de los libres 3 es el siguiente:
Vettel abandonará Red Bull
Sebastian Vettel dejará Red Bull al final de la temporada 2014 y todo apunta a que en 2015 su destino sea Ferrari, ya que Alonso se irá de la escudería italiana. El sustituto de Vettel en Red Bull para la próxima temporada será Daniil Kvyat, el cual será el nuevo compañero de equipo del australiano, Daniel Ricciardo.
En el comunicado se dijo lo siguiente: "Sebastian Vettel nos ha informado de que abandonará Infiniti Red Bull Racing al final de la temporada 2014. Queremos agradecer profundamente a Sebastian el increíble papel que ha jugado en Infiniti Red Bull Racing durante los últimos seis años. Desde que se unió al equipo en 2009, Sebastian, junto con Infiniti Red Bull Racing, ha logrado 38 victorias, 44 poles y ocho campeonatos del mundo, entre ellos cuatro títulos de constructores y cuatro títulos de pilotos".
Luego se continuó diciendo que su marcha de Red Bull dejaba una vacante para la nueva generación, refiriéndose a la incorporación al equipo de Daniil Kvyat. El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, desveló que el nuevo equipo de Vettel podría ser Ferrari.
El piloto español, Fernando Alonso, comenzará el domingo la carrera desde el quinto lugar, justo por delante del australiano, Daniel Ricciardo. El tetracampeón del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1, Sebastian Vettel, solo consiguió marcar el noveno mejor tiempo.
Kimi Raikkonen, por su parte, seguía siendo bastante más lento que Alonso y saldría desde la décima posición.
La parrilla de salida del Gran Premio de Singapur 2014 es la siguiente:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 |
10 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Ferrari | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:35.155 | 1:34.984 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:35.439 | 1:35.089 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:35.210 | 1:35.092 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:35.000 | 1:35.099 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:35.736 | 1:35.364 | |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:35.308 | 1:35.681 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:35.917 | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:35.984 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:36.813 | ||
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:36.943 | ||
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:37.015 | ||
22 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:37.481 | ||
107%: 1:40.163 |
El piloto alemán, Nico Rosberg, se hizo con el mejor tiempo en los libres del sábado, superando a Hamilton por casi un segundo entero. En tercer lugar acabó Fernando Alonso a tres décimas del británico, mientras que su compañero de equipo en Ferrari, Kimi Raikkonen, fue 12º. Se puede seguir viendo la clara superioridad que tiene el asturiano sobre el finlandés, ya que Alonso fue 1,5 segundos más rápido que Kimi.
Los dos pilotos de Williams terminaron en el cuarto y quinto lugar: Massa y Bottas respectivamente.
El resultado de los libres 3 es el siguiente:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.228 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.210 | 0.982 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.439 | 1.211 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:34.564 | 1.336 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:35.061 | 1.833 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:35.086 | 1.858 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:35.251 | 2.023 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:35.494 | 2.266 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:35.538 | 2.310 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.549 | 2.321 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:35.732 | 2.504 |
12 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Ferrari | 1:35.995 | 2.767 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:36.365 | 3.137 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.407 | 3.179 |
15 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.460 | 3.232 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.558 | 3.330 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:36.617 | 3.389 |
18 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:36.626 | 3.398 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:37.367 | 4.139 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:37.883 | 4.655 |
21 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:38.102 | 4.874 |
22 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:38.784 | 5.556 |
Sebastian Vettel dejará Red Bull al final de la temporada 2014 y todo apunta a que en 2015 su destino sea Ferrari, ya que Alonso se irá de la escudería italiana. El sustituto de Vettel en Red Bull para la próxima temporada será Daniil Kvyat, el cual será el nuevo compañero de equipo del australiano, Daniel Ricciardo.
En el comunicado se dijo lo siguiente: "Sebastian Vettel nos ha informado de que abandonará Infiniti Red Bull Racing al final de la temporada 2014. Queremos agradecer profundamente a Sebastian el increíble papel que ha jugado en Infiniti Red Bull Racing durante los últimos seis años. Desde que se unió al equipo en 2009, Sebastian, junto con Infiniti Red Bull Racing, ha logrado 38 victorias, 44 poles y ocho campeonatos del mundo, entre ellos cuatro títulos de constructores y cuatro títulos de pilotos".
Luego se continuó diciendo que su marcha de Red Bull dejaba una vacante para la nueva generación, refiriéndose a la incorporación al equipo de Daniil Kvyat. El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, desveló que el nuevo equipo de Vettel podría ser Ferrari.