El piloto alemán, Nico Rosberg, consiguió la última pole de esta temporada 2014 de Fórmula 1. Segundo saldrá el actual líder del Mundial de Pilotos, Lewis Hamilton. Rosberg tendría que ganar la carrera y esperar que Hamilton terminara tercero o peor para conseguir arrebatarle el campeonato al británico.
Bottas saldrá desde la tercera posición, seguido por su compañero de equipo, Felipe Massa. Raikkonen fue noveno y Alonso solo logró ser décimo.
En la Q1 Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo, seguido por su compañero de equipo, Nico Rosberg. En tercer lugar acabó Felipe Massa, mientras que Fernando Alonso fue 12º. Los eliminados de esta primera sesión de calificación fueron los siguientes: Grosjean, Gutiérrez, Maldonado, Kobayashi y Stevens.
Hamilton dominó la Q2, seguido por los dos Williams: Massa y Bottas respectivamente. Cuarto terminó Nico Rosberg, seguido por Ricciardo y Button. El español, Fernando Alonso, solo pudo ser séptimo, mientras que los eliminados fueron Magnussen, Vergne, Pérez, Hulkenberg y Sutil.
La parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi 2014 es la siguiente:
Bottas saldrá desde la tercera posición, seguido por su compañero de equipo, Felipe Massa. Raikkonen fue noveno y Alonso solo logró ser décimo.
En la Q1 Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo, seguido por su compañero de equipo, Nico Rosberg. En tercer lugar acabó Felipe Massa, mientras que Fernando Alonso fue 12º. Los eliminados de esta primera sesión de calificación fueron los siguientes: Grosjean, Gutiérrez, Maldonado, Kobayashi y Stevens.
Hamilton dominó la Q2, seguido por los dos Williams: Massa y Bottas respectivamente. Cuarto terminó Nico Rosberg, seguido por Ricciardo y Button. El español, Fernando Alonso, solo pudo ser séptimo, mientras que los eliminados fueron Magnussen, Vergne, Pérez, Hulkenberg y Sutil.
La parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi 2014 es la siguiente:
Or. | N� | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:41.267 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 |
9 | 7 | Kimi R�ikk�nen | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.104 | 1:42.198 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:42.413 | 1:42.207 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.654 | 1:42.239 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.444 | 1:42.384 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.746 | 1:43.074 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.768 | ||
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:42.819 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.860 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.540 | ||
20 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:45.095 | ||
107%: 1:48.291 |