Te presentamos las clasificaciones de pilotos y marcas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en la temporada 2015. Tras la celebración de cada uno de los Grandes Premios de este año, podrás encontrar aquí la clasificación de pilotos y equipos.
El piloto español Fernando Alonso, a bordo de su McLaren, será uno de los tres representantes nacionales esta temporada en la máxima categoría del motor. Los otros dos pilotos españoles serán Carlos Sainz en Toro Rosso y Roberto Merhi en Manor Marussia. Además el asturiano tiene un nuevo compañero de equipo, otro campeón de la Fórmula 1, el británico Jenson Button.
La temporada de Fórmula 1 podrá ser seguida a través de la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android y en el especial de Fórmula 1 para la temporada 2015.
Actualmente, las clasificaciones de pilotos y marcas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 quedan como presentamos a continuación:
- Toda la información en el Especial de Fórmula 1 - 2015 >
El piloto español Fernando Alonso, a bordo de su McLaren, será uno de los tres representantes nacionales esta temporada en la máxima categoría del motor. Los otros dos pilotos españoles serán Carlos Sainz en Toro Rosso y Roberto Merhi en Manor Marussia. Además el asturiano tiene un nuevo compañero de equipo, otro campeón de la Fórmula 1, el británico Jenson Button.
La temporada de Fórmula 1 podrá ser seguida a través de la App gratuita de A Todo Motor para iOS y Android y en el especial de Fórmula 1 para la temporada 2015.
Actualmente, las clasificaciones de pilotos y marcas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 quedan como presentamos a continuación:
Pos | Piloto | Equipo | TOTAL | AUS | MAL | CHI | BAH | ESP | M�N | CAN | AUST | GBR | HUN | B�L | ITA | SIN | JAP | RUS | EEUU | M�X | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 322 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 25 | 25 | 25 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | 0 | 15 | 12 |
4 | Kimi R�ikk�nen | Ferrari | 150 | 0 | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 136 | 0 | 10 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 |
6 | Felipe Massa | Williams | 121 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 6 | 1 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 92 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 |
9 | Sergio Perez | Force India | 78 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 10 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | 27 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jenson Button | McLaren | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kevin Magnussen | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Will Stevens | Manor Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tras el Gran Premio de Abu Dhabi |
Pos | Equipo | TOTAL | AUS | MAL | CHI | BAH | ESP | M�N | CAN | AUST | GBR | HUN | B�L | ITA | SIN | JAP | RUS | EEUU | M�X | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 703 | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 25 | 12 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 |
2 | Ferrari | 428 | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 | 28 | 40 | 27 | 22 | 15 | 0 | 27 | 27 |
3 | Williams | 257 | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 10 | 27 | 10 | 10 | 12 | 0 | 23 | 10 | 4 |
4 | Red Bull Racing | 187 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 22 | 6 | 9 |
5 | Force India | 136 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 16 |
6 | Lotus | 78 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
7 | Toro Rosso | 67 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 |
8 | Sauber | 36 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | McLaren | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tras el Gran Premio de Abu Dhabi |
- Toda la información en el Especial de Fórmula 1 - 2015 >