Or | CONCURSANTE | PILOTO-COPILOTO | VEH�CULO | GR. | CL. | PENAL | TOTAL | DIFER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mas Motor Canarias | Gregorio F. Picar R.-V�ctor P�rez R. | Ford Escort Cosw. WRC | A | 8 | 39:13,3 | 00:00,0 | |
2 | Esc. Teide-RACT | Ricardo Avero B.-Gregorio P�rez G. | Citro�n ZX KC | A | 7 | 39:24,6 | 00:11,3 | |
3 | Esc. Valle Aridane | Nicomedes P�rez G.-Juan M. Batista P. | Ford Escort Cosw. | A | 8 | 41:29,0 | 02:15,7 | |
4 | Esc. Teide-RACT | Roberto Glez. G.-Alfredo Rguez. S. | Citro�n Saxo VTS | A | 6 | 44:58,4 | 05:45,1 | |
5 | Esc. Valle Aridane | David A. Garc�a G.-Alberto Garc�a | V.W. Lupo 1.4 | T | 5 | 45:30,9 | 06:17,6 | |
6 | Esc. Daute | Manuel Trujillo M.-Iv�n Trujillo M. | Ford Fiesta XR2 | T | 7 | 45:33,2 | 06:19,9 | |
7 | Esc. La Palma I.B. | Pedro D. Armas C.-Francisco Rguez. | Ford Escort Cosworth | N | 4 | 45:36,3 | 06:23,0 | |
8 | Esc. PJ Elvis | F. Javier Cabrera D.-M�ximo P�rez G. | Renault 5 GT Turbo | T | 8 | 10:10,0 | 45:50,2 | 06:36,9 |
9 | Esc. ADEA | Carlos J. P�rez R.-Pedro Santana P. | Opel Corsa 1.6 | T | 6 | 47:33,7 | 08:20,4 | |
10 | Esc. Valle Aridane | Alejandro Henr�quez H.-Jos� Rocha L. | Citro�n Saxo VTS | A | 6 | 47:45,8 | 08:32,5 | |
11 | Esc. Valle Aridane | Jos� C. P�rez C.-Alberto Mart�n L. | Honda Civic VTEC | T | 6 | 48:07,9 | 08:54,6 | |
12 | Esc. La Palma-I.B. | Guadalberto Luis E.-Jon�s Hdez. G. | V.W. Golf GTI | T | 7 | 48:59,6 | 09:46,3 | |
13 | Esc. Valle Aridane | Carlos Hdez. G.-Davinia Hdez. G. | V.W. Polo 1.4 | N | 1 | 49:05,4 | 09:52,1 | |
14 | Esc. PJ Elvis | Mois�s Casanova - To�o P�rez | Opel Corsa GSI 1.6 | N | 2 | 49:05,8 | 09:52,5 | |
15 | Esc. PJ Elvis | Antonio Marichal-Ger�nimo Molina | Renault 5 GT Turbo | T | 8 | 49:20,1 | 10:06,8 | |
16 | Esc. La Palma-I.B. | Mart�n Ruiz C.-Juli�n Ruiz C. | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | 49:27,1 | 10:13,8 | |
17 | Esc. Valle Aridane | Jos� M. Sicilia L.-Francisco P�rez P. | Alfa Romeo Alfet. GTV | T | 7 | 50:36,3 | 11:23,0 | |
18 | Esc. PJ Elvis | Jos� M�. P�rez F.-Jonathan Morales I. | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | 52:12,0 | 12:58,7 | |
19 | Esc. Valle Aridane | Carlos Garc�a C.-Gregorio Concepci�n | Opel Corsa 1.4 | T | 5 | 57:04,8 | 17:51,5 | |
20 | Esc. Motor Abona | Javier Garc�a I.-Dolores Garc�a H. | Renault 5 GT Turbo | T | 8 | 00:38,5 | 21:25,2 | |
21 | Esc. Teide-RACT | F�lix R. Garc�a D.-Juan F. Sicilia T. | Alfa Romeo 156 TS | N | 3 | ABANDONO | ||
22 | Esc. Daute | Patricio Glez H.-Eugenio Aguilar C. | Rover MG Metro 6R4 | T | 8 | ABANDONO | ||
23 | Esc. PJ Elvis | Jos� A. D�az M.-Roberto Hdez. H. | Citro�n ZX | A | 7 | ABANDONO | ||
24 | Esc. Valle Aridane | Carlos A. S�nchez R.-Kilian Hdez. G. | Seat Ibiza Cupra 1.8 T | T | 8 | ABANDONO | ||
25 | Esc. Valle Aridane | Imeldo Concepci�n-Antonio S�nchez | Renault 5 GT Turbo | T | 8 | ABANDONO | ||
26 | Esc. ADEA | Mois�s Rguez. P.-Jos� L. Cabrera P. | Seat Ronda 1.6 | T | 6 | ABANDONO | ||
27 | Esc. ADEA | �ngel Hdez. R.-David Fern�ndez P. | Toyota Corolla 1.6 | T | 6 | ABANDONO | ||
28 | Esc. Valle Aridane | Alberto Adri�n P.-Braulio �lvarez S. | V.W. Golf GTI | T | 7 | ABANDONO | ||
29 | Esc. Valle Aridane | Rufo Rguez. G.-Jos� A. Garc�a M. | Seat Ibiza 2.0 8v | T | 7 | ABANDONO | ||
30 | Esc. Valle Aridane | J. Williams Ramos H.-Filis Rguez. C. | V.W. Golf Rallye | T | 7 | ABANDONO | ||
31 | Esc. La Palma I.B. | Juan J. Rguez. G.-Nieves Y. P�rez H. | Renault Clio Williams | N | 3 | ABANDONO | ||
32 | Esc. ADEA | David P�rez P.-M� Elena Cabrera R. | Toyota Starlet | T | 5 | ABANDONO | ||
No Presentados | ||||||||
1 | Esc. Valle Aridane | Andr�s I. Mart�n G.-Jorge Luis G. | Seat Ibiza 1.6 | T | 6 | |||
2 | Esc. Valle Aridane | Juan Fajardo A.-F. Javier Carballo S. | Peugeot 205 Rallye | T | 5 | |||
Publicidad
Rallye Isla Bonita 2000
Publicidad
Más noticias