CLA | NUM | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR | CL | PENAL | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ESC. RACING TIAS | Jesus MACHIN | Juan ARENCIBIA | MITSUBISHI Lancer Evo VI | 1/N | 1/ 4 | 41:26.5 | ||
2 | 1 | ESC. ATERURA | Antonio PONCE | Marcos GUERRA | MITSUBISHI Galant | 1/T | 1/ 8 | 41:28.6 | 2.1 | |
3 | 10 | ESC. RACING TIAS | Miguel CURBELO | Juan C ALVAREZ | MITSUBISHI Evo VI | 2/N | 2/ 4 | 42:06.7 | 40.2 | |
4 | 6 | ESC. MASPALOMAS | Carlos PADILLA | Heriberto CRUZ | CITROEN Saxo Kit Car | 1/A | 1/ 6 | 42:11.6 | 45.1 | |
5 | 7 | 3RO SPORT CLUB | Raul SANTANA | Oscar TAISMA | HONDA Civic VTI 1.6 | 2/A | 2/ 6 | 44:49.2 | 3:22.7 | |
6 | 18 | CLUB DESAFIO | Javier CIPRES | Victor LUZARDO | PEUGEOT 106 Rallye | 3/N | 1/ 2 | 45:04.6 | 3:38.1 | |
7 | 24 | 3RO SPORT CLUB | Benjamin AVELLA | Jose M BATISTA | RENAULT Clio Williams | 4/N | 1/ 3 | 45:46.9 | 4:20.4 | |
8 | 28 | ESC. TELDE | Jonathan SUAREZ | Jonathan ARMAS | RENAULT 5 GT Turbo | 2/T | 2/ 8 | 45:50.7 | 4:24.2 | |
9 | 9 | ESC. DAUTE REALEJOS | Patricio GONZALEZ | Eugenio AGUILAR | MG Metro 6R4 | 3/T | 3/ 8 | 45:55.2 | 4:28.7 | |
10 | 32 | ESC. RACING TIAS | Alexis ROMERO | Mario LOPEZ | RENAULT Clio Williams | 5/N | 3/ 4 | 1:20 | 46:13.3 | 4:46.8 |
11 | 25 | ESC. RACING TIAS | Samuel LEMES | Jonathan LEMES | SEAT Ibiza Cupra | 3/A | 1/ 7 | 46:14.8 | 4:48.3 | |
12 | 17 | CLUB DESAFIO | Ignacio SAINZ | Santiago PEREZ | PEUGEOT 106 Rallye | 6/N | 2/ 2 | 46:28.5 | 5:02.0 | |
13 | 27 | CLUB DESAFIO | Saul FORTES | Hector FALCON | PEUGEOT 106 Rallye | 7/N | 3/ 2 | 46:32.7 | 5:06.2 | |
14 | 12 | ESC. RACING TIAS | Jose Manuel HERRERA | Santiago PEREZ | MITSUBISHI Evo V | 8/N | 4/ 4 | 46:33.0 | 5:06.5 | |
15 | 16 | CLUB DESAFIO | Juan M. PERERA | Eusebio ORTEGA | PEUGEOT 106 Rallye | 9/N | 4/ 2 | 46:43.1 | 5:16.6 | |
16 | 36 | ESC. RACING TIAS | Roberto RODRIGUEZ | David TENORIO | PEUGEOT 306 | 10/N | 2/ 3 | 10 | 47:04.6 | 5:38.1 |
17 | 38 | ESC. RACING TIAS | Agustin MORALES | Blas PEREZ | RENAULT 5 GT Turbo | 4/T | 3/ 6 | 10 | 47:27.5 | 6:01.0 |
18 | 29 | ESC. RACING TIAS | Isidro PEREZ | Domingo PEREZ | SEAT Ibiza Cupra | 4/A | 2/ 7 | 47:31.5 | 6:05.0 | |
19 | 37 | ESC. RACING TIAS | Juan NIZ | Jose BOLA�OS | OPEL Corsa Gsi | 5/T | 4/ 6 | 48:40.4 | 7:13.9 | |
20 | 30 | CLUB DESAFIO | Sergio MEDINA | Oscar HERRERO | PEUGEOT 106 Rallye | 11/N | 5/ 2 | 49:10.8 | 7:44.3 | |
21 | 26 | ESC. RACING TIAS | Miguel HERNANDEZ | Alejandro HOURSADE | SEAT Ibiza Cupra | 5/A | 3/ 7 | 10 | 50:29.8 | 9:03.3 |
22 | 34 | ESC. TELDE | Fermin GUTIERREZ | Jorge NAVARRO | TOYOTA Corolla 1.6 | 6/T | 5/ 6 | 52:02.2 | 10:35.7 | |
23 | 22 | CLUB DESAFIO | Ramon HERNANDEZ | Adan HERNANDEZ | PEUGEOT 106 Rallye | 12/N | 6/ 2 | 52:16.3 | 10:49.8 | |
Publicidad
Rallye Isla de Lanzarote 2000
Publicidad
Más noticias