Con el número uno partirá el vencedor de la pasada edición, Ángel Marrero, aunque en esta ocasión estará acompañado en el Honda Civic Type R por su hermano, y también copiloto habitual, Víctor Marrero. La lista continúa con equipos como Vicente Bolaños-Magnolia Herrera (Mitsubishi Lancer EVO IX); Modesto Martín-Nayra Padilla (Porsche 996 GT3); Raúl Quesada-Pedro Domínguez (Skoda Octavia Kit Car) o Julián Falcón-Israel Pereira (Honda Civic Type R).
Entre los 14 inscritos en Regularidad Sport, encontramos que 8 se han encuadrado en la media alta de velocidad, 5 en el Trofeo 50 y sólo un participante disputará el rallye en media baja. La lista cuenta con equipos como los hermanos Carmelo Quesada-Augusto Quesada (BMW 2002), Roberto Rodríguez y su hijo Diego Rodríguez con el Toyota Publica, Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo), o José Ortega-Adrián Sosa (BMW 323i).
En cifras, dentro de los 47 equipos de velocidad, 8 participan en el Trofeo BP de Promoción de Las Palmas, 10 en el Trofeo Toyota Enma 2RM, 17 en la Maxi Challenge Rally Car, 13 en la Challenge Rally Car, 9 en el Trofeo Mejor Debutante, 7 en la Challenge BP-Michelin, 5 en la Copa Nissan Fan Motor y 2 en la Copa Hyundai Getz.
PROGRAMA HORARIO
El 54º Rallye Isla de Gran Canaria continúa con su programa horario con la realización de las verificaciones administrativas y entrega de documentación, mañana jueves 28 de mayo, entre las 18:00h. y las 20:00h. en las oficinas de la Federación de Automovilismo de Las Palmas. Ya en la jornada del viernes 29 de mayo, las verificaciones técnicas se llevarán a cabo a partir de las 16:00h, según horario de convocatoria, en el habitual entorno del Estadio de Gran Canaria, mientras que la Ceremonia de Salida tendrá lugar en dicha zona a las 20:00 horas.
El sábado los equipos partirán desde el Estadio de Gran canaria a las 8:00h. para dirigirse a la zona de asistencias prevista en Fontanales, desde donde saldrán a competir a partir de las 9:00h. Durante esa jornada se disputarán un total de siete tramos cronometrados, siendo estos Las Presas-Coruña (11,48 kms.) a las 9:25h. y 11:55h, Los Garajes-Monte Pavón (13,03 kms.) a las 10:00h, 12:30h. y 15:35h, y Cruz de Tejeda-Artenara (11,31 kms.) a las 15:00h. y 16:40h, volviendo finalmente los equipos a la zona del Estadio de Gran Canaria para celebrar la ceremonia de llegada y entrega de premios final a las 18:15h.
Entre los 14 inscritos en Regularidad Sport, encontramos que 8 se han encuadrado en la media alta de velocidad, 5 en el Trofeo 50 y sólo un participante disputará el rallye en media baja. La lista cuenta con equipos como los hermanos Carmelo Quesada-Augusto Quesada (BMW 2002), Roberto Rodríguez y su hijo Diego Rodríguez con el Toyota Publica, Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo), o José Ortega-Adrián Sosa (BMW 323i).
En cifras, dentro de los 47 equipos de velocidad, 8 participan en el Trofeo BP de Promoción de Las Palmas, 10 en el Trofeo Toyota Enma 2RM, 17 en la Maxi Challenge Rally Car, 13 en la Challenge Rally Car, 9 en el Trofeo Mejor Debutante, 7 en la Challenge BP-Michelin, 5 en la Copa Nissan Fan Motor y 2 en la Copa Hyundai Getz.
N� | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | GR | AG | TROFEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUDER�A ATERURA | �NGEL MARRERO SU�REZ | V�CTOR MARRERO SU�REZ | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | 2 | MR |
2 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | VICENTE BOLA�OS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SU�REZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 | |
3 | CD FAN MOTOR T.C. | MODESTO MART�N GARC�A | NAYRA PADILLA ALEJANDRO | PORSCHE 996 GT3 | GT | 1 | MD |
4 | CANARIAS SPORT CLUB | RA�L QUESADA HERN�NDEZ | PEDRO DOM�NGUEZ C�RDENES | SKODA OCTAVIA KIT CAR | A | 1 | MR |
5 | CD FAN MOTOR T.C. | JULI�N FALC�N RAM�REZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | 2 | MR |
6 | COPI SPORT | HERIBERTO GODOY SANTAIGO | V�CTOR MANUEL GARC�A AFONSO | PEUGEOT 206 RC | N | 4 | MR |
7 | ESCUDER�A ATERURA | N�STOR SANTANA S�NCHEZ | DAVID RIVERO SU�REZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | MR |
8 | ESCUDER�A ATERURA | JONATHAN NUEZ CABRERA | DANIEL ROSARIO RODR�GUEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 2 | MR |
9 | ESCUDER�A LA PALMA I.B. | FRANCISCO PABLO SANTANA CASTRO | PEDRO DANIEL QUESADA BETANCOR | OPEL CORSA KITCAR | A | 2 | MR |
10 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JUAN ANTONIO L�PEZ MARTEL | JONATHAN SANTANA SANTANA | VOLKSWAGEN POLO N1 | N1 | 1 | |
11 | C.D.AZUATIL | NELSON CLIMENT MENDOZA | AGUST�N J. VEGA RAMOS | FORD FIESTA R2 | R2 | 3 | BP |
12 | ESCUDER�A MASPALOMAS | GERMAN SANTIAGO RODR�GUEZ | JOS� �NGEL BATISTA FALC�N | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | BM |
14 | ESCUDER�A ATERURA | SERGIO MARRERO MART�N | ISABEL HERN�NDEZ SANTANA | PEUGEOT 206XS | A | 3 | |
15 | ESCUDER�A MASPALOMAS | CAMILO GONZ�LEZ FERN�NDEZ | CRISTO GUEDES SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | N | 4 | |
16 | CD FAN MOTOR T.C. | ANASTASIO SU�REZ PE�ATE | JOS� SU�REZ PE�ATE | FORD ESCORT MK2 | H | 2 | |
17 | CD FAN MOTOR T.C. | JOS� JUAN D�AZ SANTANA | JORGE LU�N SU�REZ | BMW 323I | H | 1 | MR |
18 | C.D.AZUATIL | RUB�N A. TAPIA CASTELLANO | �NGEL TAPIA CASTELLANO | OPEL CORSA GSI | TA | 3 | BP/RC |
19 | ESCUDER�A MASPALOMAS | VICENTE ARENCIBIA HERRERA | V�CTOR M SU�REZ RODR�GUEZ | HONDA CIVIC | TA | 3 | BM |
20 | ESCUDER�A MASPALOMAS | DAVID S�NCHEZ GARRIDO | SERGIO GONZ�LEZ-JARABA L�PEZ | KIA PRO CEED GT | N3 | 4 | |
21 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | AYOZE BEN�TEZ RIVERO | JOEL FCO. BEN�TEZ RIVERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | MR/TY |
22 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | BASILIO HERN�NDEZ MARRERO | ORLANDO RIVERO SANTANA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | MR/TY |
23 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | DAILOS SANTANA L�PEZ | FRANCISCO GUTI�RREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/MR/TY/MD |
24 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | NO� ARMAS VEGA | EFRA�N GONZ�LEZ RODR�GUEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/BM |
25 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | FERNANDO CASTELL� D�NIZ | HIMAR MARRERO MORALES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/MR/TY/MD/RC |
26 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | ANA MATEO BERNAL | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | MR/TY/RC |
27 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ERIK GUERRA REYES | FRANCISCO ARBELO LORENZO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/BM |
28 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | DOMINGO JOEL RAMOS HERN�NDEZ | MARCO A. GUERRA P�REZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | MR/TY/RC |
29 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ACOR�N NAVARRO CORDERO | OMAR GODINHO MARRERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/MD |
30 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | DAVID OJEDA RAMOS | JORGE D�NIZ CAMPOS | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/MR/TY/MD/RC |
31 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ARIDANY OJEDA CARRE�O | FRANCISCO VEGA DELGADO | VOLKSWAGEN LUPO | TA | 3 | BM |
32 | CD FAN MOTOR T.C. | JUAN RODR�GUEZ CRUZ | MIGUEL �NGEL GONZ�LEZ SOSA | HONDA CIVIC | TA | 3 | MR |
33 | CD FAN MOTOR T.C. | ANTONIO G. MOLINA D�AZ | ARIDANE �LAMO RODR�GUEZ | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | RC |
34 | C.D.CLUDEMOTELD | J. ROBERTO S�NCHEZ COLLADO | Y�SSICA DEL C. LORENZO MORALES | TOYOTA COROLLA 20V | TA | 3 | RC |
35 | CD FAN MOTOR T.C. | �LIVER NIEVES ESPINO | JAVIER ALONSO PERERA | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | BM/NM |
36 | CD FAN MOTOR T.C. | REINALDO MONZON D�NIZ | KEVIN PE�ATE HERN�NDEZ | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | NM/RC |
37 | CD FAN MOTOR T.C. | JONATHAN CURBELO MEDINA | JOSU� CURBELO MEDINA | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | NM/RC |
38 | CD FAN MOTOR T.C. | LUIS YERAY M�NDEZ SANTANA | JOS� CARLOS MIRANDA RODR�GUEZ | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | MD/NM/RC |
39 | CD FAN MOTOR T.C. | MANUEL SANTANA SANTANA | PEDRO BEN�TEZ GALV�N | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | NM |
40 | C.D.AZUATIL | CLAUDIO JIM�NEZ BETANCOR | JOS� ANTONIO VEGA QUINTANA | HONDA CIVIC 1.6I VTI | TA | 3 | |
41 | CD FAN MOTOR T.C. | JAVIER RIVERO GUTI�RREZ | ALEJANDRO MORALES MAESTRO | RENAULT CLIO SPORT | N | 4 | MR/MD |
42 | ESCUDER�A ATERURA | GERM�N HILLER P�REZ | PATRICIA GONZ�LEZ HERN�NDEZ | FORD FIESTA ST | N | 4 | |
43 | ESCUDER�A ATERURA | SEBASTIAN GIL MART�N | IVAN FERRERA FUENTES | PEUGEOT 205 1.3 RALLYE | TA | 3 | RC |
44 | CD FAN MOTOR T.C. | JORGE SU�REZ GONZ�LEZ | JOS� MAURICIO SU�REZ PE�A | TOYOTA STARLET | TA | 3 | MD/RC |
45 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ANTONIO ESTALELLA LIMI�ANA | ANTONIO PE�A QUINTANA | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | BM/HY |
46 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ALEXIS MENDOZA L�PEZ | LOREA CANO MEDINA | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | MD/HY/RC |
47 | C.D.AZUATIL | PEDRO DELGADO P�REZ | JOS� ASCANIO S�NCHEZ | CITROEN SAXO VTS | A | 3 | |
48 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ANDRES AYOSE MU�OZ NAVARRO | REMIGIA QUINTANA RAMIREZ | RENAULT CLIO 16V | N | 4 | BP |
N� | COMPETIDOR | PILOTO REGULARIDAD | COPILOTO REGULARIDAD | VEH�CULO | MEDIA | ||
101 | CD FAN MOTOR T.C. | CARMELO QUESADA HERN�NDEZ | AUGUSTO QUESADA HERN�NDEZ | BMW 2002 | MA | ||
102 | CD FAN MOTOR T.C. | ROBERTO RODR�GUEZ DELGADO | DIEGO RODR�GUEZ LEZCANO | TOYOTA PUBLICA | MA | ||
103 | CD FAN MOTOR T.C. | MANUEL HERN�NDEZ PADR�N | DAVID BETHENCOURT GARC�A | RENAULT 5 TURBO | MA | ||
104 | C.D. AZUATIL | JOS� ORTEGA GARC�A | ADRI�N SOSA GARC�A | BMW 323I | MA | ||
105 | CD FAN MOTOR T.C. | OLEGARIO REYES MARRERO | �LIVER MARRERO NUEZ | BMW 323 | MA | ||
106 | CD FAN MOTOR T.C. | JOS� LUIS SOSA HERN�NDEZ | JUAN MONZ�N CRUZ | TALBOT SUMBEAN LOTUS | MA | ||
107 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | TOMAS GONZ�LEZ FALC�N | PEDRO MANUEL HERN�NDEZ BOLA�OS | TOYOTA STARLET | MA | ||
108 | CD FAN MOTOR T.C. | AYOZE CASTELLANO CASTELLANO | CARLOS NAZAEL RODR�GUEZ BOLA�OS | SEAT 124 | MA | ||
109 | C.D. AZUATIL | ADELAIDO PADR�N RODR�GUEZ | J. NICOL�S SANTANA QUESADA | TOYOTA COROLLA | MB | ||
110 | CD FAN MOTOR T.C. | ROBERTO GARC�A REYES | TANIA GARC�A P�REZ | HONDA CIVIC | 50 | ||
111 | CD FAN MOTOR T.C. | LEONARDO PERERA GARC�A | MARCOS GONZ�LEZ RODR�GUEZ | BMW 323I E30 | 50 | ||
112 | ESCUDER�A ATERURA | JOEL REYES HERRERA | JONATHAN MEDINA SU�REZ | TALBOT SAMBA RALLYE | 50 | ||
113 | CD FAN MOTOR T.C. | RICARDO LORENZO OJEDA | SERGIO MONZ�N SANTANA | FORD CORTINA MK1 | 50 | ||
114 | CD FAN MOTOR T.C. | ALBERTO LORENZO OJEDA | �NGEL V�CTOR MART�N ACOSTA | SEAT 124 SPORT | 50 | ||
El 54º Rallye Isla de Gran Canaria continúa con su programa horario con la realización de las verificaciones administrativas y entrega de documentación, mañana jueves 28 de mayo, entre las 18:00h. y las 20:00h. en las oficinas de la Federación de Automovilismo de Las Palmas. Ya en la jornada del viernes 29 de mayo, las verificaciones técnicas se llevarán a cabo a partir de las 16:00h, según horario de convocatoria, en el habitual entorno del Estadio de Gran Canaria, mientras que la Ceremonia de Salida tendrá lugar en dicha zona a las 20:00 horas.
El sábado los equipos partirán desde el Estadio de Gran canaria a las 8:00h. para dirigirse a la zona de asistencias prevista en Fontanales, desde donde saldrán a competir a partir de las 9:00h. Durante esa jornada se disputarán un total de siete tramos cronometrados, siendo estos Las Presas-Coruña (11,48 kms.) a las 9:25h. y 11:55h, Los Garajes-Monte Pavón (13,03 kms.) a las 10:00h, 12:30h. y 15:35h, y Cruz de Tejeda-Artenara (11,31 kms.) a las 15:00h. y 16:40h, volviendo finalmente los equipos a la zona del Estadio de Gran Canaria para celebrar la ceremonia de llegada y entrega de premios final a las 18:15h.