Lewis Hamilton ha conseguido la sexta pole consecutiva en el GP de Bélgica, con clara ventaja sobre su compañero Nico Rosberg y dejando al resto con la diferencia clara que han venido marcando durante la temporada, salvo las veces que Ferrari y Willians se han acercado.
Los intereses españoles han sido solventados, y además con nota, por Carlos Sainz que ha logrado pasar a la Q3 en un circuito que no le va muy bien a la potencia de su motor pero que él conoce a la perfección por sus anteriores disputas de las carreras en las categorías inferiores antes de llegar al gran circo.
Por parte de McLaren nada nuevo que no sea estar lidiando en la últimas posiciones, en un circuito donde penaliza aun más la falta de potencia y donde las nuevas penalizaciones por el cambio de motor les hacen partir en la carrera de mañana desde las últimas posiciones de parrilla.
Los intereses españoles han sido solventados, y además con nota, por Carlos Sainz que ha logrado pasar a la Q3 en un circuito que no le va muy bien a la potencia de su motor pero que él conoce a la perfección por sus anteriores disputas de las carreras en las categorías inferiores antes de llegar al gran circo.
Or. | N� | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | LEWIS�HAMILTON | MERCEDES | 1:48.908 | 1:48.024 | 1:47.197 |
2 | 6 | NICO�ROSBERG | MERCEDES | 1:48.923 | 1:47.955 | 1:47.655 |
3 | 77 | VALTTERI�BOTTAS | WILLIAMS | 1:49.026 | 1:49.044 | 1:48.537 |
4 | 8 | ROMAIN�GROSJEAN | LOTUS | 1:49.353 | 1:48.981 | 1:48.561 |
5 | 11 | SERGIO�PEREZ | FORCE INDIA | 1:49.006 | 1:48.792 | 1:48.599 |
6 | 3 | DANIEL�RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:49.664 | 1:49.042 | 1:48.639 |
7 | 19 | FELIPE�MASSA | WILLIAMS | 1:49.688 | 1:48.806 | 1:48.685 |
8 | 13 | PASTOR�MALDONADO | LOTUS | 1:49.568 | 1:48.956 | 1:48.754 |
9 | 5 | SEBASTIAN�VETTEL | FERRARI | 1:49.264 | 1:48.761 | 1:48.825 |
10 | 55 | CARLOS�SAINZ | TORO ROSSO | 1:49.109 | 1:49.065 | 1:49.771 |
11 | 27 | NICO�HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:49.499 | 1:49.121 | |
12 | 26 | DANIIL�KVYAT | RED BULL RACING | 1:49.469 | 1:49.228 | |
13 | 9 | MARCUS�ERICSSON | SAUBER | 1:49.523 | 1:49.586 | |
14 | 7 | KIMI�R�IKK�NEN | FERRARI | 1:49.288 | ||
15 | 33 | MAX�VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:49.831 | ||
16 | 12 | FELIPE�NASR | SAUBER | 1:49.952 | ||
17 | 22 | JENSON�BUTTON | MCLAREN | 1:50.978 | ||
18 | 14 | FERNANDO�ALONSO | MCLAREN | 1:51.420 | ||
19 | 28 | WILL�STEVENS | MARUSSIA | 1:52.948 | ||
20 | 98 | ROBERTO�MERHI | MARUSSIA | 1:53.099 | ||
Verstappen, Button y Alonso penalizan y Grosjean saldrá 9º |
Por parte de McLaren nada nuevo que no sea estar lidiando en la últimas posiciones, en un circuito donde penaliza aun más la falta de potencia y donde las nuevas penalizaciones por el cambio de motor les hacen partir en la carrera de mañana desde las últimas posiciones de parrilla.