Con todo preparado para que se disputen este sábado 12 de septiembre las Subidas de Fataga y San Bartolomé, la Escudería Maspalomas publica la lista oficial de inscritos más numerosa de la última década, con un total de 62 equipos, compitiendo 53 de ellos en el apartado de velocidad y 9 en regularidad sport. La cifra de participantes supera positivamente las previsiones de la organización y hace presagiar una interesante doble cita del Campeonato de Montaña de Las Palmas, en la cual podrían darse muchas sorpresas, al igual que en las pasadas ediciones.
Entre los equipos de velocidad, Modesto Martín partirá, en condiciones normales, como claro favorito a la victoria con su Porsche 996 GT3, continuando la lista con un plantel de pilotos y vehículos que pueden sorprender en la clasificación final. Entre ellos encontramos a Alejandro Carreño con el Citroën Saxo, quien ya sabe lo que es estar en el podio de la doble cita sureña tras los segundos puestos obtenidos el pasado año. También habrá que tener muy en cuenta a pilotos como José Martín (Seat León Supercopa); Aythami Afonso (Renault Megane); Iván Alemán (Renault Clio Cup); Nelson Climent (Ford Fiesta); Santiago García (Opel Ascona SR); Juan Betancor (Toyota Corolla TC); además del espectacular y efectivo José Juan Pérez (BMW M3). Destacar también la participación de siete equipos dentro del Trofeo BP Ultimate de Promoción de Las Palmas, y siete integrantes del Trofeo Opel Kadet Shell Mercalaspalmas. Como curiosidades de la lista encontramos también el VW Fun Cup de Heriberto Santana, único en su categoría, y a María Ángeles Reyes (Kia Picanto), única piloto femenina de la cita.
Numerosa también la participación en el apartado de Regularidad Sport, con un total de nueve participantes, cuatro de ellos compitiendo en el Trofeo 50, tres en la media baja y dos en media alta. No faltan a la cita los más efectivos del año pasado, Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo) y Alexis Manzado-Rubén Tejera (Toyota Starlet), aunque este año van a tener duros competidores como Enrique Álvarez-Javier Álvarez (BMW 323i), Hilario Gómez-Marcos González (Lancia Fulvia Montecarlo) o Adelaido Padrón-Agustín Vega (Toyota Corolla KE30). En el Trofeo 50 contamos con Jorge Bethencourt-Borja Santana (Renault 4L), Roberto García-Tania García (Honda Civic 1.2), Germán Rodríguez-Agustín Rodríguez (BMW 323i) y Antonio Santana-Nelson Santana (Datsun 120Y).
RECORRIDO Y HORARIOS
La 41ª Subida de Fataga y la 22ª Subida de San Bartolomé se disputarán en la jornada del sábado 12 de septiembre, siendo puntuables para los campeonatos de montaña de Las Palmas y regularidad sport. La Subida de Fataga cuenta con un recorrido de 4,5 kilómetros, con salida en el pueblo de Fataga, en dirección hacia Tunte. Por su parte, la Subida de San Bartolomé se realiza sobre su habitual distancia de 5,1 kilómetros, partiendo desde los límites del pueblo de Tunte (San Bartolomé) en dirección a Ayacata.
La jornada de competición, el sábado 12 de septiembre, comenzará con la Subida de Fataga, una vez realizadas las verificaciones administrativas y técnicas, estando prevista la manga de entrenamientos en torno a las 10:30h. Tras las dos mangas oficiales en Fataga, el entramado organizativo se trasladará al casco urbano de Tunte, donde está previsto que la Subida de San Bartolomé comience a partir de las 14:30h. Finalmente, una vez finalizada la competición, se desarrollará la entrega de premios final en la plaza de Santiago de Tunte. Las oficinas de carrera estarán ubicadas en todo momento en la casa de la cultura de San Bartolomé, en Tunte. Ambas carreteras quedarán cortadas al tráfico media hora antes de la disputa de la manga de entrenamientos, y no se abrirán a la circulación del tráfico normal hasta finalizada cada prueba.
Entre los equipos de velocidad, Modesto Martín partirá, en condiciones normales, como claro favorito a la victoria con su Porsche 996 GT3, continuando la lista con un plantel de pilotos y vehículos que pueden sorprender en la clasificación final. Entre ellos encontramos a Alejandro Carreño con el Citroën Saxo, quien ya sabe lo que es estar en el podio de la doble cita sureña tras los segundos puestos obtenidos el pasado año. También habrá que tener muy en cuenta a pilotos como José Martín (Seat León Supercopa); Aythami Afonso (Renault Megane); Iván Alemán (Renault Clio Cup); Nelson Climent (Ford Fiesta); Santiago García (Opel Ascona SR); Juan Betancor (Toyota Corolla TC); además del espectacular y efectivo José Juan Pérez (BMW M3). Destacar también la participación de siete equipos dentro del Trofeo BP Ultimate de Promoción de Las Palmas, y siete integrantes del Trofeo Opel Kadet Shell Mercalaspalmas. Como curiosidades de la lista encontramos también el VW Fun Cup de Heriberto Santana, único en su categoría, y a María Ángeles Reyes (Kia Picanto), única piloto femenina de la cita.
NUN | COMPETIDOR | PILOTO | VEHICULO | GRUPO | CL/CAT. | COPAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC. MASPALOMAS | ALEJANDRO FALC�N PADR�N | BMW 325I | TA | 1 | BP | |
2 | TOYOTA EMMA 2RM | MAR�A �NGELES REYES RAM�REZ | KIA PICANTO | T | 3 | ||
3 | TOYOTA EMMA 2RM | STEPHAN EFFEROTH | OPEL CORSA | T | 3 | ||
4 | C.D. CLUDEMOTELD | ANTONIO RAM�REZ VILLEGAS | MAZDA 323 1.8 | TA | 1 | ||
5 | ESC. MASPALOMAS | JES�S SANTIAGO RODR�GUEZ HERN�NDEZ | PEUGEOT 106 S-16 | N | 4 | ||
6 | CD FAN MOTOR TC | JONAY MENDOZA RAMOS | TALBOT SAMBA RALLYE | T | 3 | ||
7 | ESCUDER�A ATERURA | EVARISTO C. Y�NEZ S�NCHEZ | BMW 325I | T | 1 | ||
8 | C.D. CLUDEMOTELD | ANTONIO FRANCISCO MEDINA SANTANA | BMW M3 | T | 1 | ||
9 | C.D. CLUDEMOTELD | FRANCISCO MART�N DORTA | OPEL KADETT GSI | TA | 2 | ||
10 | ESCUDER�A ATERURA | AYOSE HERN�NDEZ MELI�N | OPEL KADETT GSI | TA | 2 | ||
11 | ESCUDER�A ATERURA | YONATHAN LUCAS RAM�REZ | OPEL KADETT GSI | TA | 2 | ||
12 | ESCUDER�A ATERURA | JOS� I. GONZ�LEZ GUTI�RREZ | OPEL KADETT GSI | TA | 2 | ||
14 | ESCUDER�A ATERURA | ANTONIO AFONSO MARTEL | OPEL KADETT GSI | TA | 2 | ||
15 | ESCUDER�A ATERURA | ANTONIO AFONSO HERN�NDEZ | OPEL KADETT GSI | TA | 2 | ||
16 | ESCUDER�A ATERURA | ARTURO CRUZ RAMOS | OPEL KADETT GSI | TA | 2 | ||
17 | TOYOTA EMMA 2RM | V�CTOR MANUEL GUILL�N GARC�A | TOYOTA STARLET | H | 3 | ||
18 | ESC. MASPALOMAS | REDU�N GHARBI REYES | CITROEN AX GTI | TA | 3 | BP | |
19 | CD FAN MOTOR TC | JULI�N MART�N GARC�A | BMW M5 | T | 1 | ||
20 | C.D. CLUDEMOTELD | JUAN FRANCISCO SANTANA MIRANDA | BMW 325I | T | 1 | ||
21 | CD FAN MOTOR TC | JER�NIMO RODR�GUEZ GONZ�LEZ | RENAULT MEGANE COUPE | A | 2 | ||
22 | CD FAN MOTOR TC | IV�N CABRERA RAVELO | HYUNDAI ACCENT GT | T | 3 | ||
23 | CD FAN MOTOR TC | ADRI�N DEL ROSARIO MEDINA | RENAULT CLIO 16S CUP | A2 | 2 | ||
24 | ESC. MASPALOMAS | DAVID RIVERO SU�REZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | ||
25 | ESC. MASPALOMAS | CRISTIAN CASTELLANO MORALES | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | BP | |
26 | CD AZUATIL | �NGEL SU�REZ HERN�NDEZ | BMW 323I | H | 1 | ||
27 | CD FAN MOTOR TC | EDUARDO C�RDENES MEDINA | VW GOLF GTI | T | 2 | ||
28 | ESC. MASPALOMAS | GILBERTO HERN�NDEZ | HONDA CIVIC | A | 3 | ||
29 | CD FAN MOTOR TC | CRISTO GUEDES SANTANA | HONDA CIVIC | TA | 3 | ||
30 | ESC. MASPALOMAS | BENEHARO FALC�N ESTUPI��N | PEUGEOT 106 GTI | A | 3 | ||
31 | ESC. MASPALOMAS | CRISTOBAL SU�REZ CRUZ | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | ||
32 | C.D. CLUDEMOTELD | J.ROBERTO S�NCHEZ COLLADO | TOYOTA STARLET | TA | 3 | ||
33 | TOYOTA EMMA 2RM | JUAN FRANCISCO SU�REZ MELI�N | TOYOTA YARIS SPORT | TA | 3 | ||
34 | TOYOTA EMMA 2RM | DAVID OJEDA RAMOS | TOYOTA YARIS SPORT | TA | 3 | BP | |
35 | CD FAN MOTOR TC | SAMUEL CASTELLANO DEL ROSARIO | TOYOTA COROLA 16V | TA | 3 | BP | |
36 | CD FAN MOTOR TC | JOS� ANTONIO RODR�GUEZ MONTESDEOCA | RENAULT CLIO 16V | TN | 4 | BP | |
37 | CD AZUATIL | JUAN LUIS SANTANA MORALES | BMW 635CSI | TA | 1 | ||
38 | TOYOTA EMMA 2RM | DOMINGO JOEL RAMOS HERN�NDEZ | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | ||
39 | TOYOTA EMMA 2RM | NOE ARMAS VEGA | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | ||
40 | ESC. MASPALOMAS | V�CTOR MENDOZA GUILL�N | MITSUBISHI LANCER EVO IV | A | 1 | ||
41 | CD FAN MOTOR TC | DAVID BOLA�OS ROSAS | BMW 325I | T | 1 | ||
42 | CD FAN MOTOR TC | CLAUDIO RODR�GUEZ TRUJILLO | CITROEN ZX | T | 2 | ||
43 | ESC. MASPALOMAS | ALEXANDER SANTANA MART�N | RENAULT CLIO SPORT | N | 4 | ||
44 | CD FAN MOTOR TC | SAMUEL TALAVERA RODR�GUEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | ||
45 | TOYOTA EMMA 2RM | JOS� JUAN P�REZ CRUZ | BMW M3 | TA | 1 | ||
46 | C.D. CLUDEMOTELD | JUAN BETANCOR HERRERA | TOYOTA COROLLA T.C. | TA | 3 | ||
47 | CD AZUATIL | SANTIAGO GARC�A CABRERA | OPEL ASCONA SR | H | 1 | ||
48 | CD AZUATIL | NELSON CLIMENT MENDOZA | FORD FIESTA | R2 | 3 | BP | |
49 | ESC. MASPALOMAS | IV�N ALEM�N HERN�NDEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | ||
50 | CD FAN MOTOR TC | AYTHAMI AFONSO VIERA | RENAULT MEGANE | A | 2 | ||
51 | CD FAN MOTOR TC | JOS� MART�N GARC�A | SEAT LE�N SUPERCOPA | A2 | 1 | ||
52 | ESC. MASPALOMAS | ALEJANDRO CARRRE�O MORENO | CITROEN SAXO | A | 3 | ||
53 | CD FAN MOTOR TC | MODESTO MART�N GARC�A | PORCHE 996 GT3 | GT | 1 | ||
54 | ESC. MASPALOMAS | HERIBERTO SANTANA FRANCO | VW FUN CUP | E2 | SC | ||
Regularidad Sport | |||||||
Orden | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GRUPO | MEDIA | |
101 | CD FAN MOTOR TC | JORGE L. BETHENCOURT GUTI�RREZ | BORJA SANTANA ROMERO | RENAULT 4 L | A | TROFEO 50 | |
102 | CD FAN MOTOR TC | ROBERTO GARC�A REYES | TANIA GARC�A P�REZ | HONDA CIVIC 1.2 | A | TROFEO 50 | |
103 | CD FAN MOTOR TC | GERM�N RODR�GUEZ TRUJILLO | AGUST�N RODR�GUEZ TRUJILLO | BMW 323 I | H | TROFEO 50 | |
104 | ESCUDER�A DRAGO | ANTONIO SANTANA ACEVEDO | NELSON SANTANA ORTEGA | DATSUN 120Y | H | TROFEO 50 | |
105 | CD AZUATIL | ADELAIDO PADR�N RODR�GUEZ | AGUST�N J. VEGA RAMOS | TOYOTA COROLLA KE30 | H | BAJA | |
106 | CD FAN MOTOR TC | ALEXIS MANZANO MEDINA | RUBEN TEJERA CORDERO | TOYOTA STARLET | H | BAJA | |
107 | ESCUDER�A DRAGO | HILARIO G�MEZ DEL ROSARIO | MARCOS I. GONZ�LEZ RODR�GUEZ | LANCIA FULVIA MONTECARLO | A | BAJA | |
108 | CD FAN MOTOR TC | ALFONSO E. �LVAREZ HERN�NDEZ | JAVIER �LVAREZ URRUTIA | BMW 323I | A | ALTA | |
109 | CD FAN MOTOR TC | MANUEL HERN�NDEZ PADR�N | DAVID BETHENCOURT GARC�A | RENAULT 5 TURBO | A | ALTA | |
RECORRIDO Y HORARIOS
La 41ª Subida de Fataga y la 22ª Subida de San Bartolomé se disputarán en la jornada del sábado 12 de septiembre, siendo puntuables para los campeonatos de montaña de Las Palmas y regularidad sport. La Subida de Fataga cuenta con un recorrido de 4,5 kilómetros, con salida en el pueblo de Fataga, en dirección hacia Tunte. Por su parte, la Subida de San Bartolomé se realiza sobre su habitual distancia de 5,1 kilómetros, partiendo desde los límites del pueblo de Tunte (San Bartolomé) en dirección a Ayacata.
La jornada de competición, el sábado 12 de septiembre, comenzará con la Subida de Fataga, una vez realizadas las verificaciones administrativas y técnicas, estando prevista la manga de entrenamientos en torno a las 10:30h. Tras las dos mangas oficiales en Fataga, el entramado organizativo se trasladará al casco urbano de Tunte, donde está previsto que la Subida de San Bartolomé comience a partir de las 14:30h. Finalmente, una vez finalizada la competición, se desarrollará la entrega de premios final en la plaza de Santiago de Tunte. Las oficinas de carrera estarán ubicadas en todo momento en la casa de la cultura de San Bartolomé, en Tunte. Ambas carreteras quedarán cortadas al tráfico media hora antes de la disputa de la manga de entrenamientos, y no se abrirán a la circulación del tráfico normal hasta finalizada cada prueba.