Rotundo éxito de convocatoria entre los deportistas canarios de cara a la próxima cita con la montaña, al reunirse una sobresaliente inscripción de más de 100 equipos que se disputarán la victoria el próximo sábado en el municipio de Santiago del Teide. Los equipos locales serán presentados este miércoles.
Una vez cerrado el plazo de inscripción y hecho el extenso recuento, la escudería Barliamotorsport consolida el éxito de participación de la Subida a Tamaimo sellando la mayor participación de la temporada deportiva en la región canaria.
Más de 100 equipos cursaron la inscripción para participar este viernes 25 y sábado 26 de septiembre en la 41º edición de la Subida a Tamaimo, relación que puede consultarse por orden alfabético en la web oficial de la competición: www.subidatamaimo.com
Francisco Morales, presidente del comité organizador, indicaba que "es un orgullo tener esta masiva participación, pero a la vez es una enorme responsabilidad. Estamos siendo muy incisivos con todos los detalles en esta edición, más si cabe que en otras, pues queremos que todos salgan de Tamaimo el próximo fin de semana con enorme satisfacción."
"Hacemos especial hincapié en las medidas de seguridad que se están adoptando, más restrictivas en algunos puntos que en anteriores ediciones, por lo que rogamos al público que asista desde bien temprano para escoger una buena ubicación, pues a las 08:30 horas (o incluso antes) se cerrarán los accesos al tramo" recalcó Morales.
En otro orden de cosas, los pilotos locales del municipio serán presentados al público y prensa este miércoles 23 de septiembre, en la Casa de La Juventud de Tamaimo, a las 13:00 horas.
Una vez cerrado el plazo de inscripción y hecho el extenso recuento, la escudería Barliamotorsport consolida el éxito de participación de la Subida a Tamaimo sellando la mayor participación de la temporada deportiva en la región canaria.
N. | COMPETIDOR | PILOTO | VEHICULO | CAT. | GR. |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAUTE REALEJOS | OLIVER CABRERA LEMUS | SEAT PANDA 45 | 3 | TA |
2 | DAUTE REALEJOS | JORGE MART�N LE�N | FIAT CINQUECENTO VK | 3 | T |
3 | BARLIAMOTORSPORT | MARCO MUSING | KIA PICANTO | 3 | TA |
4 | BARLIAMOTORSPORT | DIONISIO DARIAS PADILLA | PEUGEOT 106 RALLYE | 3 | TA |
5 | BARLIAMOTORSPORT | ARTURO ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ | CITROEN AX SPORT | 3 | T |
6 | DAUTE REALEJOS | BALDOMERO RUPERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | TOYOTA STARLET | 5 | N |
7 | VALLE DE GUIMAR | MIGUEL ANGEL LEON PADRON | CITROEN AX GTI | 3 | TA |
8 | AGUERE MOTOR | ALEXIS GARCIA PEREZ | CITROEN AX | 3 | TA |
9 | GOMERA RACING | JONAY RODRIGUEZ CRUZ | CITROEN AX GTI | 3 | TA |
10 | DAUTE REALEJOS | DOMINGO JES�S AFONSO LE�N | PEUGEOT 106 RALLYE | 5 | N |
11 | DAUTE REALEJOS | JOS� SAMUEL MARTIN PEREZ | HYUNDAI GETZ | 3 | TA |
12 | MOTOR ABONA | JOSE PABLO ALONSO SALAZAR | FIAT PUNTO | 3 | A |
13 | TANCE ISORA MOTORSPORT | RAIMUNDO JUAN DE LEON RAMOS | HYUNDAI GETZ | 3 | TA |
14 | BARLIAMOTORSPORT | DAMIAN MOLEIRO DOMINGUEZ | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | TA |
15 | ZAPATERA SPORT | ADEXE VALERIANO PADILLA | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | TA |
16 | BARLIAMOTORSPORT | JOSE ANTONIO RODR�GUEZ YANES | TOYOTA COROLLA | 3 | TA |
17 | TANCE ISORA MOTOR SPORT | JORGE HERN�NDEZ AVILA | FORD FIESTA XR2 | 3 | TA |
18 | C.D. BARLIAMOTORSPORT | YERAY PADILLA ABAD | RENAULT CLIO WILLIAMS | 3 | A |
19 | ESCUDERIA DAUTE | ALFREDO AGUILAR PEREZ | OPEL CORSA GSI | 3 | TA |
20 | ESCUDERIA DAUTE | DAVID LUIS GARCIA | OPEL CORSA GSI | 3 | TA |
21 | BRIEFING AGUERE MOTOR | FRANCISCO JOSE HERNANDEZ HERRERA | OPEL CORSA GSI | 3 | TA |
22 | ESCUDER�A ADEJE | IVAN JES�S GONZ�LEZ MARTIN | OPEL CORSA GSI | 3 | TA |
23 | BARLIAMOTORSPORT | HACOMAR HERNANDEZ GUERRA | OPEL CORSA GSI | 3 | TA |
24 | BARLIAMOTORSPORT | JONAY LLANOS DORTA | PEUGEOT 306 XSI | 2 | TA |
25 | DAUTE REALEJOS | HELDER HUMBERTO MENDES ANTUNES | PEUGEOT 106 | 5 | N |
26 | DAUTE REALEJOS | FRANCISCO JAVIER DORTA ALONSO | PEUGEOT 106 RALLYE | 3 | A |
27 | ZAPATERA SPORT | RODOLFO BOCCHIA | PEUGEOT 106 RALLYE | 3 | A |
28 | VILLA DE ADEJE | CHRISTOPHER RAMOS MESA | PEUGEOT 206 | 3 | TA |
29 | DAUTE REALEJOS | AGUSTIN GARCIA ZAMORA | PEUGEOT 309 GTI 16V | 2 | TA |
30 | DAUTE REALEJOS | MANUEL QUINTERO CHAVEZ | PEUGEOT 306 | 2 | TA |
31 | BARLIAMOTORSPORT | JOSE JORGE MARTIN | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | T |
32 | ARICO | JOSE MARIA PEREZ FERRERA | VOLSWAGEN GOLF 2 GTI | 2 | T |
33 | BARLIAMOTOR SPORT | DAMI�N S�NCHEZ CARRILLO | VW GOLF MK2 | 2 | TA |
34 | DOCIRA RACING | JESUS MARTIN GONZALEZ | OPEL KADETT | 2 | TA |
35 | GUIMAR | ROBERTO JESUS DIAZ RODRIGUEZ | FIAT 131RACING | 1 | H |
36 | GUIMAR | BONIFACIO TORRES P�REZ | FIAT 131RACING | 1 | H |
37 | BARLIAMOTORSPORT | DAVID GARCIA GORRIN | SIMCA RALLYE 2 | 1 | H |
38 | VALLE DE GUIMAR | CARLOS MANUEL RAMOS RODRIGUEZ | SIMCA 1000 RALLY III | 3 | H |
39 | ESCUDERIA DAUTE | SEBASTIAN MACHADO FERNANDEZ | FORD ESCORT | 2 | H |
40 | HIERRO SUR | CIRO P�REZ GONZ�LEZ | FORD RS COSWORTH | 1 | T |
41 | VILLA DE ADEJE | PATRICIO GONZALEZ HERNANDEZ | MERCEDES 190-2.5 EVOLUCION | 1 | A2 |
42 | DAUTE REALEJOS | JOSE RAYCO GONZALEZ MARTIN | CITROEN SAXO 1.6 16V | 3 | A |
43 | VILLA DE ADEJE | JOSE CLAUDIO VARGAS LINARES | CITROEN SAXO 1.6 16V | 3 | A |
44 | DAUTE REALEJOS | JONATHAN FELIPE SIVERIO | CITROEN SAXO 1.6 16V | 3 | A |
45 | ZAPATERA | CARLOS ALBERTO JIM�NEZ LUCAS | CITROEN SAXO 1.6 16V | 3 | A |
46 | GOMERA RACING | ARTEMIO RAMOS CORREA | CITROEN SAXO 1.6 16V | 3 | A |
47 | GOMERA RACING | ANTONIO IGNACIO DIAZ LUIS | CITROEN SAXO 1.6 16V | 3 | A |
48 | VALLE DE GUIMAR | MODESTO DIAZ GONZALEZ | BMW 323I | 1 | T |
49 | VALLE DE GUIMAR | MIGUEL MORALES GONZALEZ | BMW M3 | 1 | T |
50 | VALLE DE GUIMAR | MIGUEL MORALES GOMEZ | BMW M3 | 1 | TA |
51 | CD. CLUDEMOTELD | ANTONIO FRANCISCO MEDINA SANTANA | BMW M3 - E46 | 1 | T |
52 | ESCUDERIA HIERRO SUR | BRIAN SANCHEZ PADRON | BMW E30 | 1 | T |
53 | ZAPATERA SPORT | EHEDEI CABRERA PEREZ | BMW E30 325 | 3 | TA |
54 | BARLIAMOTORSPORT | JULIAN RAMOS MARTIN | BMW M3 E-36 | 1 | T |
55 | ESCUDERIA AGUERE MOTOR | NESTOR JULIAN VERA PERAZA | BMW E30 | 1 | TA |
56 | ESCUDERIA DAUTE | SERGIO LUIS RODRIGUEZ | BMW E36 M3 | 1 | TA |
57 | ARICO COMPETICION | TEXENEN RODRIGUEZ LUGO | BMW E30 | 1 | T |
58 | FAN MOTOR | DAVID BOLA�OS ROSAS | BMW 325I | 1 | T |
59 | HIERRO SUR | FERNANDO DIAZ EXPOSITO | BMW 325I | 1 | T |
60 | CLUDEMOTED | JUAN BETANCOR HERRERA | TOYOTA TWIN CAM | 3 | TA |
61 | HIERRO SUR | ANTONIO MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | RENAULT GT TURBO GT TURBO | 1 | T |
62 | VALLE DE GUIMAR | ADRIAN LUGO DIAZ | SEAT IBIZA CUPRA 20VT | 1 | A |
63 | DAUTE REALEJOS | CHRISTIAN LORENZO DONIZ | SEAT IBIZA CUPRA | 1 | A |
64 | BARLIAMOTORSPORT | N�STOR TORRES D�AZ | VOLKSWAGEN MK1 | 2 | T |
65 | ZAPATERA SPORT | JONATHAN ASCANIO ALONSO | RENAULT CLIO | 1 | A2 |
66 | ESCUDERIA SINCOSPORT | NEFTALI MART�N DIAZ | HONDA CIVIC TYPE R | 2 | A |
67 | HIERRO SUR | MOISES QUINTERO HERNANDEZ | SEAT LEON | - | A2 |
68 | DAUTE REALEJOS | ALEXIS DORTA LOPEZ | CITROEN SAXO SUPER 1.6 | 3 | A |
69 | DAUTE REALEJOS | VICTOR MANUEL PADRON GONZALEZ | CITROEN SAXO KIT CAR | 2 | A |
70 | ATOGO | FRANCISCO MARCELINO MARRERO | PEUGEOT 106 MAXI KIT CAR | 2 | A |
71 | ISORA MOTOR SPORT | GREGORIO GONZ�LEZ MORA | CITR�EN SAXO KIT CAR | 2 | A |
72 | AGUERE MOTOR | OCTAVIO HERNANDEZ CA�AMERO | HONDA CIVIC TYPE R | 2 | A |
73 | VALLE DE GUIMAR | ARMANDO DIAZ EXPOSITO | BMW M3 | 1 | T |
74 | BRIEFING AGUERE MOTOR | JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEREZ | FIAT UNO TURBO MK2 | 1 | T |
75 | ISORA MOTOR SPORT | NAUZET BRITO PLACERES | PORSCHE 996 GT3 | 1 | GT |
76 | BARLIAMOTORSPORT | TONY GORR�N HERNANDEZ | CITROEN C2. 1600 | 2 | A |
77 | AGUERE MOTOR | MOISES CASANOVA MARRERO | MITSUBISHI CARISMA EVO VI | - | N |
78 | DAUTE REALEJOS | JOSE DANIEL HERNANDEZ QUINTERO | MITSUBISHI LANCER EVO EVO VIII | 1 | N+ |
79 | ESCUDERIA DAUTE | JOSE ALBERTO DIAZ MOLINA | MITSUBISHI EVO 8 | 1 | N+ |
80 | DAUTE REALEJOS | FELIX BRITO GARC�A | MITSUBISHI LANCER EVO III | 1 | TA |
81 | GAROME AUTOMOVIL CLUB | SAMUEL RODRIGUEZ RAMOS | MITSUBISHI EVO VI | 1 | A |
82 | ESCUDERIA TEIDE RACT | FELIX R. GARCIA-DURAN HERNANDEZ | ALFA ROMEO 156 TS 2.0 | 2 | A2 |
83 | DAUTE REALEJOS | JONATHAN GARC�A PALENZUELA | SEAT LE�N SUPERCOPA | 1 | A2 |
84 | ESCUDERIA AGUERE | LAUREN GARCIA ESTEVEZ | PORCHE 997GT3 | 1 | GT |
85 | ESCUDERIA DAUTE | JONAY HERN�NDEZ HERN�NDEZ | BRC | - | CM1 |
86 | RACING ACENTEJO | CRISTO JAVIER FERNANDEZ PERDOMO | BRC 02 | - | CM1 |
87 | BARLIAMOTORSPORT | JUAN MANUEL ALONSO CURBELO | BRC 02 | - | CM1 |
88 | ADEA | ANIBAL DE LUIS TABARES | BRC 02 | - | CM1 |
89 | ISORA MOTOR SPORT | BENITO MARTIN GONZALEZ | BRC 05 EVO | - | CM |
90 | GOMERA-RACING | PEDRO PEREZ GONZALEZ | BRC O5 EVO | - | CM |
91 | GOMERA RACING | JUAN LORENZO GONZALEZ PEREZ | SILVER CAR S2 | - | CM |
92 | ZAPATERO SPORT | FRANCISCO JOSE SUAREZ LOPEZ | BRC B49 | - | CM |
93 | MOTOR ABONA | JONATHAN MORALES IZQUIERDO | SILVERCAR S2 | - | CM |
94 | GOMERA RACING | JOSE MANUEL GONZALEZ CABRERA | BRC - B49 | - | CM |
95 | HIERRO SUR | SERGIO CARMELO FEBLES FERNANDEZ | OSELLA PA-20 | - | C |
N� | Competidor | Piloto | Copiloto | Veh�culo | Mod | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | VALLE DE GUIMAR | M�XIMO RGUEZ RGUEZ | FELIPE S. BRITO CASTA�EDA | BMW 1602 | TROFEO 50 | |
202 | TEIDE RACT | "MANUEL GONZALEZ DE LEON | JULIO MORALES RGUEZ | FORD ESCORT MK1 | TROFEO 50 | |
203 | TEIDE RAC TENERIFE | PABLO D�AZ BETHENCOURT " | M.CELESTE D�AZ G�MEZ | HILLMAN IMP | TROFEO 50 | |
204 | FAN MOTOR | "JOSE ALBERTO ARTILES GIL" | RA�L SANCH�Z DELGADO | SEAT PANDA 40 | COPA | |
205 | ESCUDER�A DAUTE | "NICOL�S QUINTERO ALVAREZ " | AINHOA QUINTERO RODRIGUEZ | SEAT 124 | COPA | |
206 | TEIDE RACT | "FLORENTINO DOMINGUEZ HERNANDEZ " | ALEJANDRO HERNANDEZ BACALLADO DE LARA | BMW E21 316 | COPA | |
207 | SINCO SPORT | "�SCAR �LVAREZ ACU�A " | MARIA MARRERO DOMINGUEZ | BMW 316 | COPA | |
208 | RETROCARS CLUB | "RAFAEL GIL MEDINA " | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | BMW 318I | COPA | |
209 | BARLIAMOTORSPORT | "JOSE ABELARDO MARTIN GARCIA " | YERAY MESA GONZALEZ | SEAT 127 | CAMPEONATO | |
210 | RETRO CARS CLUB TENERIFE | "L�ZARO RODR�GUEZ ALONSO " | PEDRO ANTONIO HERN�NDEZ GARCIA | ALFA ROMEO GTAM | CAMPEONATO | |
211 | TEIDE RACT | "CARLOS JAVIER JORGE RODRIGUEZ " | SERGIO MARRERO EXPOSITO | PORSCHE 911 SC | CAMPEONATO | |
Francisco Morales, presidente del comité organizador, indicaba que "es un orgullo tener esta masiva participación, pero a la vez es una enorme responsabilidad. Estamos siendo muy incisivos con todos los detalles en esta edición, más si cabe que en otras, pues queremos que todos salgan de Tamaimo el próximo fin de semana con enorme satisfacción."
"Hacemos especial hincapié en las medidas de seguridad que se están adoptando, más restrictivas en algunos puntos que en anteriores ediciones, por lo que rogamos al público que asista desde bien temprano para escoger una buena ubicación, pues a las 08:30 horas (o incluso antes) se cerrarán los accesos al tramo" recalcó Morales.
En otro orden de cosas, los pilotos locales del municipio serán presentados al público y prensa este miércoles 23 de septiembre, en la Casa de La Juventud de Tamaimo, a las 13:00 horas.