Los libres con los que ha comenzado el Gran Premio de Japón ha deparado la sorpresa de tener a Carlos Sainz por primera vez comandando una clasificación en su primera temporada en la formula uno.
El madrileño es el mejor que se ha comportado en las mojadas pistas de Suzuka, en la que siguen las incógnitas sobre Mercedes y donde solo 12 de los 20 pilotos rodaron en la primera sesión.
"En general, ha sido un buen día, con muchas cosas positivas que extraer. A pesar de que ha estado lloviendo durante toda la jornada y no hemos completado ninguna vuelta sobre seco, me las he arreglado para aprenderme rápidamente el trazado y he tenido un buen ritmo. Además, finalizar primero los Libres 1 ha sido algo especial, ya que es la primera vez que lidero una sesión de entrenamientos de Fórmula 1. El circuito es increíble, muy difícil, e incluso más sobre mojado. Me he divertido mucho y espero que podamos seguir así el resto del fin de semana".
Ya en la segunda sesión de test se despajaban las incógnitas y era Daniil Kvyat quien comandaba la sesión por delante de los dos Mercedes de Rosberg y Hamilton.
Libres 1Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|
1 | 55 | CARLOS�SAINZ | TORO ROSSO | 1:49.434 |
2 | 26 | DANIIL�KVYAT | RED BULL RACING | 1:49.938 |
3 | 6 | NICO�ROSBERG | MERCEDES | 1:50.077 |
4 | 5 | SEBASTIAN�VETTEL | FERRARI | 1:50.519 |
5 | 44 | LEWIS�HAMILTON | MERCEDES | 1:50.722 |
6 | 33 | MAX�VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:50.940 |
7 | 7 | KIMI�R�IKK�NEN | FERRARI | 1:51.212 |
8 | 19 | FELIPE�MASSA | WILLIAMS | 1:52.288 |
9 | 9 | MARCUS�ERICSSON | SAUBER | 1:53.820 |
10 | 77 | VALTTERI�BOTTAS | WILLIAMS | 1:53.964 |
11 | 12 | FELIPE�NASR | SAUBER | 1:54.013 |
12 | 22 | JENSON�BUTTON | MCLAREN | 1:55.678 |
13 | 3 | DANIEL�RICCIARDO | RED BULL RACING | |
14 | 27 | NICO�HULKENBERG | FORCE INDIA | |
15 | 11 | SERGIO�PEREZ | FORCE INDIA | |
16 | 14 | FERNANDO�ALONSO | MCLAREN | |
17 | 13 | PASTOR�MALDONADO | LOTUS | |
18 | 30 | JOLYON�PALMER | LOTUS | |
19 | 28 | WILL�STEVENS | MARUSSIA | |
20 | 53 | ALEXANDER�ROSSI | MARUSSIA | |
|
|
Libres 2Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|
1 | 26 | DANIIL�KVYAT | RED BULL RACING | 1:48.277 |
2 | 6 | NICO�ROSBERG | MERCEDES | 1:48.300 |
3 | 44 | LEWIS�HAMILTON | MERCEDES | 1:48.853 |
4 | 3 | DANIEL�RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:49.097 |
5 | 5 | SEBASTIAN�VETTEL | FERRARI | 1:50.268 |
6 | 7 | KIMI�R�IKK�NEN | FERRARI | 1:50.319 |
7 | 55 | CARLOS�SAINZ | TORO ROSSO | 1:50.418 |
8 | 33 | MAX�VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:50.542 |
9 | 12 | FELIPE�NASR | SAUBER | 1:50.968 |
10 | 13 | PASTOR�MALDONADO | LOTUS | 1:51.557 |
11 | 27 | NICO�HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:51.674 |
12 | 22 | JENSON�BUTTON | MCLAREN | 1:51.861 |
13 | 9 | MARCUS�ERICSSON | SAUBER | 1:51.934 |
14 | 11 | SERGIO�PEREZ | FORCE INDIA | 1:52.070 |
15 | 8 | ROMAIN�GROSJEAN | LOTUS | 1:52.534 |
16 | 19 | FELIPE�MASSA | WILLIAMS | 1:52.765 |
17 | 14 | FERNANDO�ALONSO | MCLAREN | 1:55.239 |
18 | 28 | WILL�STEVENS | MARUSSIA | 1:58.059 |
19 | 53 | ALEXANDER�ROSSI | MARUSSIA | 1:59.419 |
|
|
Horarios GP de Japón 2015Sesi�n del GP | Fecha | Horario (Hora GMT) |
---|
Libres 1 | Viernes, 25 de Septiembre | 02:00 h |
Libres 2 | Viernes, 25 de Septiembre | 06:30 h |
Libres 3 | S�bado, 26 de Septiembre | 03:00 h |
Clasificaci�n | S�bado, 26 de Septiembre | 07:00 h |
Carrera | Domingo, 27 de Septiembre | 07:00 h |
* Una hora más en la Península Ibérica |