La primera plaza de la parrilla para el Gran Premio de Rusia, en el circuito de Sochi, ha sido para Nico Rosberg que le ha ganado la partida a su compañero de equipo Lewis Hamilton pero que se sigue demostrando que los Mercedes están otro nivel y con fuertes diferencias del resto.
Donde está la lucha es para el tercer puesto, que en esta oportunidad el Williams de Valtteri Bottas se ha impuesto a los Ferrari de Vettel y Raikkinen.
La noticia de la mañana ha estado marcada por el fuerte accidente sufrido por Carlos Sainz en los libres tres, pero que no tenido graves consecuencias para el piloto que en su cuenta de twitter tranquilizaba así a todo el mundo:
Donde está la lucha es para el tercer puesto, que en esta oportunidad el Williams de Valtteri Bottas se ha impuesto a los Ferrari de Vettel y Raikkinen.
Or. | N�. | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:37.113 |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:37.433 |
3 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:37.912 |
4 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:37.965 |
5 | 7 | KIMI R�IKK�NEN | FERRARI | 1:38.348 |
6 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:38.659 |
7 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:38.691 |
8 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:38.787 |
9 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:38.924 |
10 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:39.728 |
11 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:39.214 |
12 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:39.323 |
13 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:39.763 |
14 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:39.811 |
15 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:39.895 |
16 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:40.144 |
17 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:40.660 |
18 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:43.693 |
19 | 98 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:43.804 |
Alonso y Merhi saldrán desde las ultimas posiciones por acumular penalizaciones |
Está siendo investigado por Toro Rosso las posibles causas del accidentes, pues no hay indicions de fallo de conducción y sí un posible fallo mecánico.