La superioridad de Mercedes se ha mostrado en otra carrera y le da la pole del G.P. de México a Nico Rosberg frente a su compañero de equipo y ya tricampeon del mundo, Lewis Hamilton. Vettel ha sido tercero, con un nuevo mejor crono que su compañero de equipo. Kimi ha sido uno de los que más problemas ha padecido a lo largo de la jornada, con problemas de frenos y de potencia en su Ferrari.
El héroe local, Checo Pérez, arropado por la afición, no ha podido pasar de la novena posición aunque ganándole a su compañero de equipo.
El circuito Hermanos Rodríguez ha traído de cabeza a la mayoría de los pilotos dado que no tenía grip siendo muy resbaladizo para la mayoría y dio muchos sustos, aparte de los problemas de frenos y las deficiencias de potencia debido a la altura del circuito mexicano.
Carlos Sainz se clasificó undécimo. Con escaso margen de diferencia para poder acceder a la Q3, pero para el madrileño la carrera puede ser una buena oportunidad de sumar puntos, si bien no estaba muy contento por la estrategia de su Q2, que le podía haber dado alguna plaza más adelantada.
McLaren saldrá en la carrera desde las últimas posiciones debido a las penalizaciones consecuencia de los cambios de motor y caja con Button que ni siquiera tomó parte en la calificación.
El héroe local, Checo Pérez, arropado por la afición, no ha podido pasar de la novena posición aunque ganándole a su compañero de equipo.
Or� | N� | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:20.436 | 1:20.053 | 1:19.480 |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:20.808 | 1:19.829 | 1:19.668 |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:20.503 | 1:20.045 | 1:19.850 |
4 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:20.826 | 1:20.490 | 1:20.398 |
5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:21.166 | 1:20.783 | 1:20.399 |
6 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:20.817 | 1:20.458 | 1:20.448 |
7 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:21.379 | 1:20.642 | 1:20.567 |
8 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:20.995 | 1:20.894 | 1:20.710 |
9 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:20.966 | 1:20.669 | 1:20.716 |
10 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:21.315 | 1:20.935 | 1:20.788 |
11 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:20.960 | 1:20.942 | |
12 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:21.577 | 1:21.038 | |
13 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:21.520 | 1:21.261 | |
14 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:21.299 | 1:21.544 | |
15 | 7 | KIMI R�IKK�NEN | FERRARI | 1:21.422 | 1:22.494 | |
16 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:21.779 | ||
17 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:21.788 | ||
18 | 53 | ALEXANDER ROSSI | MARUSSIA | 1:24.136 | ||
19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:24.386 | ||
Raikkonnen, Alonso y Button saldrán desde las ultimas posiciones |
Carlos Sainz se clasificó undécimo. Con escaso margen de diferencia para poder acceder a la Q3, pero para el madrileño la carrera puede ser una buena oportunidad de sumar puntos, si bien no estaba muy contento por la estrategia de su Q2, que le podía haber dado alguna plaza más adelantada.
McLaren saldrá en la carrera desde las últimas posiciones debido a las penalizaciones consecuencia de los cambios de motor y caja con Button que ni siquiera tomó parte en la calificación.