Quinta pole consecutiva de Nico Rosberg al lograr el mejor tiempo en la calificación del Gran Premio de Brasil, penúltima prueba de la temporada, donde nuevamente le gana la partida a su compañero de equipo, Lewis Hamilton y con Vettel en la tercera plaza, y así serán las posiciones de salida en la carrera.
Por su parte Fernando Alonso volvía a romper un motor en las vueltas previas a la Q1, con lo que de nuevo saldrá desde las ultimas posiciones si es que logra ubicar un nuevo motor que responda a la carrera de mañana.
Carlos Sainz ha sido doblegado por su compañero de equipo y no ha podido pasar el corte de la Q3 como era su deseo.
La carrera de mañana se espera con una tónica general de dominio de Mercedes y con la esperanza de que llegue algo de agua y exista algo más de emoción.
Por su parte Fernando Alonso volvía a romper un motor en las vueltas previas a la Q1, con lo que de nuevo saldrá desde las ultimas posiciones si es que logra ubicar un nuevo motor que responda a la carrera de mañana.
Or. | N� | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:11.746 | 1:12.213 | 1:11.282 |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:11.682 | 1:11.665 | 1:11.360 |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:12.240 | 1:11.928 | 1:11.804 |
4 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:12.934 | 1:12.374 | 1:12.085 |
5 | 7 | KIMI R�IKK�NEN | FERRARI | 1:12.185 | 1:12.243 | 1:12.144 |
6 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:12.595 | 1:12.485 | 1:12.265 |
7 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:12.730 | 1:12.527 | 1:12.322 |
8 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:12.980 | 1:12.858 | 1:12.415 |
9 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:12.639 | 1:12.825 | 1:12.417 |
10 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:12.824 | 1:12.712 | 1:12.739 |
11 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:13.111 | 1:12.989 | |
12 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:13.267 | 1:13.045 | |
13 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:13.140 | 1:13.147 | |
14 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:13.346 | 1:13.233 | |
15 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:13.056 | 1:13.913 | |
16 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:13.385 | ||
17 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:13.425 | ||
18 | 53 | ALEXANDER ROSSI | MARUSSIA | 1:16.151 | ||
19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:16.283 | ||
20 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | |||
La carrera de mañana se espera con una tónica general de dominio de Mercedes y con la esperanza de que llegue algo de agua y exista algo más de emoción.