CLA | NUM | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR | CL | PENAL | TIEMPO | DIFER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3RO Sport Club | Jose CAZORLA | Heriberto RODRIGUEZ | SEAT Ibiza Cupra | 1/B | 1/ 5 | 1:02:21.0 | ||
2 | 2 | Esc. Racing Tias | Jose Fco. LEMES | Luis M. GARCIA | MITSUBISHI Evo VI | 1/C | 1/ 7 | 1:02:23.0 | 2.0 | |
3 | 4 | Esc. Arico Competicion | Walter DELGADO | Ramon BELLO | MITSUBISHI Colt | 2/C | 2/ 7 | 1:03:11.0 | 50.0 | |
4 | 8 | Esc. Maxo Sport | Jose Luis MELIAN | David RODRIGUEZ | VW Polo Classic | 2/B | 2/ 5 | 1:05:08.0 | 2:47.0 | |
5 | 20 | Esc. Racing Tias | Samuel LEMES | Jonathan LEMES | SEAT Ibiza Cupra | 3/B | 3/ 5 | 1:05:13.0 | 2:52.0 | |
6 | 17 | Esc. Maxo Sport | Francisco MARTIN | Francisco MORALES | BMW 325 IX | 3/C | 3/ 7 | 10 | 1:06:50.0 | 4:29.0 |
7 | 10 | Esc. Maxo Sport | Juan Jose DE LA CRUZ | Jose A. PEREZ | VW Polo | 4/B | 4/ 5 | 1:07:33.0 | 5:12.0 | |
8 | 11 | Esc. Maxo Sport | Ramon GONZALEZ | Cosme TORRES | SEAT Ibiza Cupra | 5/B | 5/ 5 | 1:07:47.0 | 5:26.0 | |
9 | 21 | Esc. Maxo Sport | Jonathan RAMOS | Orlando ARAYA | MITSUBISHI Colt | 4/C | 1/ 6 | 1:09:24.0 | 7:03.0 | |
10 | 15 | Esc. Arico Competicion | Jose Antonio HERNANDEZ | Ignacio CABRERA | SEAT Ibiza Cupra | 6/B | 6/ 5 | 1:10:02.0 | 7:41.0 | |
11 | 33 | Esc. Maxo Sport | Juan M. ARBELO | Anibal DIAZ | OPEL Kadett Gsi | 7/B | 7/ 5 | 1:10:31.0 | 8:10.0 | |
12 | 22 | Esc. Maxo Sport | Gustavo SOSA | Alexis ROMERO | MITSUBISHI Montero | 1/D | 1/ 8 | 30 | 1:12:27.0 | 10:06.0 |
13 | 26 | Esc. Arico Competicion | Roberto GONZALEZ | Crisanto PADILLA | VW Corrado | 8/B | 8/ 5 | 1:13:24.0 | 11:03.0 | |
14 | 40 | A.D.E.A. | Juan C. SANTANA | Antonio CRUZ | FIAT Panda 4x4 | 5/C | 2/ 6 | 1:15:34.0 | 13:13.0 | |
15 | 37 | Esc. Maxo Sport | Anastasio SILVERA | Ayose CERDE�A | TOYOTA Starlet | 9/B | 1/ 3 | 1:40 | 1:16:32.0 | 14:11.0 |
16 | 23 | Esc. Arico Competicion | Alejandro ZEROLO | Jose Luis ZEROLO | MAZDA 323 GTR | 6/C | 4/ 7 | 1:17:04.0 | 14:43.0 | |
17 | 18 | Esc. Racing Tias | Jose Luis FERNANDEZ | Samuel BOLA�OS | SEAT Ibiza Cupra | 10/B | 9/ 5 | 1:17:26.0 | 15:05.0 | |
18 | 34 | Esc. Maxo Sport | Juan Carlos TADEO | Fco. Javier REY | TOYOTA Starlet | 1/A | 2/ 3 | 1:21:25.0 | 19:04.0 | |
19 | 41 | A.D.E.A. | Blas DE PAZ | Felipe GONZALEZ | SEAT Panda | 11/B | 3/ 3 | 1:50 | 1:22:50.0 | 20:29.0 |
20 | 42 | Esc. Maxo Sport | Victoriano RAMIREZ | Roque SANCHEZ | MITSUBISHI Montero | 2/D | 2/ 8 | 2:10 | 1:23:28.0 | 21:07.0 |
21 | 29 | A.D.E.A. | Jose C. PAZ | Esteban PEREZ | CITROEN Visa Gti | 12/B | 1/ 4 | 1:24:16.0 | 21:55.0 | |
22 | 46 | Esc. Maxo Sport | Jose Angel DENIZ | Manuel SANCHEZ | SEAT Panda | 13/B | 4/ 3 | 1:25:23.0 | 23:02.0 | |
Publicidad
XII Rallye de la Oliva
Publicidad