·
Noticias
Más Información
En el Centro Comercial Las Terrazas se ha presentado la 41º edición del Rallye Ciudad de Telde, que contará para esta ocasión con la participación de 79 equipos, una excelente lista para la tradicional prueba que de nuevo cuenta con el apoyo del centro comercial y donde estará ubicado todo el entramado organizativo del mismo, con las verificaciones administrativas el jueves, las técnicas y la ceremonia de salida el viernes y el desarrollo de la prueba por los diferentes tramos en la jornada del sábado.
El recorrido de la edición número 41 del Rallye Ciudad de Telde abarca prácticamente toda la jornada del sábado 30 de julio. Sus 72,06 kilómetros cronometrados se distribuyen de la siguiente manera: ?Cuatro Puertas?, con sus problemas de asfaltado solucionados, (6,01 km a las 8:28 h y 10:58 h), ?La Pasadilla? (9,61 km a las 9:00 h y 11:30 h), ?Los Picos-Cazadores? (11,11 km a las 14:18 h y 17:06 h) y ?Era del Cardón? (9,30 km a las 15:08 h y 17:56 h).
Los del Porsche 997 GT3 Cup Rallye defienden su liderato en un provincial que está más emocionante que nunca.
En fichero PDF adjunto a la noticia pueden encontrar la Lista Oficial de Inscritos.
N� | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | GR. | CT. | COPAS Y TROFEOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUDERIA MASPALOMAS | BENJAM�N AVELLA AGUIRRE | AGUST�N ALEM�N MENC�AS | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | GTR | 1 | |
2 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | VICENTE BOLA�OS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SU�REZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 | |
3 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | DOMINGO JOEL RAMOS HERN�NDEZ | MARCOS ANTONIO GUERRA P�REZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 1 | MR |
4 | C.D. FAN MOTOR T.C | IV�N ARMAS HERN�NDEZ | BERNARDINO GUERRA SANTANA | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | GTR | 1 | |
5 | C.D. FAN MOTOR T.C | RUB�N CURBELO TALAVERA | ARIDAY BONILLA DELGADO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 | MCH |
6 | C.D. FAN MOTOR T.C | JULI�N FALC�N RAM�REZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | 2 | MR |
7 | ESCUDER�A MASPALOMAS | NO� ARMAS VEGA | EFRA�N GONZ�LEZ RODR�GUEZ | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | RC |
8 | ESCUDERIA ATERURA | JONATHAN NUEZ CABRERA | DANIEL ROSARIO RODR�GUEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA | 2 | MR |
9 | C.D. FAN MOTOR T.C | JULIO MART�NEZ CAZORLA | CARLOS LARRODE RODR�GUEZ | PORSCHE 996 GT3 | GTR | 1 | |
10 | C.D. COPI SPORT | EMMA FALC�N RODR�GUEZ | ROGELIO PE�ATE L�PEZ | CITRO�N DS3 R3T | R3T | 2 | |
11 | C.D. LAVASPORT | JES�S MAR�A LEMES ESPINOSA | RAYCO A. SANTANA MART�N | RENAULT CLIO RS 2.0 Ragnotti | A | 2 | MR |
12 | C.D. CLUDEMOTELD | JAVIER RAM�REZ MORALES | JOS� HIDALGO ALVARADO | RENAULT TWINGO R2 | R2 | 3 | EN BLANCO |
14 | C.D. FAN MOTOR T.C | AN�BAL MACH�N GONZ�LEZ | ALEJANDRO FALC�N PADR�N | RENAULT MEGANE COUP� | TA | 2 | BP/MR |
15 | C.D. CLUDEMOTELD | JUAN BETANCOR HERRERA | PEDRO J. VIERA REY | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | TA | 3 | RC |
16 | ESCUDER�A MASPALOMAS | IV�N ALEM�N HERN�NDEZ | ANTONIO CABALLERO MENA | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | MR |
17 | ESCUDERIA MASPALOMAS | CAMILO GONZ�LEZ FERN�NDEZ | AGUST�N VEGA RAMOS | HONDA CIVIC TYPE R | N | 4 | MR |
18 | C.D. FAN MOTOR T.C | JOS� JUAN D�AZ SANTANA | JORGE LUJ�N SU�REZ | BMW 323i | H | 1 | MR |
19 | ESCUDERIA MASPALOMAS | DAVID S�NCHEZ GARRIDO | JOS� ANGEL BATISTA FALC�N | KIA PRO CEED GT N3 | N3 | 4 | |
20 | ESCUDERIA ATERURA | IV�N MEDINA HERRERA | YERAY SAMUEL MUJICA EUGENIO | OPEL ADAM CUP | A2 | 3 | MCH |
21 | CANARIAS SPORT CLUB | ANTONIO YERAY P�REZ CORREA | DANIEL P�REZ CORREA | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | 1 | MR |
22 | C.D. CLUDEMOTELD | JUAN R. S�NCHEZ COLLADO | FRANCISCO R. S�NCHEZ COLLADO | TOYOTA COROLLA 20V | TA | 3 | MCH |
23 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JOS� JUAN P�REZ CRUZ | RAIMUNDA RODR�GUEZ S�NCHEZ | BMW M3 | TA | 1 | MR |
24 | ESCUDER�A MASPALOMAS | VICENTE ARENCIBIA HERRERA | V�CTOR MANUEL SU�REZ RODR�GUEZ | HONDA CIVIC 1.6 16v | TA | 3 | |
25 | ESCUDERIA MASPALOMAS | ANTONIO SANTANA GUTI�RREZ | JUAN ANTONIO SANTANA TORRES | RENAULT CLIO SPORT | N | 4 | BP/MDP |
26 | C.D. CLUDEMOTELD | JAVIER CRUZ VEGA | SAMUEL TEJERA CABALLERO | BMW M3 | TA | 1 | MR/MDC |
27 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JONAY MENDOZA RAMOS | HARIDIAN MARTEL MARTEL | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | RC |
28 | C.D. CLUDEMOTELD | JOS� MAR�A SANTANA MARTEL | VIRGINIA LIRIA D�AZ | SEAT IBIZA 1.8 20v T | A | 1 | |
29 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | GUAYASEN ORTEGA CASTELLANO | DANIEL QUINTANA GONZ�LEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC/MDP/MDC |
30 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ERIK GUERRA REYES | OMAR HERN�NDEZ RIVERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/MCH/MDP/MDC |
31 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | FERNANDO CASTELLO D�NIZ | HIMAR MARRERO MORALES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
32 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | MIGUEL A. L�PEZ HERRERA | SARA ACOSTA NAVEDA | TOYOTA YARIS T- SPORT | TA | 3 | BP/TY/RC/MDP/MDC |
33 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | J. ITTAI D�AZ MONTES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
34 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ACOR�N NAVARRO CORDERO | FRANCISCO GUTI�RREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
35 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | DAVID OJEDA RAMOS | JORGE D�NIZ CAMPOS | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
36 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | JONATHAN GUILL�N GARC�A | V�CTOR GUILL�N GARC�A | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
37 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | LIONEL RAM�REZ SANTANA | PEDRO DOMINGUEZ C�RDENES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC/MDP |
38 | C.D. EL MENTIDERO | CARMELO �LVAREZ LEMES | AYOSE TEJERA MART�N | CITRO�N XSARA VTS | A | 2 | |
39 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ADRI�N BETANCOR D�AZ | OMAR GODINHO MARRERO | TOYOTA COROLLA GT | TA | 3 | RC |
40 | C.D. LAVASPORT | MARCIAL �LVAREZ P�REZ | PAOLA DEL BUONO LINDSTROM | RENAULT MEGANE COUP� | TA | 2 | MDC |
41 | C.D. FAN MOTOR T.C | GERARDO REYES GARC�A | �SCAR VEL�ZQUEZ GARC�A | RENAULT MEGANE COUP� | TA | 2 | BP |
42 | C.D. FAN MOTOR T.C | MANUEL VEGA ALONSO | NAYRA MELI�N MORENO | MITSUBISHI COLT | TA | 2 | RC |
43 | ESCUDER�A MASPALOMAS | REDUAN GHARBI REYES | FRANCISCO JAVIER P�REZ GONZ�LEZ | CITROEN AX GTI | TA | 3 | BP/RC |
44 | C.D. FAN MOTOR T.C | MANUEL SANTANA SANTANA | PEDRO BEN�TEZ GALV�N | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | NF/RC |
45 | C.D. FAN MOTOR T.C | JES� RAMOS GONZ�LEZ | MAR�A TERESA HERN�NDEZ ALONSO | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | NF/RC |
46 | C.D. FAN MOTOR T.C | REINALDO JAVIER MONZ�N D�NIZ | BENEHARO JOS� MEDINA RAM�REZ | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | NF |
47 | C.D. FAN MOTOR T.C | JUAN CARLOS QUINTANA P�REZ | ESTEBAN SANTANA MORENO | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | NF/RC |
48 | C.D. FAN MOTOR T.C | DAVID M�NDEZ SANTANA | JOS� CARLOS MIRANDA RODR�GUEZ | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | NF/RC |
49 | ESCUDER�A MAXO SPORT | KEVIN GUERRA RODR�GUEZ | JAVIER LEMES MART�N | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | |
50 | ESCUDER�A ATERURA | JUAN R. RODR�GUEZ QUINTANA | ADRI�N DEL ROSARIO MEDINA | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA | 2 | |
51 | C.D. FAN MOTOR T.C | JUAN F. SANTANA MIRANDA | JOS� MIGUEL SANTANA RAM�REZ | BMW 325i | T | 1 | BP/BMW/MDP/MDC |
52 | C.D. FAN MOTOR T.C | JAVIER MORALES YUSTE | JUAN RAM�N L�PEZ RAMOS | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | RC |
53 | C.D. FAN MOTOR T.C | �SCAR BARRIOS P�REZ | ANABEL ROMERO SANTANA | BMW 325I | T | 1 | BP/BMW |
54 | C.D. FAN MOTOR T.C | JAVIER RIVERO GUTI�RREZ | YOLANDA MART�NEZ REY | RENAULT CLIO SPORT 2.0 16v | N | 4 | MR/MDC |
55 | ESCUDER�A MASPALOMAS | SERGIO VEGA VEGA | JAVIER L�PEZ SANTANA | BMW M3 | TA | 1 | BMW |
56 | C.D. FAN MOTOR T.C | MARCOS MART�N MARRERO | PABLO MEDINA FIGUEROA | VOLKSWAGEN LUPO | TA | 3 | BP/MDP/MDC |
57 | C.D. AZUATIL | ARMANDO �LAMO PE�ATE | JER�NIMO RODR�GUEZ SOSA | CITR�EN SAXO VTS | A | 3 | |
58 | C.D. FAN MOTOR T.C | JUAN ANTONIO PE�A MU�OZ | DAMIAN JES�S P�REZ SANTANA | BMW 323i | T | 1 | BMW |
59 | C.D. FAN MOTOR T.C | IV�N CABRERA RAVELO | BORJA SANTANA ROMERO | HONDA CIVIC SiR | A | 3 | BP/MCH/MDP |
60 | C.D. FAN MOTOR T.C | AGUST�N RODR�GUEZ PULIDO | JOS� FERNANDO S�NCHEZ ROSALES | HONDA CIVIC VTI | TA | 3 | MDC |
61 | C.D. CLUDEMOTELD | ANDR�S A. MU�OZ NAVARRO | GABRIEL ABOUMEDELEJ S�NCHEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TN | 4 | MDC |
62 | ESCUDER�A ATERURA | MARCOS S�NCHEZ VALER�N | MARCOS ARTILES SU�REZ | PEUGEOT 106 RALLYE | TA | 3 | BP/MDP/MDC |
63 | C.D. FAN MOTOR T.C | EDUARDO C�RDENES MEDINA | ALEJANDRO ADAN VACA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | TA | 2 | RC/MDP/MDC |
64 | ESCUDER�A ATERURA | SEBASTI�N GIL MART�N | ADRI�N GIL MART�N | PEUGEOT 205 RALLYE | H | 3 | RC |
65 | C.D. FAN MOTOR T.C | V�CTOR CRUZ ZERPA | EHEDEI CRUZ D�AZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA | 3 | BP/MDP/MDC |
66 | C.D. AZUATIL | ADELAIDO PADR�N RODR�GUEZ | RAYCO P�REZ SU�REZ | BMW 2002 | H | 2 | BP/BMW/MR/MDP |
67 | C.D. FAN MOTOR T.C | JOSU� FALC�N P�REZ | ANYURI GARC�A S�NCHEZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA | 3 | BP/RC/MDP/MDC |
68 | C.D. FAN MOTOR T.C | ACAIMO MART�N VALLE | �LVARO FERN�NDEZ CARBALLO | BMW 325i | TA | 1 | BMW/RC/MDP/MDC |
69 | C.D. FAN MOTOR T.C | JONATHAN GONZ�LEZ L�PEZ | FRANCISCO DOMINGO MART�N DORTA | CITRO�N AX SPORT | T | 3 | |
70 | C.D. CLUDEMOTELD | WENCESLAO CASTRO SU�REZ | ISAAC DOMINGO SILVA LUIS | TOYOTA STARLET | T | 3 | MDP/MDC |
71 | C.D. FAN MOTOR T.C | ANDR�S HERN�NDEZ MEDINA | MARCELO HERN�NDEZ SU�REZ | TOYOTA STARLET | T | 3 | |
REGULARIDAD | |||||||
N� | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | MEDIA | ||
201 | C.D. FAN MOTOR T.C. | OLEGARIO REYES MARRERO | ROBERTO SANTANA SANTANA | BMW 323i | MA (Cto. RS) | ||
202 | C.D. CLUDEMOTELD | MIGUEL ARBELO SANTANA | IBAN SANTANA SOSA | BMW 320 | MA (Cto. RS) | ||
203 | C.D. FAROGA | ROBERTO GARC�A REYES | TANIA GARC�A P�REZ | HONDA CIVIC 1.2 | MB (Copa RS) | ||
204 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALFONSO E. �LVAREZ HERN�NDEZ | JORGE VILA DEL ROSARIO | BMW 323i | MB (Copa RS) | ||
205 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� ALBERTO ARTILES GIL | RA�L S�NCHEZ DELGADO | SEAT PANDA 40 | MB (Copa RS) | ||
206 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� ANTONIO VIERA ALONSO | ENMA VIERA OJEDA | FORD ESCORT MKI | MB (Copa RS) | ||
207 | C.D. FAROGA | GERM�N RODR�GUEZ TRUJILLO | AGUST�N RODR�GUEZ TRUJILLO | BMW 323i | Trofeo 50 | ||
208 | C.D. FAROGA | LEONARDO PERERA GARC�A | MARCOS GONZ�LEZ RODR�GUEZ | BMW 318 | Trofeo 50 | ||
209 | C.D. FAN MOTOR T.C. | RICARDO LORENZO OJEDA | FCO. JAVIER C�RDENEZ QUINTERO | SEAT 124 SPORT | Trofeo 50 | ||
El recorrido de la edición número 41 del Rallye Ciudad de Telde abarca prácticamente toda la jornada del sábado 30 de julio. Sus 72,06 kilómetros cronometrados se distribuyen de la siguiente manera: ?Cuatro Puertas?, con sus problemas de asfaltado solucionados, (6,01 km a las 8:28 h y 10:58 h), ?La Pasadilla? (9,61 km a las 9:00 h y 11:30 h), ?Los Picos-Cazadores? (11,11 km a las 14:18 h y 17:06 h) y ?Era del Cardón? (9,30 km a las 15:08 h y 17:56 h).
En fichero PDF adjunto a la noticia pueden encontrar la Lista Oficial de Inscritos.