Yeray Lemes y Daniel Sosa, inscritos con un Mitsubishi Lancer Evo IX, lucen el número uno en la lista oficial de inscritos del Rallye Villa de Teror. Una nómina de participantes que se eleva hasta los 62 equipos en Velocidad y que muestra a otros 13 en Regularidad Sport.
El Rallye Villa de Teror es la cuarta cita del Campeonato Autonómico de Rallyes y, a su vez, es la sexta en el Campeonato BP de Las Palmas. Esto significa que le abre la puerta a la segunda y definitiva parte de la temporada, un clásico en el que prácticamente no falta nadie.
Con una buena representación de varias de las islas del archipiélago, encontramos a unos cuantos favoritos a la victoria. Por un lado a los líderes del provincial, Benjamín Avella-Agustín Alemán (Porsche 997 GT3 Cup). Con su vehículo de tracción a un solo eje deberán vérselas con una auténtica manada de máquinas tracción total. Repite en Teror, y con el número uno, el subcampeón del mundo júnior, Yeray Lemes, que acompañado por Dani Sosa acude por primera vez con un Mitsubishi Lancer Evo IX, una máquina similar a la que emplearán los tinerfeños Víctor Delgado-Laura Correa o los grancanarios Domingo Ramos-Marcos Guerra y Ayoze Benítez-Joel Benítez, en su caso con Evo VIII y Evo VII, respectivamente. Con el vehículo más moderno del lote encontramos a Eduardo Domínguez-Dailos González, que regresan a Gran Canaria para luchar por la victoria con su flamante Ford Fiesta R5.
Candidatos a las primeras posiciones, y con amplia experiencia en el ?Villa de Teror?, están José Luis Barrios-Ruperto Ramos (Subaru Impreza STI), además de Julio Martínez-Carlos Larrodé (Porsche 996 GT3), Julián Falcón-Israel Pereira (Honda Civic Type R R3) y Jonathan Nuez-Daniel Rosario (Renault Clio Williams), estos dos últimos además ocuparon posición de podio en la edición 2015.
Como prueba puntuable para el Campeonato Autonómico de Regularidad Sport, esta parcela también se presenta muy interesante. La pareja formada por Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo) tratará de mantener su hegemonía, para lo que deberá superar a otros especialistas, como Ricardo Alonso-Francisco Marín (BMW 2002 ti) y Carlos Jorge-Sergio Marrero (Porsche 911 SC), entre otros.
Verificaciones administrativas, en ORVECAME
?La Escudería Aterura informa que las verificaciones administrativas se celebrarán el jueves 22 de septiembre entre las 18:00 y las 20:30 h. El lugar elegido lo encontramos en las instalaciones de ORVECAME, en la Avenida de Escaleritas, 120 (Las Palmas de Gran Canaria).
?Al día siguiente, viernes 23 de septiembre, la Plaza Ntra. Sra. del Pino acogerá las verificaciones técnicas entre las 15:30 y las 19:30 h, dejando el plato fuerte de la jornada para las 20:30 h, momento en el que comenzará la Ceremonia de Salida previa al inicio de la competición.
El Rallye Villa de Teror es la cuarta cita del Campeonato Autonómico de Rallyes y, a su vez, es la sexta en el Campeonato BP de Las Palmas. Esto significa que le abre la puerta a la segunda y definitiva parte de la temporada, un clásico en el que prácticamente no falta nadie.
N� | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | GRUPO | CAT. | TROFEOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTO LACA COMPETICION | YERAY LEMES MAC�AS | DANIEL SOSA OJEDA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 | |
2 | RMC MOTORSPORT | EDUARDO DOM�NGUEZ JEREZ | DAILOS GONZ�LEZ M�NDEZ | FORD FIESTA R5 | T | 1 | |
3 | TEIDE-RACT | V�CTOR JAVIER DELGADO FEBLES | LAURA CORREA LUIS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 | |
4 | ESCUDER�A MASPALOMAS | BENJAM�N AVELLA AGUIRRE | AGUST�N ALEM�N MENC�AS | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | GTR | 1 | |
5 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | DOMINGO JOEL RAMOS HERN�NDEZ | MARCOS ANTONIO GUERRA P�REZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 1 | MR |
6 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | AYOZE BEN�TEZ RIVERO | JOEL BEN�TEZ RIVERO | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | 1 | MR |
7 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JULI�N FALC�N RAM�REZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | 2 | MR |
8 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JULIO MART�NEZ CAZORLA | CARLOS LARROD� RODR�GUEZ | PORSCHE 996 GT3 | GTR | 1 | |
9 | ESCUDER�A ATERURA | MIGUEL �NGEL QUINTINO SU�REZ | CARLOS GARC�A GONZ�LEZ | BMW M3 | TA | 1 | MR |
10 | ESCUDER�A ATERURA | JONATHAN NUEZ CABRERA | DANIEL ROSARIO RODR�GUEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA | 2 | MR |
11 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� LUIS BARRIOS P�REZ | RUPERTO RAMOS JIM�NEZ | SUBARU IMPREZA STI | N | 2 | |
12 | ESCUDERIA LA PALMA ISLA BONITA | FRANCISCO P. SANTANA CASTRO | PEDRO D. QUESADA BETANCOR | OPEL CORSA KIT CAR | A | 2 | MR |
14 | C.D. FAN MOTOR T.C. | GERM�N SANTIAGO RODR�GUEZ | ROBERTO GARC�A LE�N | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | |
15 | ESCUDER�A MASPALOMAS | NO� ARMAS VEGA | JONATHAN SANTANA SANTANA | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | RC |
16 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ANASTASIO SU�REZ PE�ATE | CARLOS RAM�REZ QUINTANA | FORD ESCORT MK II | H | 2 | |
17 | ESCUDER�A ATERURA | SERGIO MARRERO MART�N | ISABEL HERN�NDEZ SANTANA | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | RC |
18 | ESCUDER�A MASPALOMAS | DAVID S�NCHEZ GARRIDO | JOS� �NGEL BATISTA FALC�N | KIA PRO CEED GT N3 | N3 | 4 | |
19 | C.D. FAN MOTOR T.C. | J. JAVIER RODR�GUEZ ROQUE | PEDRO J. VIERA REY | OPEL CORSA OPC N3 | N3 | 4 | MR |
20 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� JUAN D�AZ SANTANA | JORGE LUJ�N SU�REZ | BMW 323i | H | 1 | MR |
21 | ESCUDER�A ATERURA | JUAN JOS� LE�N P�REZ | MARCOS CABRERA FERRERA | RENAULT MEGANE COUP� | TA | 2 | |
22 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JAVIER CRUZ VEGA | SAMUEL TEJERA CABALLERO | BMW M3 | TA | 1 | MR/MD |
23 | C.D. CLUDEMOTELD | JOS� MAR�A SANTANA MARTEL | VIRGINIA LIRIA D�AZ | SEAT IBIZA 1.8 20v T | A | 1 | |
24 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | GUAYAS�N ORTEGA CASTELLANOS | DANIEL QUINTANA GONZ�LEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/MD/RC |
25 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ERIK GUERRA REYES | OMAR HERN�NDEZ RIVERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/MD |
26 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | MIGUEL A. L�PEZ HERRERA | SARA ACOSTA NAVEDA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/MD/RC |
27 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | FERNANDO CASTELL� D�NIZ | HIMAR MARRERO MORALES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
28 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | J. ITTAI D�AZ MONTES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
29 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | DAVID OJEDA RAMOS | JORGE D�NIZ CAMPOS | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
30 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ACOR�N NAVARRO CORDERO | FRANCISCO GUTI�RREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
31 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | JONATHAN GUILL�N GARC�A | V�CTOR GUILL�N GARC�A | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
32 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | SAMUEL CASTELLANO DEL ROSARIO | ACAIMO GARC�A MART�N | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
33 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | DAILOS SANTANA L�PEZ | JACOB PAEZ OJEDA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
34 | C.D. FAN MOTOR T.C. | OLIVER NIEVES ESPINO | JAVIER ALONSO PERERA | OPEL ADAM CUP | A2 | 3 | |
35 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JONAY MENDOZA RAMOS | HARIDIAN MARTEL MARTEL | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | RC |
36 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JES� RAMOS GONZ�LEZ | MAR�A TERESA HERN�NDEZ ALONSO | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | NM/RC |
37 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MANUEL SANTANA SANTANA | PEDRO BEN�TEZ GALV�N | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | NM |
38 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ARIDANY OJEDA CARRE�O | V�CTOR MANUEL GARC�A AFONSO | VOLKWAGEN LUPO | TA | 3 | |
39 | C.D. AZUATIL | CLAUDIO JES�S JIM�NEZ BETANCOR | JOS� ANTONIO VEGA QUINTANA | HONDA CIVIC SiR | A | 3 | |
40 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� A. RODR�GUEZ MONTESDEOCA | BEATRIZ BRITO GARC�A | RENAULT CLIO 1.8 16V | TA | 2 | BP/RC |
41 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JUAN FRANCISCO SANTANA MIRANDA | AIR�N �LAMO BRITO | BMW 325i | T | 1 | BP/MR/MD/BMW |
42 | C.D. AZUATIL | SANTIAGO GARC�A CABRERA | ORLANDO SANTANA GARC�A | OPEL ASCONA SR | H | 1 | |
43 | ESCUDER�A ATERURA | ANTONIO ESTALELLA LIMI�ANA | ANTONIO JUAN PE�A QUINTANA | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | |
44 | ESCUDER�A ATERURA | DANIEL HENR�QUEZ BRITO | JOS� PEREZ MARTEL | TOYOTA STARLET 1.3 S | TA | 3 | MD |
45 | C.D. FAN MOTOR T.C. | V�CTOR HERN�NDEZ SANTANA | MARCELO HERN�NDEZ SU�REZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA | 2 | |
46 | C.D. AZUATIL | PEDRO DELGADO P�REZ | JOS� ASCANIO S�NCHEZ | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | |
47 | C.D. AZUATIL | BENEDICTO DOM�NGUEZ D�NIZ | JACINTO P�REZ ALVARADO | VOLSWAGEN GOLF GTI | TA | 2 | |
48 | C.D. FAN MOTOR T.C. | GERM�N A. RODR�GUEZ RIVERO | JOS� ROSMEN D�AZ REYES | BMW 323i | H | 1 | MR |
49 | C.D. FAN MOTOR T.C. | EDUARDO C�RDENES MEDINA | ALEJANDRO AD�N VACA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | TA | 2 | MD/RC |
50 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IV�N CABRERA RAVELO | OMAR GODINHO MARRERO | HONDA CIVIC SiR | A | 3 | BP/MD |
51 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JORGE SU�REZ GONZ�LEZ | JOS� MAURICIO SU�REZ PE�A | TOYOTA STARLET | TA | 3 | BP |
52 | C.D. LAVA SPORT | MARCIAL MANUEL �LVAREZ P�REZ | PAOLA NOELIA DEL BUONO LINDSTROM | RENAULT MEGANE COUP� | TA | 2 | MR/MD |
53 | C. D. CLUDEMOTELD | MARCOS S�NCHEZ VALER�N | MARCOS ARTILES SU�REZ | PEUGEOT 106 RALLYE | TA | 3 | BP |
54 | ESCUDER�A ATERURA | SEBASTI�N GIL MARTIN | ADRI�N GIL MART�N | PEUGEOT 205 RALLYE | H | 3 | RC |
55 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALEJANDRO MART�N MARRERO | MARCOS MARTIN MARRERO | VOLKSWAGEN LUPO | TA | 3 | BP/MD |
56 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSU� FALC�N P�REZ | ANYURI GARC�A S�NCHEZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA | 3 | BP/MD/RC |
57 | C.D. AZUATIL | ADELAIDO PADR�N RODR�GUEZ | RAYCO P�REZ SU�REZ | BMW 2002 | H | 2 | BP/MR/MD/BMW |
58 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ACAIMO MART�N VALLE | FRANCISCO J. D�AZ MONTESDEOCA | BMW 325i | TA | 1 | MD/BMW/RC |
59 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JES�S DANIEL HERN�NDEZ ALEM�N | MIGUEL FERN�NDEZ D�AZ | VOLKSWAGEN LUPO | TA | 3 | MD |
60 | C.D. FUERTEMOTOR D.C. | JOS� GABRIEL ESPINO VALLADARES | JOS� GABRIEL ESPINO GUEDES | TOYOTA COROLLA GTI | T | 3 | |
61 | C.D. FAN MOTOR T.C. | PABLO MEDINA FIGUEROA | AYTHAMI M. DE LA GUARDIA SANTOS | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | |
62 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JONATHAN GONZ�LEZ L�PEZ | FRANCISCO DOMINGO MART�N DORTA | CITRO�N AX SPORT | T | 3 | |
63 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ANDR�S HERN�NDEZ MEDINA | SERGIO SU�REZ TACORONTE | TOYOTA STARLET | T | 3 | |
R E G U L A R I D A D S P O R T | |||||||
N� | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | MEDIA | ||
201 | RALLYTEN SPORT | RICARDO ALONSO HERN�NDEZ | FRANCISCO MAR�N RODR�GUEZ | BMW 2002 TI | ALTA | ||
202 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MANUEL HERN�NDEZ PADR�N | DAVID BETHENCOURT GARC�A | RENAULT 5 TURBO 2 | ALTA | ||
203 | TEIDE RACT | CARLOS JAVIER JORGE RODR�GUEZ | SERGIO MARRERO EXP�SITO | PORSCHE 911 SC | ALTA | ||
204 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYOZE CASTELLANO CASTELLANO | CARLOS NAZAEL RODR�GUEZ BOLA�OS | SEAT 124 | ALTA | ||
205 | C.D. FAN MOTOR T.C. | OLEGARIO REYES MARRERO | ROBERTO CARLOS SANTANA SANTANA | BMW 323i | ALTA | ||
206 | ESCUDER�A ATERURA | JOEL REYES HERRERA | JOS� CARLOS HERN�NDEZ RODR�GUEZ | TOYOTA STARLET | ALTA | ||
207 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� IGNACIO GUERRA GONZ�LEZ | SERGIO MONZ�N SANTANA | BMW 320 | ALTA | ||
208 | ESCUDER�A DRAGO | MANUEL SOSA HERN�NDEZ | DANIEL HERN�NDEZ GONZ�LEZ | FORD ESCORT MK II | ALTA | ||
209 | C.D. FAN MOTOR T.C. | J. IV�N SOSA VENTURA | IV�N RUB�N RODR�GUEZ HERN�NDEZ | SEAT 124 | ALTA | ||
210 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALEXIS RIVERO MEDINA | ALBA RIVERO SANTANA | FIAT 131 RACING 2000 TC | ALTA | ||
211 | C.D. AZUATIL | RAYCO SOSA D�AZ | JONATAN S�NCHEZ FALC�N | TOYOTA COROLLA | ALTA | ||
212 | C.D. FAN MOTOR T.C. | RICARDO LORENZO OJEDA | �NGEL V�CTOR MART�N ACOSTA | SEAT 124 SPORT | TROFEO 50 | ||
213 | C.D. FAN MOTOR T.C. | PEDRO ALVARADO RODR�GUEZ | LEONARDO PERERA GARC�A | SEAT 127 | TROFEO 50 | ||
Candidatos a las primeras posiciones, y con amplia experiencia en el ?Villa de Teror?, están José Luis Barrios-Ruperto Ramos (Subaru Impreza STI), además de Julio Martínez-Carlos Larrodé (Porsche 996 GT3), Julián Falcón-Israel Pereira (Honda Civic Type R R3) y Jonathan Nuez-Daniel Rosario (Renault Clio Williams), estos dos últimos además ocuparon posición de podio en la edición 2015.
Como prueba puntuable para el Campeonato Autonómico de Regularidad Sport, esta parcela también se presenta muy interesante. La pareja formada por Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo) tratará de mantener su hegemonía, para lo que deberá superar a otros especialistas, como Ricardo Alonso-Francisco Marín (BMW 2002 ti) y Carlos Jorge-Sergio Marrero (Porsche 911 SC), entre otros.
Verificaciones administrativas, en ORVECAME
?La Escudería Aterura informa que las verificaciones administrativas se celebrarán el jueves 22 de septiembre entre las 18:00 y las 20:30 h. El lugar elegido lo encontramos en las instalaciones de ORVECAME, en la Avenida de Escaleritas, 120 (Las Palmas de Gran Canaria).
?Al día siguiente, viernes 23 de septiembre, la Plaza Ntra. Sra. del Pino acogerá las verificaciones técnicas entre las 15:30 y las 19:30 h, dejando el plato fuerte de la jornada para las 20:30 h, momento en el que comenzará la Ceremonia de Salida previa al inicio de la competición.