El rally de México sigue cumpliendo especiales y esta tercera prueba del WRC 2017 todo hace indicar que Citroen está dispuesto a no perder comba. Meeke se mantiene arriba muy vigilado por Ogier, el cual cuenta con una diferencia no muy grande y está a la espera del más mínimo fallo.
La tercera plaza es para Neuville, que le está recortando poco a poco tiempo a Ogier. Aun queda rallye y aqui nadie ha dicho la última palabra. La tónica general es como se esperaba, el sufrimiento de monturas y pilotos por la altitud. Rally duro sin lugar a dudas.
El español sigue estando en los tiempos de cabeza y hay ha ganado dos especiales. No será posible alcanzar podium pero se mantiene en la lucha. Faltan 5 especiales para concluir la prueba.
La tercera plaza es para Neuville, que le está recortando poco a poco tiempo a Ogier. Aun queda rallye y aqui nadie ha dicho la última palabra. La tónica general es como se esperaba, el sufrimiento de monturas y pilotos por la altitud. Rally duro sin lugar a dudas.
Los comisarios le quitan la penalización sufrida ayer de 10 minutos a Dani Sordo y el español sube a la octava posición a mas de cinco minutos del líder cuando se han disputado 17 tramos. Le habían aplicado en las dos super especiales sendas penalizaciones de 5 minutos por rodar muy lento, y los comisarios han devuelto los tiempos marcados y recupera unas buenas posiciones. Inyección de moral para intentar recuperar el terreno perdido.
"Estábamos perdiendo tiempo debido al problema del motor, pero todavía estábamos en marcha. Había sido un día bastante bueno hasta ese momento. Habíamos mostrado un ritmo rápido y no corríamos ningún riesgo. El coche se mostraba competitivo, por lo que nuestro objetivo ahora es recuperar durante el resto del fin de semana. Todavía hay un largo camino por recorrer".
El español sigue estando en los tiempos de cabeza y hay ha ganado dos especiales. No será posible alcanzar podium pero se mantiene en la lucha. Faltan 5 especiales para concluir la prueba.
Or. | N� | PILOTO | COPILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF ANT. | DIF 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | GBRK. MEEKE | IRLP. NAGLE | CITRO�N TOTAL ABU DHABI WRT | 2:47:33.3 | ||
2. | 1 | FRAS. OGIER | FRAJ. INGRASSIA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 2:48:04.2 | +30.9 | +30.9 |
3. | 5 | BELT. NEUVILLE | BELN. GILSOUL | HYUNDAI MOTORSPORT | 2:48:43.8 | +39.6 | +1:10.5 |
4. | 2 | ESTO. TANAK | ESTM. JARVEOJA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 2:49:45.9 | +1:02.1 | +2:12.6 |
5. | 4 | NZLH. PADDON | NZLJ. KENNARD | HYUNDAI MOTORSPORT | 2:50:58.8 | +1:12.9 | +3:25.5 |
6. | 10 | FINJ. LATVALA | FINM. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 2:52:05.9 | +1:07.1 | +4:32.6 |
7. | 11 | FINJ. HANNINEN | FINK. LINDSTR�M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 2:52:06.2 | +0.3 | +4:32.9 |
8. | 6 | ESPD. SORDO | ESPM. MARTI | HYUNDAI MOTORSPORT | 2:52:49.4 | +43.2 | +5:16.1 |
9. | 3 | GBRE. EVANS | GBRD. BARRITT | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 2:56:15.2 | +3:25.8 | +8:41.9 |
10. | 30 | SWEP. TIDEMAND | SWEJ. ANDERSSON | �KODA MOTORSPORT | 2:56:59.7 | +44.5 | +9:26.4 |
11. | 31 | FRAE. CAMILLI | FRAB. VEILLAS | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 2:57:01.7 | +2.0 | +9:28.4 |
12. | 34 | MEXB. GUERRA | ESPB. ROZADA | MOTOSPORT ITALIA SLR. | 3:03:06.9 | +6:05.2 | +15:33.6 |
13. | 12 | UKRV. GORBAN | ESTS. LARENS | EUROLAMP WORLD RALLY TEAM | 3:05:33.2 | +2:26.3 | +17:59.9 |
14. | 81 | MEXR. TRIVI�O | MEXM. HERNANDEZ | RICARDO TRIVI�O | 3:15:58.8 | +10:25.6 | +28:25.5 |
15. | 8 | FRAS. LEFEBVRE | FRAG. MOREAU | CITRO�N TOTAL ABU DHABI WRT | 3:38:51.2 | +22:52.4 | +51:17.9 |
16. | 84 | MEXP. NAME GUZZY | MEXA. ZAPATA | PANCHO NAME GUZZY | 3:50:56.6 | +12:05.4 | +1:03:23.3 |
17. | 37 | ITAL. BERTELLI | ITAS. SCATTOLIN | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:51:30.2 | +33.6 | +1:03:56.9 |
18. | 88 | CANJ. BAILEY | CANS. PETERSON | JASON BAILEY | 3:51:52.0 | +21.8 | +1:04:18.7 |
19. | 33 | CHLP. HELLER | ARGP. OLMOS | PEDRO HELLER | 3:55:51.8 | +3:59.8 | +1:08:18.5 |
20. | 83 | COLJ. JARAMILLO | COLR. ABELLO | JULIAN JARAMILLO SALAZAR | 4:01:23.8 | +5:32.0 | +1:13:50.5 |
A falta de 2 especiales |