Cuarta carrera de la temporada y Hyundai Motorsport logra vencer en el Tour de Córcega de la mano de Thierry Neuville, que mantenido la ventaja acumulada a lo largo de toda la prueba.
El belga ha ganado la prueba francesa por 54.7 segundos de ventaja con su Hyundai i20 Coupé WRC, convirtiéndose en el cuarto ganador diferente en los cuatro primeros rallyes de la temporada.
Neuville comentó que: "Es una sensación increíble lograr la victoria aquí en Córcega este fin de semana. Estoy seguro de que hay muchas personas que comparten esta celebración con nosotros, como la totalidad del equipo de Hyundai Motorsport. Ellos me han apoyado desde Montecarlo y Suecia, y estoy muy contento. Esta victoria es vuestra. Tuvimos un duro comienzo de rally con algunas peleas el viernes, pero hemos trabajado metódicamente para reponernos. Con Dani terminando en tercer lugar, hemos sumado una importante cantidad de puntos que nos ayuda a volver de nuevo firmemente en la pelea por el título. Un fin de semana increíble para nosotros".
Sordo dijo: "Sabíamos que sería difícil mantener el segundo lugar después de que lo heredamos de Sébastien en el primer tramo de esta mañana. Hicimos lo mejor que pudimos y estoy muy contento de haber terminado en el podio este fin de semana. Ha sido un rally extraño y casi una lotería a veces porque nuestra sensación en el coche no coincidía con los tiempos establecidos en las especiales. Nuestro objetivo para hoy era defender nuestro tercer lugar, y lo hicimos, así que desde ese punto de vista, misión cumplida. Este es un gran resultado para el equipo, y ahora debemos seguir así en las próximas pruebas de tierra".
Campeonato del Mundo de Rallies FIA 2017.
Clasificación de pilotos
1 S. Ogier 88
2 J.M Latvala 75
3 T. Neuville 54
4 O. Tanak 48
5 D. Sordo 47
6 C. Breen 33
7 Meeke K. 27
8 H. Paddon 25
9 E. Evans 20
10 A. Mikkelsen 12
11 S. Lefebvre 10
12 J. Hänninen 9
Campeonato del Mundo de Rallies FIA 2017.
Clasificación de constructores
1 M-Sport World Rally Team 129
2 Hyundai Motorsport 105
3 Toyota Gazoo Racing WRC 79
4 Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team 71
El belga ha ganado la prueba francesa por 54.7 segundos de ventaja con su Hyundai i20 Coupé WRC, convirtiéndose en el cuarto ganador diferente en los cuatro primeros rallyes de la temporada.
Neuville comentó que: "Es una sensación increíble lograr la victoria aquí en Córcega este fin de semana. Estoy seguro de que hay muchas personas que comparten esta celebración con nosotros, como la totalidad del equipo de Hyundai Motorsport. Ellos me han apoyado desde Montecarlo y Suecia, y estoy muy contento. Esta victoria es vuestra. Tuvimos un duro comienzo de rally con algunas peleas el viernes, pero hemos trabajado metódicamente para reponernos. Con Dani terminando en tercer lugar, hemos sumado una importante cantidad de puntos que nos ayuda a volver de nuevo firmemente en la pelea por el título. Un fin de semana increíble para nosotros".
Sébastien Ogier finalmente ha terminado segundo con su Ford Fiesta WRC, el francés se ha repuesto del problema eléctrico del primer tramo y ha superado a Dani Sordo en el Power Stage por sólo 1.3 segundos. El español consigue así su primer podio del año con el segundo Hyundai i20 Coupé WRC.
Sordo dijo: "Sabíamos que sería difícil mantener el segundo lugar después de que lo heredamos de Sébastien en el primer tramo de esta mañana. Hicimos lo mejor que pudimos y estoy muy contento de haber terminado en el podio este fin de semana. Ha sido un rally extraño y casi una lotería a veces porque nuestra sensación en el coche no coincidía con los tiempos establecidos en las especiales. Nuestro objetivo para hoy era defender nuestro tercer lugar, y lo hicimos, así que desde ese punto de vista, misión cumplida. Este es un gran resultado para el equipo, y ahora debemos seguir así en las próximas pruebas de tierra".
ORD | N | PILOTO | COPILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF ANT. | DIF 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI MOTORSPORT | 3:22:53.4 | ||
2. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:23:48.1 | +54.7 | +54.7 |
3. | 6 | D. SORDO | M. MARTI | HYUNDAI MOTORSPORT | 3:23:49.4 | +1.3 | +56.0 |
4. | 10 | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:24:03.0 | +13.6 | +1:09.6 |
5. | 8 | C. BREEN | S. MARTIN | CITRO�N TOTAL ABU DHABI WRT | 3:24:03.1 | +0.1 | +1:09.7 |
6. | 4 | H. PADDON | J. KENNARD | HYUNDAI MOTORSPORT | 3:25:09.7 | +1:06.6 | +2:16.3 |
7. | 32 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER SYNNEVAAG | SKODA MOTORSPORT | 3:31:04.1 | +5:54.4 | +8:10.7 |
8. | 34 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:32:10.4 | +1:06.3 | +9:17.0 |
9. | 84 | S. SARRAZIN | J. RENUCCI | STEPHANE SARRAZIN | 3:32:17.0 | +6.6 | +9:23.6 |
10. | 44 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | YOHAN ROSSEL | 3:35:50.5 | +3:33.5 | +12:57.1 |
11. | 2 | O. TANAK | M. JARVEOJA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:38:13.7 | +2:23.2 | +15:20.3 |
12. | 89 | J. TOEDTLI | A. PAQUE | JEREMIE TOEDTLI | 3:38:43.4 | +29.7 | +15:50.0 |
13. | 41 | S. TEMPESTINI | G. BERNACCHINI | GEKON RACING | 3:39:07.0 | +23.6 | +16:13.6 |
14. | 38 | O. VEIBY | S. SKJ�RMOEN | PRINTSPORT | 3:39:31.2 | +24.2 | +16:37.8 |
15. | 40 | P. LOUBET | V. LANDAIS | LOUBET PIERRE-LOUIS | 3:40:18.1 | +46.9 | +17:24.7 |
16. | 33 | J. KOPECKY | P. DRESLER | SKODA MOTORSPORT | 3:41:04.0 | +45.9 | +18:10.6 |
17. | 85 | J. MANZAGOL | E. PATRONE | JEAN-MARC MANZAGOL | 3:43:04.6 | +2:00.6 | +20:11.2 |
18. | 21 | R. DUMAS | P. CHIAPPE | ROMAIN DUMAS | 3:45:49.7 | +2:45.1 | +22:56.3 |
19. | 22 | F. DELECOUR | D. SAVIGNONI | FRANCOIS DELECOUR | 3:50:33.7 | +4:44.0 | +27:40.3 |
20. | 88 | E. BOLAND | M. J. | EAMONN BOLAND | 3:51:38.5 | +1:04.8 | +28:45.1 |
21. | 3 | E. EVANS | D. BARRITT | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:51:45.7 | +7.2 | +28:52.3 |
22. | 61 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | RAPHAEL ASTIER | 3:52:18.7 | +33.0 | +29:25.3 |
23. | 101 | N. SOLANS | M. IBANEZ | NIL SOLANS BALDO | 3:53:44.4 | +1:25.7 | +30:51.0 |
24. | 104 | N. CIAMIN | T. DE LA HAYE | NICOLAS CIAMIN | 3:54:27.9 | +43.5 | +31:34.5 |
25. | 102 | T. FOLB | C. GUIEU | TERRY FOLB | 3:57:46.3 | +3:18.4 | +34:52.9 |
26. | 127 | F. JOLY | G. PERIER | FLORENT JOLY | 3:58:20.6 | +34.3 | +35:27.2 |
27. | 82 | A. VAUTHIER | S. NOLLET | ALAIN VAUTHIER | 4:03:21.3 | +5:00.7 | +40:27.9 |
28. | 31 | E. CAMILLI | B. VEILLAS | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 4:03:37.4 | +16.1 | +40:44.0 |
29. | 103 | J. TANNERT | J. HEIGL | ADAC SACHSEN E.V. | 4:03:38.5 | +1.1 | +40:45.1 |
30. | 83 | M. ALBERTO | S. MARIO | MARCHETTI ALBERTO | 4:03:44.2 | +5.7 | +40:50.8 |
31. | 81 | A. PEREIRA | R. TUTELAIRE | ARMANDO PEREIRA | 4:04:29.6 | +45.4 | +41:36.2 |
32. | 35 | E. BERGKVIST | J. SJOBERG | EMIL BERGKVIST | 4:04:48.4 | +18.8 | +41:55.0 |
33. | 126 | E. FILIPPI | F. MAZOTTI | ERIC FILIPPI | 4:05:59.1 | +1:10.7 | +43:05.7 |
34. | 138 | C. CARDI | Y. ROCHE | CEDRIC CARDI | 4:06:00.0 | +0.9 | +43:06.6 |
35. | 111 | D. RADSTROM | J. JOHANSSON | DENNIS RADSTROM | 4:08:25.9 | +2:25.9 | +45:32.5 |
36. | 46 | L. PIENIAZEK | P. MAZUR | TRT PEUGEOT WORLD RALLY TEAM | 4:09:20.4 | +54.5 | +46:27.0 |
37. | 134 | J. GUIBERT | C. LABORDERIE | JEAN-CHRISTOPHE GUIBERT | 4:12:10.3 | +2:49.9 | +49:16.9 |
38. | 106 | R. DUGGAN | G. CONWAY | ROBERT DUGGAN | 4:12:25.6 | +15.3 | +49:32.2 |
39. | 130 | P. TREVIS | L. FREYSSENET | PHILIPPE TREVIS | 4:12:40.1 | +14.5 | +49:46.7 |
40. | 135 | F. FIORINI | F. GIRARDI | FEDERICO FIORINI | 4:15:12.8 | +2:32.7 | +52:19.4 |
41. | 139 | O. CAPANACCIA | F. PIAZZA | OLIVIER CAPANACCIA | 4:15:51.7 | +38.9 | +52:58.3 |
42. | 112 | S. CAREAGA | C. BUSTOS | SEBASTIAN CAREAGA | 4:18:25.5 | +2:33.8 | +55:32.1 |
43. | 136 | F. PICCHIONI | T. BOREL | FLORIAN PICCHIONI | 4:18:59.6 | +34.1 | +56:06.2 |
44. | 109 | D. VAN WAY | D. ROBERTS | DILLON VAN WAY | 4:21:42.9 | +2:43.3 | +58:49.5 |
45. | 137 | D. WHITE | P. HALL | DAVID WHITE | 4:24:14.9 | +2:32.0 | +1:01:21.5 |
46. | 65 | J. BRZEZINSKI | S. MARCINIAK | GO+CARS ATLAS WARD | 4:25:43.7 | +1:28.8 | +1:02:50.3 |
47. | 108 | M. NIINEMAE | M. VALTER | CUEKS RACING | 4:26:10.0 | +26.3 | +1:03:16.6 |
48. | 123 | A. LAUZERTE | P. GUERRIERI | ALAIN LAUZERTE | 4:28:24.3 | +2:14.3 | +1:05:30.9 |
49. | 125 | S. SCHWINN | F. GRIEBEL | SEBASTIAN SCHWINN | 4:30:03.6 | +1:39.3 | +1:07:10.2 |
50. | 9 | S. LEFEBVRE | G. MOREAU | CITRO�N TOTAL ABU DHABI WRT | 4:34:50.7 | +4:47.1 | +1:11:57.3 |
51. | 87 | G. FIORI | J. TAVERA | GUY FIORI | 4:35:09.2 | +18.5 | +1:12:15.8 |
52. | 146 | V. RAYNAUD | A. BOUDON | VINCENT RAYNAUD | 4:43:29.1 | +8:19.9 | +1:20:35.7 |
53. | 148 | P. MARCHAND | I. BARBE | PATRICK MARCHAND | 4:43:39.3 | +10.2 | +1:20:45.9 |
54. | 132 | M. BRANCA | G. FORNS | MICHEL BRANCA | 4:46:01.3 | +2:22.0 | +1:23:07.9 |
55. | 147 | D. AITEUR | R. BECCAVIN | DJAMEL AITEUR | 4:46:33.8 | +32.5 | +1:23:40.4 |
56. | 145 | F. CERVETTI | J. BONIFET | FRANCOIS CERVETTI | 4:48:27.6 | +1:53.8 | +1:25:34.2 |
57. | 149 | J. VILLY | R. VILLY | JONATHAN VILLY | 4:58:44.9 | +10:17.3 | +1:35:51.5 |
58. | 142 | J. ANDRE | L. BURZIO | JEAN PHILIPPE ANDRE | 5:07:04.8 | +8:19.9 | +1:44:11.4 |
Clasificación de pilotos
1 S. Ogier 88
2 J.M Latvala 75
3 T. Neuville 54
4 O. Tanak 48
5 D. Sordo 47
6 C. Breen 33
7 Meeke K. 27
8 H. Paddon 25
9 E. Evans 20
10 A. Mikkelsen 12
11 S. Lefebvre 10
12 J. Hänninen 9
Campeonato del Mundo de Rallies FIA 2017.
Clasificación de constructores
1 M-Sport World Rally Team 129
2 Hyundai Motorsport 105
3 Toyota Gazoo Racing WRC 79
4 Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team 71