Final de infarto en el Rally de Argentina, donde Thierry Neuville ha superado por escaso margen a Elfyn Evans en el último tramo de la prueba y ha perdido la oportunidad de lograr su primera victoria en una prueba del WRC.
Ambos han iniciado el último tramo separados por 0.6 segundos a favor de Evans y su Ford Fiesta WRC. Pero el belga ha logrado ser el más rápido en el famoso tramo de El Cóndor e imponerse con su Hyundai i20 Coupé WRC por sólo siete décimas al galés.
Ott Tänak ha completado el podio con otro Fiesta WRC a 29.2 segundos del ganador.
La prueba argentina ha estado marcada por la dureza de sus especiales que se cobró varias retiradas importantes que tenían depositadas grandes esperanzas para la victoria. Tal es el caso de Dani Sordo, el cual ya desde el viernes perdía toda opción al romper la dirección y perder mas de once minutos. Finalmente acabaría octavo y se mantiene quinto del mundial.
Mundial de pilotos
1 Sebastien Ogier, 102 puntos
2 Jari-Matti Latvala, 86
3 Thierry Neuville, 84
4 Ott Tanak, 66
5 Dani Sordo, 51
Ambos han iniciado el último tramo separados por 0.6 segundos a favor de Evans y su Ford Fiesta WRC. Pero el belga ha logrado ser el más rápido en el famoso tramo de El Cóndor e imponerse con su Hyundai i20 Coupé WRC por sólo siete décimas al galés.
Ott Tänak ha completado el podio con otro Fiesta WRC a 29.2 segundos del ganador.
Neuville también ha ganado el Power Stage y ha sumado los cinco puntos extra. Evans se ha llevado cuatro puntos por ser segundo y Tanak tres por finalizar tercero. Sébastien Ogier y Jari-Matti Latvala se han llevado dos y un punto respectivamente.
La prueba argentina ha estado marcada por la dureza de sus especiales que se cobró varias retiradas importantes que tenían depositadas grandes esperanzas para la victoria. Tal es el caso de Dani Sordo, el cual ya desde el viernes perdía toda opción al romper la dirección y perder mas de once minutos. Finalmente acabaría octavo y se mantiene quinto del mundial.
Or. | N� | PILOTO | COPILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF ANT. | DIF 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI MOTORSPORT | 3:38:10.6 | ||
2. | 3 | E. EVANS | D. BARRITT | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:38:11.3 | +0.7 | +0.7 |
3. | 2 | O. TANAK | M. JARVEOJA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:38:40.5 | +29.2 | +29.9 |
4. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:39:35.3 | +54.8 | +1:24.7 |
5. | 10 | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:39:58.7 | +23.4 | +1:48.1 |
6. | 4 | H. PADDON | J. KENNARD | HYUNDAI MOTORSPORT | 3:45:53.3 | +5:54.6 | +7:42.7 |
7. | 11 | J. HANNINEN | K. LINDSTROM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:49:27.5 | +3:34.2 | +11:16.9 |
8. | 6 | D. SORDO | M. MARTI | HYUNDAI MOTORSPORT | 3:52:54.7 | +3:27.2 | +14:44.1 |
9. | 14 | M. OSTBERG | O. FLOENE | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 3:53:21.9 | +27.2 | +15:11.3 |
10. | 31 | P. TIDEMAND | J. ANDERSSON | SKODA MOTORSPORT | 3:55:42.7 | +2:20.8 | +17:32.1 |
11. | 36 | J. ALONSO | M. MERCADAL | ALONSO JUAN CARLOS | 4:05:54.0 | +10:11.3 | +27:43.4 |
12. | 32 | B. GUERRA | D. CUE | MOTORSPORT ITALIA SRL | 4:38:48.2 | +32:54.2 | +1:00:37.6 |
13. | 35 | G. SABA RODRIGUEZ | F. MUSSANO | SABA RODRIGUEZ GUSTAVO | 4:45:57.3 | +7:09.1 | +1:07:46.7 |
14. | 34 | H. PTASZEK | M. SZCZEPANIAK | ORLEN TEAM | 4:48:10.2 | +2:12.9 | +1:09:59.6 |
15. | 8 | C. BREEN | S. MARTIN | CITRO�N TOTAL ABU DHABI WRT | 5:00:12.1 | +12:01.9 | +1:22:01.5 |
16. | 82 | F. FRISIERO | G. AGNESE | FRISIERO FABIO | 5:25:15.5 | +25:03.4 | +1:47:04.9 |
17. | 87 | C. CASTRO | L. SISTERNA | CASTRO CARLOS HORACIO | 6:36:35.0 | +1:11:19.5 | +2:58:24.4 |
18. | 83 | S. BIONDI | J. SALGADO NASH | BIONDI SERGIO EMILIANO | 7:21:22.7 | +44:47.7 | +3:43:12.1 |
1 Sebastien Ogier, 102 puntos
2 Jari-Matti Latvala, 86
3 Thierry Neuville, 84
4 Ott Tanak, 66
5 Dani Sordo, 51