Los 54 equipos en Velocidad y 4 en Regularidad Sport conforman finalmente la Lista Oficial de Inscritos del Rallye Ciudad de Telde, que se celebrará este fin de semana en la isla de Gran Canaria. Encabezando la lista Vicente Bolaños y Magnolia Herrera con su Mitsubishi Lancer Evo IX partirán con el dorsal n. 1. Domingo Ramos y Marcos Guerra; Iván Armas y Bernardino Guerra; Benjamín Avella y Agustín Alemán; junto a Rubén Curbelo y Ariday Bonilla completan los cinco primeros participantes en tomar la salida en la prueba teldense.
Se acompaña esta noticia con las listas oficiales de inscritos:
LEYENDA DE TROFEOS:
BP: Trofeo BP de Promoción; VB: Volante BP-FALP ; TY: Toyota ENMA 2RM ; BMW: Copa BMW Power; RC: Callenge Rallycar ; MRC: Maxi Challenge Rallyecar
Se acompaña esta noticia con las listas oficiales de inscritos:
N� | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | Grupo | Categor�a | Copas y Trofeos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | VICENTE BOLA�OS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SU�REZ | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | N+ | 1 | |
2 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | DOMINGO JOEL RAMOS HERN�NDEZ | MARCOS ANTONIO GUERRA P�REZ | MITSUBISHI | LANCER EVO VIII | A | 1 | VB, MRC |
3 | ESCUDER�A MASPALOMAS | IV�N ARMAS HERN�NDEZ | BERNARDINO GUERRA SANTANA | PORSCHE | 997 GT3 CUP RALLYE | GTR | 1 | |
4 | ESCUDER�A MASPALOMAS | BENJAM�N AVELLA AGUIRRE | AGUST�N ALEM�N MENC�AS | FORD | FIESTA N5 | N5 | 1 | |
5 | C.D. FAN MOTOR T.C. | RUB�N CURBELO TALAVERA | ARIDAY BONILLA DELGADO | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | N+ | 1 | MRC |
6 | C.D. LAVASPORT | ANIBAL MACH�N GONZ�LEZ | JORDI SAMUEL D�AZ NEGR�N | MITSUBISHI | LANCER EVO VIII | A | 1 | VB |
7 | ESCUDER�A ATERURA | JONATHAN NUEZ CABRERA | ADAY ORT�Z HERN�NDEZ | RENAULT | CLIO WILLIAMS | TA | 2 | MRC |
8 | ESCUDER�A MASPALOMAS | NO� ARMAS VEGA | JONATHAN SANTANA SANTANA | RENAULT | MEGANE COUP� | TA | 2 | MRC |
9 | RMC MOTORSPORT | GUSTAVO SOSA ESPINEL | EDUARDO GONZ�LEZ DELGADO | MITSUBISHI | SPACE STAR PROTO | T | 1 | |
10 | C.D. LAVASPORT | JES�S MAR�A LEMES ESPINOSA | AYOSE BARRERA FARRAY | CITR��N | SAXO VTS | A | 3 | RC |
11 | ESCUDER�A MASPALOMAS | IV�N ALEM�N HERN�NDEZ | ANTONIO TOM�S CABALLERO MENA | RENAULT | CLIO CUP | A2 | 2 | MRC |
12 | ESCUDER�A MASPALOMAS | DAVID S�NCHEZ GARRIDO | JOS� �NGEL BATISTA FALC�N | RENAULT | CLIO RS R3T | R3T | 2 | |
14 | C.D. CLUDEMOTELD | MARCOS HERN�NDEZ GONZ�LEZ | V�CTOR MARRERO SU�REZ | HONDA | CIVIC TYPE-R | A | 2 | |
15 | C.D. PROPULSI�N SPORT CLUB | JUAN FRANCISCO SANTANA MIRANDA | JOS� MIGUEL SANTANA RAM�REZ | BMW | 325i | T | 1 | BP, VB, BMW, MRC |
16 | ESCUDER�A MASPALOMAS | VICENTE DEL PINO ARENCIBIA HERRERA | V�CTOR MANUEL SU�REZ RODR�GUEZ | HONDA | CIVIC 1.6 16V | TA | 3 | |
17 | C.D. CLUDEMOTELD | ROBERTO S�NCHEZ COLLADO | MARCOS ARTILES SU�REZ | HONDA | CIVIC SiR | A | 3 | RC, |
18 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | BASILIO HERN�NDEZ MARRERO | IB�N SANTANA SOSA | TOYOTA | YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY, RC |
19 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ACOR�N NAVARRO CORDERO | FRANCISCO GUTI�RREZ ORTEGA | TOYOTA | YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY, RC |
20 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ERIK GUERRA REYES | OMAR HERN�NDEZ RIVERO | TOYOTA | YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY, VB, RC, |
21 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | JONATHAN GUILL�N GARC�A | V�CTOR GUILL�N GARC�A | TOYOTA | YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY, VB, RC |
22 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | GUAYAS�N ORTEGA CASTELLANO | DANIEL QUINTANA GONZ�LEZ | TOYOTA | YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP, TY, VB, RC |
23 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | OCTAVIO VERONA FALC�N | KEVIN PE�ATE HERN�NDEZ | TOYOTA | YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY, RC |
24 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | ITTAI D�AZ MONTES | TOYOTA | YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY, RC |
25 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ALEJANDRO MART�N AFONSO | JACOB P�EZ OJEDA | TOYOTA | YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP, TY, VB, RC, |
26 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | MIGUEL A. L�PEZ HERRERA | SARA ACOSTA NAVEDA | TOYOTA | YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP, TY, VB, RC |
27 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | NAUZET FALC�N P�REZ | ANYURI M� GARC�A S�NCHEZ | TOYOTA | YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY, RC, VB, BP |
28 | ESCUDER�A ATERURA | SEBASTI�N GIL MART�N | ADRI�N GIL MART�N | RENAULT | TWINGO R2 | R2 | 3 | MRC |
29 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ALEXANDER SANTANA MART�N | LOREA CANO MEDINA | HONDA | CIVIC 1.6 16V | T | 3 | RC |
30 | ESCUDER�A MASPALOMAS | SANTIAGO HERRERA RAMOS | BLAS JAVIER ROBAINA PADR�N | PEUGEOT | 106 S16 | TA | 3 | MRC |
31 | C.D. FAN MOTOR T.C. | PABLO MEDINA FIGUEROA | ALBA CABELLO GUERRA | HYUNDAI | GETZ | TA | 3 | BP, VB, RC, |
32 | ESCUDER�A ATERURA | ANTONIO ESTALELLA LIMI�ANA | JOS� ANTONIO VEGA QUINTANA | RENAULT | CLIO RS 2.0 Ragnotti | N | 4 | |
33 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYTHAMI P�REZ ROMERO | VIRGINIA LIRIA D�AZ | RENAULT | CLIO RS | N | 4 | |
34 | C.D. FAN MOTOR T.C. | EDUARDO CARDENES MEDINA | ALEJANDRO AD�N VACA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | T | 2 | MRC |
35 | C.D. PROPULSI�N SPORT CLUB | MANUEL SANTANA SANTANA | PEDRO BEN�TEZ GALV�N | BMW | 325i | T | 1 | BMW |
36 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IV�N CABRERA RAVELO | SERGIO MEDINA MEDINA | HONDA | CIVIC SiR | A | 3 | BP, VB |
37 | C.D. AZUATIL | GERMAN ARIDANE RODR�GUEZ RIVERO | JOS� ROSMEN D�AZ REYES | BMW | 323i | H | 1 | MRC |
38 | C.D. FAN MOTOR T.C. | V�CTOR J. VALIDO CASTELLANO | JONAY GONZ�LEZ QUINTANA | NISSAN | MICRA 160 SR | TA | 3 | BP, VB, RC, |
39 | C.D. LAVASPORT | MARCIAL MANUEL �LVAREZ P�REZ | ANIBAL �LVAREZ D�AZ | RENAULT | MEGANE COUP� | TA | 2 | MRC, MRC |
40 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JONATHAN CURBELO MEDINA | JOSU� CURBELO MEDINA | NISSAN | MICRA 160 SR | TA | 3 | |
41 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JUAN CARLOS QUINTANA P�REZ | ESTEBAN SANTANA MORENO | NISSAN | MICRA 160 SR | TA | 3 | |
42 | C.D. TODO SPORT | MANUEL �NGEL NARANJO SU�REZ | IV�N SU�REZ MORALES | OPEL | ADAM CUP | A2 | 3 | |
43 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JAVIER MORALES YUSTE | JUAN RAM�N L�PEZ RAMOS | CITR�EN | SAXO VTS | A | 3 | |
44 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALEJANDRO HERN�NDEZ GONZ�LEZ | PEDRO JOS� PE�ATE JES�S | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | T | 2 | VB, MRC |
45 | C.D. PROPULSI�N SPORT CLUB | ACAYMO MART�N VALLE | �LVARO FERN�NDEZ CARBALLO | BMW | 325i | TA | 1 | BP, VB, BMW |
46 | C.D. FAN MOTOR T.C. | LUIS ALBERTO DEL TORO MU�OZ | ROBERTO RA�A CANEIRO | PEUGEOT | 205 RALLYE | H | 3 | |
47 | ESCUDER�A ATERURA | JAIME LANG-LENTON RAM�REZ | V�CTOR MANUEL GARC�A AFONSO | SEAT | IBIZA 1.8 20v T. | A | 1 | |
48 | C.D. FUERTWAGEN MOTORSPORT | ISABEL P�REZ NAPP | FRANCISCO ROSALES VILLALBA | SKODA | FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | |
49 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ALEXIS MENDOZA L�PEZ | JES�S BENJUMEA BRAVO DE LAGUNA | HYUNDAI | GETZ | TA | 3 | RC |
50 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AGUST�N RODR�GUEZ PULIDO | SAMUEL TEJERA CABALLERO | HONDA | CIVIC VTI | TA | 3 | RC |
51 | C.D. CLUDEMOTELD | FERM�N GUTI�RREZ RODR�GUEZ | CRISTINA F�TIMA GUTI�RREZ BOLA�OS | TOYOTA | COROLLA GT | TA | 3 | VB |
52 | C.D. CLUDEMOTELD | ALEJANDRO ARNAIZ C�CERES | NESTOR GONZ�LEZ ALMENARA | NISSAN | MICRA 160 SR | TA | 3 | BP, VB, RC, |
53 | C.D. CLUDEMOTELD | EHEDEI CRUZ D�AZ | EDUARDO ARTILES GONZ�LEZ | TOYOTA | COROLLA GT | TA | 3 | BP |
54 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JONATHAN GONZ�LEZ L�PEZ | ELIZABETH DE LA IGLESIA RODR�GUEZ | CITR��N | C2 VTS | A | 3 | |
55 | C.D. FAROGA | ANDRES HERN�NDEZ MEDINA | PEDRO FALC�N P�REZ | TOYOTA | STARLET | T | 3 | |
BP: Trofeo BP de Promoción; VB: Volante BP-FALP ; TY: Toyota ENMA 2RM ; BMW: Copa BMW Power; RC: Callenge Rallycar ; MRC: Maxi Challenge Rallyecar
N� | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | MEDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MANUEL HERN�NDEZ PADR�N | DAVID BETHENCOURT GARC�A | RENAULT 5 TURBO 2 | SUPERSPORT | |
202 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� IGNACIO GUERRA GONZ�LEZ | SERGIO MONZ�N SANTANA | BMW 320 | SUPERSPORT | |
203 | C.D. FAN MOTOR T.C. | TOM�S GONZ�LEZ FALC�N | HIMAR BAUTISTA GONZ�LEZ | TOYOTA STARLET 1.3S | SUPERSPORT | |
204 | C.D. CLUDEMOTELD | JOS� IGNACIO GONZ�LEZ GUTI�RREZ | AIRAM DEL TORO SARMIENTO | TOYOTA STARLET 1.3 | SUPERSPORT | |