La segunda prueba del Campeonato de Las Palmas de Montaña ha recibido el respaldo de los participantes en cada uno de los tres apartados a los que da cabida: Velocidad, Regularidad Sport y Fórmula-Rallye.
La Escudería Aterura organizará el próximo sábado una Subida de Tejeda que se antoja espectacular. Los equipos han respondido a la llamada del técnico trazado grancanario, ampliado en más de un kilómetro para la presente edición, y serán cerca de 50 los inscritos; estarán repartidos en Velocidad, Regularidad Sport y Fórmula-Rallye. La edición número 16 de esta prueba, que cuenta con el apoyo del Iltre. Ayuntamiento de Tejeda y sus diferentes concejalías, además de ORVECAME " CICAR y el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, se disputará el próximo sábado 14 de abril desde las 10:30 h.
Entre los Turismos, la lucha debería estar entre Iván Armas (Porsche 911 GT3), Ayoze Benítez (Mitsubishi Lancer Evo VII) y Julio Martínez (Porsche 996 GT3). Con todo, habrá que seguir muy de cerca las prestaciones del SEAT 600 JTR de Rubén Padrón, que debuta con esta montura en este selectivo trazado.
El apartado de Barquetas se sigue animando y tres CM recorrerán el técnico recorrido que une las cercanías del casco histórico del municipio grancanario con la Cruz de Tejeda. Manuel Expósito y José Ricardo Rodríguez, con sendas BRC CM 02, y René Santana al volante de una Silver Car S2, se jugarán la victoria.
En Regularidad Sport se han dado cita 12 equipos, siete de ellos en Súper Sport, cuatro en Sport y uno en Trofeo 50, éste último llega desde la isla de Tenerife y con Pablo Díaz-Celeste Díaz lucirán un impecable Hillman IMP MKII. En el primero de los apartados, Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo 2), Alexis Manzano-Leonardo Perera (BMW 635 CSI) y Joel Reyes-Jonathan Mendina (Toyota Starlet), están llamados a pelear por la victoria.
Ya en Fórmula-Rallye, la Escudería Aterura confirma la presencia de destacados y espectaculares equipos, como el de Miguel Quintino-María de los Ángeles Reyes (BMW M3) y Santiago García-Emma Viera (Opel Ascona SR), entre otros.
La Biblioteca de Tejeda y la Plaza de la Vaguada acogerán las verificaciones administrativas y técnicas desde las 8:00 h del próximo sábado. La lista de autorizados se publicará a las 10:00 h y, 30 minutos después, arrancará la manga de entrenamientos sobre el nuevo trazado de 6.230 m. A continuación, se celebrarán las dos mangas oficiales para concluir finalmente con la entrega de trofeos en la Plaza del Socorro de Tejeda.
La Escudería Aterura organizará el próximo sábado una Subida de Tejeda que se antoja espectacular. Los equipos han respondido a la llamada del técnico trazado grancanario, ampliado en más de un kilómetro para la presente edición, y serán cerca de 50 los inscritos; estarán repartidos en Velocidad, Regularidad Sport y Fórmula-Rallye. La edición número 16 de esta prueba, que cuenta con el apoyo del Iltre. Ayuntamiento de Tejeda y sus diferentes concejalías, además de ORVECAME " CICAR y el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, se disputará el próximo sábado 14 de abril desde las 10:30 h.
N� | COMPETIDOR | PILOTO | VEH�CULO | GR. | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. AZUATIL | GUALTIERO BELLEGGIA | TOYOTA COROLLA | TA | 3 | |
2 | ESCUDER�A ATERURA | DAVID SU�REZ VEGA | OPEL CORSA GSi | TA | 3 | |
3 | ORVECAME COMPETICI�N | JES�S RODR�GUEZ HENR�QUEZ | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | |
4 | ESCUDER�A MASPALOMAS | CARMELO MONTESDEOCA L�PEZ | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | |
5 | C.D. FANMOTOR T.C. | CARMELO ARMICHE D�AZ ROSALES | TOYOTA COROLLA 16 v, | T | 3 | |
6 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ANTONIO AFONSO HERN�NDEZ | OPEL KADETT GSi | H90 | 2 | |
7 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | JOS� ANTOL�N BOLA�OS RIVERO | TOYOTA STARLET 1.3 | T | 5 | |
8 | ORVECAME COMPETICI�N | M. ALEJANDRO UCHA TOLEDO | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | |
9 | C.D. FANMOTOR T.C. | ALEJANDRO ARNAIZ C�CERES | SEAT IBIZA 1.8 20 v. T | A | 1 | |
10 | C.D. PROPULSI�N SPORT CLUB | YERAY RAM�N COLLADO P�REZ | BMW 325i | T | 1 | |
11 | C.D. FANMOTOR T.C. | IV�N LE�N ESPINO | BMW 325i | H90 | 1 | |
12 | C.D. FANMOTOR T.C. | AYTHAMI P�REZ ROMERO | RENAULT CLIO RS | N | 4 | |
14 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ANTONIO AFONSO MARTEL | FORD SIERRA COSWORTH 4x4 | H90 | 1 | |
15 | C.D. CLUDEMOTELD | JAVIER CASTRO JIM�NEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | |
16 | ESCUDER�A ATERURA | SERGIO MARRERO MART�N | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | |
17 | CANARIAS SPORT CLUB | MANUEL ACOSTA GUERRERO | TOYOTA MR 2 | TA | 2 | |
18 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ANASTASIO SU�REZ PE�ATE | FORD ESCORT RS 2.0 | H5 | 2 | |
19 | C.D. FANMOTOR T.C. | RUB�N PADR�N SANTANA | SEAT S600 JTR | E2 | 1 | |
20 | C.D. CARTENARA MOTOR | JOS� JUAN D�AZ SANTANA | BMW 323i | H81 | 1 | |
21 | ESCUDER�A DRAGO | JULIO MART�NEZ CAZORLA | PORSCHE 996 GT3 | GTR | 1 | |
22 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | AYOZE BEN�TEZ RIVERO | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | 1 | |
23 | ESCUDER�A MASPALOMAS | M. IV�N ARMAS HERN�NDEZ | PORSCHE 997 GT3 Cup Rallye | GTR | 1 | |
24 | C.D. FANMOTOR T.C. | MANUEL EXP�SITO VIERA | BRC CM 02 | CM-1 | ||
25 | C.D. FANMOTOR T.C. | REN� SANTANA ZURITA | SILVER CAR S2 | CM-1 | ||
26 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JOS� RICARDO RODR�GUEZ MART�N | BRC CM 02 | CM-1 | ||
Formula Rallye | ||||||
N� | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | GR | CAT. |
101 | C.D. FANMOTOR T.C. | SAMUEL C. SANTANA RODR�GUEZ | ANGHARAD GONZ�LEZ MARRERO | PEUGEOT 306 XSI | T | 1 |
102 | C.D. CLUDEMOTELD | ANTONIO FCO. MEDINA SANTANA | FRANCISCO MEDINA ALONSO | BMW M3 E46 | T | 1 |
103 | C.D. CARTENARA MOTOR | FRANCISCO JAVIER D�AZ MONTESDEOCA | ALEXIS SANTANA RIVERO | BMW E30 325 | TA | 1 |
104 | C.D. FANMOTOR T.C. | ARIDANE ALMEIDA P�REZ | LORENA ALAMO DENIZ | SEAT IBIZA | A2 | 2 |
105 | ORVECAME COMPETICI�N | MARIO D�NIZ SU�REZ | EMILIO PEREZ SANCHEZ | OPEL ADAM | N3 | 4 |
106 | C.D. FANMOTOR T.C. | MARCOS S�NCHEZ VALER�N | GEMMA I. GUERRA S�NCHEZ | HYUNDAI GETZ | TA | 3 |
107 | C.D. CARTENARA MOTOR | DANIEL HENR�QUEZ BRITO | PATRICIA GONZ�LEZ HERN�NDEZ | HONDA CIVIC SIR | T | 3 |
108 | PROPULSI�N SPORT | DAVID BOLA�OS ROSAS | ALBERTO SU�REZ VEGA | BMW 325 | H5 | 5 |
109 | C.D. AZUATIL | SANTIAGO GARC�A CABRERA | EMMA VIERA OJEDA | OPEL ASCONA SR | H5 | 1 |
110 | ESCUDER�A ATERURA | MIGUEL �NGEL QUINTINO SU�REZ | MAR�A DE LOS �NGELES REYES RAM�REZ | BMW M3 E30 | H90 | 1 |
Regularidad Sport | ||||||
N� | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | MEDIA | |
201 | TEIDE RAC | PABLO D�AZ BETHENCOURT | M� CELESTE D�AZ G�MEZ | HILLMAN IMP MKII | TROFEO 50 | |
202 | C.D. FANMOTOR T.C. | JAVIER MARRERO REYES | ISABEL GARC�A MONTESDEOCA | BMW 320 | SPORT | |
203 | ESCUDER�A DRAGO | ANTONIO SANTANA ACEVEDO | AIRAM LUIS DE LE�N | DATSUN 120 Y | SPORT | |
204 | ESCUDER�A DRAGO | HILARIO G�MEZ DEL ROSARIO | YERAY HERN�NDEZ RIVERO | SEAT RONDA CRONO | SPORT | |
205 | ESCUDER�A DRAGO | JOS� MANUEL HERN�NDEZ RODR�GUEZ | DANIEL HERN�NDEZ GONZ�LEZ | FORD ESCORT MKI | SPORT | |
206 | ESCUDER�A DRAGO | H�CTOR FALC�N RODR�GUEZ | NELSON SANTANA ORTEGA | SEAT FURA CRONO | S�PER SPORT | |
207 | C.D. FAROGA | CARLOS LUIS MIRANDA MELI�N | JUAN PABLO LLARENA RAM�REZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | S�PER SPORT | |
208 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | TOM�S GONZ�LEZ FALC�N | CARMEN ROSA SARMIENTO ASCANIO | MITSUBISHI LANCER 1600 | S�PER SPORT | |
209 | C.D. FAROGA | JUAN MANUEL BEN�TEZ QUINTANA | MARCOS ISIDRO GONZ�LEZ RODR�GUEZ | BMW 320i | S�PER SPORT | |
210 | ESCUDER�A ATERURA | JOEL REYES HERRERA | JONATHAN MEDINA SU�REZ | TOYOTA STARLET | S�PER SPORT | |
211 | C.D. CARTENARA MOTOR | ALEXIS MANZANO MEDINA | LEONARDO PERERA GARC�A | BMW 635 CSI | S�PER SPORT | |
212 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MANUEL HERN�NDEZ PADR�N | DAVID BETHENCOURT GARC�A | RENAULT 5 TURBO 2 | S�PER SPORT | |
Entre los Turismos, la lucha debería estar entre Iván Armas (Porsche 911 GT3), Ayoze Benítez (Mitsubishi Lancer Evo VII) y Julio Martínez (Porsche 996 GT3). Con todo, habrá que seguir muy de cerca las prestaciones del SEAT 600 JTR de Rubén Padrón, que debuta con esta montura en este selectivo trazado.
El apartado de Barquetas se sigue animando y tres CM recorrerán el técnico recorrido que une las cercanías del casco histórico del municipio grancanario con la Cruz de Tejeda. Manuel Expósito y José Ricardo Rodríguez, con sendas BRC CM 02, y René Santana al volante de una Silver Car S2, se jugarán la victoria.
En Regularidad Sport se han dado cita 12 equipos, siete de ellos en Súper Sport, cuatro en Sport y uno en Trofeo 50, éste último llega desde la isla de Tenerife y con Pablo Díaz-Celeste Díaz lucirán un impecable Hillman IMP MKII. En el primero de los apartados, Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo 2), Alexis Manzano-Leonardo Perera (BMW 635 CSI) y Joel Reyes-Jonathan Mendina (Toyota Starlet), están llamados a pelear por la victoria.
Ya en Fórmula-Rallye, la Escudería Aterura confirma la presencia de destacados y espectaculares equipos, como el de Miguel Quintino-María de los Ángeles Reyes (BMW M3) y Santiago García-Emma Viera (Opel Ascona SR), entre otros.
La Biblioteca de Tejeda y la Plaza de la Vaguada acogerán las verificaciones administrativas y técnicas desde las 8:00 h del próximo sábado. La lista de autorizados se publicará a las 10:00 h y, 30 minutos después, arrancará la manga de entrenamientos sobre el nuevo trazado de 6.230 m. A continuación, se celebrarán las dos mangas oficiales para concluir finalmente con la entrega de trofeos en la Plaza del Socorro de Tejeda.