Lewis Hamilton se ha proclamado vencedor del Gran Premio de Azerbaiyán 2018 en una carrera muy accidentada y en la que Sebastian Vettel no pudo mantener el liderato tras la pole conseguida en el dia de ayer. La salida del coche se seguridad tras el accidente de los dos Red Bull situó a Valteri Bottas como líder, en una gran carrera del piloto de Mercedes. No obstante, un pinchazo al final de la carrera con tan solo tres vueltas por delante permitió que su compañero de equipo, Lewis Hamilton, se hiciera finalmente con la victoria.
Segundo ha finalizado Kimi Räikkönen con el primero de los Ferrari, seguido por el Force India de Sergio Pérez. Cuarto ha terminado Sebastian Vettel, justo por delante del piloto español de Renault, Carlos Sainz, que conseguía en Bakú unos importantes 10 puntos para el campeonato. El primero de los Sauber sumaba 8 puntos en esta carrera tras terminar sexto, justo por delante de Fernando Alonso, que alcanzaba la séptima posición final tras una gran carrera en la que sufrió un pinchazo al inicio de la carrera.
Así quedaba la clasificación final del Gran Premio Azerbaiyán 2018:
Vídeo resumen del GP de Azerbaiyán 2018:
Segundo ha finalizado Kimi Räikkönen con el primero de los Ferrari, seguido por el Force India de Sergio Pérez. Cuarto ha terminado Sebastian Vettel, justo por delante del piloto español de Renault, Carlos Sainz, que conseguía en Bakú unos importantes 10 puntos para el campeonato. El primero de los Sauber sumaba 8 puntos en esta carrera tras terminar sexto, justo por delante de Fernando Alonso, que alcanzaba la séptima posición final tras una gran carrera en la que sufrió un pinchazo al inicio de la carrera.
Así quedaba la clasificación final del Gran Premio Azerbaiyán 2018:
POS | N | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | 1:43:44.291 | 25 |
2 | 7 | Kimi R�ikk�nen | FERRARI | 51 | +2.460s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 51 | +4.024s | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 51 | +5.329s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 51 | +7.515s | 10 |
6 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 51 | +9.158s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 51 | +10.931s | 6 |
8 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +12.546s | 4 |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 51 | +14.152s | 2 |
10 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 51 | +18.030s | 1 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 51 | +18.512s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 51 | +24.720s | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 51 | +40.663s | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 48 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 42 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 39 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 39 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 10 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
NC | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
Sencillamente espectacular. Este es el resumen del #AZEmovistarF1 pic.twitter.com/6QClMIwNU0
— F1 en Movistar+ (@movistar_F1) 29 de abril de 2018