OR. | N� | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR | CL | TIEMPO | DIFER | Km/H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | DRAGO RALLYE | CARLOS ALONSO | OSELLA PA 9/90 | 1/C | 1/9 | 02:58.089 | 00.00.000 | 105.116 | ||
2 | 100 | DAUTE - REALEJOS | MIGUEL ANGEL CRUZ | M G METRO 6R4 | 1/T | 1/8 | 03:17.874 | 00.19.785 | 94.606 | ||
3 | 96 | DRAGO RALLYE | MIGUEL ANGEL PADRON | FORD ESCORT | 1/A | 2/8 | 03:21.246 | 00.23.157 | 93.020 | ||
4 | 99 | MASPALOMAS | CARLOS PADILLA | CITRO�N SAXO KC | 2/A | 1/6 | 03:23.171 | 00.25.082 | 92.139 | ||
5 | 97 | MOTOR ABONA | PEDRO PEREZ | CITROEN ZX 16V. | 3/A | 1/7 | 03:27.880 | 00.29.791 | 90.052 | ||
6 | 76 | P.J. ELVIS | ANGEL RAMOS | CITRO�N ZX 2.0 16 V. | 4/A | 2/7 | 03:29.178 | 00.31.089 | 89.493 | ||
7 | 91 | C.D.C.CANARIO | JOSE JUAN TORRES | BMW 635 CSI | 2/T | 3/8 | 03:32.147 | 00.34.058 | 88.241 | ||
8 | 88 | TELDE | JONATHAN SUAREZ | M | RENAULT 5 GT T. | 3/T | 4/8 | 03:33.049 | 00.34.960 | 87.867 | |
9 | 95 | C.D.C.CANARIO | JUAN GONZALEZ | M | BMW M 3 | 4/T | 5/8 | 03:33.308 | 00.35.219 | 87.760 | |
10 | 94 | ATERURA | MANUEL ACOSTA | TOYOTA COROLLA 1.6 | 5/T | 2/6 | 03:34.976 | 00.36.887 | 87.079 | ||
11 | 78 | C.D.C.CANARIO | JUAN FCO. SOSA | N | SEAT 124 | 6/T | 3/7 | 03:35.466 | 00.37.377 | 86.881 | |
12 | 69 | 3 RO SPORT CLUB | FRANCISCO SUAREZ | M | Y | TOYOTA YARIS | 7/T | 3/6 | 03:36.149 | 00.38.060 | 86.607 |
13 | 92 | TELDE | JUAN FCO. CRUZ | RENAULT CLIO W | 5/A | 4/7 | 03:36.517 | 00.38.428 | 86.460 | ||
14 | 12 | C.D.C.CANARIO | RUBEN PADRON | H | SEAT 124 | 8/T | 5/7 | 03:37.297 | 00.39.208 | 86.149 | |
15 | 70 | MOTOR ABONA | JUAN MIGUEL BRITO | Y | TOYOTA YARIS | 9/T | 4/6 | 03:37.452 | 00.39.363 | 86.088 | |
16 | 87 | C.D.C.CANARIO | OSMUNDO RAMIREZ | RENAULT 5 GT T. | 10/T | 6/8 | 03:38.617 | 00.40.528 | 85.629 | ||
17 | 75 | TELDE | JOSE LUIS BARRIOS | RENAULT CLIO W. | 1/N | 1/3 | 03:39.010 | 00.40.921 | 85.476 | ||
18 | 11 | C.D.C.CANARIO | MIGUEL ANGEL TOLEDO | H | BMW 2002 ALPINA | 11/T | 6/7 | 03:39.277 | 00.41.188 | 85.371 | |
19 | 93 | TEIDE RACT | MELCHOR DAVILA | RENAULT 5 T | 12/T | 7/8 | 03:39.326 | 00.41.237 | 85.352 | ||
20 | 79 | MEYGO SPORT | ANDRES RIVERO | M | HONDA CIVIC 1.6 | 13/T | 5/6 | 03:39.802 | 00.41.713 | 85.168 | |
21 | 72 | TELDE | ALBERTO MONZON | Y | TOYOTA YARIS | 14/T | 6/6 | 03:40.589 | 00.42.500 | 84.864 | |
22 | 57 | MEYGO SPORT | FRANCISCO RAMIREZ | M | CITROEN SAXO VTS | 6/A | 7/6 | 03:40.830 | 00.42.741 | 84.771 | |
23 | 71 | MEYGO SPORT | FRANCISCO GONZALEZ | Y | TOYOTA YARIS | 15/T | 8/6 | 03:41.218 | 00.43.129 | 84.622 | |
24 | 77 | P.J. ELVIS | RUBEN MARICHAL | N | SEAT 124 | 16/T | 7/7 | 03:41.383 | 00.43.294 | 84.559 | |
25 | 61 | P.J. ELVIS | ANTONIO MARICHAL | Y | TOYOTA YARIS | 17/T | 9/6 | 03:41.415 | 00.43.326 | 84.547 | |
26 | 90 | MEYGO SPORT | MANUEL DIAZ | NISSAN PULSAR | 2/N | 1/4 | 03:41.939 | 00.43.850 | 84.348 | ||
27 | 45 | TELDE | ROBERTO SANCHEZ | M | TOYOTA STARLET | 18/T | 1/5 | 03:41.959 | 00.43.870 | 84.340 | |
28 | 44 | MEYGO SPORT | M. ANGEL GUTIERREZ | OPEL KADETT GSI | 19/T | 8/7 | 03:42.683 | 00.44.594 | 84.066 | ||
29 | 73 | C.VW.CANARIAS | FELIX GONZALEZ | VW LUPO | 20/T | 2/5 | 03:43.255 | 00.45.166 | 83.850 | ||
30 | 82 | C.D.C.CANARIO | JAVIER CASTRO | M | RENAULT 5 GT T. | 21/T | 8/8 | 03:43.259 | 00.45.170 | 83.849 | |
31 | 68 | MEYGO SPORT | JONATHAN GODOY | M | Y | TOYOTA YARIS | 22/T | 10/6 | 03:43.284 | 00.45.195 | 83.839 |
32 | 66 | MEYGO SPORT | ROBERTO GONZALEZ | Y | TOYOTA YARIS | 23/T | 11/6 | 03:43.470 | 00.45.381 | 83.770 | |
33 | 59 | 3 RO SPORT CLUB | OCTAVIO OJEDA | Y | TOYOTA YARIS | 24/T | 12/6 | 03:43.951 | 00.45.862 | 83.590 | |
34 | 39 | C.D.C.CANARIO | J. MIGUEL MONZON | RENAULT 5 GT T. | 25/T | 9/8 | 03:44.625 | 00.46.536 | 83.339 | ||
35 | 62 | P.J. ELVIS | IVAN PEREZ | Y | TOYOTA YARIS TS | 26/T | 13/6 | 03:44.774 | 00.46.685 | 83.284 | |
36 | 33 | C.D.C.CANARIO | SERGIO J. CASTRO | RENAULT MEGANE | 7/A | 9/7 | 03:45.335 | 00.47.246 | 83.076 | ||
37 | 53 | C.D.C.CANARIO | PEDRO A. SUAREZ | M | RENAULT 5 GT T. | 27/T | 10/8 | 03:45.458 | 00.47.369 | 83.031 | |
38 | 38 | C.D.C.CANARIO | FRANCISCO ASCANIO | OPEL CORSA | 28/T | 3/5 | 03:45.699 | 00.47.610 | 82.942 | ||
39 | 58 | RACING TIAS | CARMELO ALMEIDA | RENAULT 5 GT T. | 29/T | 11/8 | 03:45.750 | 00.47.661 | 82.924 | ||
40 | 6 | C.D.C.CANARIO | SANTIAGO GARCIA | H | OPEL ASCONA SR | 30/T | 10/7 | 03:47.047 | 00.48.958 | 82.450 | |
41 | 8 | C.D.C.CANARIO | SALVADOR PEREZ | H | BMW 323 I | 31/T | 12/8 | 03:47.728 | 00.49.639 | 82.203 | |
42 | 15 | C.D.C.CANARIO | CRISTOBAL SUAREZ | M | OPEL KADETT GSI | 32/T | 11/7 | 03:47.737 | 00.49.648 | 82.200 | |
43 | 46 | C.D.C.CANARIO | LUIS A. MONTESDEOCA | TOYOTA COROLLA TWIN | 33/T | 14/6 | 03:48.276 | 00.50.187 | 82.006 | ||
44 | 83 | C.D.C.CANARIO | ROBERTO C. MARTIN | MITSUBISHI STARION | 34/T | 13/8 | 03:48.358 | 00.50.269 | 81.977 | ||
45 | 43 | TELDE | VALENTIN GUTIERREZ | OPEL ASCONA 2.0 | 35/T | 12/7 | 03:48.449 | 00.50.360 | 81.944 | ||
46 | 31 | C.D.C.CANARIO | J. CARLOS RODRIGUEZ | M | OPEL CORSA GSI | 8/A | 15/6 | 03:49.690 | 00.51.601 | 81.501 | |
47 | 49 | ATERURA | VICENTE GONZALEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 9/A | 4/5 | 03:50.082 | 00.51.993 | 81.362 | ||
48 | 22 | TELDE | ALEXIS REYES | HONDA CIVIC VTI | 10/A | 16/6 | 03:50.672 | 00.52.583 | 81.154 | ||
49 | 5 | C.D.C.CANARIO | ALEXIS RIVERO | H | FIAT RACING | 36/T | 13/7 | 03:50.938 | 00.52.849 | 81.061 | |
50 | 19 | MASPALOMAS | BERNARDINO GUERRA | OPEL ASCONA | 37/T | 14/7 | 03:51.014 | 00.52.925 | 81.034 | ||
51 | 32 | C.D.C.CANARIO | LEANDRO SANTANA | FIAT UNO TURBO | 3/N | 2/4 | 03:51.105 | 00.53.016 | 81.002 | ||
52 | 51 | MASPALOMAS | EDUARDO ARMAS | RENAULT CLIO 1.8 16 | 4/N | 2/3 | 03:51.676 | 00.53.587 | 80.803 | ||
53 | 64 | MEYGO SPORT | EDUARDO FERNANDEZ | Y | TOYOTA YARIS | 38/T | 17/6 | 03:51.699 | 00.53.610 | 80.794 | |
54 | 37 | TELDE | OSCAR RUIZ | TOYOTA COROLLA | 11/A | 18/6 | 03:51.766 | 00.53.677 | 80.771 | ||
55 | 54 | ATERURA | AMADO A. RODRIGUEZ | RENAULT 5 GT T. | 39/T | 14/8 | 03:52.481 | 00.54.392 | 80.523 | ||
56 | 34 | P.J. ELVIS | GREGORIO SUAREZ | N | FIAT RACING | 40/T | 15/7 | 03:53.497 | 00.55.408 | 80.172 | |
57 | 52 | P.J. ELVIS | LUIS JOSE GONZALEZ | N | FIAT 131 RACING | 41/T | 16/7 | 03:53.769 | 00.55.680 | 80.079 | |
58 | 7 | C.D.C.CANARIO | JOSE DIAZ | H | BMW 320 I | 42/T | 17/7 | 03:53.803 | 00.55.714 | 80.067 | |
59 | 56 | C.D.C.CANARIO | J. ANTONIO RAMIREZ | M | RENAULT 5 GT T. | 43/T | 15/8 | 03:53.909 | 00.55.820 | 80.031 | |
60 | 40 | TELDE | GERMAN JIMENEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 5/N | 1/1 | 03:53.999 | 00.55.910 | 80.000 | ||
61 | 14 | MASPALOMAS | JOSE HIDALGO | PEUGEOT 106 RALLYE | 6/N | 1/2 | 03:54.018 | 00.55.929 | 79.994 | ||
62 | 26 | MASPALOMAS | JOSE ANTOLIN BOLA�O | TOYOTA STARLET | 44/T | 5/5 | 03:54.260 | 00.56.171 | 79.911 | ||
63 | 4 | C.D.C.CANARIO | FABIO SUAREZ | H | BMW 2002 | 45/T | 18/7 | 03:54.910 | 00.56.821 | 79.690 | |
64 | 28 | TOYOTA ENMA | OSCAR CASTELLANO | TOYOTA STARLET | 46/T | 6/5 | 03:55.982 | 00.57.893 | 79.328 | ||
65 | 20 | TELDE | PEDRO GONZALEZ | M | PEUGEOT 205 GTI | 7/N | 3/3 | 03:56.530 | 00.58.441 | 79.144 | |
66 | 24 | C.D.C.CANARIO | ISIDRO RODRIGUEZ | VW POLO GT | 47/T | 7/5 | 03:56.782 | 00.58.693 | 79.060 | ||
67 | 63 | ATERURA | GUSTAVO HERNANDEZ | Y | TOYOTA YARIS | 48/T | 19/6 | 03:57.298 | 00.59.209 | 78.888 | |
68 | 27 | MASPALOMAS | SERGIO MEDINA | TOYOTA STARLET | 49/T | 8/5 | 03:58.030 | 00.59.941 | 78.646 | ||
69 | 55 | MEYGO SPORT | JAVIER LOPEZ | M | TOYOTA STARLET | 12/A | 9/5 | 03:58.594 | 01.00.505 | 78.460 | |
70 | 1 | C.D.C.CANARIO | OLIVERIO ROMANO | H | TOYOTA COROLLA COUPE | 50/T | 20/6 | 03:58.817 | 01.00.728 | 78.386 | |
71 | 36 | MEYGO SPORT | JOSE MARTIN | TOYOTA STARLET | 13/A | 10/5 | 03:58.964 | 01.00.875 | 78.338 | ||
72 | 67 | DRAGO RALLYE | JAVIER ROBLEDANO | Y | TOYOTA YARIS | 51/T | 21/6 | 03:59.456 | 01.01.367 | 78.177 | |
73 | 60 | P.J. ELVIS | LAZARO LOPEZ | Y | TOYOTA YARIS TS | 52/T | 22/6 | 03:59.644 | 01.01.555 | 78.116 | |
74 | 35 | ATERURA | SIGFREDO ASCANIO | RENAULT CLIO W. | 8/N | 4/3 | 04:00.149 | 01.02.060 | 77.952 | ||
75 | 16 | C.D.C.CANARIO | EVARISTO C. YANEZ | BMW 320 I | 53/T | 16/8 | 04:01.785 | 01.03.696 | 77.424 | ||
76 | 18 | C.D.C.CANARIO | RODOLFO GONZALEZ | VW GOLF GTI 1.8 | 54/T | 19/7 | 04:02.324 | 01.04.235 | 77.252 | ||
77 | 23 | MASPALOMAS | JOSE M. MARRERO | CITRO�N SAXO 1.6 16 | 9/N | 2/2 | 04:03.068 | 01.04.979 | 77.015 | ||
78 | 21 | ATERURA | MANUEL GUERRA | RENAULT CLIO 1.8 16 | 10/N | 5/3 | 04:03.531 | 01.05.442 | 76.869 | ||
79 | 3 | C.D.C.CANARIO | JUAN J. BORDON | H | SEAT 124 | 55/T | 20/7 | 04:04.758 | 01.06.669 | 76.484 | |
80 | 30 | C.D.C.CANARIO | ULISES BARRERA | TOYOTA STARLET | 56/T | 11/5 | 04:08.045 | 01.09.956 | 75.470 | ||
81 | 29 | C.D.C.CANARIO | JULIO CESAR BETANCO | R | TOYOTA STARLET | 57/T | 12/5 | 04:12.136 | 01.14.047 | 74.246 | |
82 | 2 | C.D.C.CANARIO | CARLOS PADRON | H | MITSUBISHI 1.600 | 58/T | 23/6 | 04:16.248 | 01.18.159 | 73.054 | |
83 | 9 | MEYGO SPORT | ALBERTO RODRIGUEZ | H | BMW 320 I | 59/T | 21/7 | 04:26.147 | 01.28.058 | 70.337 | |
M-M0VISTAR H-HISTORICOS N-NEUMATICOS G.C. Y-TOYOTA YARIS |
Publicidad
VIII Subida de San Bartolomé
Publicidad