Segunda victoria consecutiva para Ott Tanak, en una prueba que ha dominado de manera contundente con el Toyota Yaris, en una prueba en la que el español Dani Sordo afrontaba la ultima jornada en la segunda posición, pero en el tramo del día sufría una salida de pista que le condenaba al abandono. Mala suerte para el cántabro luego de la demostración realizada en la jornada del sábado cuando recuperó cuatro posiciones de la general.
El estonio ganó el rallye de asfalto de cuatro días por 39.2 segundos con un Toyota Yaris, repitiendo su éxito de 2017 y consiguiendo su segunda victoria consecutiva en el WRC después de triunfar en Finlandia hace tres semanas.
Sébastien Ogier ganó el Power Stage para reclamar cinco puntos extra con un Ford Fiesta. Tänak tomó cuatro puntos por el segundo lugar con Lappi anotando tres en el tercer lugar en un Yaris. Craig Breen, con un C3, y Neuville tomaron dos y un punto respectivamente.
Campeonato del Mundo de Rallies FIA 2018. Clasificación de pilotos
1 T. Neuville 172
2 S. Ogier 149
3 O. Tanak 136
4 E. Lappi 88
5 A. Mikkelsen 65
6 D. Sordo 60
7 J.M Latvala 55
8 E. Evans 52
9 M. Østberg 48
10 C. Breen 47
11 K. Meeke 43
12 T. Suninen 42
13 H. Paddon 34
Campeonato del Mundo de Rallies FIA 2018. Clasificación de constructores
1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 254
2 Toyota Gazoo Racing World Rally Team 241
3 M-Sport Ford World Rally Team 224
4 Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team 159
El estonio ganó el rallye de asfalto de cuatro días por 39.2 segundos con un Toyota Yaris, repitiendo su éxito de 2017 y consiguiendo su segunda victoria consecutiva en el WRC después de triunfar en Finlandia hace tres semanas.
Thierry Neuville extendió su ventaja en el campeonato al heredar un inesperado segundo puesto con su Hyundai i20 después de que Jari-Matti Latvala abandonase con problemas hidráulicos en su Yaris y Dani Sordo se detuviese con daños en el motor después de chocar su i20. Esapekka Lappi terminó tercero.
Sébastien Ogier ganó el Power Stage para reclamar cinco puntos extra con un Ford Fiesta. Tänak tomó cuatro puntos por el segundo lugar con Lappi anotando tres en el tercer lugar en un Yaris. Craig Breen, con un C3, y Neuville tomaron dos y un punto respectivamente.
POS | N� | PILOTO | COPILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF ANT. | DIF 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | O. T�NAK | M. J�RVEOJA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:03:36.9 | ||
2. | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 3:04:16.1 | +39.2 | +39.2 |
3. | 9 | E. LAPPI | J. FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 3:04:37.8 | +21.7 | +1:00.9 |
4. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:05:11.4 | +33.6 | +1:34.5 |
5. | 3 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:05:39.8 | +28.4 | +2:02.9 |
6. | 4 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 3:05:50.7 | +10.9 | +2:13.8 |
7. | 11 | C. BREEN | S. MARTIN | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | 3:06:16.0 | +25.3 | +2:39.1 |
8. | 22 | M. GRIEBEL | A. RATH | MARIJAN GRIEBEL | 3:14:18.1 | +8:02.1 | +10:41.2 |
9. | 31 | J. KOPECKY | P. DRESLER | SKODA MOTORSPORT II | 3:16:49.7 | +2:31.6 | +13:12.8 |
10. | 44 | K. ROVANPER� | J. HALTTUNEN | SKODA MOTORSPORT II | 3:16:53.5 | +3.8 | +13:16.6 |
11. | 34 | F. ANDOLFI | E. INGLESI | ACI TEAM ITALIA WRC | 3:17:07.8 | +14.3 | +13:30.9 |
12. | 43 | F. KREIM | F. CHRISTIAN | SKODA AUTO DEUTSCHLAND | 3:17:40.6 | +32.8 | +14:03.7 |
13. | 45 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | LOTOS RALLY TEAM | 3:17:44.1 | +3.5 | +14:07.2 |
14. | 33 | L. PIENIAZEK | P. MAZUR | PRINTSPORT | 3:19:10.1 | +1:26.0 | +15:33.2 |
15. | 41 | N. CIAMIN | T. DE LA HAYE | NICOLAS CIAMIN | 3:19:11.8 | +1.7 | +15:34.9 |
16. | 37 | S. LEFEBVRE | G. MOREAU | CITROEN TOTAL | 3:19:49.6 | +37.8 | +16:12.7 |
17. | 81 | O. VEIBY | S. SKJ�RMOEN | PRINTSPORT FINLAND | 3:19:58.1 | +8.5 | +16:21.2 |
18. | 21 | J. SERDERIDIS | F. MICLOTTE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 3:21:55.5 | +1:57.4 | +18:18.6 |
19. | 42 | B. GUERRA | B. ROZADA | MOTORSPORT ITALIA SRL | 3:22:47.5 | +52.0 | +19:10.6 |
20. | 46 | S. TEMPESTINI | S. ITU | CITROEN TOTAL | 3:24:42.1 | +1:54.6 | +21:05.2 |
1 T. Neuville 172
2 S. Ogier 149
3 O. Tanak 136
4 E. Lappi 88
5 A. Mikkelsen 65
6 D. Sordo 60
7 J.M Latvala 55
8 E. Evans 52
9 M. Østberg 48
10 C. Breen 47
11 K. Meeke 43
12 T. Suninen 42
13 H. Paddon 34
Campeonato del Mundo de Rallies FIA 2018. Clasificación de constructores
1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 254
2 Toyota Gazoo Racing World Rally Team 241
3 M-Sport Ford World Rally Team 224
4 Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team 159