OR | NU | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR | DIV. | TOTAL | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RODOLFO MEDINA | NESTOR ARMAS | LANCIA DELTA INT. | C | 1/7 | 00:03:46.9 | 00:00:00.0 |
2 | 4 | F. WALTER DELGADO | JUAN R. LEON | MITSUBISHI COLT 4 | C | 2/7 | 00:03:47.1 | 00:00:00.2 |
3 | 3 | ANTONIO F. PEREZ | FIDEL RODRIGUEZ | VW GOLF SYNCRO | C | 3/7 | 00:03:52.0 | 00:00:05.1 |
4 | 7 | ALFONSO RODRIGUEZ | JUAN M. MENTADO | LANCIA DELTA INT. | C | 4/7 | 00:03:52.1 | 00:00:05.2 |
5 | 8 | JOAQUIN LEON | JOAQUIN LEON | RENAULT BIMOTOR | C | 5/7 | 00:03:52.9 | 00:00:06.0 |
6 | 1 | VICTOR MENDOZA | JAVIER VIERA | NISSAN PULSAR GTI | C | 6/7 | 00:03:54.9 | 00:00:08.0 |
7 | 25 | JOSE L. HERNANDEZ | GONZALO HERNANDEZ | VW GOLF GTI 1.8 | B | 1/5 | 00:03:56.8 | 00:00:09.9 |
8 | 10 | GUSTAVO BOLA�OS | JOSE Y. DIAZ | TOYOTA STARLET | C | 7/7 | 00:03:57.9 | 00:00:11.0 |
9 | 19 | MIGUEL JIMENEZ | MANUEL ARENCIBIA | TOYOTA COROLLA | B | 1/4 | 00:03:58.5 | 00:00:11.6 |
10 | 21 | BENITO MARRERO | FABIOLA ARMAS | TOYOTA STARLET 1. | B | 1/3 | 00:03:58.8 | 00:00:11.9 |
11 | 29 | BERNARDINO GUERRA | ANTONIO GUERRA | OPEL ASCONA 2.0 | B | 2/5 | 00:03:59.3 | 00:00:12.4 |
12 | 2 | CONRADO TACORONTE | MANUEL RAMOS | CITRO�N AX 4X4 | C | 1/6 | 00:03:59.5 | 00:00:12.6 |
13 | 20 | GUSTAVO FUMERO | JOSE A. VARGAS | SEAT IBIZA 2.0 16 | B | 3/5 | 00:04:01.4 | 00:00:14.5 |
14 | 24 | ANTONIO ARMAS | M� LILIANA DIAZ | BMW 320 | A | 1/2 | 00:04:02.4 | 00:00:15.5 |
15 | 32 | JOSE L. VALLE | AURELIO BENITEZ | HONDA CIVIC 1.6 | B | 2/4 | 00:04:03.0 | 00:00:16.1 |
16 | 23 | RUYMAN HERNANDEZ | MIGUEL VEGA | SEAT IBIZA 2.0 16 | B | 4/5 | 00:04:03.4 | 00:00:16.5 |
17 | 14 | IVAN MARRERO | NORBERTO MANZANO | SUBARU JUSTY 4WD | C | 2/6 | 00:04:03.8 | 00:00:16.9 |
18 | 53 | JUAN J. TACORONTE | JOEL DELGADO | VW GOLF Gti 1.8 | B | 5/5 | 00:04:04.5 | 00:00:17.6 |
19 | 31 | ROBERTO SANTANA | FRANCISCO SUAREZ | NISSAN MICRA | B | 2/3 | 00:04:04.5 | 00:00:17.6 |
20 | 56 | MIGUEL CRUZ | ALBERTO RODRIGO | VW GOLF Gti 1.8 | B | 6/5 | 00:04:05.0 | 00:00:18.1 |
21 | 33 | CARMELO LINARES | HATI HIJAZI | VW GOLF Gti 1.8 | B | 7/5 | 00:04:05.0 | 00:00:18.1 |
22 | 48 | FCO J. RODRIGUEZ | ALBERTO SUAREZ | VW GOLF Gti 1.8 | B | 8/5 | 00:04:05.4 | 00:00:18.5 |
23 | 22 | ALBERTO REYES | JOSE REYES | SEAT 131 2.0 | A | 2/2 | 00:04:05.5 | 00:00:18.6 |
24 | 34 | JUAN PEDRO PEREZ | ANTONIO BERMUDEZ | PEUGEOT 309 GTI | B | 9/5 | 00:04:06.4 | 00:00:19.5 |
25 | 39 | ALBERTO MENDOZA | JUAN J. CASTILLO | TOYOTA STARLET | B | 3/3 | 00:04:07.1 | 00:00:20.2 |
26 | 40 | JOSE A. GONZALEZ | SIXTO GUTIERREZ | OPEL CORSA 1.6 | B | 3/4 | 00:04:07.2 | 00:00:20.3 |
27 | 17 | FELIX GONZALEZ | LUCAS QUINTANA | VW GOLF 1.8 | B | 4/4 | 00:04:09.6 | 00:00:22.7 |
28 | 18 | FRANCISCO PEREZ | ISRAEL BRITO | TOYOTA RAV 4 | D | 1/8 | 00:04:10.2 | 00:00:23.3 |
29 | 9 | ARMIDE MARTIN | ALEJANDRO LEON | TOYOTA COROLLA | C | 8/7 | 00:04:10.4 | 00:00:23.5 |
30 | 42 | VICENTE BOLA�OS | VICENTE ARENCIBIA | TOYOTA STARLET | B | 4/3 | 00:04:10.8 | 00:00:23.9 |
31 | 37 | FRANCISCO BENITEZ | BENTEJUI MORALES | VW GOLF 1.6 | B | 5/4 | 00:04:12.4 | 00:00:25.5 |
32 | 47 | MARCOS GOMEZ | CARLOS PEREZ | TOYOTA STARLET | B | 5/3 | 00:04:12.7 | 00:00:25.8 |
33 | 35 | ALEXIS MOLINA | RAFAEL J. CRUZ | PEUGEOT 106 1.4 | B | 6/3 | 00:04:13.5 | 00:00:26.6 |
34 | 68 | CARLOS MARTIN | MOISES GUTIERREZ | PEUGEOT 106 1.4 | B | 7/3 | 00:04:13.6 | 00:00:26.7 |
35 | 44 | OSCAR VIERA | RAUL VEGA | TOYOTA STARLET | B | 8/3 | 00:04:13.7 | 00:00:26.8 |
36 | 54 | CRISTO J. PADILLA | GORETTY MARTIN | BMW 320 | A | 3/2 | 00:04:14.0 | 00:00:27.1 |
37 | 52 | SERGIO MEDINA | ANGEL FALCON | TOYOTA STARLET | B | 9/3 | 00:04:15.1 | 00:00:28.2 |
38 | 49 | ENRIQUE ROIGE | ABEL LEON | LANCIA DELTA 1.6 | B | 6/4 | 00:04:15.6 | 00:00:28.7 |
39 | 72 | MANUEL R. AGUIAR | EDUARDO PEREZ | CITRO�N ZX 1.6 | B | 10/5 | 00:04:18.7 | 00:00:31.8 |
40 | 58 | NICOLAS CORREA | DOMINGO PEREZ | VW GOLF GTI 1.8 | B | 11/5 | 00:04:19.6 | 00:00:32.7 |
41 | 45 | DIEGO CALDERIN | RAMON CALDERIN | OPEL CORSA GSI | B | 7/4 | 00:04:20.6 | 00:00:33.7 |
42 | 46 | MARTIN GARCIA | BERNARDO GARCIA | VW GOLF GTI 1.8 | B | 12/5 | 00:04:20.7 | 00:00:33.8 |
43 | 65 | JUAN HERNANDEZ | JOSE TOLEDO | MAZDA 323 GT | B | 8/4 | 00:04:22.5 | 00:00:35.6 |
44 | 69 | JUAN B. AGUIAR | MAXIMO HERNANDEZ | TOYOTA STARLET | A | 1/1 | 00:04:22.7 | 00:00:35.8 |
45 | 71 | FRANCISCO MARTEL | BENITO PEREZ | SEAT RONDA 1.5 | B | 9/4 | 00:04:23.2 | 00:00:36.3 |
46 | 59 | FCO. J. RODRIGUEZ | VICTOR M. RGUEZ | TOYOTA TRUENO 1.6 | A | 2/1 | 00:04:25.1 | 00:00:38.2 |
47 | 16 | SAMUEL HERNANDEZ | JOSE M. PEREZ | AUDI 80 4X4 | C | 3/6 | 00:04:25.4 | 00:00:38.5 |
48 | 70 | JUAN F. RODRIGUEZ | FCO J. RODRIGUEZ | OPEL CORSA 1.3 | B | 10/3 | 00:04:25.6 | 00:00:38.7 |
49 | 30 | N.DE BARI RAMIREZ | JUAN M. HERNANDEZ | VW POLO 1.3 | B | 11/3 | 00:04:26.6 | 00:00:39.7 |
50 | 36 | VICENTE TORRES | ALFREDO HERNANDEZ | HONDA CIVIC 1.3 | B | 12/3 | 00:04:30.5 | 00:00:43.6 |
51 | 62 | V. PIMIENTA | PEDRO J. PLACERES | VW GOLF 1.6 | B | 10/4 | 00:04:32.1 | 00:00:45.2 |
52 | 57 | JONAY CASTRO | FERNANDO ANGEL | SEAT 131 | A | 3/1 | 00:04:32.5 | 00:00:45.6 |
53 | 66 | JOSE SALAZAR | JENNI SALAZAR | CITRO�N AX 1.3 | B | 13/3 | 00:04:33.8 | 00:00:46.9 |
54 | 11 | MIGUEL A. RGUEZ | EVA G. PADILLA | LANCIA DELTA INT. | C | 9/7 | 00:04:37.1 | 00:00:50.2 |
55 | 61 | IVAN NU�EZ | PEDRO NU�EZ | SEAT 127 | B | 14/3 | 00:04:39.1 | 00:00:52.2 |
56 | 63 | MIRIAM GONZALEZ | PEDRO A. ALONSO | SEAT MARBELLA | B | 15/3 | 00:04:48.7 | 00:01:01.8 |
57 | 64 | FCO D. GONZALEZ | FCO MONTESDEOCA | SEAT PANDA | B | 16/3 | 00:04:49.5 | 00:01:02.6 |
58 | 67 | CRISTO FREGEL | VICENTE GARCIA | SEAT 124 1.6 | A | 4/1 | 00:05:03.0 | 00:01:16.1 |
59 | 55 | JOSE J. PE�ATE | ABIAN MARTIN | VW POLO 1.3 | B | 17/3 | 00:05:05.1 | 00:01:18.2 |
Publicidad
IV Slalom Memorial Jorge Santana
Publicidad