Se confirmaron las buenas expectativas de la Escudería Maspalomas para esta edición 45º del Rallye de Maspalomas, con una amplia respuesta de participantes. La lista oficial que hoy se publica por orden de salida cuenta con un total de 81 equipos, de los cuales 67 compiten en velocidad o el rallye convencional y 14 en la modalidad Regularidad Sport. Todos tienen su primera cita este jueves festivo en San Fernando de Maspalomas (zona estadio), donde se desarrollarán las verificaciones de los vehículos de 18 a 21:30 horas.
Desde aquí arrancará el rallye en la noche del viernes para la realización de los dos primeros tramos cronometrados, con "Mogán - La Aldea" (17 kms) a partir de las 21:00 horas y en sentido contrario, a partir de las 23 horas. Todo un desafío organizativo y para los participantes, que continuarán en la jornada del sábado con el resto de los siete tramos cronometrados, que finalizan con el más largo de todos "Maspalomas-Tunte" (19,75 kms).
El rallye es la antepenúltima prueba del Campeonato de Canarias y penúltima del Campeonato BP de Las Palmas, además de la final del Volante BP de la FALP. También estará despidiendo la temporada la nueva Copa Nissan Micra Canarias, entre otros certámenes promocionales, como el Trofeo Toyota Enma-2RM que decide también a su campeón 2018, la Copa Faroga 1.6-Pastelería La Madera, Trofeo BP de Promoción, Rally Car, Pirelli, BMW y Mejor Debutante.
Los dos aspirantes al título regional encabezan el orden de salida, con Enrique Cruz-Yeray Mujica con el número 1 en el Porsche 911 GT3 y actuales campeones de Canarias, seguidos de Adrián García-Raquel Ruiz con el estreno en esta isla del Peugeot 208 T16 de la categoría R5, actual líder de la clasificación.
No será el único R5 presente, ya que estará Benjamín Avella-Agustín Alemán con el Citroën DS3 que estrenaron en Teror y eso genera otra lucha particular.
Con Porsche 911 GT3 estará el ya equipo campeón matemático de Las Palmas, Julián Falcón-Dani Rosario y el ganador del rallye el año pasado, Iván Armas, copilotado esta vez por Tino Guerra. Recién llegado del rally mundialista de España, Julio Martínez, copilotado por Tino Vega, de seguro confirmará su buena progresión esta temporada, tanto en la BKR2 como en Canarias.
Con Mitsubishi Lancer Evo encontramos en la lista al vigente ganador del Campeonato BP en 2017, Domingo Ramos, copilotado por Pepo Batista. También a otro equipo campeón provincial en años anteriores, como Vicente Bolaños-Magnolia Herrera. con su Evo X, al igual que Angel y Víctor Marrero, en este caso con su habitual Honda Civic R3.
Con muchas ganas de resarcirse de su mala suerte en el último rallye cuando dominaban la clasificación, José María Ponce-Carlos Larrodé, que vuelven a intentar ese triunfo que se les ha escapado más de una vez con el SEAT 600 JTR Proto. Y en parecidas circunstancias, Raúl Quesada-Dani Sosa con el Skoda Octavia Kit Car, que se quedaron a las puertas de la victoria en el Gran Canaria Historic en Teror.
Son varios más los equipos que pueden aspirar a las plazas altas de la clasificación final si las mecánicas les permite lucirse, como es el caso de Noé Armas-Efraín González con el Renault Megane, Juan Antonio López-Jonathan Santana con Polo N1, Fran Santana-Pedro Quesada con el Opel Corsa Kit Car, David Sánchez-Juan Monzón con el Renault Clio R3T, Aridany Ojeda con el Mitsubishi Space Star Proto, Samuel Talavera con el Clio Cup N2, Juan Betancort con el Corolla Twin Can, Pablo Medina con el Honda Civic, Juan Francisco Santana con su BMW 325i, Iván Cabrera con otro Civic o Juan José León con su competitivo Renault Megane. Y así una lista de candidatos difícil de concretar, hasta que se cruce la meta del primer TC.
Destacar también la presencia de Alfonso Viera-David Rivero con uno de los Micra N3 de la Copa Nissan, el cambio a un Opel Adam N3 de Erick Guerra-Omar Hernández y al único equipo femenino, Lorea Cano-Paola del Buono, con su Nissan Micra 1.3.
El volante BP tiene todavía pendientes varias plazas para su seleción final del domingo 11 de noviembre, que se van a decidir a tenor de los resultados en el Maspalomas. Al igual que los títulos tanto del Trofeo Toyota-Enma de los Yaris, como de la Copa Faroga con tres candidatos todavía con posibilidades.
En Regularidad Sport, la mayoría de los equipos lo hacen en categoría Súpersport, con nueve equipos contra los cinco de Sport o media baja. La pugna por el Regional sigue y sus dos tenores a priori son Manuel Hernández-David Bethencourt con el Renault 5 Turbo-2 y Ricardo Alonso-Francisco Marín con un Ford Escort RS 2.0. Destacar también la amplia presencia de vehículos de la marca BMW, justo la mitad de la lista.
Desde aquí arrancará el rallye en la noche del viernes para la realización de los dos primeros tramos cronometrados, con "Mogán - La Aldea" (17 kms) a partir de las 21:00 horas y en sentido contrario, a partir de las 23 horas. Todo un desafío organizativo y para los participantes, que continuarán en la jornada del sábado con el resto de los siete tramos cronometrados, que finalizan con el más largo de todos "Maspalomas-Tunte" (19,75 kms).
El rallye es la antepenúltima prueba del Campeonato de Canarias y penúltima del Campeonato BP de Las Palmas, además de la final del Volante BP de la FALP. También estará despidiendo la temporada la nueva Copa Nissan Micra Canarias, entre otros certámenes promocionales, como el Trofeo Toyota Enma-2RM que decide también a su campeón 2018, la Copa Faroga 1.6-Pastelería La Madera, Trofeo BP de Promoción, Rally Car, Pirelli, BMW y Mejor Debutante.
N� | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR. | CAT. | COPAS | H. Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPI SPORT | ENRIQUE CRUZ RAMOS | YERAY MUJICA EUGENIO | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE 2010 | GTR | 1 | 21:20 | |
2 | ESCUDER�A VILLA DE ADEJE | ADRI�N GARC�A FEBLES | RAQUEL RUIZ ARIAS | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1 | 21:20 | |
3 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | DOMINGO JOEL RAMOS HERN�NDEZ | JOS� �NGEL BATISTA FALC�N | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 1 | 21:20 | |
4 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JULI�N DE JES�S FALC�N RAM�REZ | DANIEL ROSARIO RODR�GUEZ | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | GTR | 1 | 21:20 | |
5 | ESCUDER�A MASPALOMAS | BENJAM�N AVELLA AGUIRRE | AGUST�N ALEM�N MENC�AS | CITRO�N DS3 R5 | R5 | 1 | 21:10 | |
6 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� MAR�A PONCE ANGUITA | CARLOS LARROD� RODR�GUEZ | SEAT JTR 600 | E2 | 1 | 21:10 | |
7 | ESCUDER�A MASPALOMAS | IV�N ARMAS HERN�NDEZ | BERNARDINO GUERRA SANTANA | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | GTR | 1 | 21:10 | |
8 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | VICENTE BOLA�OS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SU�REZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | N+ | 1 | 21:10 | |
9 | ESCUDER�A ATERURA | �NGEL MARRERO SU�REZ | V�CTOR MARRERO SU�REZ | HONDA CIVIC TYPE-R R3 | R3 | 2 | 21:00 | |
10 | ESCUDER�A DRAGO RALLY | JULIO MART�NEZ CAZORLA | AGUST�N VEGA RAMOS | PORSCHE 996 GT3 | GTR | 1 | VBP | 21:00 |
11 | CANARIAS SPORT CLUB | RA�L QUESADA HERN�NDEZ | DANIEL SOSA OJEDA | SKODA OCTAVIA KIT CAR | TA | 1 | 21:00 | |
12 | ESCUDER�A MASPALOMAS | NO� ARMAS VEGA | EFRA�N GONZ�LEZ RODR�GUEZ | RENAULT MEGANE COUP� | TA | 2 | 21:00 | |
14 | C.D. GRAN CANARIA AUTOEVENT | JUAN ANTONIO L�PEZ MARTEL | JONATHAN SANTANA SANTANA | VOLKSWAGEN POLO N1 | N1 | 1 | MR | 20:50 |
15 | ESCUDER�A LA PALMA ISLA BONITA | FRANCISCO SANTANA CASTRO | PEDRO QUESADA BETANCOR | OPEL CORSA 1.6 KIT CAR | A | 2 | 20:50 | |
16 | ESCUDER�A MASPALOMAS | DAVID S�NCHEZ GARRIDO | JUAN MONZ�N CRUZ | RENAULT CLIO RS R3T | R3T | 2 | 20:50 | |
17 | C.D. FAN MOTOR T.C. | SAMUEL TALAVERA RODR�GUEZ | JAVIER SANTANA BEN�TEZ | RENAULT CLIO CUP N2 | N2 | 2 | 20:50 | |
18 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ARIDANY OJEDA CARRE�O | FRANCISCO VEGA DELGADO | MITSUBISHI SPACE STAR PROTO | T | 1 | 20:40 | |
19 | C.D. CLUDEMOTELD | JUAN BETANCOR HERRERA | JUAN CARLOS D�AZ SANTANA | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | TA | 3 | RC | 20:40 |
20 | C.D. FAN MOTOR T.C. | PABLO MEDINA FIGUEROA | DANIEL HERN�NDEZ GONZ�LEZ | HONDA CIVIC 1.6 16v | TA | 3 | BP/VBP | 20:40 |
21 | C.D. PROPULSI�N SPORT CLUB | JUAN FRANCISCO SANTANA MIRANDA | JOS� MIGUEL SANTANA RAM�REZ | BMW 325i | T | 1 | BP/BMW/VBP | 20:40 |
22 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IV�N CABRERA RAVELO | SAMUEL TEJERA CABALLERO | HONDA CIVIC SiR | A | 3 | BP/VBP/CFA | 20:30 |
23 | ESCUDER�A ATERURA | JUAN JOS� LE�N P�REZ | ROBERTO SANTANA SANTANA | RENAULT MEGANE COUP� | TA | 2 | 20:30 | |
24 | C.D. FAN MOTOR T.C. | SAMUEL RODR�GUEZ GARC�A | OMAR RODR�GUEZ ARMAS | TOYOTA COROLLA 20v | TA | 3 | BP | 20:30 |
25 | C.D. TODO SPORT | JOS� JAVIER RODR�GUEZ ROQUE | GABRIEL ESPINO GUEDES | OPEL CORSA OPC N3 | N3 | 4 | MD | 20:30 |
26 | C.D. GRAN CANARIA AUTOEVENT | JONAY MENDOZA RAMOS | HARIDIAN MARTEL MARTEL | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | 20:20 | |
27 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ERIK GUERRA REYES | OMAR HERN�NDEZ RIVERO | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | VBP | 20:20 |
28 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALFONSO VIERA MARC� | DAVID RIVERO SU�REZ | NISSAN MICRA N3 | N3 | 5 | 20:20 | |
29 | C.D. CLUDEMOTELD | ROBERTO S�NCHEZ COLLADO | ANA RODR�GUEZ FLORIDO | HONDA CIVIC SiR | A | 3 | 20:20 | |
30 | ESCUDER�A ATERURA | ANTONIO ESTALELLA LIMI�ANA | ANTONIO PE�A QUINTANA | RENAULT CLIO RS RAGNOTTI | A | 2 | 20:10 | |
31 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ALEJANDRO MART�N AFONSO | KEVIN PE�ATE HERN�NDEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/VBP/MD | 20:10 |
32 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | GUAYASEN ORTEGA CASTELLANO | DANIEL QUINTANA GONZ�LEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/VBP | 20:10 |
33 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | JOSU� J. FALC�N P�REZ | ADAY ORTIZ HERN�NDEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/VBP | 20:10 |
34 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | BASILIO HERN�NDEZ MARRERO | IB�N SANTANA SOSA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY | 20:00 |
35 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | RUB�N HERRERA GONZ�LEZ | LUIS M� HERRERA AMADOR | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY | 20:00 |
36 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | FRANCISCO LE�N P�REZ | GUAYARMINA SU�REZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY | 20:00 |
37 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | GREGORIO GONZ�LEZ DOM�NGUEZ | ALEXANDER MELI�N MELI�N | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | 20:00 | |
38 | ESCUDER�A VILLA DE ADEJE | DOMINGO HERN�NDEZ GUERRA | NAZER GHUNEIM OLIVARES | RENAULT CLIO SPORT CUP | T | 2 | BP | 19:50 |
39 | ESCUDER�A MASPALOMAS | JOS� �SCAR CAZORLA GARC�A | NARCISO CAZORLA CAZORLA | TOYOTA STARLET | TA | 5 | RC | 19:50 |
40 | C.D. GRAN CANARIA AUTOEVENT | VICENTE DEL PINO ARENCIBIA HERRERA | V�CTOR SU�REZ RODR�GUEZ | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | 19:50 | |
41 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | BENEDICTO DOM�NGUEZ D�NIZ | JACINTO P�REZ ALVARADO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | H90 | 2 | 19:50 | |
42 | CANARIAS SPORT CLUB | EDUARDO C�RDENES MEDINA | ALEJANDRO AD�N VACA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | T | 2 | 19:40 | |
43 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JAVIER A. MORALES YUSTE | JUAN RAMON L�PEZ RAMOS | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | CFA | 19:40 |
44 | C.D. AZUATIL | HERIBERTO GODOY SANTIAGO | V�CTOR MANUEL GARC�A AFONSO | NISSAN MICRA N3 | N3 | 5 | MA | 19:40 |
45 | C.D. AZUATIL | CRISTIAN BATISTA SANTANA | HIMAR MARRERO MORALES | NISSAN MICRA N3 | N3 | 5 | MA | 19:40 |
46 | C.D. AZUATIL | JES� RAMOS GONZ�LEZ | MAR�A TERESA HERN�NDEZ ALONSO | NISSAN MICRA N3 | N3 | 5 | MA | 19:30 |
47 | C.D. AZUATIL | ALEJANDRO FALC�N PADR�N | MIGUEL �NGEL DOM�NGUEZ GARC�A | NISSAN MICRA N3 | N3 | 5 | MA | 19:30 |
48 | C.D. AZUATIL | YERAY GONZ�LEZ P�REZ | YERAY GONZ�LEZ DE JUAN | NISSAN MICRA N3 | N3 | 5 | MA/MD | 19:30 |
49 | C.D. AZUATIL | JOS� MAR�A SANTANA MARTEL | RAQUEL SANTANA GARC�A | NISSAN MICRA N3 | N3 | 5 | MA | 19:30 |
50 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALEJANDRO ARN�IZ C�CERES | LAUREANO VERDE GARC�A | SEAT IBIZA 1.8 20v T. | A | 1 | MD | 19:20 |
51 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ARIDANE ALMEIDA P�REZ | RAYCO ALMEIDA P�REZ | SEAT IBIZA GTI 2.0 16v | TA | 2 | BP/MD | 19:20 |
52 | C.D. GRAN CANARIA AUTOEVENT | STEPHAN EFFEROTH | ALBERTO S�NCHEZ MORENO | KIA RIO | A2 | 3 | 19:20 | |
53 | C.D. GRAN CANARIA AUTOEVENT | ISMAEL GUERRA SANTANA | ROBERTO S. SANTANA SANTANA | MINI COOPER S N2 | N2 | 2 | MD | 19:20 |
54 | C.D. LAVASPORT | JAVIER RIVERO GUTI�RREZ | OMAR JES�S QUINTANA FALC�N | RENAULT CLIO RS 2.0 16v | N | 4 | 19:10 | |
55 | C.D. GRAN CANARIA AUTOEVENT | ADAY D�AZ RUANO | JACOB ALVARADO SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | T | 2 | BP/VBP/MD | 19:10 |
56 | ESCUDER�A ATERURA | DIEGO GUEDES GONZ�LEZ | ADRI�N DE JES�S QUINTINO CABRERA | TOYOTA COROLLA 16v | TA | 3 | 19:10 | |
57 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | IV�N ESPINO D�AZ | LUC�A SANTIAGO VEL�ZQUEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA | 2 | RC/MD | 19:10 |
58 | ESCUDER�A DAUTE REALEJOS | CHRISTIAN LORENZO DONIZ | MANUEL BLANCO MEDINA | SEAT IBIZA CUPRA D | A | 1 | 19:00 | |
59 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYTHAMI P�REZ ROMERO | VIRGINIA LIRIA D�AZ | OPEL CORSA GSI | H90 | 3 | 19:00 | |
60 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | JUAN JOS� QUINTANA HERN�NDEZ | CARLOS ALEM�N SANTANA | OPEL CORSA | H90 | 3 | CFA | 19:00 |
61 | C.D. PROPULSI�N SPORT CLUB | ANTONIO FCO MEDINA SANTANA | FRANCISCO JAVIER FLEITAS D�AZ | BMW M3 E-46 | T | 1 | BMW | 19:00 |
62 | ORVECAME COMPETICI�N | HERIBERTO RAMOS RODR�GUEZ | GABRIEL ABOUMEDELEJ S�NCHEZ | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | MD | 18:50 |
63 | ORVECAME COMPETICI�N | JOS� LUIS SOSA D�AZ | JONAY BORD�N SOSA | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | 18:50 | |
64 | C.D. FAROGA | PEDRO M. HERN�NDEZ BOLA�OS | PEDRO FALC�N P�REZ | PEUGEOT 205 RALLYE | H90 | 5 | CFA | 18:50 |
65 | C.D. AZUATIL | RAYCO P�REZ SU�REZ | ARMICHE MENDOZA SILVA | KIA PICANTO | T | 5 | CFA | 18:50 |
66 | C.D. AZUATIL | LOREA CANO MEDINA | PAOLA DEL BUONO LINDSTROM | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | BP/CFA | 18:40 |
67 | ESCUDER�A ATERURA | ADRI�N DEL ROSARIO MEDINA | V�CTOR GUILL�N GARC�A | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | CFA | 18:40 |
68 | C.D. FAROGA | ANDR�S HERN�NDEZ MEDINA | DAVID REYES GUERRA | OPEL ADAM CUP | A2 | 3 | CFA | 18:40 |
REGULARIDAD SPORT | ||||||||
N� | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | CAMPEONATO | HORA | ||
201 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MANUEL HERN�NDEZ PADR�N | DAVID BETHENCOURT GARC�A | RENAULT 5 TURBO 2 | SUPERSPORT | 18:30 | ||
202 | RALLYTEN SPORT | RICARDO ALONSO HERN�NDEZ | FRANCISCO MAR�N RODR�GUEZ | FORD ESCORT RS 2.0 MKI | SUPERSPORT | 18:30 | ||
203 | C.D. PROGT ARAFO | RUB�N LOZANO L�PEZ | ANA BEL�N MESA VILAR | BMW 323i | SUPERSPORT | 18:30 | ||
204 | C.D. CARTENARA MOTOR | JOS� IGNACIO GUERRA GONZ�LEZ | SERGIO MONZ�N SANTANA | BMW 320 | SUPERSPORT | 18:20 | ||
205 | C.D. CARTENARA MOTOR | OLEGARIO REYES MARRERO | JAVIER D�AZ MONTESDEOCA | BMW 323i | SUPERSPORT | 18:20 | ||
206 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | TOM�S GONZ�LEZ FALC�N | H�CTOR FALC�N RODR�GUEZ | MITSUBISHI LANCER | SUPERSPORT | 18:20 | ||
207 | C.D. CARTENARA MOTOR | ANDR�S GARC�A P�REZ | V�CTOR SU�REZ D�AZ | BMW 320 | SUPERSPORT | 18:20 | ||
208 | C.D. FAN MOTOR T.C. | CARLOS PALAC�N L�PEZ | JUAN ANTONIO SANTANA TORRES | TOYOTA STARLET | SUPERSPORT | 18:10 | ||
209 | C.D. FAROGA | J. IV�N SOSA VENTURA | IV�N RUB�N RODR�GUEZ HERN�NDEZ | SEAT 124 | SUPERSPORT | 18:10 | ||
210 | RETRO CARS CLUB | GUILLERMO D. GONZ�LEZ DELGADO | JOS� LUIS TEJERA RODR�GUEZ | BMW 315 | SPORT | 18:10 | ||
211 | C.D. FAN MOTOR T.C. | RICARDO LORENZO OJEDA | �NGEL V�CTOR MART�N ACOSTA | SEAT 124 SPORT | SPORT | 18:10 | ||
212 | C.D. CARTENARA MOTOR | ALFONSO E. �LVAREZ HERN�NDEZ | HIMAR BAUTISTA GONZ�LEZ | BMW 323i | SPORT | 18:00 | ||
213 | RETRO CARS CLUB | RAFAEL GIL MEDINA | BESAY JOS� RODR�GUEZ RODR�GUEZ | BMW 318 | SPORT | 18:00 | ||
214 | C.D. CARTENARA MOTOR | ORLANDO MIGUEL RODR�GUEZ LUJ�N | KILIAN FRANCISCO S�NCHEZ VENTURA | TOYOTA STARLET | SPORT | 18:00 | ||
Los dos aspirantes al título regional encabezan el orden de salida, con Enrique Cruz-Yeray Mujica con el número 1 en el Porsche 911 GT3 y actuales campeones de Canarias, seguidos de Adrián García-Raquel Ruiz con el estreno en esta isla del Peugeot 208 T16 de la categoría R5, actual líder de la clasificación.
No será el único R5 presente, ya que estará Benjamín Avella-Agustín Alemán con el Citroën DS3 que estrenaron en Teror y eso genera otra lucha particular.
Con Porsche 911 GT3 estará el ya equipo campeón matemático de Las Palmas, Julián Falcón-Dani Rosario y el ganador del rallye el año pasado, Iván Armas, copilotado esta vez por Tino Guerra. Recién llegado del rally mundialista de España, Julio Martínez, copilotado por Tino Vega, de seguro confirmará su buena progresión esta temporada, tanto en la BKR2 como en Canarias.
Con Mitsubishi Lancer Evo encontramos en la lista al vigente ganador del Campeonato BP en 2017, Domingo Ramos, copilotado por Pepo Batista. También a otro equipo campeón provincial en años anteriores, como Vicente Bolaños-Magnolia Herrera. con su Evo X, al igual que Angel y Víctor Marrero, en este caso con su habitual Honda Civic R3.
Con muchas ganas de resarcirse de su mala suerte en el último rallye cuando dominaban la clasificación, José María Ponce-Carlos Larrodé, que vuelven a intentar ese triunfo que se les ha escapado más de una vez con el SEAT 600 JTR Proto. Y en parecidas circunstancias, Raúl Quesada-Dani Sosa con el Skoda Octavia Kit Car, que se quedaron a las puertas de la victoria en el Gran Canaria Historic en Teror.
Son varios más los equipos que pueden aspirar a las plazas altas de la clasificación final si las mecánicas les permite lucirse, como es el caso de Noé Armas-Efraín González con el Renault Megane, Juan Antonio López-Jonathan Santana con Polo N1, Fran Santana-Pedro Quesada con el Opel Corsa Kit Car, David Sánchez-Juan Monzón con el Renault Clio R3T, Aridany Ojeda con el Mitsubishi Space Star Proto, Samuel Talavera con el Clio Cup N2, Juan Betancort con el Corolla Twin Can, Pablo Medina con el Honda Civic, Juan Francisco Santana con su BMW 325i, Iván Cabrera con otro Civic o Juan José León con su competitivo Renault Megane. Y así una lista de candidatos difícil de concretar, hasta que se cruce la meta del primer TC.
Destacar también la presencia de Alfonso Viera-David Rivero con uno de los Micra N3 de la Copa Nissan, el cambio a un Opel Adam N3 de Erick Guerra-Omar Hernández y al único equipo femenino, Lorea Cano-Paola del Buono, con su Nissan Micra 1.3.
El volante BP tiene todavía pendientes varias plazas para su seleción final del domingo 11 de noviembre, que se van a decidir a tenor de los resultados en el Maspalomas. Al igual que los títulos tanto del Trofeo Toyota-Enma de los Yaris, como de la Copa Faroga con tres candidatos todavía con posibilidades.
En Regularidad Sport, la mayoría de los equipos lo hacen en categoría Súpersport, con nueve equipos contra los cinco de Sport o media baja. La pugna por el Regional sigue y sus dos tenores a priori son Manuel Hernández-David Bethencourt con el Renault 5 Turbo-2 y Ricardo Alonso-Francisco Marín con un Ford Escort RS 2.0. Destacar también la amplia presencia de vehículos de la marca BMW, justo la mitad de la lista.