Todo preparado ya para el cierre de la temporada de rallys en Canarias 2018, pues este rallye pone el punto final al Campeonato de Canarias, Campeonato BP de Las Palmas y Campeonato Insular de Lanzarote.
Con el número 1 sale el equipo de Yeray Lemes-Ariday Bonilla con Mitsubishi Lancer Evo, ganador de la prueba de su isla el pasado año y en siete ediciones más, en esta ocasión son su montura particular que lo va a tener más difícil para disputar el triunfo a los importantes equipos que visitan la isla de Lanzarote este fin de semana.
En el grupo de favoritos encontramos por orden de la propia lista a Enrique Cruz-Yeray Mujica con el Porsche 911 GT3, máximos aspirantes al título regional, seguidos de Adrián García-Raquel Ruiz con el Peugeot 208 T16-R5, con posibilidades también de luchar por el campeonato de Canarias. Toñín Suárez-Jorge Cedrés con el Porsche 911 GT3 será otro de los equipos fuertes lanzaroteños y con intenciones de intentar otro título del Campeonato Insular.
Sorpresa ha sido la inscripción del equipo gallego dela Escudería Lalín formado por Javier Ramos y Francisco Lema con otro Peugeot 208 T16 R5, que llevarán el número 5. Juan Carlos Cabrera, Jonás Rodríguez, Adrián Betancort, Javier Ciprés, Ricardo Betancort y Yeray Pérez, todos pilotos lanzaroteños en pugna por la mejor clasificación posible en su campeonato de Lanzarote.
Con la aureola de su excelente actuación en el Rallye de Madrid, se presentan en Lanzarote los ganadores del Volante BP,Guayasén Ortega-Daniel Quintana con su habitual Toyota Yaris TS. También de Gran Canaria acuden Iván Cabrera-Sergio Medina con su habitual Honda Civic. En ambos casos, con la intención de culminar la temporada en la parte alta de Campeonato BP de Las Palmas y sus trofeos derivados.
También acaba su singladura en el Regional el equipo júnior de Copi Sport, con Yeray Pérez-Mario Quintero y el Opel Adam R2.
Buena parte de la inscripción está compuesta por los 11 equipos de la Copa regional Adam-DISAmax, que si bien ya tiene su campeón matemático asignado a Carlos David García-Jordi Díaz, en cambio restan por decidir las siguientes posiciones de podio final.
Y por los 12 equipos de la Copa Skoda Fabia de Lanzarote y Fuerteventura, que llega con Javier Sosa-Kilian Camacho como claros líderes, pero con las plazas de podio todavía en el aire y que se van a decidir en parte en este rallye, ya que a esta monomarca les resta todavía otra competición más.
En total, 67 equipos que desde el próximo viernes inician la actividad durante la tarde-nocheven Orvecame Lanzarote, con las verificaciones y ceremonia de salida. A continuación el primer tramo espectáculo nocturno en Arrecife, a partir de las 21 horas.
Con el número 1 sale el equipo de Yeray Lemes-Ariday Bonilla con Mitsubishi Lancer Evo, ganador de la prueba de su isla el pasado año y en siete ediciones más, en esta ocasión son su montura particular que lo va a tener más difícil para disputar el triunfo a los importantes equipos que visitan la isla de Lanzarote este fin de semana.
En el grupo de favoritos encontramos por orden de la propia lista a Enrique Cruz-Yeray Mujica con el Porsche 911 GT3, máximos aspirantes al título regional, seguidos de Adrián García-Raquel Ruiz con el Peugeot 208 T16-R5, con posibilidades también de luchar por el campeonato de Canarias. Toñín Suárez-Jorge Cedrés con el Porsche 911 GT3 será otro de los equipos fuertes lanzaroteños y con intenciones de intentar otro título del Campeonato Insular.
Sorpresa ha sido la inscripción del equipo gallego dela Escudería Lalín formado por Javier Ramos y Francisco Lema con otro Peugeot 208 T16 R5, que llevarán el número 5. Juan Carlos Cabrera, Jonás Rodríguez, Adrián Betancort, Javier Ciprés, Ricardo Betancort y Yeray Pérez, todos pilotos lanzaroteños en pugna por la mejor clasificación posible en su campeonato de Lanzarote.
N� | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | GR. | CT. | TR | HORA VERI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTO LACA COMPETICI�N | YERAY LEMES MAC�AS | ARIDAY BONILLA DELGADO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 | 13:30 | |
2 | COPI SPORT | ENRIQUE CRUZ RAMOS | YERAY MUJICA EUGENIO | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE 2010 | GTR | 1 | 13:30 | |
3 | ESCUDER�A VILLA DE ADEJE | ADRI�N GARC�A FEBLES | RAQUEL RUIZ ARIAS | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1 | 13:30 | |
4 | C.D. LAVASPORT | ANTONIO SU�REZ MORALES | JORGE CEDR�S CRUZ | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | GTR | 1 | 13:38 | |
5 | ESCUDER�A LALIN DEZA | JAVIER RAMOS TROITI�O | FRANCISCO LEMA VIDAL | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1 | 13:38 | |
6 | C.D. LAVASPORT | JUAN CARLOS CABRERA GARC�A | ALEJANDRO LUIS BLANCO TROWAL | RENAULT MEGANE COUP� | TA | 2 | 13:38 | |
7 | C.D. MANGUIA MOTOR SPORT | JON�S RODR�GUEZ CABRERA | AYOSE BARRERA FARRAY | RENAULT MEGANE COUP� | TA | 2 | 13:46 | |
8 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ADRI�N BETANCOR D�AZ | JORGE UMPI�RREZ D�AZ | TOYOTA COROLLA GT | TA | 3 | 13:46 | |
9 | C.D. MANGUIA MOTOR SPORT | JAVIER CIPR�S VIDAL | MIGUEL �NGEL RODR�GUEZ GRIM�N | RENAULT CLIO SPORT 2.0 | A | 2 | 13:46 | |
10 | C.D. MANGUIA MOTOR SPORT | RICARDO A. BETANCORT PERDOMO | JAVIER MART�N BRITO | RENAULT MEGANE COUP� | TA | 2 | 13:54 | |
11 | COPI SPORT | YERAY P�REZ D�VILA | MARIO JES�S QUINTERO CRUZ | OPEL ADAM R2 | R2 | 3 | 13:54 | |
12 | ESCUDER�A TOYOTA EMMA | GUAYAS�N ORTEGA CASTELLANO | DANIEL QUINTANA GONZ�LEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP | 13:54 |
14 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IV�N CABRERA RAVELO | SERGIO MEDINA MEDINA | HONDA CIVIC SIR | A | 3 | BP | 14:02 |
15 | ESCUDER�A VILLA DE ADEJE | DOMINGO J. HERN�NDEZ GUERRA | LIBORIO HERN�NDEZ RODR�GUEZ | RENAULT CLIO CUP | T | 2 | BP | 14:02 |
16 | C.D. MOTISLE�O | JAVIER CA�ADA TRIBALDO | ALEJANDRO VENTURA REYES | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | 14:02 | |
17 | ORVECAME COMPETICI�N | CARLOS DAVID GARC�A P�REZ | JORDI SAMUEL D�AZ NEGR�N | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | OP | 14:10 |
18 | ORVECAME COMPETICI�N | JUAN MANUEL PERERA SANTANA | EMILIO P�REZ S�NCHEZ | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | OP | 14:10 |
19 | ORVECAME COMPETICI�N | MARCOS JAVIER MART�N MARRERO | ARMANDO JES�S RIVERO ALVARADO | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | OP | 14:10 |
20 | ORVECAME COMPETICI�N | RAYCO HERN�NDEZ REGALADO | TECORICE HERN�NDEZ REGALADO | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | OP | 14:18 |
21 | ORVECAME COMPETICI�N | V�CTOR VALIDO CASTELLANO | DAVID RIVERO SU�REZ | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | OP | 14:18 |
22 | ORVECAME COMPETICI�N | JES�S MAR�A LEMES ESPINOSA | ISABEL P�REZ NAPP | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | OP | 14:18 |
23 | ORVECAME COMPETICI�N | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | MAR�A DEL PILAR MEDINA CASTILLO | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | OP | 14:26 |
24 | ORVECAME COMPETICI�N | ERIK GUERRA REYES | OMAR HERN�NDEZ RIVERO | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | OP | 14:26 |
25 | ORVECAME COMPETICI�N | JUAN CARLOS DE LA CRUZ MORALES | PEDRO J. VIERA REY | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | OP | 14:26 |
26 | ORVECAME COMPETICI�N | HERIBERTO RAMOS RODR�GUEZ | ELIZABETH DE LA IGLESIA RODR�GUEZ | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | OP | 14:35 |
27 | ORVECAME COMPETICI�N | JOS� LUIS FERN�NDEZ P�REZ | ADELA BARRIOS FAJARDO | OPEL ADAM S N3 | N3 | 4 | OP | 14:35 |
28 | ESC.FUERTWAGEN MOTORSPORT | JAVIER SOSA SANTANA | KILIAN CAMACHO RUIZ | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | SK | 14:35 |
29 | ESC.FUERTWAGEN MOTORSPORT | N�STOR LUZARDO ELVIRA | KEVIN PE�ATE HERN�NDEZ | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | SK | 14:43 |
30 | ESC.FUERTWAGEN MOTORSPORT | JES�S CARLOS D�AZ JIM�NEZ | AITOR CAMBEIRO P�REZ | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | SK | 14:43 |
31 | ESC.FUERTWAGEN MOTORSPORT | MANUEL MEDINA TORRES | RUB�N P�REZ DARIAS | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | SK | 14:43 |
32 | ESC.FUERTWAGEN MOTORSPORT | JUAN SA�L GUERRA RODR�GUEZ | �LVARO FERN�NDEZ CARBALLO | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | SK | 14:51 |
33 | ESC.FUERTWAGEN MOTORSPORT | AGONEY D�AZ SANTIAGO | �LIVER HERN�NDEZ D�AZ | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | SK | 14:51 |
34 | ESC.FUERTWAGEN MOTORSPORT | ALFREDO GUERRA DELGADO | CARMELO �LVAREZ LEMES | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | SK | 14:51 |
35 | ESC.FUERTWAGEN MOTORSPORT | DANIEL SEBASTI�N ASCANIO BORD�N | DIEGO ALBERTO LE�N MONT��EZ | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | SK | 14:59 |
36 | ESC.FUERTWAGEN MOTORSPORT | MAR�A BELINDA S�NCHEZ DE ARMAS | RAYCO A. SANTANA MART�N | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | SK | 14:59 |
37 | ESC.FUERTWAGEN MOTORSPORT | JOS� ANTONIO TABARES BETANCORT | DAVID JES�S ESPINOSA BERM�DEZ | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | SK | 14:59 |
38 | ESC.FUERTWAGEN MOTORSPORT | VIRGINIA DE LE�N REYES | OMAR MIGUEL GODINHO MARRERO | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | SK | 15:07 |
39 | ESC.FUERTWAGEN MOTORSPORT | ARIEL QUINTANA MARTEL | DAVID �LVAREZ BARRERO | SKODA FABIA 1.2 TSI N3 | N3 | 4 | SK | 15:07 |
40 | ESCUDER�A VILLA DE ADEJE | JOS� CLAUDIO VARGAS LINARES | IV�N GONZ�LEZ BELLO | CITRO�N SAXO VTS | A | 2 | 15:07 | |
41 | C.D. LAVASPORT | DOMINGO PERERA DE LE�N | I�AKI MART�N ELVIRA | SEAT IBIZA GTI 2.0 16v | TA | 2 | 15:15 | |
42 | C.D. MOTISLE�O | JOS� LEVI ELVIRA ROC�O | DIEGO CABRERA CORUJO | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA | 2 | 15:15 | |
43 | C.D. MANGUIA MOTOR SPORT | �LVARO CABALLERO RAMOS | NO� GONZ�LEZ HERN�NDEZ | BMW 325i | T | 1 | 15:15 | |
44 | C.D. MOTISLE�O | YACOR� BETANCOR BETANCOR | JAVIER FAJARDO BARRETO | OPEL CORSA GSI | H90 | 3 | 15:23 | |
45 | C.D. EL MENTIDERO | FRANCISCO D. ARR�EZ ARBELO | BORJA DE LE�N CEDR�S | OPEL CORSA GSI | H90 | 3 | 15:23 | |
46 | C.D. MOTISLE�O | JORGE GUILL�N MARRERO | ALEJANDRO TEJERA NAVARRO | OPEL CORSA GSI | T | 2 | 15:23 | |
47 | C.D. LAVASPORT | LUIS DUQUE LEMES | ANDR�S VI�OLY P�REZ | BMW 325i | H90 | 1 | 15:32 | |
48 | ESCUDER�A MAXO SPORT | CARLOS STEVEN CLARK | SARA ISABEL NAVARRO HERN�NDEZ | BMW 325i | TA | 2 | 15:32 | |
49 | C.D. MOTISLE�O | �SCAR CURBELO DE LE�N | FELIPE PERERA HERN�NDEZ | VOLSKWAGEN LUPO | TA | 3 | 15:32 | |
50 | ESCUDER�A TOYOTA EMMA | FRANCISCO LE�N P�REZ | GUAYARMINA SU�REZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | 15:40 | |
51 | ESCUDER�A MASPALOMAS | RUB�N RIVERA MORRISSEY | CRISTIAN DAVID MOLINA | PEUGEOT 106 S16 | TA | 3 | 15:40 | |
52 | C.D. EL MENTIDERO | OCTAVIO GARC�A D�AZ | JORDI GARC�A D�AZ | PEUGEOT 106 RALLYE | T | 5 | 15:40 | |
53 | C.D. MOTISLE�O | CRISTO ANTONIO P�REZ CABRERA | A�DA NISA GONZ�LEZ RODR�GUEZ | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | 15:48 | |
54 | C.D. LAVASPORT | MARCIAL MANUEL �LVAREZ P�REZ | LEANDRO GONZ�LEZ RODR�GUEZ | RENAULT CLIO RS R3 | R3 | 2 | 15:48 | |
55 | C.D. MANGUIA MOTOR SPORT | H�CTOR GRIM�N BRITO | DANIEL GRIM�N BRITO | HONDA CIVIC 1.6 16v | H90 | 3 | 15:48 | |
56 | C.D. LAVASPORT | JAVIER RIVERO GUTI�RREZ | OMAR JES�S QUINTANA FALC�N | RENAULT CLIO RS 2.0 16v | N | 4 | 15:56 | |
57 | C.D. MOTISLE�O | ADI�N ANDR�S P�REZ CABRERA | ADRI� MU�OZ RODR�GUEZ | TOYOTA COROLLA GT | TA | 3 | 15:56 | |
58 | C.D. MOTISLE�O | JOS� ORLANDO PERDOMO NIZ | OMAR HERN�NDEZ RODR�GUEZ | SEAT IBIZA 1.8 20v T. | A | 1 | 15:56 | |
59 | C.D. MOTISLE�O | MART�N ORESTE ROBAYNA PERERA | SEBASTI�N GARC�A BERRIEL | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 1 | 16:04 | |
60 | C.D. LAVASPORT | JOS� MANUEL DE LE�N VI�OLY | CRISTIAN A LEMES HERN�NDEZ | CITRO�N SAXO VTS | A | 3 | 16:04 | |
61 | C.D. LAVASPORT | JUAN MELI�N MACH�N | JUAN LU�S HERN�NDEZ HERN�NDEZ | RENAULT CLIO 1.8 16v | TA | 2 | 16:04 | |
62 | C.D. MANGUIA MOTOR SPORT | ARNALDO UMPI�RREZ MACH�N | AINARA PERDOMO ROMERO | OPEL ASTRA GSI | TA | 2 | 16:12 | |
63 | C.D. MANGUIA MOTOR SPORT | ALBERTO SANTANA DOM�NGUEZ | ALEXANDER BARRIOS D�AZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | 16:12 | |
64 | C.D. MOTISLE�O | FRANCISCO J. BETANCORT HERN�NDEZ | LUIS BERM�DEZ MERRY | SEAT IBIZA GTI 2.0 16v | TA | 2 | 16:12 | |
65 | C.D. MOTISLE�O | CAMILO GONZ�LEZ MART�NEZ | KEVIN MANUEL ROBAYNA RODR�GUEZ | RENAULT 5 GT TURBO | H90 | 1 | 16:20 | |
66 | C.D. MANGUIA MOTOR SPORT | RICARDO BETANCORT BETANCORT | JOS� ANTONIO HERN�NDEZ GARC�A | BMW 325i | H90 | 1 | 16:20 | |
67 | C.D. PROGT ARAFO | ANTONIO MARICHAL GARC�A | YONY P�REZ CURBELO | TOYOTA AYGO N3 | N3 | 5 | 16:20 | |
68 | C.D. LAVASPORT | ALBERTO ARAG�N S�NCHEZ | KIMBERLY SU�REZ GONZ�LEZ | OPEL CORSA GSI | H90 | 3 | 16:20 | |
También acaba su singladura en el Regional el equipo júnior de Copi Sport, con Yeray Pérez-Mario Quintero y el Opel Adam R2.
Buena parte de la inscripción está compuesta por los 11 equipos de la Copa regional Adam-DISAmax, que si bien ya tiene su campeón matemático asignado a Carlos David García-Jordi Díaz, en cambio restan por decidir las siguientes posiciones de podio final.
Y por los 12 equipos de la Copa Skoda Fabia de Lanzarote y Fuerteventura, que llega con Javier Sosa-Kilian Camacho como claros líderes, pero con las plazas de podio todavía en el aire y que se van a decidir en parte en este rallye, ya que a esta monomarca les resta todavía otra competición más.
En total, 67 equipos que desde el próximo viernes inician la actividad durante la tarde-nocheven Orvecame Lanzarote, con las verificaciones y ceremonia de salida. A continuación el primer tramo espectáculo nocturno en Arrecife, a partir de las 21 horas.