OR. | ESCUDERIA | PILOTO | TOTAL | EL PILAR | JUNC | HARIA TAMAIMO | BARLOV | MARTELES | SAN MIGUEL | FATAGA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGO RALLYE | CARLOS ALONSO-LAMBER | 700 | 140 | 120* | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
2 | ATERURA | ANTONIO PONCE | 634 | 134 | 114 | 134 | 118 | 134 | |||
3 | DAUTE REALEJOS | MIGUEL A. CRUZ | 537 | 118 | 95 | 103 | 103 | 74* | 118 | ||
4 | JUAN LUIS CRUZ | 500 | 114 | 134 | 118 | 134 | |||||
5 | TELDE | ALEXIS SANTANA | 412 | 92 | 110 | 100 | 110 | ||||
6 | 3RO SPORT CLUB | RAUL SANTANA | 407 | 107 | 82 | 104 | 114 | ||||
7 | RACING TIAS | MANUEL ACOSTA | 401 | 64 | 48 | 102 | 80 | 107 | |||
8 | TELDE | JAVIER RODRIGUEZ | 344 | 100 | 72 | 90 | 82 | ||||
9 | TELDE | OCTAVIO ALONSO | 314 | 90 | 64 | 80 | 80 | ||||
10 | MEYGO SPORT | MANUEL DIAZ | 308 | 80 | 48 | 90 | 90 | ||||
11 | MEYGO SPORT | MANUEL PADRON | 290 | 74 | 74 | 64 | 78 | ||||
12 | P.J.ELVIS | CARLOS D.HERNANDEZ | 272 | 103 | 71 | 98 | |||||
13 | MASPALOMAS | ANTONIO SANTANA | 272 | 100 | 72 | 100 | |||||
14 | VALLE | NICOMEDES PEREZ | 238 | 120 | 118 | ||||||
15 | COSTA BRAVA | ANGELINO JIMENEZ | 232 | 118 | 114 | ||||||
16 | JOSE MIGUEL GARCIA | 203 | 90 | 113 | |||||||
17 | FELIX BRITO | 190 | 100 | 90 | |||||||
18 | JUAN JOSE GARCIA | 189 | 82 | 107 | |||||||
19 | TELDE | JUAN FCO.CRUZ | 184 | 90 | 94 | ||||||
20 | MIGUEL A. PADRON | 181 | 78 | 103 | |||||||
21 | P.J.ELVIS | MIGUEL A. BAEZ | 180 | 80 | 100 | ||||||
22 | LA PALMA | MARTIN RUIZ | 180 | 80 | 100 | ||||||
23 | P.J.ELVIS | ANTONIO ROMERO | 170 | 106 | 60 | 4 | |||||
24 | FRANCISCO SAAVEDRA | 168 | 78 | 90 | |||||||
25 | P.J.ELVIS | JUAN HERNANDEZ | 164 | 50 | 52 | 60 | 2 | ||||
26 | TELDE | ANGEL MARRERO | 162 | 72 | 90 | ||||||
27 | P.J.ELVIS | JUAN FCO.SOSA | 160 | 80 | 80 | ||||||
28 | LA PALMA | ROBERTO GONZALEZ G. | 158 | 68 | 90 | ||||||
29 | ANDRES REYES | 150 | 48 | 102 | |||||||
30 | ADEA | MOISES RODRIGUEZ | 146 | 86 | 60 | ||||||
31 | ANTONIO PEREZ | 120 | 120 | ||||||||
32 | LA PALMA | JOSE BARRETO | 108 | 108 | |||||||
33 | ANTONIO ORTEGA | 108 | 108 | ||||||||
34 | P.J.ELVIS | JOSE A. FIGUEROA | 103 | 103 | |||||||
35 | RACING TIAS | JESUS MACHIN | 103 | 103 | |||||||
36 | JUAN GARCIA LEMUS | 100 | 100 | ||||||||
37 | DAVID GARCIA PEREZ | 100 | 100 | ||||||||
38 | LA PALMA | CARLOS D. GARCIA | 98 | 98 | |||||||
39 | RACING TIAS | ANTONIO SUAREZ | 98 | 98 | |||||||
40 | HENRY SICILIA | 90 | 90 | ||||||||
41 | RACING TIAS | FCO.LEMES | 90 | 90 | |||||||
42 | ANDRES RIVERO | 90 | 90 | ||||||||
43 | TOMAS BRITO FERRAZ | 90 | 90 | ||||||||
44 | RUFO B. RGUEZ.GARCIA | 90 | 90 | ||||||||
45 | RACING TIAS | MIGUEL CURBELO | 86 | 86 | |||||||
46 | GUSTAVO HERNANDEZ | 82 | 78 | 4 | |||||||
47 | MANUEL CABRERA | 80 | 80 | ||||||||
48 | JOSE A. TORRES | 80 | 80 | ||||||||
49 | RACING TIAS | JAVIER CIPRES | 80 | 80 | |||||||
50 | CARLOS MARRERO | 80 | 80 | ||||||||
51 | RACING TIAS | ANTIMO VALIENTE | 80 | 80 | |||||||
52 | LA PALMA | WADALBERTO L.ESPINOSA | 79 | 79 | |||||||
53 | VALLE | IRINEO BRITO | 74 | 74 | |||||||
54 | MAURO GARCIA | 72 | 72 | ||||||||
55 | RACING TIAS | RAMON RODRIGUEZ | 71 | 71 | |||||||
56 | MARCOS MESA | 66 | 66 | ||||||||
57 | NESTOR TORRES | 64 | 64 | ||||||||
58 | RACING TIAS | ALEXIS ROMERO | 64 | 64 | |||||||
59 | DAUTE REALEJOS | TOMAS V. SALAZAR | 60 | 60 | |||||||
60 | JOSE MARIA PONCE | 60 | 60 | ||||||||
61 | RUBEN PADRON | 60 | 60 | ||||||||
62 | ATERURA | JUAN FCO. ALONSO | 56 | 4 | 52 | ||||||
63 | OSMUNDO RAMIREZ | 50 | 50 | ||||||||
64 | CARLOS PEREZ RGUEZ. | 50 | 50 | ||||||||
65 | ADEA | ANGEL HERNANDEZ | 48 | 48 | |||||||
66 | 3RO SPORT CLUB | BENJAMIN AVELLA | 48 | 48 | |||||||
67 | MIGUEL A. REYES | 40 | 40 | ||||||||
68 | EDUARDO QUINTERO | 40 | 40 | ||||||||
69 | 3RO SPORT CLUB | ALBERTO MONZON | 40 | 40 | |||||||
70 | CANDELARIA PEREZ | 7 | 7 | ||||||||
Publicidad
Campeoanto Regional de Montaña 2000
Publicidad