Or. | N� | Escuder�a | Piloto | Copiloto | Veh�culo | Gr. | Cl. | Pen- | Tiempo | Dif. | Dif.Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESC. DAUTE | RICARDO AVERO | CARLOS DEL BARRIO | CITROEN XSARA K.C. | 1gA | 1c7 | . | 0:58:22.7 | . | . |
2 | 4 | 3-RO SPORT CLUB | FLAVIO ALONSO | VIDAL ARENCIBIA | SEAT CORDOBA WRC | 2gA | 1c8 | . | 0:58:42.9 | 0:20.2 | 0:20.2 |
3 | 6 | ESC. DRAGO | ANTONIO ORTEGA | RUBEN GONZALEZ | PEUGEOT 306 MAXI K.C | 3gA | 2c7 | . | 1:00:58.5 | 2:35.8 | 2:15.6 |
4 | 1 | ESC. TEIDE-RACT | GREGORIO PICAR | VICTOR PEREZ | HIUNDAY ACCENT WRC | 4gA | 2c8 | . | 1:01:41.6 | 3:18.9 | 0:43.1 |
5 | 7 | ESC. DAUTE | JOSE A. TORRES | GERMAN BELLO | CITROEN SAXO KIT CAR | 5gA | 1c6 | . | 1:02:11.6 | 3:48.9 | 0:30.0 |
6 | 12 | ESC. TEIDE-RACT | VICTOR DELGADO | JOSE G. PEREZ | MITSUBISHI EVO VI | 1gN | 1c4 | . | 1:03:20.5 | 4:57.8 | 1:08.9 |
7 | 16 | ESC. MOTOR ABON | JOSE M. BRITO | YERAY BRITO | PEUGEOT 106 MAXI K.C | 6gA | 2c6 | . | 1:03:36.7 | 5:14.0 | 0:16.2 |
8 | 5 | ESC. MOTOR ABON | JUAN LUIS CRUZ | JUAN I. MACHIN | FORD ESCORT WRC | 7gA | 3c8 | . | 1:03:48.2 | 5:25.5 | 0:11.5 |
9 | 11 | ESC. RACIN TIAS | JESUS MACHIN | JUAN ARENCIBIA | MITSUBISHI EVO VI | 2gN | 2c4 | . | 1:04:40.6 | 6:17.9 | 0:52.4 |
10 | 9 | ESC. DAUTE | PATRICIO GLEZ. | EUGENIO AGUILAR | ROVER MG METRO 6R4 | 1gT | 4c8 | . | 1:05:29.4 | 7:06.7 | 0:48.8 |
11 | 25 | ESC. MOTOR ABON | MAURO GARCIA | OSCAR RGUEZ. | CITROEN SAXO VTS | 8gA | 3c6 | . | 1:06:08.7 | 7:46.0 | 0:39.3 |
12 | 24 | ESC. MOTOR ABON | ANDRES REYES | JOSE BARRERA | CITROEN SAXO VTS | 9gA | 4c6 | 0:10.0 | 1:06:17.8 | 7:55.1 | 0:09.1 |
13 | 30 | ESC. MOTOR ABON | JOSE A. HERRERA | JESUS GALAN | CITROEN SAXO VTS | 10gA | 5c6 | . | 1:06:50.3 | 8:27.6 | 0:32.5 |
14 | 32 | ESC. ADEA | CARLOS PEREZ | PEDRO SANTANA | CITROEN SAXO VTS | 11gA | 6c6 | . | 1:06:53.4 | 8:30.7 | 0:03.1 |
15 | 17 | ESC. ATOGO | MIGUEL A ARVELO | CARLOS AROCHA | MITSUBISHI EVO V | 3gN | 3c4 | . | 1:07:23.9 | 9:01.2 | 0:30.5 |
16 | 41 | ESC. ARICO | VICTOR ABREU | LUIS RODRIGUEZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 4gN | 4c4 | . | 1:07:55.0 | 9:32.3 | 0:31.1 |
17 | 28 | ESC. DAUTE | GHASET GHUNEIM | JUAN L. BORRAS | CITROEN SAXO VTS | 12gA | 7c6 | 0:20.0 | 1:07:56.6 | 9:33.9 | 0:01.6 |
18 | 26 | ESC. ARICO | NESTOR TORRES | SERVANDO HERRER | CITROEN SAXO VTS | 13gA | 8c6 | . | 1:08:02.9 | 9:40.2 | 0:06.3 |
19 | 73 | ESC. DAUTE | JOSE V. LUIS | NESTOR CASTRO | PEUGEOT 309 GTI | 2gT | 3c7 | . | 1:08:04.4 | 9:41.7 | 0:01.5 |
20 | 40 | ESC. P J ELVIS | CARLOS CRUZ | CESAR CRUZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 5gN | 5c4 | . | 1:08:11.2 | 9:48.5 | 0:06.8 |
21 | 20 | ESC. TEIDE-RACT | FELIX R. GARCIA | MIGUEL MENDEZ | ALFA ROMEO 156 T.S. | 6gN | 1c3 | . | 1:08:12.4 | 9:49.7 | 0:01.2 |
22 | 36 | ESC. DAUTE | MANUEL TRUJILLO | IVAN TRUJILLO | PEUGEOT 306 S16 | 7gN | 2c3 | . | 1:08:21.7 | 9:59.0 | 0:09.3 |
23 | 63 | VOLSKWAGEN CANA | ZOSIMO HDEZ. | JOSE DE LA TORR | V W LUPO | 3gT | 1c5 | . | 1:08:25.2 | 10:02.5 | 0:03.5 |
24 | 29 | ESC. DAUTE | LUIS CABEZAS | CESAR PEREIRA | CITROEN SAXO VTS | 14gA | 9c6 | . | 1:08:47.0 | 10:24.3 | 0:21.8 |
25 | 62 | VOLSKWAGEN CANA | JUAN J. BETANCO | ELOY RIVERO | V W LUPO | 4gT | 2c5 | . | 1:09:10.2 | 10:47.5 | 0:23.2 |
26 | 56 | CLUB DESAFIO | VICTOR CONCEPCI | ANTONIO SANCHEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 8gN | 1c2 | . | 1:09:19.0 | 10:56.3 | 0:08.8 |
27 | 70 | VOLKSWAGEN CANA | JOSE M. GLEZ. | ELADIO VENTURA | V W LUPO | 5gT | 3c5 | . | 1:09:34.1 | 11:11.4 | 0:15.1 |
28 | 68 | VOLSKWAGEN CANA | FELIX GONZALEZ | ABEL SANTANA | V W LUPO | 6gT | 4c5 | . | 1:09:34.3 | 11:11.6 | 0:00.2 |
29 | 50 | CLUB DESAFIO | FCO. MARCELINO | SIXTO PEREZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 9gN | 2c2 | . | 1:09:37.6 | 11:14.9 | 0:03.3 |
30 | 46 | ESC. P J ELVIS | IVAN PEREZ | ABEL LEON | SEAT IBIZA CUPRA | 15gA | 4c7 | . | 1:09:41.4 | 11:18.7 | 0:03.8 |
31 | 37 | ESC. MOTOR ABON | JOSE M. HDEZ. | MARCOS GUERRA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 10gN | 6c4 | . | 1:09:49.5 | 11:26.8 | 0:08.1 |
32 | 49 | CLUB DESAFIO | JAVIER CIPRES | IBONET BETANCOR | PEUGEOT 106 RALLYE | 11gN | 3c2 | . | 1:09:51.8 | 11:29.1 | 0:02.3 |
33 | 93 | ESC. P J ELVIS | FERMIN MESA | LEONEL RAVELO | OPEL CORSA | 7gT | 10c6 | . | 1:10:10.5 | 11:47.8 | 0:18.7 |
34 | 72 | ESC. DAUTE | JUAN A. MORALES | FCO. FUMERO | CITROEN AX SPORT | 8gT | 5c5 | . | 1:10:13.2 | 11:50.5 | 0:02.7 |
35 | 52 | CLUB DESAFIO | RAMON FDEZ. | ADAN FERNANDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 12gN | 4c2 | . | 1:10:16.6 | 11:53.9 | 0:03.4 |
36 | 89 | ESC. DAUTE | JAVIER AGUIAR | JOSE HDEZ. | OPEL CORSA GSI | 16gA | 11c6 | . | 1:10:21.2 | 11:58.5 | 0:04.6 |
37 | 38 | ESC. TELDE | JOSE SANTANA | CESAR ALONSO | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 13gN | 7c4 | . | 1:10:29.1 | 12:06.4 | 0:07.9 |
38 | 42 | ESC. DAUTE | JUAN P. RGUEZ. | JUAN HDEZ. | B M W 325 I | 9gT | 5c8 | 1:00.0 | 1:10:30.8 | 12:08.1 | 0:01.7 |
39 | 66 | VOLSKWAGEN CANA | SAMUEL LEMES | JONATHAN LEMES | V W LUPO | 10gT | 6c5 | . | 1:10:39.8 | 12:17.1 | 0:09.0 |
40 | 87 | ESC. P J ELVIS | GOYO CRUZ | JOSEU DIAZ | FIAT PUNTO HGT | 14gN | 3c3 | . | 1:10:41.0 | 12:18.3 | 0:01.2 |
41 | 51 | CLUB DESAFIO | MANUEL SANTANA | SERGIO MARTEL | PEUGEOT 106 RALLYE | 15gN | 5c2 | . | 1:10:55.5 | 12:32.8 | 0:14.5 |
42 | 35 | ESC. DAUTE | MARIA R. HDEZ | PAQUI MARTIN | RENAULT CLIO WILLIAM | 16gN | 4c3 | . | 1:10:58.7 | 12:36.0 | 0:03.2 |
43 | 54 | CLUB DESAFIO | JOSE M. PEREZ | FAUSTINO NEGRIN | PEUGEOT 106 RALLYE | 17gN | 6c2 | . | 1:11:00.3 | 12:37.6 | 0:01.6 |
44 | 53 | CLUB DESAFIO | JESUS ALCALA | EVA PADILLA | PEUGEOT 106 RALLYE | 18gN | 7c2 | 0:10.0 | 1:11:04.1 | 12:41.4 | 0:03.8 |
45 | 23 | ESC. MOTOR ABON | JUAN ARTEAGA | JUAN J. RGUEZ. | OPEL ASTRA GSI | 17gA | 5c7 | . | 1:11:08.3 | 12:45.6 | 0:04.2 |
46 | 91 | ESC. DAUTE | PABLO ACEVEDO | VICTOR M. HDEZ. | OPEL CORSA GSI | 18gA | 12c6 | . | 1:11:11.1 | 12:48.4 | 0:02.8 |
47 | 57 | CLUB DESAFIO | OSCAR ACU�A | FCO. PADILLA | PEUGEOT 106 RALLYE | 19gN | 8c2 | . | 1:11:17.4 | 12:54.7 | 0:06.3 |
48 | 60 | VOLKSWAGEN CANA | IVAN CRUZ | CESAR PAZOS | V W LUPO | 11gT | 7c5 | . | 1:11:17.7 | 12:55.0 | 0:00.3 |
49 | 96 | ESC. DAUTE | CARMELO GLEZ. | JUAN R. HDEZ. | TOYOTA STARLET | 19gA | 8c5 | . | 1:11:42.6 | 13:19.9 | 0:24.9 |
50 | 100 | ESC. MOTOR ABON | GUILLERMO EVORA | JUAN E. EVORA | CITROEN AX | 12gT | 9c5 | . | 1:12:09.9 | 13:47.2 | 0:27.3 |
51 | 33 | ESC. TIENDA RAC | ALEJANDRO HENRI | JOSE ROCHA | CITROEN SAXO VTS | 20gA | 13c6 | . | 1:12:10.0 | 13:47.3 | 0:00.1 |
52 | 121 | ESC. LA PALMA | CARLOS SANCHEZ | KILIAN HERNANDE | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 20gN | 8c4 | . | 1:12:18.0 | 13:55.3 | 0:08.0 |
53 | 39 | ESC. DRAGO | JUAN C. MENDOZA | RUPERTO RAMOS | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 21gN | 9c4 | . | 1:12:30.5 | 14:07.8 | 0:12.5 |
54 | 92 | ESC. DAUTE | ALEJANDRO LEON | BENITO LEON | OPEL CORSA GSI | 21gA | 14c6 | . | 1:12:31.8 | 14:09.1 | 0:01.3 |
55 | 84 | ESC. DAUTE | JOSE B. RGUEZ. | RUBEN ROMERO | V W GOLF GTI | 13gT | 6c7 | 0:20.0 | 1:12:46.4 | 14:23.7 | 0:14.6 |
56 | 108 | ESC. TEIDE-RACT | JOSE A. NEGRIN | JOSE L. ROBLES | MITSUBISHI COLT | 14gT | 7c7 | . | 1:13:07.1 | 14:44.4 | 0:20.7 |
57 | 114 | ESC. DAUTE | JUAN L. CORREA | CRISANTO PADILL | OPEL CORSA | 15gT | 10c5 | . | 1:13:35.3 | 15:12.6 | 0:28.2 |
58 | 80 | ESC. TEIDE-RACT | FCO. JAVIER FCO | ENRIQUE ROIGE | HONDA CIVIC | 16gT | 15c6 | . | 1:13:42.2 | 15:19.5 | 0:06.9 |
59 | 55 | CLUB DESAFIO | VICENTE ARENCBI | JOSE HIDALGO | PEUGEOT 106 RALLYE | 22gN | 9c2 | . | 1:14:06.6 | 15:43.9 | 0:24.4 |
60 | 85 | ESC. TELDE | LEONARDO SANCHE | SABIAN BARCER | FIAT PUNTO HGT | 23gN | 5c3 | . | 1:14:10.7 | 15:48.0 | 0:04.1 |
61 | 105 | ESC. P J ELVIS | JOSE R. DARIAS | UBAY MEDINA | PEUGEOT 106 RALLYE | 24gN | 1c1 | . | 1:15:56.6 | 17:33.9 | 1:45.9 |
62 | 95 | ESC. TEIDE-RACT | SIMON ALAYON | ALEXIS LUIS | OPEL CORSA GSI | 22gA | 16c6 | . | 1:15:58.8 | 17:36.1 | 0:02.2 |
63 | 113 | ESC. DAUTE | ANASTASIO GLEZ. | JUAN V. MENDEZ | OPEL CORSA | 17gT | 11c5 | . | 1:16:49.8 | 18:27.1 | 0:51.0 |
64 | 98 | ESC. P J ELVIS | JOSE A. RGUEZ. | FCO. DORTA | PEUGEOT 205 RALLYE | 18gT | 12c5 | . | 1:17:21.6 | 18:58.9 | 0:31.8 |
65 | 117 | ESC. ARICO | JESUS HDEZ. | CARLOS SIVERIO | SEAT IBIZA | 19gT | 17c6 | . | 1:17:45.1 | 19:22.4 | 0:23.5 |
66 | 116 | ESC. P J ELVIS | DOMINGO GARCIA | MIGUEL CASTILLO | PEUGEOT 205 RALLYE | 20gT | 13c5 | . | 1:18:04.6 | 19:41.9 | 0:19.5 |
67 | 103 | ESC. DAUTE | DAVID RGUEZ. | CRISTO FREGEL | CITROEN AX GTI | 25gN | 2c1 | 2:30.0 | 1:23:05.3 | 24:42.6 | 5:00.7 |
Publicidad
Rallye Palma Canaria Norte 2001
Publicidad