El piloto inglés se ha proclamado vencedor del Gran Premio de China en una carrera sin demasiadas dificultades para el piloto de Mercedes, que ganaba acompañado de su compañero de equipo, Bottas, logrando un doblete para Mercedes en esta carrera. Sebastian Vettel ha terminado tercero, cerrando el podio.
Con esta victoria, Hamilton recupera el liderato del Mundial sumando 68 puntos, a 6 de su compañero de equipo, Bottas; ambos alejados de Verstappen y Vettel, que les siguen en el campeonato a 39 y 37 puntos, respectivamente.
El piloto español, Carlos Sainz, ha logrado llegar a la decimocuarta posición de la clasificación final tras su encuentro con Kvyat en la primera vuelta, que le enviaba a la parte final tras ser embestido por el de Toro Rosso. Una carrera, en la que las órdenes de equipo fueron protagonistas en Ferrari, con las que indicaron a Leclerc dejar pasar a Vettel, al ser el alemán más rápido en pista.
Con esta victoria, Hamilton recupera el liderato del Mundial sumando 68 puntos, a 6 de su compañero de equipo, Bottas; ambos alejados de Verstappen y Vettel, que les siguen en el campeonato a 39 y 37 puntos, respectivamente.
El piloto español, Carlos Sainz, ha logrado llegar a la decimocuarta posición de la clasificación final tras su encuentro con Kvyat en la primera vuelta, que le enviaba a la parte final tras ser embestido por el de Toro Rosso. Una carrera, en la que las órdenes de equipo fueron protagonistas en Ferrari, con las que indicaron a Leclerc dejar pasar a Vettel, al ser el alemán más rápido en pista.
P | N | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | 1:32:06.350 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 56 | +6.552s | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 56 | +13.744s | 15 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 56 | +27.627s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +31.276s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 56 | +89.307s | 9 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 55 | +1 lap | 6 |
8 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 55 | +1 lap | 4 |
9 | 7 | Kimi R�ikk�nen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 55 | +1 lap | 2 |
10 | 23 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 55 | +1 lap | 1 |
11 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 55 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
14 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 55 | +1 lap | 0 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 54 | +2 laps | 0 |
17 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 54 | +2 laps | 0 |
18 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 50 | DNF | 0 |
NC | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 41 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 16 | DNF | 0 |
*Punto adicional para Gasly por vuelta rápida |