Piloto | Copiloto | G/C | 10/05/09 I El Pajar | 30/05/09 I CDIC | 05/07/09 II CDIC | 26/07/09Aldea | 13/09/09 III CDIC | 01/11/09 II El Pajar | 22/11/09 Memorial JS | 20/12/09 CDIC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Mesa | Anabel Calder�n | B5 | 40 | 40 | 40 | *32 | 40 | 40 | *36 | *40 | 200 |
Maykel Tacoronte | Rayco Hern�ndez | B5 | 28 | 32 | 36 | *12 | *18 | 32 | 40 | *18 | 168 |
Ivan Guerra | Emilio S�nchez | B5 | 32 | 36 | 28 | 36 | x | x | 20 | x | 152 |
Ariel Navarro | Francisco V. Meli�n | B5 | *10 | 24 | 24 | x | 36 | 36 | *18 | 28 | 148 |
Benedicto Dominguez | Jacinto P�rez | B5 | *12 | 28 | *8 | *10 | 32 | 24 | 32 | 32 | 148 |
Eduardo C�rdenes | Manolo Est�vez | B5 | *18 | *16 | 20 | 24 | x | 28 | 28 | 36 | 136 |
Alejandro Hern�ndez Gonzalez | Javier Robaina | B5 | 24 | 18 | 18 | *18 | 24 | *16 | *16 | 20 | 104 |
Jonathan Hern�ndez | Nicolas Miranda | B4 | x | x | *10 | 16 | 28 | 18 | 24 | 14 | 100 |
Cristian Calder�n Milan | Juan Carlos D�az | B5 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | x | x | x | 96 |
Nichel Guerra | Juan Enrique Rodr�guez | B5 | x | x | 32 | 40 | 0 | 20 | x | x | 92 |
Aridani Gonzalez Aleman | Francisco Ramos | B5 | 36 | 14 | 0 | 28 | x | 0 | x | x | 78 |
Alejandro Foglia | Gari Gonzalez | B5 | x | x | 8 | 0 | 16 | x | x | 16 | 40 |
Yessica Lorenzo | Manuel Rodr�guez | B5 | 16 | 12 | 12 | 0 | x | x | x | x | 40 |
Rafael P�rez | Alejandro Rodr�guez | B5 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | 28 | 28 |
Carmelo Estupi�an | Mar�a T. Hern�ndez | B5 | x | x | 14 | 14 | x | x | x | x | 28 |
Jonathan Medina | M� Cristo Garc�a | B5 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | 14 |
Publicidad
VII Desguace Félix Golf Challenge 2009
Publicidad