CLA | NUM | CONCURSANTE | PILOTO | PRO | COPILOTO | VEHICULO | GR | CL | PENAL | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Esc. Daute Realejos | Ricardo Avero | Carlos Del Barrio | CITROEN Xsara VTS K.C. | 1/A | 1/ 7 | 49:35.1 | |||
2 | 3 | Esc. Aterura | Jose Maria Ponce | Carlos Larrode | PEUGEOT 306 Maxi K.C. | 2/A | 2/ 7 | 50:39.5 | 1:04.4 | ||
3 | 6 | Esc. Daute Realejos | Jose A. Torres | German Bello | CITROEN Saxo VTS K.C. | 3/A | 1/ 6 | 52:16.2 | 2:41.1 | ||
4 | 4 | Esc. Motor Abona | Juan L. Cruz | Oliver Arbelo | FORD Escort W.R.C. | 4/A | 1/ 8 | 52:23.4 | 2:48.3 | ||
5 | 9 | Esc. Teide-RACT | Victor J. Delgado | Jose G. Perez | MITSUBISHI Carisma Evo 6 | 1/N | 1/ 4 | 53:34.8 | 3:59.7 | ||
6 | 8 | Esc. Motor Abona | Jose M. Brito | Yerai Brito | PEUGEOT 106 Maxi K.C. | 5/A | 2/ 6 | 53:57.2 | 4:22.1 | ||
7 | 12 | Esc. Motor Abona | Andres M. Reyes | CIT | Jose A. Barrera | CITROEN Saxo VTS 1.6 | 6/A | 3/ 6 | 55:37.5 | 6:02.4 | |
8 | 10 | Esc. Atogo | Miguel A. Arvelo | Carlos Arocha | MITSUBISHI Lancer Evo 5 | 2/N | 2/ 4 | 55:51.6 | 6:16.5 | ||
9 | 14 | Esc. Motor Abona | Mauro Garcia | CIT | Juan I. Machin | CITROEN Saxo VTS 1.6 | 7/A | 4/ 6 | 56:14.5 | 6:39.4 | |
10 | 11 | Esc. Motor Abona | Marcos Mesa | Javier Chinea | PEUGEOT 306 Maxi K.C. | 8/A | 3/ 7 | 1:10 | 56:27.3 | 6:52.2 | |
11 | 15 | Esc. Arico Competicion | Nestor Torres | CIT | Servando Herrera | CITROEN Saxo VTS 1.6 | 9/A | 5/ 6 | 56:43.8 | 7:08.7 | |
12 | 42 | Esc. Motor Abona | Juan Miguel Brito | TOY | Victor M. Fari�a | TOYOTA Yaris TS 1.5 | 1/T | 6/ 6 | 56:50.6 | 7:15.5 | |
13 | 70 | Esc. La Tienda Racing | Alberto A. Adrian | Braulio Alvarez | RENAULT Clio Will. 2.0 | 3/N | 1/ 3 | 57:24.3 | 7:49.2 | ||
14 | 40 | Esc. Telde | Alberto Monzon | TOY | Javier Alonso | TOYOTA Yaris TS 1.5 | 2/T | 7/ 6 | 57:31.8 | 7:56.7 | |
15 | 41 | Esc. Meygo Sport | Francisco Gonzalez | TOY | Sandra Rodriguez | TOYOTA Yaris TS 1.5 | 3/T | 8/ 6 | 57:32.8 | 7:57.7 | |
16 | 28 | Esc. PJ. Elvis Sport | Carlos C. Cruz | SEA | Cesar Cruz | SEAT Ibiza VT 20 | 4/N | 3/ 4 | 57:39.7 | 8:04.6 | |
17 | 27 | Esc. Motor Abona | Jose M. Hernandez | SEA | Marcos Guerra | SEAT Ibiza VT 20 | 5/N | 4/ 4 | 58:02.0 | 8:26.9 | |
18 | 29 | Esc. Arico Competicion | Victor M. Abreu | SEA | Luis A. Rodriguez | SEAT Ibiza VT 20 | 6/N | 5/ 4 | 58:10.2 | 8:35.1 | |
19 | 34 | Esc. Motor Abona | Jose M. Reyes | Antonio Diaz | RENAULT Clio Williams | 7/N | 2/ 3 | 58:18.0 | 8:42.9 | ||
20 | 36 | Esc. Daute Realejos | Jose Vicente Luis | Nestor Castro | PEUGEOT 309 GTI 2.0 | 4/T | 4/ 7 | 58:30.2 | 8:55.1 | ||
21 | 43 | Esc. Telde | Claudio Molina | TOY | Carlos Quintana | TOYOTA Yaris TS 1.5 | 5/T | 9/ 6 | 10 | 58:36.5 | 9:01.4 |
22 | 55 | Club Desafio | Francisco J. Marcelino | PEU | Sixto Perez | PEUGEOT 106 Rallye 1.6 | 8/N | 1/ 2 | 58:37.5 | 9:02.4 | |
23 | 74 | Esc. Daute Realejos | Jose M. Gonzalez | PRO | Ivan Martin | OPEL Corsa GSI 1.6 | 10/A | 10-jun | 58:46.4 | 9:11.3 | |
24 | 46 | Esc. PJ. Elvis Sport | Ivan Perez | TOY | Abel Leon | TOYOTA Yaris TS 1.5 | 6/T | 11-jun | 58:50.6 | 9:15.5 | |
25 | 47 | Esc. PJ. Elvis Sport | Antonio J. Marichal | TOY | Jony Luis Perez | TOYOTA Yaris TS 1.5 | 7/T | 12-jun | 59:04.7 | 9:29.6 | |
26 | 54 | Club Desafio | Javier Cipres | PEU | Miguel Milan | PEUGEOT 106 Rallye 1.6 | 9/N | 2/ 2 | 59:10.8 | 9:35.7 | |
27 | 23 | Esc. PJ. Elvis Sport | Jose A. Figueroa | Jose I. Figueroa | PEUGEOT 309 GTI 2.0 | 8/T | 5/ 7 | 10 | 59:27.8 | 9:52.7 | |
28 | 19 | Esc. La Tienda Racing | Roberto Gonzalez | CIT | Alfredo Rodriguez | CITROEN Saxo VTS 1.6 | 11/A | 13-jun | 59:40.3 | 10:05.2 | |
29 | 75 | Esc. Teide-RACT | Octavio Hernandez | PRO | Jesus D. de la Rosa | OPEL Corsa GSI 1.6 | 12/A | 14-jun | 59:45.7 | 10:10.6 | |
30 | 62 | Club Desafio | Jesus Alcala | PEU | David Santos | PEUGEOT 106 Rallye 1.6 | 10/N | 3/ 2 | 59:51.9 | 10:16.8 | |
31 | 61 | Club Desafio | Jose M. Perez | PEU | Faustino J. Negrin | PEUGEOT 106 Rallye 1.6 | 11/N | 4/ 2 | 1:00:04.0 | 10:28.9 | |
32 | 45 | 3RO Sport Club | Francisco J. Suarez | TOY | Juan Miguel Artiles | TOYOTA Yaris TS 1.5 | 9/T | 15-jun | 1:20 | 1:00:16.0 | 10:40.9 |
33 | 37 | Esc. Motor Abona | Juan Leopoldo Arteaga | Juan J. Rodriguez | OPEL Astra GSI | 13/A | 6/ 7 | 10 | 1:00:27.9 | 10:52.8 | |
34 | 57 | Club Desafio | Manuel Santana | PEU | Sergio Martel | PEUGEOT 106 Rallye 1.6 | 12/N | 5/ 2 | 1:00:32.7 | 10:57.6 | |
35 | 96 | Esc. PJ. Elvis Sport | Francicsco J. Hernandez | Eduardo Chavez | OPEL Kadett 2.0 | 10/T | 7/ 7 | 1:00:33.9 | 10:58.8 | ||
36 | 58 | Club Desafio | Ramon Fernandez | PEU | Adan Fernandez | PEUGEOT 106 Rallye 1.6 | 13/N | 6/ 2 | 1:00:40.7 | 11:05.6 | |
37 | 79 | Esc. Teide-RACT | Francisco J. Francisco | PRO | Enrique Roige | HONDA Civic 1.6 | 11/T | 16-jun | 1:01:10.5 | 11:35.4 | |
38 | 21 | Esc. La Tienda Racing | Alejandro Henriquez | CIT | Jose Nicolas Rocha | CITROEN Saxo VTS 1.6 | 14/A | 17-jun | 1:01:13.5 | 11:38.4 | |
39 | 66 | Esc. PJ. Elvis Sport | Gregorio Cruz | FIA | Josue Diaz | FIAT Punto HGT 1.8 | 14/N | 3/ 3 | 10 | 1:01:22.3 | 11:47.2 |
40 | 77 | Esc. Motor Abona | Guillermo Evora | PRO | Juan A. Evora | CITROEN AX GTI | 15/A | 1/ 5 | 1:01:24.8 | 11:49.7 | |
41 | 82 | Esc. Teide-RACT | Jose A. Negrin | PRO | Jose L. Robles | MITSUBISHI Colt GTI | 12/T | 8/ 7 | 1:01:27.7 | 11:52.6 | |
42 | 76 | Esc. Daute Realejos | German Rodriguez | PRO | Victor Rodriguez | OPEL Corsa GSI 1.6 | 16/A | 18-jun | 40 | 1:01:40.8 | 12:05.7 |
43 | 53 | Esc. Daute Realejos | Juan A. Morales | Francisco A. Fumero | CITROEN AX Sport | 13/T | 2/ 5 | 1:01:41.3 | 12:06.2 | ||
44 | 25 | Esc. Teide-RACT | Felix Ramon Garcia | Miguel Mendez | ALFA ROMEO 156 TS | 15/N | 4/ 3 | 1:01:56.5 | 12:21.4 | ||
45 | 33 | Esc. Maspalomas | Heriberto Rodriguez | SEA | Alfredo Hernandez | SEAT Ibiza VT 20 | 16/N | 6/ 4 | 2:30 | 1:02:10.9 | 12:35.8 |
46 | 68 | Esc. Aterura | Benito Perez | FIA | Raul Gonzalez | FIAT Punto HGT 1.8 | 17/N | 5/ 3 | 1:02:24.6 | 12:49.5 | |
47 | 59 | Club Desafio | Oscar Acu�a | PEU | Francisco Padilla | PEUGEOT 106 Rallye 1.6 | 18/N | 7/ 2 | 1:02:30.6 | 12:55.5 | |
48 | 51 | Esc. PJ. Elvis Sport | Manuel Gonzalez | TOY | Victor Trujillo | TOYOTA Yaris TS 1.5 | 14/T | 19-jun | 1:02:39.0 | 13:03.9 | |
49 | 30 | Esc. Telde | Jose Santana | SEA | Cesar Alonso | SEAT Ibiza VT 20 | 19/N | 7/ 4 | 1:03:05.5 | 13:30.4 | |
50 | 44 | Esc. Meygo Sport | Roberto Gonzalez | TOY | Francisco Melian | TOYOTA Yaris TS 1.5 | 15/T | 20-jun | 1:03:22.9 | 13:47.8 | |
51 | 73 | Esc. PJ. Elvis Sport | Eduardo Quintero | PRO | Mario J. Quintero | HONDA Civic 1.6 | 16/T | 21-jun | 1:03:32.3 | 13:57.2 | |
52 | 67 | Esc. Telde | Leonardo Sanchez | FIA | Sabina Balser | FIAT Punto HGT 1.8 | 20/N | 6/ 3 | 1:03:32.5 | 13:57.4 | |
53 | 83 | Esc. PJ. Elvis Sport | Antonio M. Rizo | PRO | Jonathan Morales | PEUGEOT 205 Rallye | 17/T | 3/ 5 | 1:03:59.8 | 14:24.7 | |
54 | 52 | Esc. Drago Rallye | Javier Robledano | TOY | Eva Gloria Padilla | TOYOTA Yaris TS 1.5 | 18/T | 22-jun | 1:04:07.7 | 14:32.6 | |
55 | 90 | Esc. Daute Realejos | David Rodriguez | PRO | Cristo Jesus Freges | CITROEN AX GTI | 21/N | 1/ 1 | 1:04:11.4 | 14:36.3 | |
56 | 60 | Club Desafio | Vicente P. Arencibia | PEU | Jose I. Alvarez | PEUGEOT 106 Rallye 1.6 | 22/N | 8/ 2 | 1:04:37.5 | 15:02.4 | |
57 | 20 | Esc. Motor Abona | Luis Cabezas | CIT | Cesar Pereira | CITROEN Saxo VTS 1.6 | 17/A | 23-jun | 1:04:51.2 | 15:16.1 | |
58 | 84 | Esc. PJ. Elvis Sport | Carlos Garcia | PRO | Miguel A. Castillo | PEUGEOT 205 Rallye | 19/T | 4/ 5 | 10 | 1:04:53.7 | 15:18.6 |
59 | 92 | Esc. Arico Competicion | Ernesto S. Rodriguez | PRO | Vicente Torres | PEUGEOT 205 Rallye | 20/T | 5/ 5 | 1:05:22.9 | 15:47.8 | |
60 | 91 | Esc. PJ. Elvis Sport | Manuel A. Gonzalez | PRO | Jose Alejandro Diaz | PEUGEOT 106 1.3 | 23/N | 2/ 1 | 1:05:30.1 | 15:55.0 | |
61 | 98 | Esc. PJ. Elvis Sport | Nestor Gonzalez | Carlos M. Gonzalez | PEUGEOT Rallye 1.3 | 24/N | 3/ 1 | 1:06:26.7 | 16:51.6 | ||
62 | 80 | Esc. Daute Realejos | Alejandro Leon | PRO | Benito Leon | OPEL Corsa GSI 1.6 | 18/A | 24-jun | 1:06:55.5 | 17:20.4 | |
63 | 50 | Esc. PJ. Elvis Sport | Lazaro Lopez | TOY | Julio A. Delgado | TOYOTA Yaris TS 1.5 | 21/T | 25-jun | 1:08:06.2 | 18:31.1 | |
64 | 65 | Esc. PJ. Elvis Sport | Mauricio Cabrera | Onofre Cabrera | RENAULT 5 Turbo | 22/T | 2/ 8 | 1:09:21.3 | 19:46.2 | ||
65 | 85 | Esc. Daute Realejos | John J. Dorta | PRO | Cesar Torres | VW Golf GTI 1.8 | 23/T | 09-jul | 1:30 | 1:09:36.2 | 20:01.1 |
66 | 101 | Esc. Teide-RACT | Victor M. Rodriguez | Luis Manuel Garcia | SEAT Marbella | 24/T | 06-may | 1:09:41.3 | 20:06.2 | ||
67 | 69 | Esc. Arico Competicion | Francisco J. Chinea | FIA | Juan P. Chinea | FIAT Punto HGT 1.8 | 25/N | 07-mar | 1:12:57.1 | 23:22.0 | |
68 | 100 | Esc. PJ. Elvis Sport | Emilio Reyes | Antonio M. Diaz | PEUGEOT 205 Rallye | 25/T | 7/ 5 | 1:13:48.0 | 24:12.9 | ||
69 | 64 | Esc. Arico Competicion | Francisco C. Gonzalez | Antonio J. Gonzalez | RENAULT 5 GT Turbo | 26/T | 3/ 8 | 1:14:14.2 | 24:39.1 | ||
70 | 31 | Esc. La Palma | Carlos Sanchez | SEA | Kilian Hernandez | SEAT Ibiza VT 20 | 26/N | 8/ 4 | 1:14:42.4 | 25:07.3 | |
Publicidad
X Rallye Villa de Granadilla
Publicidad