CLA | NUM | CONCURSANTE | PILOTO | PRO | COPILOTO | VEHICULO | GR | CL | PENAL | TIEMPO | DIFER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3RO SPORT CLUB | FLAVIO ALONSO | VIDAL ARENCIBIA | SEAT CORDOBA WRC | 1/A | 1/ 8 | 1:00:20.9 | |||
2 | 2 | ESC. ATERURA | JOSE M. PONCE | CARLOS LARRODE | PEUGEOT 206 WRC | 2/A | 2/ 8 | 1:00:53.9 | 33.0 | ||
3 | 1 | ESC. TEIDE RACT | GREGORIO PICAR | VICTOR PEREZ | FORD ESCORT WRC | 3/A | 3/ 8 | 1:01:59.5 | 1:38.6 | ||
4 | 4 | ESC. VALLE ARIDANE | NICODEMES PEREZ | JUAN BATISTA | FORD ESCORT RS C | 4/A | 4/ 8 | 1:03:03.1 | 2:42.2 | ||
5 | 5 | CLUB VW CANARIAS | JAVIER FRANQUIZ | FRANCISCO MARGALEF | SKODA OCTAVIA KC | 5/A | 1/ 7 | 1:05:22.2 | 5:01.3 | ||
6 | 8 | ESC. TEIDE RACT | VICTOR DELGADO | JOSE G. PEREZ | MITSUBISHI CARISMA EVO VI | 1/N | 1/ 4 | 1:05:51.1 | 5:30.2 | ||
7 | 10 | ESC. ARICO COMPETICION | MIGUEL A. REYES | EUTIMIO DORTA | BMW 325 | 1/T | 5/ 8 | 1:08:08.7 | 7:47.8 | ||
8 | 16 | CLUB ADEA | CARLOS J. PEREZ | CIT | PEDRO SANTANA | CITROEN SAXO VTS | 6/A | 1/ 6 | 20 | 1:09:12.5 | 8:51.6 |
9 | 9 | ESC. DAUTE REALEJOS | PATRICIO GONZALEZ | EUGENIO AGUILAR | MG METRO 6R4 | 2/T | 6/ 8 | 1:09:20.5 | 8:59.6 | ||
10 | 62 | LA TIENDA RACING | ALBERTO A. PEREZ | RAC | BRAULIO ALVAREZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2/N | 1/ 3 | 1:09:30.9 | 9:10.0 | |
11 | 40 | CLUB DESAFIO | VICTOR CONCEPCION | PEU | ANTONIO SANCHEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 3/N | 1/ 2 | 1:09:52.2 | 9:31.3 | |
12 | 41 | CLUB VW CANARIAS | JOSE BRITO | LUP | ROGELIO PE�ATE | VW LUPO | 3/T | 1/ 5 | 1:10:02.3 | 9:41.4 | |
13 | 46 | CLUB VW CANARIAS | CARLOS D. GARCIA | LUP | ALBERTO GARCIA | VW LUPO | 4/T | 2/ 5 | 1:10:25.2 | 10:04.3 | |
14 | 26 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | CARLOS SANCHEZ | SEA | KILIAN HERNANDEZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 4/N | 2/ 4 | 1:10:51.6 | 10:30.7 | |
15 | 18 | ESC. MOTOR ABONA | JOSE A. HERRERA | CIT | JESUS GALAN | CITROEN SAXO VTS | 7/A | 2/ 6 | 1:10:57.0 | 10:36.1 | |
16 | 44 | CLUB VW CANARIAS | JUAN J. BETANCOR | LUP | ELOY RIVERO | VW LUPO | 5/T | 3/ 5 | 1:11:07.6 | 10:46.7 | |
17 | 23 | ESC. ARICO COMPETICION | VICTOR ABREU | SEA | LUIS RODRIGUEZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 5/N | 3/ 4 | 1:11:34.1 | 11:13.2 | |
18 | 52 | CLUB VW CANARIAS | JOSE M. GONZALEZ | LUP | ELADIO VENTURA | VW LUPO | 6/T | 4/ 5 | 1:11:36.1 | 11:15.2 | |
19 | 32 | CLUB DESAFIO | JAVIER CIPRES | PEU | IBONET BETHENCOURT | PEUGEOT 106 RALLYE | 6/N | 2/ 2 | 1:11:42.2 | 11:21.3 | |
20 | 21 | ESC. P.J. ELVIS | CARLOS CRUZ | SEA | CESAR CRUZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 7/N | 4/ 4 | 1:11:44.1 | 11:23.2 | |
21 | 45 | CLUB VW CANARIAS | ZOSIMO HERNANDEZ | LUP | JUAN RIBA | VW LUPO | 7/T | 5/ 5 | 1:11:46.6 | 11:25.7 | |
22 | 56 | ESC. TELDE | ALBERTO MONZON | TOY | JAVIER ALONSO | TOYOTA YARIS TS 1.5 | 8/T | 3/ 6 | 1:11:46.7 | 11:25.8 | |
23 | 15 | LA TIENDA RACING | ROBERTO GONZALEZ | CIT | ALFREDO RODRIGUEZ | CITROEN SAXO VTS | 8/A | 4/ 6 | 1:11:53.8 | 11:32.9 | |
24 | 50 | CLUB VW CANARIAS | FELIX B. GONZALEZ | LUP | ABEL SANTANA | VW LUPO | 9/T | 6/ 5 | 1:12:17.6 | 11:56.7 | |
25 | 30 | ESC. VALLE ARIDANE | JOSE PEREZ | ALBERTO MARTIN | HONDA CIVIC VTEC | 10/T | 5/ 6 | 1:12:30.5 | 12:09.6 | ||
26 | 20 | ESC. MOTOR ABONA | JOSE M. HERNANDEZ | SEA | MARCOS GUERRA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 8/N | 5/ 4 | 1:12:31.8 | 12:10.9 | |
27 | 42 | CLUB VW CANARIAS | IVAN CRUZ | LUP | CESAR PAZOS | VW LUPO | 11/T | 7/ 5 | 1:12:32.4 | 12:11.5 | |
28 | 57 | ESC. P.J. ELVIS | ANTONIO J. MARICHAL | TOY | JONY L. PEREZ | TOYOTA YARIS TS 1.5 | 12/T | 6/ 6 | 1:12:42.0 | 12:21.1 | |
29 | 22 | ESC. MASPALOMAS | HERIBERTO RODRIGUEZ | SEA | FRANCISCO PEREZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 9/N | 6/ 4 | 1:12:42.2 | 12:21.3 | |
30 | 48 | CLUB VW CANARIAS | SAMUEL LEMES | LUP | JONATHAN LEMES | VW LUPO | 13/T | 8/ 5 | 1:13:15.3 | 12:54.4 | |
31 | 37 | CLUB DESAFIO | JOSE M. PEREZ | PEU | FAUSTINO NEGRIN | PEUGEOT 106 RALLYE | 10/N | 3/ 2 | 1:13:19.6 | 12:58.7 | |
32 | 58 | ESC. MEYGO SPORT | ROBERTO GONZALEZ | TOY | FRANCISCO MELIAN | TOYOTA YARIS TS 1.5 | 14/T | 7/ 6 | 1:13:25.2 | 13:04.3 | |
33 | 34 | CLUB DESAFIO | FRANCISCO MARCELINO | PEU | SIXTO PEREZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 11/N | 4/ 2 | 1:13:26.0 | 13:05.1 | |
34 | 53 | CLUB VW CANARIAS | FRANCISCO CAZORLA | LUP | JERONIMO RODRIGUEZ | VW LUPO | 15/T | 9/ 5 | 1:13:26.7 | 13:05.8 | |
35 | 17 | LA TIENDA RACING | ALEJANDRO HENRIQUEZ | CIT | JOSE N. ROCHA | CITROEN SAXO VTS | 9/A | 8/ 6 | 1:13:48.5 | 13:27.6 | |
36 | 39 | CLUB DESAFIO | JESUS ALCALA | PEU | DAVID SANTOS | PEUGEOT 106 RALLYE | 12/N | 5/ 2 | 1:13:55.1 | 13:34.2 | |
37 | 33 | CLUB DESAFIO | MANUEL SANTANA | PEU | SERGIO MARTEL | PEUGEOT 106 RALLYE | 13/N | 6/ 2 | 1:14:03.0 | 13:42.1 | |
38 | 59 | ESC. MEYGO SPORT | JONATHAN GODOY | TOY | MARIO RODRIGUEZ | TOYOTA YARIS TS 1.5 | 16/T | 9/ 6 | 1:14:05.9 | 13:45.0 | |
39 | 65 | LA TIENDA RACING | DIEGO DARIAS | RAC | WILLIAM PEREZ | OPEL ASTRA GSI | 14/N | 2/ 3 | 1:14:43.0 | 14:22.1 | |
40 | 25 | ESC. DRAGO RALLYE | JUAN C. MENDOZA | SEA | RUPERTO RAMOS | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 15/N | 7/ 4 | 1:15:09.9 | 14:49.0 | |
41 | 60 | ESC. P.J. ELVIS | MANUEL GONZALEZ | TOY | VICTOR TRUJILLO | TOYOTA YARIS TS 1.5 | 17/T | 10/ 6 | 1:16:17.7 | 15:56.8 | |
42 | 61 | ESC. MEYGO SPORT | EDUARDO FERNANDEZ | TOY | YERAY MUGICA | TOYOTA YARIS TS 1.5 | 18/T | 11/ 6 | 1:16:29.8 | 16:08.9 | |
43 | 38 | CLUB DESAFIO | RAMON FERNANDEZ | PEU | ADAN FERNANDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 16/N | 7/ 2 | 1:16:36.1 | 16:15.2 | |
44 | 31 | ESC. VALLE ARIDANE | RUFO RODRIGUEZ | JOSE R. RODRIGUEZ | SEAT IBIZA | 10/A | 2/ 7 | 1:16:39.3 | 16:18.4 | ||
45 | 68 | LA TIENDA RACING | ANTONIO REMEDIOS | RAC | JORGE LUIS | RENAULT CLIO WILLIAMS | 17/N | 3/ 3 | 1:17:07.0 | 16:46.1 | |
46 | 43 | CLUB VW CANARIAS | DERIMAN MORALES | LUP | IVAN FUENTES | VW LUPO | 19/T | 10/ 5 | 1:17:10.0 | 16:49.1 | |
47 | 63 | LA TIENDA RACING | CARLOS SANCHEZ | RAC | JUAN J. RODRIGUEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 20/T | 11/ 5 | 20 | 1:17:14.8 | 16:53.9 |
48 | 36 | CLUB DESAFIO | VICENTE ARENCIBIA | PEU | JOSE HIDALGO | PEUGEOT 106 RALLYE | 18/N | 8/ 2 | 1:17:39.0 | 17:18.1 | |
49 | 49 | CLUB VW CANARIAS | SAMUEL TALAVERA | LUP | ALBERTO MEDINA | VW LUPO | 21/T | 12/ 5 | 20 | 1:17:53.9 | 17:33.0 |
50 | 74 | ESC. P.J. ELVIS | MANUEL A. GONZALEZ | JOSE A. DIAZ | PEUGEOT 106 1.3 | 19/N | 1/ 1 | 1:19:53.5 | 19:32.6 | ||
51 | 51 | CLUB VW CANARIAS | RUBEN ARMAS | LUP | JUAN ALMENARA | VW LUPO | 22/T | 13/ 5 | 1:27:54.2 | 27:33.3 | |
Publicidad
Rallye Isla de San Miguel de La Palma 2001
Publicidad