Or. | N� | Piloto/Copiloto | Pais | Grupo | Veh�culo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | KAHLE / SCHNEPPENHEIM | D/D | A/8* | SEAT CORDOBA WRC Evo | 2:18:59.2 | � |
2. | 6 | SCHELLE / WEISS | D/D | A/8 | FORD Escort WRC | 2:24:54.0 | � + 5:54.8 |
3. | 8 | GA�NER / SCHRANKL | D/D | N/4* | PROTON Pert | 2:28:54.1 | � + 9:54.9 |
4. | 10 | MOHE / GOTTSCHALK | D/D | A/7* | RENAULT Maxi Megane | 2:29:35.9 | � +10:36.7 |
5. | 20 | WALLENWEIN / ZEITLHOFER | D/A | N/4 | MITSUBISHI Lancer Evo | 2:29:55.0 | � +10:55.8 |
6. | 13 | BECKER / G�BEL | D/D | A/8 | NISSAN Sunny GTI-R | 2:30:49.7 | � +11:50.5 |
7. | 22 | H�BL / ZETTELMEIER | D/D | N/4 | MITSUBISHI Lancer Evo | 2:30:54.9 | � +11:55.7 |
8. | 18 | SVEDLUND / NILSSON | S/S | N/4 | MITSUBISHI Lancer | 2:30:56.4 | � +11:57.2 |
9. | 15 | DE CECCO / BARIGELLI | I/I | N/4 | MITSUBISHI Lancer Evo | 2:31:16.8 | � +12:17.6 |
10. | 28 | TUROLO / VALMASSOI | I/I | N/4 | MITSUBISHI Lancer Evo | 2:31:37.7 | � +12:38.5 |
11. | 12 | ZELTNER / HAWRANKE | D/D | N/4 | MITSUBISHI Lancer Evo | 2:31:43.2 | � +12:44.0 |
12. | 24 | M�CKL / WINKLHOFER | D/D | A/7 | SKODA Oktavia Kit Car | 2:32:22.0 | � +13:22.8 |
13. | 16 | BERTOLINI / TUMAINI | I/I | N/4 | MITSUBISHI Carisma GT | 2:32:49.9 | � +13:50.7 |
14. | 30 | HESSE / KUNZE | D/D | N/4 | MITSUBISHI Lancer Evo | 2:34:29.7 | � +15:30.5 |
15. | 19 | GEIPEL / BAUER | D/D | N/4 | PROTON Pert Evo 6 | 2:35:27.8 | � +16:28.6 |
16. | 11 | HAAF / POSCHNER | D/D | A/6* | CITROEN Saxo Kit Car | 2:40:25.9 | � +21:26.7 |
17. | 32 | CORAZZA / QUERENG�SSER | D/D | A/6 | HONDA Civic VTI | 2:42:01.3 | � +23:02.1 |
18. | 38 | ZEHETMAIER / BREUER | D/D | N/3* | SEAT Ibiza Cupra | 2:42:26.4 | � +23:27.2 |
19. | 63 | KATAJAM�KI / HIRVIJ�RVI | IN/FIN | N/2* | VW Polo | 2:42:36.7 | � +23:37.5 |
20. | 37 | STAPEL / HAASE | D/D | N/3 | OPEL Astra GSI 16 V | 2:42:40.1 | � +23:40.9 |
21. | 29 | WALLENWEIN / K�LBACH | D/D | N/4 | MITSUBISHI Lancer Evo | 2:43:46.5 | � +24:47.3 |
22. | 56 | BIRR / SCHWENDY | D/D | N/2 | CITROEN Saxo VTS | 2:46:17.6 | � +27:18.4 |
23. | 49 | BRACHT / MAUSBECK | D/D | N/3 | SEAT Ibiza Cupra | 2:46:47.9 | � +27:48.7 |
24. | 55 | AMM / TONN | D/D | N/2 | CITROEN Saxo VTS | 2:48:13.8 | � +29:14.6 |
25. | 42 | ROGO� / TE GUDE | D/D | N/3 | OPEL Astra GSI 16 V | 2:48:22.3 | � +29:23.1 |
26. | 68 | SERVAIS / SMETS | B/B | N/2 | VW Polo | 2:48:29.4 | � +29:30.2 |
27. | 71 | BRITO PEREZ / PENATE LO | E/E | N/2 | VW Polo | 2:48:31.1 | � +29:31.9 |
28. | 66 | V-MAN / LIMBACH | D/D | N/2 | VW Polo | 2:48:49.8 | � +29:50.6 |
29. | 47 | AUER / AUER | D/D | N/3 | OPEL Astra GSI 16 V | 2:49:26.8 | � +30:27.6 |
30. | 54 | K�MPFNER / KACHEL | D/D | N/2 | CITROEN Saxo VTS | 2:49:52.1 | � +30:52.9 |
31. | 67 | KUNC / PALKOVA | CZ/CZ | N/2 | VW Polo | 2:51:43.4 | � +32:44.2 |
32. | 76 | HERNANDEZ / LARRODE | E/E | N/1* | VW Polo | 2:52:39.4 | � +33:40.2 |
33. | 72 | WHEELER / BARTRAM | GB/GB | N/1 | VW Polo | 2:52:48.8 | � +33:49.6 |
34. | 77 | GREWE / SCHWALIE | D/D | N/1 | VW Polo | 2:52:58.3 | � +33:59.1 |
35. | 44 | IANESI / IACOLUTTI | I/I | N/3 | RENAULT Clio Williams | 2:53:17.9 | � +34:18.7 |
36. | 33 | MAYR / SCHMID | D/D | A/7 | SAAB 900 | 2:53:21.2 | � +34:22.0 |
37. | 57 | SARAZIN / HAGENBUCHNER | D/D | N/2 | VW Polo | 2:53:48.2 | � +34:49.0 |
38. | 81 | THULL / THULL | D/D | A/6 | OPEL Corsa GSI | 2:55:10.2 | � +36:11.0 |
39. | 75 | KUNDRAT / POLACEK | CZ/CZ | N/1 | VW Polo | 2:57:56.9 | � +38:57.7 |
40. | 83 | BRAZZALE / DANESE | I/I | N/2 | PEUGEOT 106 16 V | 2:58:33.5 | � +39:34.3 |
41. | 51 | H�LZLHAMMER / H�LZLHAMM | D/D | N/3 | SEAT Ibiza Cupra | 2:58:35.8 | � +39:36.6 |
42. | 80 | AUST / CONRAD | D/D | N/2 | VW Polo GTI | 2:58:53.5 | � +39:54.3 |
43. | 48 | VOLLAK / BRAAM | D/D | N/3 | SEAT Ibiza Cupra | 3:00:03.9 | � +41:04.7 |
44. | 53 | KRISTEK / KLEIN | D/D | N/3 | SEAT Ibiza Cupra | 3:00:22.8 | � +41:23.6 |
45. | 84 | TERPIN / VALLE | I/I | N/2 | OPEL Corsa GSI | 3:00:52.3 | � +41:53.1 |
46. | 90 | PFEIFFER / PFEIFFER | A/A | N/1 | VW Polo GTI | 3:01:03.3 | � +42:04.1 |
47. | 52 | HENNE / KRUMMACKER | D/D | N/3 | SEAT Ibiza GTI 2,0 | 3:01:03.6 | � +42:04.4 |
48. | 82 | AIGNER / WINKLER | D/D | N/4 | FIAT Uno Turbo | 3:01:08.9 | � +42:09.7 |
49. | 89 | GASPARI / GASPARI | I/I | N/1 | PEUGEOT 106 Rallye | 3:02:04.2 | � +43:05.0 |
50. | 74 | ROBINSON / FOSTER | GB/GB | N/1 | VW Polo | 3:06:23.3 | � +47:24.1 |
51. | 62 | JOSTES / S�BKE | D/D | N/2 | CITROEN Saxo VTS | 3:11:34.1 | � +52:34.9 |
52. | 87 | PESSOT / VALENT | I/I | A/6 | CITROEN Saxo VTS | 3:16:57.2 | � +57:58.0 |
Publicidad
Rallye Drei Städte 2001
Participación de José Brito invitado por VW Canarias/Copa Lupo
Publicidad