Or. | N�. | CONCURSANTE | PILOTO | PRO | COPILOTO | VEHICULO | GR | CL | PENAL | TIEMPO | DIFER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3-RO SPORT CLUB | FLAVIO ALONSO | VIDAL ARENCIBIA | SEAT CORDOBA WRC | 1/A | 1/ 8 | 29:10.5 | |||
2 | 3 | ESC. RACING TIAS | JESUS MACHIN | JUAN ARENCIBIA | MITSUBISHI EVO VI | 1/N | 1/ 4 | 30:57.0 | 1:46.5 | ||
3 | 7 | ESC. RACING TIAS | ANTONIO SUAREZ | JUAN A. SUAREZ | CITROEN ZX K.C. | 2/A | 1/ 7 | 31:12.7 | 2:02.2 | ||
4 | 4 | ESC. RACING TIAS | FRANCISCO LEMES | JACOBO LOPEZ | FORD ESCORT COSWORTH | 3/A | 2/ 8 | 31:26.5 | 2:16.0 | ||
5 | 2 | ESC. DAUTE | RICARDO AVERO | CARLOS DEL BARRIO | CITROEN XSARA K.C. | 4/A | 2/ 7 | 32:20.7 | 3:10.2 | ||
6 | 14 | ESC. RACING TIAS | ALEXIS ROMERO | MARIO LOPEZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 2/N | 2/ 4 | 33:07.2 | 3:56.7 | ||
7 | 12 | ESC. RACING TIAS | FRANCISCO MARTIN | JUAN J. FARRAY | BMW 325 | 1/T | 3/ 8 | 33:41.8 | 4:31.3 | ||
8 | 15 | 3-RO SPORT CLUB | BENJAMIN AVELLA | PRO | ALBERTO RODRIGO | CITROEN SAXO VTS | 5/A | 1/ 6 | 33:49.4 | 4:38.9 | |
9 | 23 | CLUB DESAFIO PEUGEOT | VICTOR CONCEPCION | ANTONIO SANCHEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 3/N | 1/ 2 | 33:56.5 | 4:46.0 | ||
10 | 11 | CLUB DESAFIO PEUGEOT | JAVIER CIPRES | FRANCISCO CABELLO | PEUGEOT 106 RALLYE | 4/N | 2/ 2 | 33:59.3 | 4:48.8 | ||
11 | 30 | ESC. RACING TIAS | CHEIDE ALVAREZ | LEVIN ELVIRA | SEAT IBIZA CUPRA | 6/A | 3/ 7 | 34:53.3 | 5:42.8 | ||
12 | 20 | ESC. RACING TIAS | SAMUEL LEMES | JONATHAN LEMES | VW LUPO | 2/T | 1/ 5 | 35:05.4 | 5:54.9 | ||
13 | 26 | ESC. RACING TIAS | ELOY NIEVES | YOLANDA GONCALVES | OPEL KADETT GSI | 3/T | 4/ 7 | 35:06.0 | 5:55.5 | ||
14 | 35 | ESC. RACING TIAS | DAVID TENORIO | JOSE BOLA�OS | OPEL CORSA GSI | 7/A | 2/ 6 | 35:06.2 | 5:55.7 | ||
15 | 39 | ESC. RACING TIAS | ROBERTO RODRIGUEZ | CLAUDIA MENDOZA | PEUGEOT 306 GTI | 5/N | 3/ 4 | 35:18.8 | 6:08.3 | ||
16 | 28 | ESC. RACING TIAS | JOSE NIEVES | RAFAEL GONZALEZ | VW GOLF GTI | 4/T | 5/ 7 | 35:19.9 | 6:09.4 | ||
17 | 47 | ESC. RACING TIAS | PEDRO LUZARDO | VICTOR LUZARDO | RENAULT 11 TURBO | 5/T | 4/ 8 | 35:20.0 | 6:09.5 | ||
18 | 22 | ESC. RACING TIAS | ROBERTO LEMES | ENRIQUE MARTIN | RENAULT 5 GT TURBO | 6/T | 5/ 8 | 35:29.6 | 6:19.1 | ||
19 | 24 | CLUB DESAFIO PEUGEOT | OSCAR ACU�A | ANTONIO GARCIA | PEUGEOT 106 RALLYE | 6/N | 3/ 2 | 35:32.1 | 6:21.6 | ||
20 | 44 | ESC. RACING TIAS | JOBANY PEREZ | ANIBAL DIAZ | OPEL CORSA | 7/T | 3/ 6 | 35:36.1 | 6:25.6 | ||
21 | 43 | ESC. RACING TIAS | AGUSTIN MORALES | BLAS PEREZ | RENAULT 5 GT TURBO | 8/T | 6/ 8 | 35:39.7 | 6:29.2 | ||
22 | 19 | CLUB DESAFIO PEUGEOT | FCO. MARCELINO | VICTOR FARI�A | PEUGEOT 106 RALLYE | 7/N | 4/ 2 | 36:02.2 | 6:51.7 | ||
23 | 16 | ESC. TELDE | JONATHAN SUAREZ | PRO | PEDRO DOMINGUEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 9/T | 7/ 8 | 36:10.1 | 6:59.6 | |
24 | 38 | C.EL CUCHILLO CANARIO | PEDRO A. SUAREZ | PRO | CARLOS SANTANA | RENAULT 5 GT TURBO | 10/T | 8/ 8 | 36:37.5 | 7:27.0 | |
25 | 21 | CLUB DESAFIO PEUGEOT | MANUEL SANTANA | SERGIO MARTEL | PEUGEOT 106 RALLYE | 8/N | 5/ 2 | 36:47.3 | 7:36.8 | ||
26 | 36 | CLUB DESAFIO PEUGEOT | VICENTE ARENCIBIA | JOSE HIDALGO | PEUGEOT 106 RALLYE | 9/N | 6/ 2 | 37:08.0 | 7:57.5 | ||
27 | 46 | ESC. RACING TIAS | ANTONIO LOPEZ | JOSE GONZALEZ | BMW 325 | 11/T | 9/ 8 | 38:05.5 | 8:55.0 | ||
28 | 34 | ESC. MASPALOMAS | FRANCISCO LEON | AGUSTIN ALEMAN | RENAULT 5 GT TURBO | 12/T | 10/ 8 | 38:13.9 | 9:03.4 | ||
29 | 50 | ESC. RACING TIAS | JOSE AMADO PEREZ | FRANCISCO TEJERA | VW GOLF GTI | 13/T | 6/ 7 | 38:19.2 | 9:08.7 | ||
30 | 51 | ESC. RACING TIAS | JOSE LORENZO | RUYMAN BETANCOR | PEUGEOT 106 RALLYE | 10/N | 7/ 2 | 38:24.2 | 9:13.7 | ||
31 | 33 | CLUB DESAFIO PEUGEOT | RAMON FERNANDEZ | ADAN FERNANDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 11/N | 8/ 2 | 38:57.2 | 9:46.7 | ||
32 | 48 | ESC. RACING TIAS | JAVIER LEMES | GERARDO ALVAREZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 14/T | 2/ 5 | 1:40 | 40:14.6 | 11:04.1 | |
Publicidad
Rallye Isla de Lanzarote 2001
Publicidad