Or. | N� | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR. | TIEMPO | DIFER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PEUGEOT SPORT ESPA�A | LUIS MONZON | JOSE C. DENIZ | PEUGEOT 206 WRC | 1/A | 1:23:47.0 | |
2 | 3 | CITROEN SPORT | RICARDO AVERO | CARLOS DEL BARRIO | CITROEN XSARA | 2/A | 1:24:40.0 | 53.0 |
3 | 4 | RACC MOTOR SPORT | DANIEL SOLA | JOSEP M. MART | CITROEN SAXO VTS | 3/A | 1:27:23.0 | 3:36.0 |
4 | 5 | FIAT AUTO ESPA�A | SERGIO VALLEJO | DIEGO VALLEJO | FIAT PUNTO RALLYE | 4/A | 1:27:32.0 | 3:45.0 |
5 | 7 | ESC.DAUTE | JOSE A. TORRES | GERMAN BELLO | CITROEN SAXO | 5/A | 1:30:04.0 | 6:17.0 |
6 | 6 | PEUGEOT SPORT ESPA�A | ENRIQUE GARCIA | RAQUEL FERNANDEZ | PEUGEOT 106 MAXI | 6/A | 1:30:48.0 | 7:01.0 |
7 | 10 | ESC.LALIN DEZA | RAMON SANTISO | ROBERTO AVILA | FORD ESCORT COSW. | 7/A | 1:30:59.0 | 7:12.0 |
8 | 11 | JOSE PI�ON | JOSE PI�ON | E. VELASCO | CLIO RENAULT SPORT | 1/N | 1:31:02.0 | 7:15.0 |
9 | 36 | JAVIER AZCONA | JAVIER AZCONA | ALEX NORIEGA | CLIO RENAULT SPORT | 2/N | 1:32:11.0 | 8:24.0 |
10 | 35 | A.D.PE�UCAS | MIGUEL MTNEZ.-CONDE | ADRIAN RUIZ | CLIO RENAULT SPORT | 3/N | 1:32:45.0 | 8:58.0 |
11 | 48 | JAIME RACING | JORGE A. GONZALEZ | ROBERTO GONZALEZ | CITROEN SAXO VTS | 8/A | 1:33:33.0 | 9:46.0 |
12 | 16 | ESC.VOLTREGA | JOAN FONT | JORDI BARRABES | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 4/N | 1:34:26.0 | 10:39.0 |
13 | 49 | ESC.FERROL | PEDRO BURGO | MARCOS BURGO | CITROEN SAXO VTS | 9/A | 1:34:26.0 | 10:39.0 |
14 | 59 | ESC.COSTA BRAVA | DAVID NAFRIA | JOSE V. MEDINA | PEUGEOT 206 XS | 10/A | 1:35:03.0 | 11:16.0 |
15 | 56 | ESC.CORU�A | AMADOR VIDAL | FRANCISCO LEMA | PEUGEOT 206 XS | 11/A | 1:35:04.0 | 11:17.0 |
16 | 55 | A.C.CASTELLON | EMILIO SEGURA | NACHO AVI�O | PEUGEOT 206 XS | 12/A | 1:35:34.0 | 11:47.0 |
17 | 38 | ESC.RIAS BAIXAS | JAVIER PAZ | JOSE R. SEOANE | CLIO RENAULT SPORT | 5/N | 1:35:40.0 | 11:53.0 |
18 | 52 | ESC.LALIN DEZA | LUIS M. CARBALLIDO | GERMAN ABAL | CITROEN SAXO VTS | 13/A | 1:35:44.0 | 11:57.0 |
19 | 29 | E.C.B. | ALBERTO PEREZ | ARIELA TRAMONT | SEAT IBIZA 1.8 20V | 6/N | 1:35:48.0 | 12:01.0 |
20 | 22 | EUSKADI RACING | XAVIER EZENARRO | JOSEBA TOBAR | SEAT IBIZA 1.8 20V | 7/N | 1:35:49.0 | 12:02.0 |
Hasta 82 clasificados |
Publicidad
Rallye de Madrid 2001
Publicidad