N. | CONDUCTOR | COPILOTO | VEHICULO | Total | La Palma | Fuerteventura | Tenerife | Gran Canaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCO. BORJA OLIVA | CARMELO VEGA | LANCIA DELTA INTEGRA | 169 | 90 | 79 | 53* | |
2 | VICTOR MENDOZA | JAVIER VIERA | MITSUBISHI EVO VI | 169 | 90 | 79 | ||
3 | CONRADO TACORONTE | MANUEL M. RAMOS | CITROEN AX 4X4 | 158 | 79 | 79 | ||
4 | JOSE A. GONZALEZ | ROBERTO OVAL | OPEL CORSA | 146 | 68 | 78 | 50* | |
5 | FCO. JAVIER PEREZ | MOISES PEREZ | V W GOLF GTI | 127 | 78 | 49 | ||
6 | ALBERTO REYES | JOSE REYES | SEAT 131 | 118 | 45 | 73 | 45* | |
7 | JUAN J. TACORONTE | MANUEL FORTES | V W GOLF GTI | 116 | 59 | 57 | ||
8 | ANTONIO J. ARMAS | LILIANA DIAZ | B M W 320 | 109 | 50 | 59 | 50* | |
9 | JUAN J. BETANCORT | JUAN R. BENITEZ | TOYOTA STARLET 4X4 | 106 | 63 | 43 | ||
10 | ARMIDE MARTIN | LUIS DEZ. | TOYOTA RAV 4 | 101 | 49 | 52 | ||
11 | ANTONIO BRITO | DIEGO GONZALEZ | TOYOTA STARLET | 90 | 50 | 40 | ||
12 | WALTER DELGADO DORTA | RAMON LEON BELLO | MITSUBISHI COLT | 90 | 90 | |||
13 | IVAN GUERRA | OMAR GODINHO | VW GOLF GTI | 82 | 32 | 50 | ||
14 | DOMINGO ALONSO | M� V. SALAZAR | MAZDA 323 GTI-R | 80 | 40 | 40 | ||
15 | MARTIN GARCIA | BERNARDO GARCIA | V W GOLF GTI | 77 | 47 | 30 | ||
16 | GUSTAVO RAMOS | CESAR DELGADO | V W GOLF GTI | 75 | 30 | 45 | ||
17 | JUAN PEDRO PEREZ | ANTONIO BERMUDE | PEUGEOT 205 GTI | 65 | 25 | 40 | ||
18 | JOSE LUIS HERNANDEZ RAMIREZ | GONZALO HERNANDES HDEZ. | VW GOLF SYNCRO | 65 | 58 | 7 | ||
Publicidad
Campeonato Regional de Slalom 2002
Publicidad