Or. | N� | PILOTO | VEH�CULO | Gr. | Cl. | Tiempo | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Carlos David Hern�ndez P�rez | BMW M3 | 1/T | 1/8 | 03:05.232 | 00:00.000 |
2* | 83 | Lauren Garc�a Est�vez | BRC | 1/CM | 1/9 | 03:05.392 | 00:00.160 |
2 | 85 | Domingo Ramos Meli�n | Osella PA 20 | 1/C | 2/9 | 03:07.313 | 00:02.081 |
3 | 59 | Miguel �ngel Cruz Rodr�guez | MG Metro 6R4 | 2/T | 2/8 | 03:08.684 | 00:03.452 |
4 | 82 | F�lix Brito Garc�a | Ford Escort RS Cosworth | 1/A | 3/8 | 03:10.316 | 00:05.084 |
5 | 80 | Carlos Marrero Bello | Ford Escort RS Cosworth | 2/A | 4/8 | 03:10.636 | 00:05.404 |
6 | 81 | Glicerio Rodr�guez | Mitsubishi Carisma Evo VI | 3/A | 5/8 | 03:11.652 | 00:06.420 |
7 | 54 | Nicol�s Mesa Hern�ndez | Mitsubishi Galant VR4 | 3/T | 6/8 | 03:14.615 | 00:09.383 |
8 | 56 | Antonio Romero Ramos | BMW M3 | 4/T | 7/8 | 03:17.209 | 00:11.977 |
9 | 84 | Jos� Miguel Garc�a Rodr�guez | McLaren Mk VIII | 4/T | 3/9 | 03:17.458 | 00:12.226 |
10 | 57 | Juan Hern�ndez Cartaya | BMW M3 | 5/T | 8/8 | 03:17.626 | 00:12.394 |
11 | 78 | Jos� Antonio Herrera Curbelo | Citro�n Saxo VTS Kit Car | 4/A | 1/6 | 03:20.683 | 00:15.451 |
12 | 75 | Eduardo �ngel Ramos Mart�n | Citro�n Zx | 5/A | 1/7 | 03:21.837 | 00:16.605 |
13 | 71 | I�aki Sainz De La Maza Escobar | Renault Clio RS Sport | 1/N | 1/3 | 03:25.819 | 00:20.587 |
14 | 17 | Francisco Javier Francisco Gonz�lez | Honda Civic | 6/T | 2/6 | 03:25.966 | 00:20.734 |
15 | 51 | �ngel Manuel Dom�nguez Quijada | Opel Ascona 400 | 1/H | 9/8 | 03:26.453 | 00:21.221 |
16 | 23 | Carlos David Garc�a | Volkswagen Lupo 1.4 | 7/T | 1/5 | 03:27.281 | 00:22.049 |
17 | 61 | Victorino Concepci�n Acosta | Peugeot 106 Rallye | 2/N | 1/2 | 03:27.687 | 00:22.455 |
18 | 24 | Z�simo Hern�ndez Morales | Volkswagen Lupo 1.4 | 8/T | 2/5 | 03:28.303 | 00:23.071 |
19 | 27 | Sa�l Rogelio Forte Plasencia | Volkswagen Lupo 1.4 | 9/T | 3/5 | 03:28.412 | 00:23.180 |
20 | 33 | Carlos J. P�rez Rodr�guez | Volkswagen Lupo 1.4 | 10/T | 4/5 | 03:28.431 | 00:23.199 |
21 | 18 | Manuel Del Cristo Rodr�guez Moreno | Citro�n Saxo VTS | 6/A | 3/6 | 03:28.433 | 00:23.201 |
22 | 77 | Jos� Alberto D�az Molina | Citro�n Zx | 7/A | 2/7 | 03:28.749 | 00:23.517 |
23 | 30 | Javier Cipr�s Vidal | Volkswagen Lupo 1.4 | 11/T | 5/5 | 03:28.822 | 00:23.590 |
24 | 25 | Javier Franquiz Rodr�guez | Volkswagen Lupo 1.4 | 12/T | 6/5 | 03:28.964 | 00:23.732 |
25 | 15 | Juli�n Luis Luis | Opel Corsa GSI | 13/T | 4/6 | 03:29.374 | 00:24.142 |
26 | 10 | Sixto Dorta Gonz�lez | Citro�n Saxo VTS | 8/A | 5/6 | 03:29.512 | 00:24.280 |
27 | 11 | Juan Manuel Alonso Curbelo | Citro�n Saxo VTS | 9/A | 6/6 | 03:30.031 | 00:24.799 |
28 | 55 | Candelaria P�rez Rosales | Mercedes 190E 16v Evo II | 14/T | 10/8 | 03:30.154 | 00:24.922 |
29 | 39 | Domingo Alexis Garc�a D�az | Opel Corsa GSI | 15/T | 7/6 | 03:30.319 | 00:25.087 |
30 | 72 | F�lix Ram�n Garc�a Dur�n Hern�ndez | Alfa Romeo Twin Spark | 3/N | 2/3 | 03:31.890 | 00:26.658 |
31 | 52 | Juan Garc�a Lemus | Simca Rallye | 2/H | 7/5 | 03:32.947 | 00:27.715 |
32 | 34 | Eduardo A. Quintero Cruz | Volkswagen Lupo 1.4 | 16/T | 8/5 | 03:32.995 | 00:27.763 |
33 | 42 | Carlos Alberto Luis Gonz�lez | Peugeot 309 GTI | 17/T | 3/7 | 03:33.323 | 00:28.091 |
34 | 38 | Jos� Miguel Gonz�lez Le�n | Opel Corsa GSI | 18/T | 8/6 | 03:33.640 | 00:28.408 |
35 | 62 | Ad�n Fern�ndez Acosta | Peugeot 106 Rallye | 4/N | 2/2 | 03:34.479 | 00:29.247 |
36 | 43 | Jes�s Domingo Mart�n Mart�n | Seat 124 | 19/T | 4/7 | 03:34.684 | 00:29.452 |
37 | 68 | Jos� Lorenzo Bentacort Tav�o | Peugeot 106 Rallye | 5/N | 3/2 | 03:35.242 | 00:30.010 |
38 | 29 | Samuel Talavera Rodr�guez | Volkswagen Lupo 1.4 | 20/T | 9/5 | 03:35.375 | 00:30.143 |
39 | 3 | David De Francisco Dom�nguez | Peugeot 205 GTI | 21/T | 9/6 | 03:35.481 | 00:30.249 |
40 | 70 | Francisco Trujillo Trujillo | Seat Ibiza 1.8 20VT | 6/N | 1/4 | 03:35.491 | 00:30.259 |
41 | 14 | �ngel Jorge Alberto | Volkswagen Golf GTI | 22/T | 03:36.163 | 00:30.931 | |
42 | 41 | Sebasti�n Rodr�guez Lorenzo | Peugeot 309 GTI | 23/T | 6/7 | 03:36.443 | 00:31.211 |
43 | 5 | Antonio Ignacio D�az Luis | Volkswagen Golf GTI | 24/T | 7/7 | 03:36.639 | 00:31.407 |
44 | 31 | Derim�n Morales Valido | Volkswagen Lupo 1.4 | 25/T | 10/5 | 03:36.792 | 00:31.560 |
45 | 28 | Iv�n Cruz Gonz�lez | Volkswagen Lupo 1.4 | 26/T | 11/5 | 03:36.810 | 00:31.578 |
46 | 35 | Iv�n Aguiar Cabrera | Volkswagen Lupo 1.4 | 27/T | 12/5 | 03:37.230 | 00:31.998 |
47 | 20 | Francisco David Martin Hern�ndez | Toyota Starlet | 28/T | 13/5 | 03:38.178 | 00:32.946 |
48 | 76 | Pedro Fern�ndez S�nchez | Citro�n Zx | 10/A | 8/7 | 03:38.268 | 00:33.036 |
49 | 44 | Juan Jos� Morales Hern�ndez | Seat 124 | 29/T | 9/7 | 03:38.274 | 00:33.042 |
50 | 67 | Carlos Gustavo Castro Gustavo | Peugeot 106 Rallye | 7/N | 4/2 | 03:38.319 | 00:33.087 |
51 | 64 | Jes�s Alcal� Cuesta | Peugeot 106 Rallye | 8/N | 5/2 | 03:38.350 | 00:33.118 |
52 | 73 | Manuel Herrera Plata | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 9/N | 2/4 | 03:38.357 | 00:33.125 |
53 | 47 | Luis Jos� Gonz�lez Gonz�lez | Fiat 131 Abarth | 30/T | 10/7 | 03:39.022 | 00:33.790 |
54 | 63 | Manuel Santana Santana | Peugeot 106 Rallye | 10/N | 6/2 | 03:39.042 | 00:33.810 |
55 | 4 | Alejandro Le�n De La Cruz | Opel Corsa GSI | 31/T | 10/6 | 03:40.021 | 00:34.789 |
56 | 45 | Francisco Izquierdo Gil | Seat 124 | 32/T | 11/7 | 03:40.853 | 00:35.621 |
57 | 12 | Jos� Benito Rodr�guez Luis | Renault Clio 16v | 11/N | 3/3 | 03:41.019 | 00:35.787 |
58 | 8 | Jos� Domingo Garc�a Berriel | Peugeot 205 Rallye | 33/T | 14/5 | 03:41.278 | 00:36.046 |
59 | 37 | Jes�s Iv�n Jorge Gonz�lez | Opel Corsa GSI | 34/T | 11/6 | 03:42.174 | 00:36.942 |
60 | 46 | Manuel Mart�n Labrador | Seat 124 - 8v | 35/T | 12/7 | 03:43.293 | 00:38.061 |
61 | 26 | Oscar Alexis Acu�a Cabrera | Volkswagen Lupo 1.4 | 36/T | 15/5 | 03:43.794 | 00:38.562 |
62 | 9 | Ricardo Garc�a P�rez | Toyota Starlet | 11/A | 16/5 | 03:45.786 | 00:40.554 |
63 | 19 | Evelio Galv�n �vila | Opel Corsa GSI | 37/T | 12/6 | 03:46.187 | 00:40.955 |
64 | 7 | Francisco Javier Dorta Alonso | Peugeot 106 Rallye | 12/N | 7/2 | 03:48.189 | 00:42.957 |
65 | 1 | Zoilo Alfredo Mart�n Hern�ndez | Opel Corsa GSI | 38/T | 17/5 | 03:50.018 | 00:44.786 |
66 | 21 | Jos� Antonio Rodr�guez Yanes | Peugeot 205 Rallye | 39/T | 18/5 | 03:50.323 | 00:45.091 |
67 | 74 | Juan Ram�n Hern�ndez Ben�tez | Toyota Starlet | 12/A | 19/5 | 03:50.470 | 00:45.238 |
68 | 6 | Ramon Torres Jorge | Peugeot 205 Rallye | 40/T | 20/5 | 03:52.201 | 00:46.969 |
69 | 60 | Jos� Pastor Chinea Mart�n | Peugeot 205 Rallye | 13/N | 1/1 | 03:55.082 | 00:49.850 |
70 | 22 | Santiago Jon�s P�rez Dorta | Fiat 127 Sport | 41/T | 21/5 | 03:55.411 | 00:50.179 |
71 | 50 | Jos� Luis D�az Garc�a | Opel Ascona 400 | 3/H | 11/8 | 03:56.700 | 00:51.468 |
72 | 2 | Jorge Ledesma Gonz�lez | Peugeot 205 GTX | 42/T | 13/6 | 03:57.860 | 00:52.628 |
73 | 40 | Manuel Aguiar Morales | Citro�n Zx | 43/T | 13/7 | 03:58.637 | 00:53.405 |
74 | 48 | Manuel Lange Prieto | Alfa Romeo Twin Spark | 44/T | 12/8 | 04:07.837 | 01:02.605 |
* El vehículo nº 83 no clasifica ni puntua |
Publicidad
VI Subida Drago Icod
Publicidad