OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEH�CULO | GR. | DV. | 1�OFICIAL | 2�OFICIAL | MEJOR | DIFER | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | DRAGO - RALLYE | CARLOS ALONSO | OSELLA PA9-90 | 1/C | 1/9 | 02:58.393 | Averia | 02:58.393 | 00.00.000 | 104.937 |
2 | 69 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL PADRON | FORD ESCORT COSWORTH | 1/A | 1/8 | 03:18.112 | 03:14.062 | 03:14.062 | 00.15.669 | 96.464 |
3 | 68 | CLUB ADEA | GLICERIO RODRIGUEZ | MITSUBISHI CARISMA | 2/A | 2/8 | 03:17.165 | 03:15.147 | 03:15.147 | 00.16.754 | 95.928 |
4 | 58 | RACING TIAS | JOSE A. CARDONA | MITSUBISHI EVO VII | 3/A | 1/4 | 03:24.298 | 03:20.459 | 03:20.459 | 00.22.066 | 93.386 |
5 | 61 | MASPALOMAS | PEDRO MORENO | MITSUBISHI EVO VII | 1/N | 2/4 | 04:42.148 | 03:22.274 | 03:22.274 | 00.23.881 | 92.548 |
6 | 63 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE J. TORRES | BMW M 635 CSI | 1/T | 3/8 | 03:27.156 | 03:24.083 | 03:24.083 | 00.25.690 | 91.727 |
7 | 65 | TOYOTA ENMA | LUIS A. MONTEDEOCA | TOYOTA MR2 | 2/T | 1/7 | 03:27.089 | 03:24.807 | 03:24.807 | 00.26.414 | 91.403 |
8 | 67 | 3 RO SPORT CLUB | J. RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | 2/N | 1/3 | 03:25.549 | 03:26.398 | 03:25.549 | 00.27.156 | 91.073 |
9 | 56 | EL CUCHILLO CANARIO | ALEXIS MANZANO | BMW M 3 | 3/T | 4/8 | 03:30.726 | 03:26.454 | 03:26.454 | 00.28.061 | 90.674 |
10 | 64 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN GONZALEZ | BMW M 3 | 4/T | 5/8 | 03:30.777 | 03:28.032 | 03:28.032 | 00.29.639 | 89.986 |
11 | 62 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN F. SOSA | RENAULT MEGANE | 4/A | 2/7 | 03:28.872 | 03:31.620 | 03:28.872 | 00.30.479 | 89.624 |
12 | 53 | RACING TIAS | VICTOR LUZARDO | RENAULT MEGANE | 5/A | 3/7 | 03:32.170 | 03:28.940 | 03:28.940 | 00.30.547 | 89.595 |
13 | 66 | ATERURA | MANUEL ACOSTA | TOYOTA COROLLA | 5/T | 1/6 | 03:30.879 | 03:29.897 | 03:29.897 | 00.31.504 | 89.187 |
14 | 57 | EL CUCHILLO CANARIO | ROBERTO C. MARTIN | MITSUBISHI STARION | 6/T | 6/8 | 03:36.904 | 03:32.201 | 03:32.201 | 00.33.808 | 88.218 |
15 | 60 | SATAUTEY | GERMAN HERNANDEZ | HONDA CIVIC | 6/A | 2/6 | 03:37.054 | 03:32.206 | 03:32.206 | 00.33.813 | 88.216 |
16 | 52 | CLUB VW CANARIAS | CARLOS D. GARCIA | L VW LUPO | 7/T | 1/5 | 03:32.663 | 03:32.781 | 03:32.663 | 00.34.270 | 88.027 |
17 | 59 | EL CUCHILLO CANARIO | OSMUNDO RAMIREZ | RENAULT 5 GT TURBO | 8/T | 7/8 | 03:35.060 | 03:32.714 | 03:32.714 | 00.34.321 | 88.005 |
18 | 54 | ATERURA | JONAS RAMIREZ | J RENAULT CLIO W. | 3/N | 2/3 | 03:34.484 | 03:32.795 | 03:32.795 | 00.34.402 | 87.972 |
19 | 51 | CLUB VW CANARIAS | ZOSIMO HERNANDEZ | L VW LUPO | 9/T | 2/5 | 03:34.711 | 03:33.608 | 03:33.608 | 00.35.215 | 87.637 |
20 | 39 | MEYGO SPORT | FCO. JAVIER RAMIREZ | J CITROEN SAXO 1.6 VTS | 7/A | 3/6 | 03:35.954 | 03:34.070 | 03:34.070 | 00.35.677 | 87.448 |
21 | 55 | ATERURA | VICENTE GONZALEZ | J RENAULT MEGANE | 8/A | 4/7 | 03:34.525 | 03:34.248 | 03:34.248 | 00.35.855 | 87.375 |
22 | 50 | CLUB VW CANARIAS | JAVIER FRANQUIZ | L VW LUPO | 10/T | 3/5 | 03:36.552 | 03:34.375 | 03:34.375 | 00.35.982 | 87.324 |
23 | 48 | CLUB VW CANARIAS | SAUL FORTE | L VW LUPO | 11/T | 4/5 | 03:35.204 | 03:35.298 | 03:35.204 | 00.36.811 | 86.987 |
24 | 49 | CLUB VW CANARIAS | JAVIER CIPRES | L VW LUPO | 12/T | 5/5 | 03:38.205 | 03:35.533 | 03:35.533 | 00.37.140 | 86.854 |
25 | 42 | CLUB VW CANARIAS | CARLOS J. PEREZ | L VW LUPO | 13/T | 6/5 | 03:37.177 | 03:36.173 | 03:36.173 | 00.37.780 | 86.597 |
26 | 37 | EL CUCHILLO CANARIO | PEDRO A. SUAREZ | J RENAULT GT TURBO | 14/T | 8/8 | 03:38.021 | 03:36.907 | 03:36.907 | 00.38.514 | 86.304 |
27 | 29 | RACING TIAS | CARMELO ALMEIDA | RENAULT 5 GT TURBO | 15/T | 9/8 | 03:37.248 | 03:47.217 | 03:37.248 | 00.38.855 | 86.169 |
28 | 9 | EL CUCHILLO CANARIO | RUBEN PADRON | H SEAT 124 / 2000 | 1/H | 5/7 | 03:38.249 | 03:40.542 | 03:38.249 | 00.39.856 | 85.774 |
29 | 46 | CLUB VW CANARIAS | SAMUEL TALAVERA | L VW LUPO | 16/T | 7/5 | 03:39.768 | 03:39.250 | 03:39.250 | 00.40.857 | 85.382 |
30 | 36 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE MIGUEL MONZON | RENAULT 5 GT TURBO | 17/T | 10/8 | 03:43.206 | 03:39.581 | 03:39.581 | 00.41.188 | 85.253 |
31 | 41 | CLUB VW CANARIAS | EDUARDO A. QUINTERO | L VW LUPO | 18/T | 8/5 | 03:41.632 | 03:40.777 | 03:40.777 | 00.42.384 | 84.791 |
32 | 23 | CLUB DESAFIO | HERIBERTO GONZALEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 4/N | 1/2 | 03:42.807 | 03:40.868 | 03:40.868 | 00.42.475 | 84.757 |
33 | 45 | CLUB VW CANARIAS | OSCAR ACU�A | L VW LUPO | 19/T | 9/5 | 03:42.273 | 03:41.201 | 03:41.201 | 00.42.808 | 84.629 |
34 | 34 | CLUB DESAFIO | MANUEL SANTANA | PEUGEOT 106 RALLYE | 5/N | 2/2 | 03:42.578 | 03:42.128 | 03:42.128 | 00.43.735 | 84.276 |
35 | 44 | CLUB VW CANARIAS | DERIMAN MORALES | L VW LUPO | 20/T | 10/5 | 03:43.313 | 03:42.314 | 03:42.314 | 00.43.921 | 84.205 |
36 | 32 | ATERURA | VICENTE GONZALEZ | PEUGEOT 205 RALLY | 21/T | 11/5 | 03:44.213 | 03:43.039 | 03:43.039 | 00.44.646 | 83.932 |
37 | 11 | EL CUCHILLO CANARIO | SALVADOR PEREZ | H BMW 323 i | 2/H | 11/8 | 03:46.286 | 03:43.353 | 03:43.353 | 00.44.960 | 83.814 |
38 | 40 | CLUB VW CANARIAS | IVAN AGUILAR | L VW LUPO | 22/T | 12/5 | 03:44.203 | 03:43.425 | 03:43.425 | 00.45.032 | 83.787 |
39 | 8 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE JUAN DIAZ | H BMW 320 | 3/H | 6/7 | 03:46.157 | 03:43.984 | 03:43.984 | 00.45.591 | 83.577 |
40 | 31 | ATERURA | JUAN A. HENRIQUEZ | RENAULT CLIO W. | 6/N | 3/3 | 03:47.845 | 03:44.602 | 03:44.602 | 00.46.209 | 83.347 |
41 | 33 | MASPALOMAS | BERNARDINO GUERRA | VW GOLF GTI | 23/T | 4/6 | 03:46.722 | 03:44.727 | 03:44.727 | 00.46.334 | 83.301 |
42 | 19 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN BETANCOR | TOYOTA COROLLA TWIN | 24/T | 5/6 | 03:46.044 | 03:44.769 | 03:44.769 | 00.46.376 | 83.286 |
43 | 38 | MEYGO SPORT | VICENTE ARENCIBIA | TOYOTA COROLLA | 9/A | 6/6 | 03:47.733 | 03:45.624 | 03:45.624 | 00.47.231 | 82.970 |
44 | 22 | TELDE | ROBERTO SANCHEZ | J TOYOTA STARLET | 25/T | 13/5 | 03:45.872 | 03:47.456 | 03:45.872 | 00.47.479 | 82.879 |
45 | 24 | CLUB DESAFIO | JOSE RAMON HIDALGO | J PEUGEOT 106 RALLYE | 7/N | 3/2 | 03:45.917 | 03:45.917 | 00.47.524 | 82.862 | |
46 | 28 | ATERURA | ROMAN DEL P. MEDINA | HONDA CIVIC | 26/T | 7/6 | 03:46.155 | 03:46.155 | 00.47.762 | 82.775 | |
47 | 16 | MASPALOMAS | MARCOS ALVAREZ | RENAULT GT TURBO | 27/T | 12/8 | 03:46.727 | 03:52.963 | 03:46.727 | 00.48.334 | 82.566 |
48 | 10 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL TOLEDO | H BMW 2002 ALPINA | 4/H | 7/7 | 03:47.466 | 03:47.466 | 00.49.073 | 82.298 | |
49 | 5 | EL CUCHILLO CANARIO | ALEXIS RIVERO | H FIAT RACING 131 | 5/H | 8/7 | 03:49.006 | 03:47.606 | 03:47.606 | 00.49.213 | 82.247 |
50 | 17 | DRAGO - RALLYE | YERAY PEREZ | FIAT UNO 1.3 | 28/T | 14/5 | 03:49.246 | 03:47.736 | 03:47.736 | 00.49.343 | 82.200 |
51 | 21 | MASPALOMAS | JOSE ANTOLIN BOLA�OS | TOYOTA STARLET | 29/T | 15/5 | 03:50.280 | 03:49.992 | 03:49.992 | 00.51.599 | 81.394 |
52 | 70 | MEYGO SPORT | MANUEL PADRON | FORD SIERRA COSWORTH | 30/T | 13/8 | 03:50.239 | 03:50.239 | 00.51.846 | 81.307 | |
53 | 25 | EL CUCHILLO CANARIO | OSCAR RAMIREZ | RENAULT CLIO W. | 8/N | 4/3 | 03:53.068 | 03:50.645 | 03:50.645 | 00.52.252 | 81.164 |
54 | 12 | EL CUCHILLO CANARIO | ISIDRO RODRIGUEZ | VW POLO GT | 31/T | 16/5 | 03:53.805 | 03:53.480 | 03:53.480 | 00.55.087 | 80.178 |
55 | 26 | EL CUCHILLO CANARIO | CARMELO NAVARRO | BMW M 635 CSI | 32/T | 14/8 | 03:53.919 | 04:26.822 | 03:53.919 | 00.55.526 | 80.028 |
56 | 15 | ATERURA | CARLOS A. YANEZ | HONDA CIVIC 1.4 16 V | 33/T | 17/5 | 03:56.849 | 03:54.480 | 03:54.480 | 00.56.087 | 79.836 |
57 | 35 | ATERURA | BRAULIO FALCON | RENAULT 5 GT TURBO | 34/T | 15/8 | 04:02.323 | 03:55.155 | 03:55.155 | 00.56.762 | 79.607 |
58 | 30 | MEYGO SPORT | FCO. JEREMY ALAMO | J RENAULT 5 GT TURBO | 35/T | 16/8 | 04:05.427 | 03:58.446 | 03:58.446 | 01.00.053 | 78.508 |
59 | 7 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN BETANCOR | H SEAT 124 | 36/T | 9/7 | 04:01.490 | 04:04.860 | 04:01.490 | 01.03.097 | 77.519 |
60 | 18 | ATERURA | EVARISTO C. YANEZ | BMW 320 | 37/T | 10/7 | 04:05.885 | 04:05.927 | 04:05.885 | 01.07.492 | 76.133 |
61 | 14 | TOYOTA ENMA | FERNANDO J.GUTIERREZ | TOYOTA STARLET | 38/T | 18/5 | 04:24.497 | 04:21.210 | 04:21.210 | 01.22.817 | 71.666 |
Publicidad
IX Subida a San Bartolomé
Publicidad