Publicidad
Publicidad
Libro: Mejores imágenes de A Todo Motor

Tiempos Online XIV Rallye de Antigua

Resultados Online

Resultados Online
Clasificación General Final
CLANUMCONCURSANTEPILOTOCOPILOTOVEHICULOGRCLPENALTIEMPODIFER
11ESC. RACING TIASMIGUEL CURBELOJUAN C. ALVAREZMITSUBISHI EVO VI1/C1/746:26.0
27ESC. MAXO SPORTGUSTAVO SOSACARLOS LARRODESEAT CORDOBA WRC2/C2/747:29.01:03.0
34ESC. MASPALOMASSENE CAZORLAMARCOS GUERRAMITSUBIHI EVO IV3/C3/748:04.01:38.0
410ESC. MAXO SPORTMANUEL GUTIERREZFRANCISCO CABRERAMITSUBISHI MONTERO1/D1/850:09.03:43.0
522ESC. MAXO SPORTVICTOR FRANQUIZJORDI DIAZVW GOLF GTI1/B1/551:54.05:28.0
635ESC. TOYOTA ENMAAYOSE MARREROSAMUEL VEGATOYOTA YARIS2/B1/452:56.06:30.0
718ESC. MAXO SPORTMIGUEL JIMENEZEMILIO SANCHEZTOYOTA COROLLA3/B2/453:02.06:36.0
89ESC. MAXO SPORTANIBAL HERNANDEZORLANDO ARAYATOYOTA STARLET4/B3/454:55.08:29.0
937ESC. MAXO SPORTARCADIO MESAGASPAR BENITEZPEUGEOT 3095/B2/556:50.010:24.0
1028ESC. MAXO SPORTJORGE BRITORAUL HERNANDEZMITSUBISHI COLT4/C1/657:10.010:44.0
1131EWSC. MAXO SPORTIRIOME PERDOMOADAY CURBELONISSAN PATROL2/D2/81:0059:09.012:43.0
Clasificación Tc1 Triquivijate Aerodromo El Jarde
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
2A. SUAREZC700:04:58.000:00:00.0109.93 12A. SUAREZ 1/C 1/7 00:04:58.000:00:00.0
1M. CURBELOC700:05:00.000:00:02.0109.20 21M. CURBELO 2/C 2/7 00:05:00.000:00:02.0
4S. CAZORLAC700:05:08.000:00:10.0106.36 34S. CAZORLA 3/C 3/7 00:05:08.000:00:10.0
7G. SOSAC700:05:15.000:00:17.0104.00 47G. SOSA 4/C 4/7 00:05:15.000:00:17.0
6J. LEMESC700:05:21.000:00:23.0102.06 56J. LEMES 5/C 5/7 00:05:21.000:00:23.0
10M. GUTIERREZD800:05:23.000:00:25.0101.42 610M. GUTIERREZ 1/D 1/8 00:05:23.000:00:25.0
5F. ROMEROC700:05:28.000:00:30.099.88 75F. ROMERO 6/C 6/7 00:05:28.000:00:30.0
8J. DE LA CRUZC700:05:33.000:00:35.098.38 88J. DE LA CRUZ 7/C 7/7 00:05:33.000:00:35.0
22V. FRANQUIZB500:05:34.000:00:36.098.08 922V. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:05:34.000:00:36.0
14J. FRANQUIZC700:05:36.000:00:38.097.50 1014J. FRANQUIZ 8/C 8/7 00:05:36.000:00:38.0
16J. GONZALEZB400:05:40.000:00:42.096.35 1116J. GONZALEZ 2/B 1/4 00:05:40.000:00:42.0
17G. FUMEROB500:05:40.000:00:42.096.35 1217G. FUMERO 3/B 2/5 00:05:40.000:00:42.0
9A. HERNANDEZB400:05:42.000:00:44.095.79 139A. HERNANDEZ 4/B 2/4 00:05:42.000:00:44.0
25J. ARBELOC700:05:47.000:00:49.094.41 1425J. ARBELO 9/C 9/7 00:05:47.000:00:49.0
11D. ALONSOC700:05:50.000:00:52.093.60 1511D. ALONSO10/C10/7 00:05:50.000:00:52.0
18M. JIMENEZB400:05:50.000:00:52.093.60 1618M. JIMENEZ 5/B 3/4 00:05:50.000:00:52.0
20S. LOPEZB500:05:52.000:00:54.093.07 1720S. LOPEZ 6/B 3/5 00:05:52.000:00:54.0
26R. QUESADAC600:05:52.000:00:54.093.07 1826R. QUESADA11/C 1/6 00:05:52.000:00:54.0
19J. SUAREZC700:05:56.000:00:58.092.02 1919J. SUAREZ12/C11/7 00:05:56.000:00:58.0
27J. LUACESB500:05:57.000:00:59.091.76 2027J. LUACES 7/B 4/5 00:05:57.000:00:59.0
24S. RAMIREZB500:05:58.000:01:00.091.51 2124S. RAMIREZ 8/B 5/5 00:05:58.000:01:00.0
35A. MARREROB400:06:01.000:01:03.090.75 2235A. MARRERO 9/B 4/4 00:06:01.000:01:03.0
21M. MENDEZB500:06:13.000:01:15.087.83 2321M. MENDEZ10/B 6/5 00:06:13.000:01:15.0
32J. TADEOC700:06:16.000:01:18.087.13 2432J. TADEO13/C12/7 00:06:16.000:01:18.0
37A. MESAB500:06:17.000:01:19.086.90 2537A. MESA11/B 7/5 00:06:17.000:01:19.0
36J. DE LEONB400:06:20.000:01:22.086.21 2636J. DE LEON12/B 5/4 00:06:20.000:01:22.0
31I. PERDOMOD800:06:28.000:01:30.084.43 2731I. PERDOMO 2/D 2/8 00:06:28.000:01:30.0
28J. BRITOC600:06:29.000:01:31.084.22 2828J. BRITO14/C 2/6 00:06:29.000:01:31.0
38V. CARDENESB300:06:52.000:01:54.079.51 2938V. CARDENES13/B 1/3 00:06:52.000:01:54.0
Clasificación Tc2 Valles de Ortega Tiscamanita
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
2A. SUAREZC700:05:24.000:00:00.091.11 12A. SUAREZ 1/C 1/7 00:10:22.000:00:00.0
1M. CURBELOC700:05:25.000:00:01.090.83 21M. CURBELO 2/C 2/7 00:10:25.000:00:03.0
7G. SOSAC700:05:40.000:00:16.086.82 34S. CAZORLA 3/C 3/7 00:10:51.000:00:29.0
6J. LEMESC700:05:42.000:00:18.086.32 47G. SOSA 4/C 4/7 00:10:55.000:00:33.0
4S. CAZORLAC700:05:43.000:00:19.086.06 56J. LEMES 5/C 5/7 00:11:03.000:00:41.0
10M. GUTIERREZD800:05:55.000:00:31.083.15 610M. GUTIERREZ 1/D 1/8 00:11:18.000:00:56.0
25J. ARBELOC700:06:00.000:00:36.082.00 75F. ROMERO 6/C 6/7 00:11:30.000:01:08.0
5F. ROMEROC700:06:02.000:00:38.081.55 822V. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:11:39.000:01:17.0
22V. FRANQUIZB500:06:05.000:00:41.080.88 914J. FRANQUIZ 7/C 7/7 00:11:44.000:01:22.0
19J. SUAREZC700:06:07.000:00:43.080.44 1025J. ARBELO 8/C 8/7 00:11:47.000:01:25.0
14J. FRANQUIZC700:06:08.000:00:44.080.22 1116J. GONZALEZ 2/B 1/4 00:11:50.000:01:28.0
16J. GONZALEZB400:06:10.000:00:46.079.78 128J. DE LA CRUZ 9/C 9/7 00:11:51.000:01:29.0
11D. ALONSOC700:06:11.000:00:47.079.57 1311D. ALONSO10/C10/7 00:12:01.000:01:39.0
35A. MARREROB400:06:15.000:00:51.078.72 1419J. SUAREZ11/C11/7 00:12:03.000:01:41.0
8J. DE LA CRUZC700:06:18.000:00:54.078.10 1517G. FUMERO 3/B 2/5 00:12:08.000:01:46.0
20S. LOPEZB500:06:21.000:00:57.077.48 1620S. LOPEZ 4/B 3/5 00:12:13.000:01:51.0
18M. JIMENEZB400:06:26.000:01:02.076.48 1718M. JIMENEZ 5/B 2/4 00:12:16.000:01:54.0
17G. FUMEROB500:06:28.000:01:04.076.08 1835A. MARRERO 6/B 3/4 00:12:16.000:01:54.0
26R. QUESADAC600:06:28.000:01:04.076.08 1926R. QUESADA12/C 1/6 00:12:20.000:01:58.0
27J. LUACESB500:06:30.000:01:06.075.69 2027J. LUACES 7/B 4/5 00:12:27.000:02:05.0
21M. MENDEZB500:06:43.000:01:19.073.25 2121M. MENDEZ 8/B 5/5 00:12:56.000:02:34.0
31I. PERDOMOD800:06:49.000:01:25.072.18 2237A. MESA 9/B 6/5 00:13:10.000:02:48.0
37A. MESAB500:06:53.000:01:29.071.48 239A. HERNANDEZ10/B 4/4 00:13:15.000:02:53.0
28J. BRITOC600:06:57.000:01:33.070.79 2428J. BRITO13/C 2/6 00:13:26.000:03:04.0
36J. DE LEONB400:07:24.000:02:00.066.49 2536J. DE LEON11/B 5/4 00:13:44.000:03:22.0
9A. HERNANDEZB400:07:33.000:02:09.065.17 2632J. TADEO14/C12/7 00:13:56.000:03:34.0
32J. TADEOC700:07:40.000:02:16.064.17 2731I. PERDOMO 2/D 2/80:01:0000:14:17.000:03:55.0
Clasificación Tc3 Triquivijate Aerodromo El Jarde
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1M. CURBELOC700:04:54.000:00:00.0111.43 11M. CURBELO 1/C 1/7 00:15:19.000:00:00.0
2A. SUAREZC700:04:58.000:00:04.0109.93 22A. SUAREZ 2/C 2/7 00:15:20.000:00:01.0
4S. CAZORLAC700:05:02.000:00:08.0108.48 34S. CAZORLA 3/C 3/7 00:15:53.000:00:34.0
7G. SOSAC700:05:04.000:00:10.0107.76 47G. SOSA 4/C 4/7 00:15:59.000:00:40.0
6J. LEMESC700:05:11.000:00:17.0105.34 56J. LEMES 5/C 5/7 00:16:14.000:00:55.0
10M. GUTIERREZD800:05:19.000:00:25.0102.70 610M. GUTIERREZ 1/D 1/8 00:16:37.000:01:18.0
22V. FRANQUIZB500:05:31.000:00:37.098.97 722V. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:17:10.000:01:51.0
16J. GONZALEZB400:05:35.000:00:41.097.79 85F. ROMERO 6/C 6/7 00:17:11.000:01:52.0
17G. FUMEROB500:05:35.000:00:41.097.79 916J. GONZALEZ 2/B 1/4 00:17:25.000:02:06.0
26R. QUESADAC600:05:35.000:00:41.097.79 108J. DE LA CRUZ 7/C 7/7 00:17:28.000:02:09.0
8J. DE LA CRUZC700:05:37.000:00:43.097.21 1111D. ALONSO 8/C 8/7 00:17:42.000:02:23.0
5F. ROMEROC700:05:41.000:00:47.096.07 1217G. FUMERO 3/B 2/5 00:17:43.000:02:24.0
11D. ALONSOC700:05:41.000:00:47.096.07 1326R. QUESADA 9/C 1/6 00:17:55.000:02:36.0
18M. JIMENEZB400:05:45.000:00:51.094.96 1418M. JIMENEZ 4/B 2/4 00:18:01.000:02:42.0
9A. HERNANDEZB400:05:47.000:00:53.094.41 1520S. LOPEZ 5/B 3/5 00:18:02.000:02:43.0
35A. MARREROB400:05:48.000:00:54.094.14 1635A. MARRERO 6/B 3/4 00:18:04.000:02:45.0
20S. LOPEZB500:05:49.000:00:55.093.87 1727J. LUACES 7/B 4/5 00:18:19.000:03:00.0
27J. LUACESB500:05:52.000:00:58.093.07 189A. HERNANDEZ 8/B 4/4 00:19:02.000:03:43.0
37A. MESAB500:06:09.000:01:15.088.78 1937A. MESA 9/B 5/5 00:19:19.000:04:00.0
28J. BRITOC600:06:12.000:01:18.088.06 2028J. BRITO10/C 2/6 00:19:38.000:04:19.0
36J. DE LEONB400:06:12.000:01:18.088.06 2136J. DE LEON10/B 5/4 00:19:56.000:04:37.0
31I. PERDOMOD800:06:20.000:01:26.086.21 2231I. PERDOMO 2/D 2/80:01:0000:20:37.000:05:18.0
21M. MENDEZB500:18:16.000:13:22.029.89 2321M. MENDEZ11/B 6/5 00:31:12.000:15:53.0
Clasificación Tc4 Valles de Ortega Tiscamanita
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1M. CURBELOC700:05:27.000:00:00.090.28 11M. CURBELO 1/C 1/7 00:20:46.000:00:00.0
7G. SOSAC700:05:34.000:00:07.088.38 24S. CAZORLA 2/C 2/7 00:21:30.000:00:44.0
4S. CAZORLAC700:05:37.000:00:10.087.60 37G. SOSA 3/C 3/7 00:21:33.000:00:47.0
6J. LEMESC700:05:38.000:00:11.087.34 46J. LEMES 4/C 4/7 00:21:52.000:01:06.0
10M. GUTIERREZD800:05:49.000:00:22.084.58 510M. GUTIERREZ 1/D 1/8 00:22:26.000:01:40.0
5F. ROMEROC700:05:58.000:00:31.082.46 65F. ROMERO 5/C 5/7 00:23:09.000:02:23.0
22V. FRANQUIZB500:06:01.000:00:34.081.77 722V. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:23:11.000:02:25.0
16J. GONZALEZB400:06:05.000:00:38.080.88 816J. GONZALEZ 2/B 1/4 00:23:30.000:02:44.0
35A. MARREROB400:06:07.000:00:40.080.44 98J. DE LA CRUZ 6/C 6/7 00:23:51.000:03:05.0
18M. JIMENEZB400:06:08.000:00:41.080.22 1011D. ALONSO 7/C 7/7 00:23:51.000:03:05.0
11D. ALONSOC700:06:09.000:00:42.080.00 1126R. QUESADA 8/C 1/6 00:24:04.000:03:18.0
26R. QUESADAC600:06:09.000:00:42.080.00 1218M. JIMENEZ 3/B 2/4 00:24:09.000:03:23.0
9A. HERNANDEZB400:06:21.000:00:54.077.48 1335A. MARRERO 4/B 3/4 00:24:11.000:03:25.0
20S. LOPEZB500:06:22.000:00:55.077.28 1420S. LOPEZ 5/B 2/5 00:24:24.000:03:38.0
8J. DE LA CRUZC700:06:23.000:00:56.077.08 1527J. LUACES 6/B 3/5 00:25:05.000:04:19.0
36J. DE LEONB400:06:34.000:01:07.074.92 169A. HERNANDEZ 7/B 4/4 00:25:23.000:04:37.0
37A. MESAB500:06:37.000:01:10.074.36 1737A. MESA 8/B 4/5 00:25:56.000:05:10.0
28J. BRITOC600:06:40.000:01:13.073.80 1828J. BRITO 9/C 2/6 00:26:18.000:05:32.0
31I. PERDOMOD800:06:43.000:01:16.073.25 1936J. DE LEON 9/B 5/4 00:26:30.000:05:44.0
27J. LUACESB500:06:46.000:01:19.072.71 2031I. PERDOMO 2/D 2/80:01:0000:27:20.000:06:34.0
Clasificación Tc5 Circuito de Antigua Llanos de la Cancela
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1M. CURBELOC700:05:23.000:00:00.078.02 11M. CURBELO 1/C 1/7 00:26:09.000:00:00.0
7G. SOSAC700:05:27.000:00:04.077.06 27G. SOSA 2/C 2/7 00:27:00.000:00:51.0
4S. CAZORLAC700:05:33.000:00:10.075.68 34S. CAZORLA 3/C 3/7 00:27:03.000:00:54.0
6J. LEMESC700:05:40.000:00:17.074.12 46J. LEMES 4/C 4/7 00:27:32.000:01:23.0
10M. GUTIERREZD800:05:47.000:00:24.072.62 510M. GUTIERREZ 1/D 1/8 00:28:13.000:02:04.0
22V. FRANQUIZB500:06:00.000:00:37.070.00 622V. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:29:11.000:03:02.0
8J. DE LA CRUZC700:06:03.000:00:40.069.42 75F. ROMERO 5/C 5/7 00:29:21.000:03:12.0
9A. HERNANDEZB400:06:07.000:00:44.068.66 88J. DE LA CRUZ 6/C 6/7 00:29:54.000:03:45.0
11D. ALONSOC700:06:08.000:00:45.068.48 911D. ALONSO 7/C 7/7 00:29:59.000:03:50.0
18M. JIMENEZB400:06:08.000:00:45.068.48 1018M. JIMENEZ 2/B 1/4 00:30:17.000:04:08.0
35A. MARREROB400:06:09.000:00:46.068.29 1135A. MARRERO 3/B 2/4 00:30:20.000:04:11.0
5F. ROMEROC700:06:12.000:00:49.067.74 1220S. LOPEZ 4/B 2/5 00:30:44.000:04:35.0
20S. LOPEZB500:06:20.000:00:57.066.32 1316J. GONZALEZ 5/B 3/4 00:30:55.000:04:46.0
27J. LUACESB500:06:23.000:01:00.065.80 149A. HERNANDEZ 6/B 4/4 00:31:30.000:05:21.0
37A. MESAB500:06:29.000:01:06.064.78 1527J. LUACES 7/B 3/50:00:3000:31:58.000:05:49.0
28J. BRITOC600:06:32.000:01:09.064.29 1637A. MESA 8/B 4/5 00:32:25.000:06:16.0
31I. PERDOMOD800:06:40.000:01:17.063.00 1728J. BRITO 8/C 1/6 00:32:50.000:06:41.0
16J. GONZALEZB400:07:25.000:02:02.056.63 1831I. PERDOMO 2/D 2/80:01:0000:34:00.000:07:51.0
Clasificación Tc6 Cruce de Pozo Negro Valles de Ortega
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1M. CURBELOC700:02:44.000:00:00.083.41 11M. CURBELO 1/C 1/7 00:28:53.000:00:00.0
7G. SOSAC700:02:47.000:00:03.081.92 27G. SOSA 2/C 2/7 00:29:47.000:00:54.0
4S. CAZORLAC700:02:49.000:00:05.080.95 34S. CAZORLA 3/C 3/7 00:29:52.000:00:59.0
6J. LEMESC700:02:52.000:00:08.079.53 46J. LEMES 4/C 4/7 00:30:24.000:01:31.0
10M. GUTIERREZD800:02:53.000:00:09.079.08 510M. GUTIERREZ 1/D 1/8 00:31:06.000:02:13.0
16J. GONZALEZB400:02:59.000:00:15.076.42 622V. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:32:12.000:03:19.0
22V. FRANQUIZB500:03:01.000:00:17.075.58 78J. DE LA CRUZ 5/C 5/7 00:32:59.000:04:06.0
35A. MARREROB400:03:03.000:00:19.074.75 811D. ALONSO 6/C 6/7 00:33:07.000:04:14.0
18M. JIMENEZB400:03:04.000:00:20.074.35 918M. JIMENEZ 2/B 1/4 00:33:21.000:04:28.0
8J. DE LA CRUZC700:03:05.000:00:21.073.95 1035A. MARRERO 3/B 2/4 00:33:23.000:04:30.0
11D. ALONSOC700:03:08.000:00:24.072.77 1116J. GONZALEZ 4/B 3/4 00:33:54.000:05:01.0
27J. LUACESB500:03:12.000:00:28.071.25 1220S. LOPEZ 5/B 2/5 00:33:58.000:05:05.0
9A. HERNANDEZB400:03:13.000:00:29.070.88 139A. HERNANDEZ 6/B 4/4 00:34:43.000:05:50.0
28J. BRITOC600:03:13.000:00:29.070.88 1427J. LUACES 7/B 3/50:00:3000:35:10.000:06:17.0
20S. LOPEZB500:03:14.000:00:30.070.52 1537A. MESA 8/B 4/5 00:35:45.000:06:52.0
37A. MESAB500:03:20.000:00:36.068.40 1628J. BRITO 7/C 1/6 00:36:03.000:07:10.0
31I. PERDOMOD800:03:23.000:00:39.067.39 1731I. PERDOMO 2/D 2/80:01:0000:37:23.000:08:30.0
Clasificación Tc7 Circuito de Antigua Llanos de la Cancela
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
7G. SOSAC700:05:24.000:00:00.077.78 11M. CURBELO 1/C 1/7 00:34:20.000:00:00.0
1M. CURBELOC700:05:27.000:00:03.077.06 27G. SOSA 2/C 2/7 00:35:11.000:00:51.0
6J. LEMESC700:05:38.000:00:14.074.56 34S. CAZORLA 3/C 3/7 00:35:35.000:01:15.0
4S. CAZORLAC700:05:43.000:00:19.073.47 46J. LEMES 4/C 4/7 00:36:02.000:01:42.0
10M. GUTIERREZD800:05:59.000:00:35.070.19 510M. GUTIERREZ 1/D 1/8 00:37:05.000:02:45.0
22V. FRANQUIZB500:06:05.000:00:41.069.04 622V. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:38:17.000:03:57.0
18M. JIMENEZB400:06:08.000:00:44.068.48 78J. DE LA CRUZ 5/C 5/7 00:39:08.000:04:48.0
35A. MARREROB400:06:08.000:00:44.068.48 818M. JIMENEZ 2/B 1/4 00:39:29.000:05:09.0
8J. DE LA CRUZC700:06:09.000:00:45.068.29 935A. MARRERO 3/B 2/4 00:39:31.000:05:11.0
16J. GONZALEZB400:06:09.000:00:45.068.29 1016J. GONZALEZ 4/B 3/4 00:40:03.000:05:43.0
27J. LUACESB500:06:18.000:00:54.066.67 1120S. LOPEZ 5/B 2/5 00:40:19.000:05:59.0
9A. HERNANDEZB400:06:21.000:00:57.066.14 129A. HERNANDEZ 6/B 4/4 00:41:04.000:06:44.0
20S. LOPEZB500:06:21.000:00:57.066.14 1327J. LUACES 7/B 3/50:00:3000:41:28.000:07:08.0
37A. MESAB500:06:26.000:01:02.065.28 1437A. MESA 8/B 4/5 00:42:11.000:07:51.0
28J. BRITOC600:06:35.000:01:11.063.80 1528J. BRITO 6/C 1/6 00:42:38.000:08:18.0
31I. PERDOMOD800:07:00.000:01:36.060.00 1631I. PERDOMO 2/D 2/80:01:0000:44:23.000:10:03.0
Clasificación Tc8 Cruce de Pozo Negro Valles de Ortega
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1M. CURBELOC700:02:43.000:00:00.083.93 11M. CURBELO 1/C 1/7 00:37:03.000:00:00.0
7G. SOSAC700:02:47.000:00:04.081.92 27G. SOSA 2/C 2/7 00:37:58.000:00:55.0
4S. CAZORLAC700:02:51.000:00:08.080.00 34S. CAZORLA 3/C 3/7 00:38:26.000:01:23.0
6J. LEMESC700:02:51.000:00:08.080.00 46J. LEMES 4/C 4/7 00:38:53.000:01:50.0
10M. GUTIERREZD800:02:54.000:00:11.078.62 510M. GUTIERREZ 1/D 1/8 00:39:59.000:02:56.0
16J. GONZALEZB400:02:59.000:00:16.076.42 622V. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:41:20.000:04:17.0
18M. JIMENEZB400:03:01.000:00:18.075.58 78J. DE LA CRUZ 5/C 5/7 00:42:13.000:05:10.0
35A. MARREROB400:03:01.000:00:18.075.58 818M. JIMENEZ 2/B 1/4 00:42:30.000:05:27.0
22V. FRANQUIZB500:03:03.000:00:20.074.75 935A. MARRERO 3/B 2/4 00:42:32.000:05:29.0
8J. DE LA CRUZC700:03:05.000:00:22.073.95 1016J. GONZALEZ 4/B 3/4 00:43:02.000:05:59.0
9A. HERNANDEZB400:03:08.000:00:25.072.77 1120S. LOPEZ 5/B 2/5 00:43:35.000:06:32.0
27J. LUACESB500:03:09.000:00:26.072.38 129A. HERNANDEZ 6/B 4/4 00:44:12.000:07:09.0
28J. BRITOC600:03:10.000:00:27.072.00 1327J. LUACES 7/B 3/50:00:3000:44:37.000:07:34.0
20S. LOPEZB500:03:16.000:00:33.069.80 1437A. MESA 8/B 4/5 00:45:28.000:08:25.0
37A. MESAB500:03:17.000:00:34.069.44 1528J. BRITO 6/C 1/6 00:45:48.000:08:45.0
31I. PERDOMOD800:03:22.000:00:39.067.72 1631I. PERDOMO 2/D 2/80:01:0000:47:45.000:10:42.0
Clasificación Tc9 Aerodromo El Jarde La Corte
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1M. CURBELOC700:03:10.000:00:00.094.74 11M. CURBELO 1/C 1/7 00:40:13.000:00:00.0
6J. LEMESC700:03:13.000:00:03.093.26 27G. SOSA 2/C 2/7 00:41:17.000:01:04.0
4S. CAZORLAC700:03:14.000:00:04.092.78 34S. CAZORLA 3/C 3/7 00:41:40.000:01:27.0
7G. SOSAC700:03:19.000:00:09.090.45 46J. LEMES 4/C 4/7 00:42:06.000:01:53.0
10M. GUTIERREZD800:03:27.000:00:17.086.96 510M. GUTIERREZ 1/D 1/8 00:43:26.000:03:13.0
16J. GONZALEZB400:03:28.000:00:18.086.54 622V. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:44:49.000:04:36.0
22V. FRANQUIZB500:03:29.000:00:19.086.12 735A. MARRERO 2/B 1/4 00:46:01.000:05:48.0
35A. MARREROB400:03:29.000:00:19.086.12 818M. JIMENEZ 3/B 2/4 00:46:04.000:05:51.0
18M. JIMENEZB400:03:34.000:00:24.084.11 916J. GONZALEZ 4/B 3/4 00:46:30.000:06:17.0
20S. LOPEZB500:03:42.000:00:32.081.08 1020S. LOPEZ 5/B 2/5 00:47:17.000:07:04.0
27J. LUACESB500:03:42.000:00:32.081.08 119A. HERNANDEZ 6/B 4/4 00:48:00.000:07:47.0
9A. HERNANDEZB400:03:48.000:00:38.078.95 1227J. LUACES 7/B 3/50:00:3000:48:19.000:08:06.0
28J. BRITOC600:03:48.000:00:38.078.95 1337A. MESA 8/B 4/5 00:49:18.000:09:05.0
31I. PERDOMOD800:03:49.000:00:39.078.60 1428J. BRITO 5/C 1/6 00:49:36.000:09:23.0
37A. MESAB500:03:50.000:00:40.078.26 1531I. PERDOMO 2/D 2/80:01:0000:51:34.000:11:21.0
Clasificación Tc10 Aerodromo El Jarde La Corte
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1M. CURBELOC700:03:05.000:00:00.097.30 11M. CURBELO 1/C 1/7 00:43:18.000:00:00.0
7G. SOSAC700:03:10.000:00:05.094.74 27G. SOSA 2/C 2/7 00:44:27.000:01:09.0
4S. CAZORLAC700:03:13.000:00:08.093.26 34S. CAZORLA 3/C 3/7 00:44:53.000:01:35.0
10M. GUTIERREZD800:03:21.000:00:16.089.55 410M. GUTIERREZ 1/D 1/8 00:46:47.000:03:29.0
9A. HERNANDEZB400:03:28.000:00:23.086.54 522V. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:48:22.000:05:04.0
18M. JIMENEZB400:03:28.000:00:23.086.54 635A. MARRERO 2/B 1/4 00:49:30.000:06:12.0
35A. MARREROB400:03:29.000:00:24.086.12 718M. JIMENEZ 3/B 2/4 00:49:32.000:06:14.0
22V. FRANQUIZB500:03:33.000:00:28.084.51 820S. LOPEZ 4/B 2/5 00:50:51.000:07:33.0
20S. LOPEZB500:03:34.000:00:29.084.11 99A. HERNANDEZ 5/B 3/4 00:51:28.000:08:10.0
27J. LUACESB500:03:36.000:00:31.083.33 1027J. LUACES 6/B 3/50:00:3000:51:55.000:08:37.0
28J. BRITOC600:03:45.000:00:40.080.00 1137A. MESA 7/B 4/5 00:53:04.000:09:46.0
37A. MESAB500:03:46.000:00:41.079.65 1228J. BRITO 4/C 1/6 00:53:21.000:10:03.0
31I. PERDOMOD800:03:47.000:00:42.079.30 1331I. PERDOMO 2/D 2/80:01:0000:55:21.000:12:03.0
Clasificación Tc11 Aerodromo El Jarde La Corte
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
7G. SOSAC700:03:02.000:00:00.098.90 11M. CURBELO 1/C 1/7 00:46:26.000:00:00.0
1M. CURBELOC700:03:08.000:00:06.095.74 27G. SOSA 2/C 2/7 00:47:29.000:01:03.0
4S. CAZORLAC700:03:11.000:00:09.094.24 34S. CAZORLA 3/C 3/7 00:48:04.000:01:38.0
10M. GUTIERREZD800:03:22.000:00:20.089.11 410M. GUTIERREZ 1/D 1/8 00:50:09.000:03:43.0
35A. MARREROB400:03:26.000:00:24.087.38 522V. FRANQUIZ 1/B 1/5 00:51:54.000:05:28.0
9A. HERNANDEZB400:03:27.000:00:25.086.96 635A. MARRERO 2/B 1/4 00:52:56.000:06:30.0
18M. JIMENEZB400:03:30.000:00:28.085.71 718M. JIMENEZ 3/B 2/4 00:53:02.000:06:36.0
22V. FRANQUIZB500:03:32.000:00:30.084.91 89A. HERNANDEZ 4/B 3/4 00:54:55.000:08:29.0
37A. MESAB500:03:46.000:00:44.079.65 937A. MESA 5/B 2/5 00:56:50.000:10:24.0
31I. PERDOMOD800:03:48.000:00:46.078.95 1028J. BRITO 4/C 1/6 00:57:10.000:10:44.0
28J. BRITOC600:03:49.000:00:47.078.60 1131I. PERDOMO 2/D 2/80:01:0000:59:09.000:12:43.0
Publicidad