OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | 1� OFICIAL | 2� OFICIAL | MEJOR | DIFER | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | DRAGO RALLYE | CARLOS ALONSO | OSELLA BMW PA9-90 | 1/C | 1/9 | 02:28.251 | 02:26.651 | 02:26.651 | 00.00.000 | 108.012 | |
2 | 71 | CLUB ADEA | GLICERIO RODRIGUEZ | MITSUBISHI CARISMA | 1/A | 1/8 | 02:41.306 | 02:39.758 | 02:39.758 | 00.13.107 | 99.150 | |
3 | 72 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL PADRON | FORD ESCORT COSWORTH | 2/A | 2/8 | 02:41.280 | 02:44.414 | 02:41.280 | 00.14.629 | 98.214 | |
4 | 67 | MASPALOMAS | PEDRO MORENO | MITSUBISHI EVO VII | 1/N | 1/4 | 02:44.667 | 02:41.383 | 02:41.383 | 00.14.732 | 98.152 | |
5 | 68 | RACING TIAS | JOSE A. CARDONA | MITSUBISHI CARISMA | 3/A | 3/8 | 02:43.214 | 02:41.551 | 02:41.551 | 00.14.900 | 98.050 | |
6 | 69 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE JUAN TORRES | BMW 635 CSi | 1/T | 4/8 | 02:49.963 | 02:48.665 | 02:48.665 | 00.22.014 | 93.914 | |
7 | 52 | EL CUCHILLO CANARIO | ROBERTO C. MARTIN | MITSUBISHI STARION | 2/T | 5/8 | 02:53.989 | 02:51.456 | 02:51.456 | 00.24.805 | 92.385 | |
8 | 70 | TOYOTA ENMA | LUIS A. MONTEDEOCA | TOYOTA MR2 | 3/T | 1/7 | 02:52.069 | 02:53.414 | 02:52.069 | 00.25.418 | 92.056 | |
9 | 66 | 3RO SPORT CLUB | J. RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | 2/N | 1/3 | 02:52.393 | 02:52.138 | 02:52.138 | 00.25.487 | 92.019 | |
10 | 54 | RACING TIAS | VICTOR LUZARDO | RENAULT MEGANE COUPE | 4/A | 2/7 | 02:53.325 | 02:53.362 | 02:53.325 | 00.26.674 | 91.389 | |
11 | 61 | TELDE | JONATHAN SUAREZ | RENAULT 5 GT TURBO | 4/T | 6/8 | 03:15.445 | 02:53.605 | 02:53.605 | 00.26.954 | 91.242 | |
12 | 64 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN GONZALEZ | BMW M 3 | 5/T | 7/8 | 02:58.566 | 02:54.103 | 02:54.103 | 00.27.452 | 90.981 | |
13 | 63 | EL CUCHILLO CANARIO | ALEXIS MANZANO | BMW M 3 | 6/T | 8/8 | 02:59.286 | 02:54.708 | 02:54.708 | 00.28.057 | 90.666 | |
14 | 62 | EL CUCHILLO CANARIO | OSMUNDO RAMIREZ | RENAULT 5 GT TURBO | 7/T | 9/8 | 02:56.407 | 02:54.990 | 02:54.990 | 00.28.339 | 90.519 | |
15 | 56 | MASPALOMAS | ANTONIO MOLINA | HONDA CIVIC 1.6 | 8/T | 1/6 | 03:00.416 | 02:57.468 | 02:57.468 | 00.30.817 | 89.256 | |
16 | 35 | TELDE | MANUEL SANTANA | RENAULT 5 GT TURBO | 9/T | 10/8 | 03:01.077 | 02:57.886 | 02:57.886 | 00.31.235 | 89.046 | |
17 | 8 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL A. TOLEDO | H | BMW 2002 ALPINA | 1/H | 3/7 | 03:00.907 | 02:59.238 | 02:59.238 | 00.32.587 | 88.374 |
18 | 53 | TELDE | F. GUSTAVO BOLA�OS | N | CITROEN SAXO 1.6 VTS | 5/A | 2/6 | 02:59.633 | 02:59.712 | 02:59.633 | 00.32.982 | 88.180 |
19 | 51 | TELDE | OCTAVIO ALONSO | HONDA CIVIC VTEC | 10/T | 3/6 | 03:01.065 | 03:00.179 | 03:00.179 | 00.33.528 | 87.913 | |
20 | 58 | MEYGO SPORT | FCO. JAVIER RAMIREZ | N | CITROEN SAXO 1.6 VTS | 6/A | 4/6 | 03:03.145 | 03:01.865 | 03:01.865 | 00.35.214 | 87.098 |
21 | 18 | TELDE | ANGEL BALSER | LANCIA DELTA HF INT. | 11/T | 11/8 | 03:01.889 | 03:05.290 | 03:01.889 | 00.35.238 | 87.086 | |
22 | 45 | CLUB DESAFIO | VICTORINO CONCEPCION | P | PEUGEOT 106 RALLYE | 3/N | 1/2 | 03:08.033 | 03:04.562 | 03:04.562 | 00.37.911 | 85.825 |
23 | 46 | ATERURA | ROMAN DEL P. MEDINA | HONDA CIVIC | 12/T | 5/6 | 03:06.245 | 03:04.691 | 03:04.691 | 00.38.040 | 85.765 | |
24 | 36 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL MONZON | RENAULT 5 GT TURBO | 13/T | 12/8 | 03:05.528 | 03:05.042 | 03:05.042 | 00.38.391 | 85.602 | |
25 | 5 | EL CUCHILLO CANARIO | SANTIAGO GARCIA | H | OPEL ASCONA SR | 2/H | 4/7 | 03:08.538 | 03:05.557 | 03:05.557 | 00.38.906 | 85.365 |
26 | 42 | CLUB DESAFIO | JESUS ALCALA | P | PEUGEOT 106 RALLYE | 4/N | 2/2 | 03:06.329 | 03:05.661 | 03:05.661 | 00.39.010 | 85.317 |
27 | 38 | CLUB DESAFIO | HERIBERTO GONZALEZ | P | PEUGEOT 106 RALLYE | 5/N | 3/2 | 03:05.784 | 03:05.880 | 03:05.784 | 00.39.133 | 85.260 |
28 | 25 | MEYGO SPORT | ROBERTO ALLENDE | N | TOYOTA STARLET | 14/T | 1/5 | 03:06.583 | 03:06.024 | 03:06.024 | 00.39.373 | 85.150 |
29 | 7 | EL CUCHILLO CANARIO | RUBEN PADRON | H | SEAT 124 / 2000 | 3/H | 5/7 | 03:06.321 | 03:06.142 | 03:06.142 | 00.39.491 | 85.096 |
30 | 31 | ATERURA | JUAN A. HENRIQUEZ | RENAULT CLIO W. | 6/N | 2/3 | 03:07.307 | 03:06.714 | 03:06.714 | 00.40.063 | 84.836 | |
31 | 40 | CLUB DESAFIO | JOSE L. BETANCOR | P | PEUGEOT 106 RALLYE | 7/N | 4/2 | 03:08.266 | 03:06.734 | 03:06.734 | 00.40.083 | 84.827 |
32 | 48 | EL CUCHILLO CANARIO | PEDRO A. SUAREZ | N | RENAULT 5 GT TURBO | 15/T | 13/8 | 03:07.052 | 03:16.085 | 03:07.052 | 00.40.401 | 84.682 |
33 | 10 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL A. SOCORRO | TOYOTA COROLLA TC | 16/T | 6/6 | 03:11.515 | 03:07.449 | 03:07.449 | 00.40.798 | 84.503 | |
34 | 44 | CLUB DESAFIO | ADAN FERNANDEZ | P | PEUGEOT 106 RALLYE | 8/N | 5/2 | 03:08.766 | 03:07.583 | 03:07.583 | 00.40.932 | 84.443 |
35 | 33 | EL CUCHILLO CANARIO | CARMELO NAVARRO | BMW M 635 CSI | 17/T | 14/8 | 03:09.094 | 03:07.887 | 03:07.887 | 00.41.236 | 84.306 | |
36 | 34 | TELDE | ROBERTO SANCHEZ | N | TOYOTA STARLET | 18/T | 2/5 | 03:07.925 | 03:07.925 | 00.41.274 | 84.289 | |
37 | 29 | ATERURA | BRAULIO FALCON | RENAULT 5 GT TURBO | 19/T | 15/8 | 03:12.237 | 03:09.304 | 03:09.304 | 00.42.653 | 83.675 | |
38 | 43 | CLUB DESAFIO | MANUEL SANTANA | P | PEUGEOT 106 RALLYE | 9/N | 6/2 | 03:10.856 | 03:09.377 | 03:09.377 | 00.42.726 | 83.643 |
39 | 4 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE DIAZ | H | BMW 320i | 4/H | 6/7 | 03:17.159 | 03:10.220 | 03:10.220 | 00.43.569 | 83.272 |
40 | 6 | EL CUCHILLO CANARIO | ALEXIS RIVERO | H | FIAT 131 RACING | 5/H | 7/7 | 03:11.740 | 03:10.761 | 03:10.761 | 00.44.110 | 83.036 |
41 | 37 | CLUB DESAFIO | JOSE R. HIDALGO | P | PEUGEOT 106 RALLYE | 10/N | 7/2 | 03:12.025 | 03:11.161 | 03:11.161 | 00.44.510 | 82.862 |
42 | 20 | EL CUCHILLO CANARIO | BERNARDO ARENCIBIA | TOYOTA STARLET | 20/T | 3/5 | 03:12.923 | 03:14.033 | 03:12.923 | 00.46.272 | 82.105 | |
43 | 15 | DRAGO RALLYE | A. YERAY PEREZ | FIAT UNO | 21/T | 4/5 | 03:14.838 | 03:13.076 | 03:13.076 | 00.46.425 | 82.040 | |
44 | 49 | ATERURA | VICENTE GONZALEZ | PEUGEOT 205 RALLY | 22/T | 5/5 | 03:13.116 | 03:13.300 | 03:13.116 | 00.46.465 | 82.023 | |
45 | 65 | TOYOTA ENMA | MANOLO ACOSTA | TOYOTA COROLLA | 23/T | 7/6 | 03:13.335 | 03:13.559 | 03:13.335 | 00.46.684 | 81.930 | |
46 | 30 | MEYGO SPORT | FCO. JEREMY ALAMO | N | RENAULT 5 GT TURBO | 24/T | 16/8 | 03:13.723 | 03:16.305 | 03:13.723 | 00.47.072 | 81.766 |
47 | 3 | EL CUCHILLO CANARIO | J. JOSE BORDON | H | SEAT 124 / 2000 | 6/H | 8/7 | 03:14.679 | 03:15.094 | 03:14.679 | 00.48.028 | 81.365 |
48 | 47 | TOYOTA ENMA | JOSE MARTIN | N | TOYOTA COROLLA | 25/T | 8/6 | 03:14.895 | 03:17.625 | 03:14.895 | 00.48.244 | 81.275 |
49 | 12 | ATERURA | RICARDO H. REYES | OPEL CORSA GSI | 26/T | 9/6 | 03:17.678 | 03:15.773 | 03:15.773 | 00.49.122 | 80.910 | |
50 | 41 | CLUB DESAFIO | CARLOS G. CASTRO | P | PEUGEOT 106 RALLYE | 11/N | 8/2 | 03:18.073 | 03:16.078 | 03:16.078 | 00.49.427 | 80.784 |
51 | 32 | MASPALOMAS | ANTOLIN BOLA�OS | TOYOTA STARLET 1.3 | 27/T | 6/5 | 03:18.463 | 03:16.449 | 03:16.449 | 00.49.798 | 80.632 | |
52 | 14 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN BETANCOR | TOYOTA COROLLA TC | 28/T | 10/6 | 03:16.470 | 03:27.504 | 03:16.470 | 00.49.819 | 80.623 | |
53 | 50 | MEYGO SPORT | VICENTE ARENCIBIA | TOYOTA COROLLA | 29/T | 11/6 | 03:17.998 | 03:17.342 | 03:17.342 | 00.50.691 | 80.267 | |
54 | 27 | ATERURA | CARLOS A. YANEZ | BMW 320 | 30/T | 17/8 | 03:19.656 | 03:26.079 | 03:19.656 | 00.53.005 | 79.336 | |
55 | 2 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN BETANCOR | H | SEAT 124 / 2000 | 7/H | 9/7 | 03:19.988 | 03:21.147 | 03:19.988 | 00.53.337 | 79.205 |
56 | 26 | EL CUCHILLO CANARIO | ORLANDO SANCHEZ | OPEL KADETT GSI | 31/T | 10/7 | 03:27.122 | 03:24.630 | 03:24.630 | 00.57.979 | 77.408 | |
57 | 16 | TELDE | RAMON GUERRA | TOYOTA COROLLA TC | 32/T | 12/6 | 03:27.511 | 03:28.252 | 03:27.511 | 01.00.860 | 76.333 | |
58 | 19 | MASPALOMAS | SERGIO MEDINA | N | PEUGEOT 106 RALLYE | 12/N | 1/1 | 03:27.596 | 03:27.629 | 03:27.596 | 01.00.945 | 76.302 |
59 | 1 | EL CUCHILLO CANARIO | OLIVERIO ROMANO | H | TOYOTA COROLLA GT | 8/H | 13/6 | 03:28.270 | 03:30.495 | 03:28.270 | 01.01.619 | 76.055 |
60 | 9 | TOYOTA ENMA | BENEDICTO DELGADO | TOYOTA STARLET | 33/T | 7/5 | 03:29.017 | 03:29.498 | 03:29.017 | 01.02.366 | 75.783 | |
61 | 17 | EL CUCHILLO CANARIO | ULISES BARRERA | TOYOTA STARLET | 34/T | 8/5 | 03:35.216 | 03:30.252 | 03:30.252 | 01.03.601 | 75.338 | |
62 | 21 | TOYOTA ENMA | OSCAR J. CASTELLANO | N | TOYOTA STARLET | 35/T | 9/5 | 03:31.603 | 03:40.566 | 03:31.603 | 01.04.952 | 74.857 |
63 | 11 | EL CUCHILLO CANARIO | DANIEL SANTANA | PEUGEOT 106 RALLYE | 13/N | 9/2 | 03:33.978 | 03:32.597 | 03:32.597 | 01.05.946 | 74.507 | |
64 | 22 | TELDE | J. IGNACIO GONZALEZ | TOYOTA STARLET | 36/T | 10/5 | 04:06.908 | 03:38.589 | 03:38.589 | 01.11.938 | 72.465 | |
65 | 24 | TOYOTA ENMA | FERNANDO J.GUTIERREZ | TOYOTA STARLET | 37/T | 11/5 | 03:52.582 | 03:48.489 | 03:48.489 | 01.21.838 | 69.325 | |
66 | 23 | EL CUCHILLO CANARIO | RAUL ALVAREZ | TOYOTA STARLET | 38/T | 12/5 | 04:04.725 | 03:57.607 | 03:57.607 | 01.30.956 | 66.665 | |
Publicidad
XXVI Subida a Los Marteles
Publicidad