OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | 1� OFICIAL | 2� OFICIAL | MEJOR | DIFER | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL PADRON | FORD ESCORT COSWORTH | 1/A | 1/8 | 02:55,0 | 02:41,2 | 02:41,2 | 00.00.000 | 89,304 |
2 | 53 | MASPALOMAS | PEDRO MORENO | MITSUBISHI EVO VII | 1/N | 1/4 | 02:47,5 | 02:47,5 | 00.06.209 | 85,993 | |
3 | 58 | DRAGO RALLYE | CARLOS ALONSO | OSELLA BMW PA9-90 | 1/C | 1/9 | 02:50,8 | 02:59,9 | 02:50,8 | 00.09.583 | 84,294 |
4 | 54 | 3RO SPORT CLUB | J. RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | 2/N | 1/3 | 02:58,6 | 02:51,4 | 02:51,4 | 00.10.154 | 84,014 |
5 | 55 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE JUAN TORRES | BMW 635 CSi | 1/T | 2/8 | 03:04,5 | 02:52,7 | 02:52,7 | 00.11.469 | 83,374 |
6 | 56 | TOYOTA ENMA | LUIS A. MONTESDEOCA | TOYOTA MR2 | 2/T | 1/7 | 03:05,5 | 02:54,2 | 02:54,2 | 00.12.962 | 82,659 |
7 | 49 | MEYGO SPORT | FCO. JAVIER RAMIREZ N | CITROEN SAXO 1.6 VTS | 2/A | 1/6 | 03:02,1 | 02:55,9 | 02:55,9 | 00.14.637 | 81,872 |
8 | 45 | TELDE | F. GUSTAVO BOLA?OS N | CITROEN SAXO 1.6 VTS | 3/A | 2/6 | 03:07,9 | 02:56,3 | 02:56,3 | 00.15.058 | 81,677 |
9 | 50 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN GONZALEZ | BMW M 3 | 3/T | 3/8 | 03:13,7 | 02:58,0 | 02:58,0 | 00.16.729 | 80,91 |
10 | 48 | RACING TIAS | VICTOR LUZARDO | RENAULT MEGANE COUPE | 4/A | 2/7 | 03:13,4 | 02:59,3 | 02:59,3 | 00.18.009 | 80,332 |
11 | 40 | EL CUCHILLO CANARIO | PEDRO A. SUAREZ N | RENAULT 5 GT TURBO | 4/T | 4/8 | 03:28,6 | 03:00,4 | 03:00,4 | 00.19.123 | 79,836 |
12 | 44 | EL CUCHILLO CANARIO | ROBERTO C. MARTIN | MITSUBISHI STARION | 5/T | 5/8 | 03:22,3 | 03:00,8 | 03:00,8 | 00.19.519 | 79,661 |
13 | 6 | EL CUCHILLO CANARIO | RUBEN PADRON H | SEAT 124 / 2000 | 1/H | 3/7 | 03:19,7 | 03:01,6 | 03:01,6 | 00.20.314 | 79,312 |
14 | 26 | TEIDE - RACT | OCTAVIO HERNANDEZ | OPEL CORSA GSI | 6/T | 3/6 | 03:14,2 | 03:02,0 | 03:02,0 | 00.20.761 | 79,117 |
15 | 7 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL A. TOLEDO H | BMW 2002 ALPINA | 2/H | 4/7 | 03:25,1 | 03:02,0 | 03:02,0 | 00.20.775 | 79,111 |
16 | 3 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE DIAZ H | BMW 320i | 3/H | 5/7 | 03:25,1 | 03:02,0 | 03:02,0 | 00.20.797 | 79,102 |
17 | 18 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL A. SOCORRO | TOYOTA COROLLA TWIN | 7/T | 4/6 | 03:23,7 | 03:02,5 | 03:02,5 | 00.21.282 | 78,892 |
18 | 36 | TELDE | ISAAC DIAZ | RENAULT 5 GT TURBO | 8/T | 6/8 | 03:18,8 | 03:03,4 | 03:03,4 | 00.22.108 | 78,536 |
19 | 25 | TELDE | ANGEL M. BALSER | LANCIA DELTA HF INT. | 5/A | 6/7 | 03:13,5 | 03:03,6 | 03:03,6 | 00.22.315 | 78,448 |
20 | 16 | EL CUCHILLO CANARIO | BERNARDO ARENCIBIA | TOYOTA STARLET | 9/T | 1/5 | 03:19,4 | 03:04,2 | 03:04,2 | 00.22.943 | 78,18 |
21 | 43 | MEYGO SPORT | ROBERTO ALLENDE N | TOYOTA STARLET | 10/T | 2/5 | 03:18,6 | 03:04,9 | 03:04,9 | 00.23.625 | 77,892 |
22 | 47 | DAUTE - REALEJOS | GREGORIO F. PICAR | SEAT 124 / 2000 | 11/T | 7/7 | 03:22,9 | 03:05,1 | 03:05,1 | 00.23.897 | 77,777 |
23 | 32 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL MONZON | RENAULT 5 GT TURBO | 12/T | 7/8 | 03:19,9 | 03:05,8 | 03:05,8 | 00.24.588 | 77,488 |
24 | 4 | EL CUCHILLO CANARIO | SANTIAGO GARCIA H | OPEL ASCONA SR | 4/H | 8/7 | 03:30,0 | 03:05,9 | 03:05,9 | 00.24.605 | 77,481 |
25 | 41 | ATERURA | ROMAN DEL P. MEDINA | HONDA CIVIC | 13/T | 5/6 | 03:16,7 | 03:06,1 | 03:06,1 | 00.24.836 | 77,385 |
26 | 38 | ATERURA | VICENTE GONZALEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 14/T | 3/5 | 03:14,0 | 03:06,7 | 03:06,7 | 00.25.477 | 77,119 |
27 | 42 | TOYOTA ENMA | MIGUEL MARTIN | TOYOTA COROLLA 1.6 2 | 15/T | 6/6 | 05:42,4 | 03:06,9 | 03:06,9 | 00.25.691 | 77,031 |
28 | 14 | MASPALOMAS | JACOBO QUESADA | RENAULT 5 GT TURBO | 16/T | 8/8 | 03:28,2 | 03:07,0 | 03:07,0 | 00.25.782 | 76,993 |
29 | 37 | TELDE | J. ROBERTO SANCHEZ N | TOYOTA STARLET | 17/T | 4/5 | 03:19,7 | 03:07,1 | 03:07,1 | 00.25.852 | 76,965 |
30 | 17 | EL CUCHILLO CANARIO | FRANCISCO J. ASCANIO | OPEL CORSA | 18/T | 5/5 | 03:21,1 | 03:07,3 | 03:07,3 | 00.26.087 | 76,868 |
31 | 12 | DRAGO RALLYE | A. YERAY PEREZ | FIAT UNO | 19/T | 6/5 | 03:20,2 | 03:08,3 | 03:08,3 | 00.27.096 | 76,456 |
32 | 33 | ATERURA | BRAULIO FALCON | RENAULT 5 GT TURBO | 20/T | 9/8 | 03:19,9 | 03:09,7 | 03:09,7 | 00.28.485 | 75,897 |
33 | 28 | TOYOTA ENMA | JOSE MARTIN N | TOYOTA COROLLA | 21/T | 7/6 | 03:17,4 | 03:10,2 | 03:10,2 | 00.28.926 | 75,721 |
34 | 51 | TOYOTA ENMA | MANUEL ACOSTA | TOYOTA COROLLA | 22/T | 8/6 | 03:19,2 | 03:10,4 | 03:10,4 | 00.29.113 | 75,646 |
35 | 34 | RACING TIAS | CARMELO ALMEIDA | RENAULT 5 GT TURBO | 23/T | 10/8 | 03:12,4 | 03:11,2 | 03:11,2 | 00.29.979 | 75,304 |
36 | 5 | EL CUCHILLO CANARIO | ALEXIS RIVERO H | FIAT 131 RACING | 5/H | 9/7 | 03:47,5 | 03:12,6 | 03:12,6 | 00.31.374 | 74,758 |
37 | 30 | PJ ELVIS SPORT | LUIS J. GONZALEZ | FIAT 131 ABARTH | 24/T | 10/7 | 03:27,1 | 03:13,2 | 03:13,2 | 00.31.946 | 74,537 |
38 | 11 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN BETANCOR | TOYOTA COROLLA TWIN | 25/T | 9/6 | 03:34,5 | 03:13,8 | 03:13,8 | 00.32.536 | 74,31 |
39 | 39 | EL CUCHILLO CANARIO | JAVIER A. CASTRO | RENAULT MEGANE COUPE | 6/A | 11/7 | 03:44,8 | 03:16,3 | 03:16,3 | 00.35.005 | 73,375 |
40 | 22 | TOYOTA ENMA | MARIO FALCON | TOYOTA STARLET | 7/A | 7/5 | 03:27,2 | 03:16,5 | 03:16,5 | 00.35.247 | 73,285 |
41 | 20 | EL CUCHILLO CANARIO | CARMELO NAVARRO | BMW M 635 CSI | 26/T | 11/8 | 03:55,4 | 03:19,4 | 03:19,4 | 00.38.190 | 72,203 |
42 | 23 | ATERURA | CARLOS A. YANEZ | HONDA CIVIC | 27/T | 8/5 | 03:28,7 | 03:20,1 | 03:20,1 | 00.38.835 | 71,97 |
43 | 8 | ATERURA | NORBERTO M. HDEZ | HONDA CIVIC 1.3 | 28/T | 9/5 | 03:38,9 | 03:20,6 | 03:20,6 | 00.39.335 | 71,791 |
44 | 2 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN BETANCOR H | SEAT 124 / 2000 | 6/H | 12/7 | 03:55,8 | 03:20,6 | 03:20,6 | 00.39.337 | 71,79 |
45 | 29 | PJ ELVIS SPORT | GREGORIO SUAREZ | FIAT 131 RACING | 29/T | 13/7 | 03:40,0 | 03:21,0 | 03:21,0 | 00.39.779 | 71,633 |
46 | 35 | MASPALOMAS | MARCOS ALVAREZ | RENAULT 5 GT TURBO | 30/T | 12/8 | 03:41,1 | 03:21,3 | 03:21,3 | 00.40.049 | 71,536 |
47 | 24 | MASPALOMAS | J. ANTOLIN BOLA?OS | TOYOTA STARLET 1.3 | 31/T | 10/5 | 03:49,3 | 03:22,8 | 03:22,8 | 00.41.516 | 71,019 |
48 | 1 | EL CUCHILLO CANARIO | OLIVERIO ROMANO H | TOYOTA COROLLA GT | 7/H | 10/6 | 03:42,1 | 03:23,9 | 03:23,9 | 00.42.635 | 70,629 |
49 | 9 | EL CUCHILLO CANARIO | DANIEL SANTANA | PEUGEOT 106 RALLYE | 3/N | 1/1 | 03:42,5 | 03:27,0 | 03:27,0 | 00.45.722 | 69,576 |
50 | 10 | TELDE | RAMON GUERRA | TOYOTA COROLLA TWIN | 32/T | 11/6 | 03:49,2 | 03:31,2 | 03:31,2 | 00.49.909 | 68,196 |
51 | 31 | PJ ELVIS SPORT | MIGUEL IZQUIERDO | SEAT 124 / 2000 | 33/T | 14/7 | 03:50,3 | 03:33,4 | 03:33,4 | 00.52.157 | 67,478 |
52 | 21 | ATERURA | E. CARLOS YANEZ | BMW 320i | 34/T | 13/8 | 03:35,1 | 03:35,1 | 00.53.864 | 66,942 | |
53 | 27 | TOYOTA ENMA | FERNANDO GUTIERREZ | TOYOTA STARLET | 35/T | 11/5 | 04:01,1 | 03:44,3 | 03:44,3 | 01.03.082 | 64,191 |
Publicidad
XVI Subida a Juncalillo
Publicidad