Or. | Piloto | Copiloto | TOTAL | Sta Brigida | Islas Canarias | Rallye Isla de Gran Canaria | Arucas | Haria | Telde | Fataga | San Bartolom� | Teror | Lanzarote | Pasadilla | Maspalomas | Moya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEANDRO SANTANA RODR�GUEZ | OMAR GODINHO MARRERO | 414 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 52 | 60* | 60* | ||||
2 | JOS� LUIS PERDOMO SU�REZ | MAR�A T. HERN�NDEZ ALONSO | 308 | 61 | 52 | 52 | 44 | 39 | 60 | |||||||
3 | YERAY HENR�QUEZ SU�REZ | JOS� A. HENR�QUEZ SU�REZ | 296 | 32 | 7* | 32 | 26* | 26 | 54 | 52 | 46 | 54 | ||||
4 | ECHEDEY HERN�NDEZ P�REZ | MANUEL J. RODR�GUEZ �LAMO | 226 | 43 | 38* | 48 | 38 | 54 | 43 | |||||||
5 | KILIAN MART�N SANTANA | JONAY GONZ�LEZ QUINTANA | 222 | 53 | 48 | 48 | 43 | 30 | ||||||||
6 | AYTHAMI AFONSO VIERA | MAR�A T. HERN�NDEZ �LONSO | 204 | 54 | 54 | 48 | 48 | |||||||||
7 | JES�S M� LEMES ESPINOSA | IV�N RODR�GUEZ | 174 | 60 | 54 | 60 | ||||||||||
8 | ULISES CAZORLA SU�REZ | ANA D. SU�REZ BETANCOR | 144 | 24 | 60 | 60 | ||||||||||
9 | FRANCISCO J. L�PEZ MORENO | EDUARDO GONZ�LEZ DELGADO | 128 | 52 | 30 | 46 | ||||||||||
10 | RUYM�N GARC�A AGUIAR | IV�N SU�REZ MORALES-RAYCO P�REZ | 112 | 39 | 34 | 39 | ||||||||||
11 | JOS� A. RODR�GUEZ P�REZ | 103 | 43 | 60 | ||||||||||||
12 | DANIEL HENR�QUEZ BRITO | JOS� RAM�N GUERRA TRAVIESO-CRIST�BAL GONZ�LEZ RAYMOND | 95 | 30 | 38 | 27 | ||||||||||
13 | JONATHAN GONZ�LEZ L�PEZ | FRANCISCO MELI�N MARTEL | 73 | 30 | 43 | |||||||||||
14 | OLIVER NIEVES ESPINO | JAVIER ALONSO PERERA | 52 | 52 | ||||||||||||
15 | RAYCO P�REZ SU�REZ | CRISTIAN HERN�NDEZ GIL | 48 | 48 | ||||||||||||
16 | JUAN FCO. SU�REZ MELI�N | GARI GONZ�LEZ EBANA | 34 | 34 | ||||||||||||
Publicidad
Campeonato Talleres Multimarca Enma 2010
Publicidad