OR | NU | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR | DIV. | MEJOR | MEJOR | TOTAL | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA | VUELTA | |||||||||
1 | 1 | VICTOR MENDOZA | JAVIER VIERA | MITSUBISHI LANCER | C | 1/7 | 00:01:51.0 | 00:01:53.4 | 00:03:44.4 | 00:00:00.0 |
2 | 4 | ELIAS TRUJILLO | JOSE C. TRUJILLO | CITROEN AX 4X4 | C | 1/6 | 00:01:56.1 | 00:01:55.1 | 00:03:51.2 | 00:00:06.8 |
3 | 3 | ALFONSO RODRIGUEZ | JUAN M. MENTADO | LANCIA DELTA HF I | C | 2/7 | 00:01:57.4 | 00:01:54.9 | 00:03:52.3 | 00:00:07.9 |
4 | 5 | JOAQUIN LEON | JOAQUIN LEON | RENAULT BIMOTOR | C | 3/7 | 00:01:56.1 | 00:01:57.8 | 00:03:53.9 | 00:00:09.5 |
5 | 6 | JOSE L. HERNANDEZ | GONZALO HERNANDEZ | VW GOLF SYNCRO | C | 4/7 | 00:01:57.4 | 00:01:58.5 | 00:03:55.9 | 00:00:11.5 |
6 | 7 | ARMIDE MARTIN | JAVIER MARTIN | TOYOTA RAV 4 | D | 1/8 | 00:01:59.4 | 00:01:57.5 | 00:03:56.9 | 00:00:12.5 |
7 | 18 | BENITO MARRERO | RAFAEL MORALES | TOYOTA STARLET | B | 1/3 | 00:01:58.7 | 00:01:58.9 | 00:03:57.6 | 00:00:13.2 |
8 | 16 | RUYMAN HERNANDEZ | ADRIAN RODRIGUEZ | SEAT IBIZA 1.8 16 | B | 1/5 | 00:02:00.4 | 00:01:59.8 | 00:04:00.2 | 00:00:15.8 |
9 | 21 | IVAN GUERRA | OMAR GODINHO | VW GOLF GTI | B | 2/5 | 00:02:01.3 | 00:01:59.4 | 00:04:00.7 | 00:00:16.3 |
10 | 22 | CARMELO LINARES | CARLOS MORENO | VW GOLF GTI | B | 3/5 | 00:02:00.9 | 00:02:00.8 | 00:04:01.7 | 00:00:17.3 |
11 | 10 | ROBERTO MARTIN | JOEL REYES | TOYOTA RAV 4 | D | 2/8 | 00:02:02.1 | 00:02:00.8 | 00:04:02.9 | 00:00:18.5 |
12 | 24 | VICENTE BOLA�OS | JOSE HIDALGO | VW GOLF GTI | B | 4/5 | 00:02:00.9 | 00:02:02.3 | 00:04:03.2 | 00:00:18.8 |
13 | 19 | ROBERTO SANTANA | FRANCISCO SUAREZ | NISSAN MICRA | B | 2/3 | 00:02:02.1 | 00:02:01.4 | 00:04:03.5 | 00:00:19.1 |
14 | 39 | CARLOS PALACIN | PEDRO J. GONZALEZ | VW GOLF 1.8 | B | 5/5 | 00:02:01.6 | 00:02:02.7 | 00:04:04.3 | 00:00:19.9 |
15 | 26 | MIGUEL CRUZ | OLIVER PEREZ | VW GOLF 1.8 | B | 6/5 | 00:02:02.7 | 00:02:02.6 | 00:04:05.3 | 00:00:20.9 |
16 | 25 | JULIO L. LUACES | ARIDANE ALAMO | VW GOLF 1.6 | B | 1/4 | 00:02:03.1 | 00:02:02.6 | 00:04:05.7 | 00:00:21.3 |
17 | 30 | VICENTE ARENCIBIA | F. JAVIER LOPEZ | TOYOTA COROLLA | B | 2/4 | 00:02:03.2 | 00:02:02.8 | 00:04:06.0 | 00:00:21.6 |
18 | 33 | MANUEL ACOSTA | PEDRO SANCHEZ | TOYOTA COROLLA | B | 3/4 | 00:02:01.7 | 00:02:05.0 | 00:04:06.7 | 00:00:22.3 |
19 | 12 | JUAN N. GONZALEZ | CARMELO ALMEIDA | CITROEN VISA 1000 | C | 2/6 | 00:01:58.2 | 00:02:12.9 | 00:04:11.1 | 00:00:26.7 |
20 | 44 | OSCAR VIERA | SERGIO MEDINA | TOYOTA STARLET | B | 3/3 | 00:02:02.0 | 00:02:09.4 | 00:04:11.4 | 00:00:27.0 |
21 | 43 | FCO J. SANTANA | M� DOLORES GLEZ | TOYOTA STARLET | B | 4/3 | 00:02:07.0 | 00:02:04.7 | 00:04:11.7 | 00:00:27.3 |
22 | 27 | JAVIER BAEZ | MANUEL BLANCO | VW GOLF | B | 7/5 | 00:02:08.2 | 00:02:05.8 | 00:04:14.0 | 00:00:29.6 |
23 | 37 | DANIEL ANTON | JACOMAR TRILLA | MITSUBISHI COLT | B | 4/4 | 00:02:07.8 | 00:02:06.7 | 00:04:14.5 | 00:00:30.1 |
24 | 32 | REINALDO MONZON | MIGUEL A.GONZALEZ | TOYOTA STARLET | B | 5/3 | 00:02:08.1 | 00:02:07.0 | 00:04:15.1 | 00:00:30.7 |
25 | 29 | ISRAEL BRITO | ALEJANDRO DE LEON | TOYOTA STARLET | B | 6/3 | 00:02:02.8 | 00:02:13.7 | 00:04:16.5 | 00:00:32.1 |
26 | 23 | BENJAMIN AVELLA | RAUL VEGA | VW GOLF GTI 1.8 | B | 8/5 | 00:02:06.9 | 00:02:12.4 | 00:04:19.3 | 00:00:34.9 |
27 | 42 | NICHEL GUERRA | ENRIQUE SANTANA | VW GOLF GTI | B | 9/5 | 00:02:12.7 | 00:02:10.6 | 00:04:23.3 | 00:00:38.9 |
28 | 34 | SANTIAGO FLEITAS | SANTIAGO FLEITAS | OPEL CORSA 16 v. | B | 10/5 | 00:02:11.5 | 00:02:14.3 | 00:04:25.8 | 00:00:41.4 |
29 | 38 | J.C. MARTEL | RAYCO PEREZ | CITRO�N AX | B | 7/3 | 00:02:12.0 | 00:02:14.3 | 00:04:26.3 | 00:00:41.9 |
30 | 15 | JOSE M. PEREZ | JOSE MORENO | AUDI 80 2.2 | C | 5/7 | 00:02:13.1 | 00:02:13.8 | 00:04:26.9 | 00:00:42.5 |
31 | 36 | JOSE A. MARTIN | JUAN C. MORENO | RENAULT TWINGO | B | 8/3 | 00:02:16.4 | 00:02:11.4 | 00:04:27.8 | 00:00:43.4 |
32 | 28 | FRANCISCO MARTEL | BENITO PEREZ | VW GOLF GTI | B | 11/5 | 00:02:13.4 | 00:02:19.4 | 00:04:32.8 | 00:00:48.4 |
33 | 40 | OLIVER RODRIGUEZ | GUILLERMO PEREZ | VW GOLF 2.0 | B | 12/5 | 00:02:18.3 | 00:02:19.5 | 00:04:37.8 | 00:00:53.4 |
34 | 35 | MIGUEL A.QUINTINO | ULISES TRUJILLO | BMW 320 | A | 1/2 | 00:02:23.4 | 00:02:25.4 | 00:04:48.8 | 00:01:04.4 |
35 | 47 | JOSE LUIS PE�A | ARMANDO CABRERA | MITSUBISHI LANCER | A | 1/1 | 00:02:23.8 | 00:02:28.8 | 00:04:52.6 | 00:01:08.2 |
OR | NU | PILOTO | VEHICULO | GR | DIV. | MEJOR | MEJOR | TOTAL | DIFER | |
IDA | VUELTA | |||||||||
1 | 48 | MARIO RIVERO | CAR CROSS | D | 1/9 | 00:01:50.8 | 00:01:51.7 | 00:03:42.5 | 00:00:00.0 | |
2 | 49 | MANUEL GUTIERREZ | CAR CROSS | D | 2/9 | 00:01:52.1 | 00:01:51.9 | 00:03:44.0 | 00:00:01.5 | |
3 | 54 | DIEGO RODRIGUEZ | CAR CROSS | D | 3/9 | 00:01:55.0 | 00:01:53.7 | 00:03:48.7 | 00:00:06.2 | |
4 | 53 | ULISES SUAREZ | CAR CROSS | D | 4/9 | 00:01:54.2 | 00:01:55.3 | 00:03:49.5 | 00:00:07.0 | |
5 | 50 | JOSE A. VARGAS | CAR CROSS | D | 5/9 | 00:01:55.1 | 00:01:54.7 | 00:03:49.8 | 00:00:07.3 | |
6 | 52 | CARMELO RAMIREZ | CAR CROSS | D | 6/9 | 00:02:02.2 | 00:02:01.6 | 00:04:03.8 | 00:00:21.3 | |
7 | 55 | OCTAVIO J.QUESADA | CAR CROSS | D | 7/9 | 00:02:05.0 | 00:02:03.3 | 00:04:08.3 | 00:00:25.8 | |
Publicidad
IV Slalom Ciudad Deportiva Islas Canarias 2002
Publicidad