Pos. | N� | Concursante | Piloto | Copiloto | Veh�culo | Gr. | Cl. | Tiempo | Dif. 1� | Dif. A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ESC. TEIDE-RACT | RICARDO AVERO | NAZER GHUNEIM | CITROEN XSARA K.C. | 1gA | 1c7 | 0:35:31.2 | . | . |
2 | 3 | ESC. ATERURA | ANTONIO PONCE | RUBEN GONZALEZ | SKODA OCTAVIA K.C. | 2gA | 2c7 | 0:37:48.5 | 2:17.3 | 2:17.3 |
3 | 9 | ESC. MOTOR ABON | MARCOS MESA | JAVIER CHINEA | PEUGEOT 306 MAXI K.C | 3gA | 3c7 | 0:38:19.8 | 2:48.6 | 0:31.3 |
4 | 5 | ESC. TEIDE-RACT | VICTOR DELGADO | JOSE G. PEREZ | MITSUBISHI EVO VI | 1gN | 1c4 | 0:38:21.6 | 2:50.4 | 0:01.8 |
5 | 10 | ESC. ARICO | MIGUEL A. REYES | EUTIMIO DORTA | B M W 325 I | 1gT | 1c8 | 0:39:31.0 | 3:59.8 | 1:09.4 |
6 | 11 | ESC. DAUTE | PATRICIO GLEZ. | GOYO PICAR | ROVER MG METRO 6R4 | 2gT | 2c8 | 0:39:39.9 | 4:08.7 | 0:08.9 |
7 | 16 | ESC. DAUTE | ROBERTO GLEZ. | CRISANTO PADILL | RENAULT CLIO SPORT | 2gN | 1c3 | 0:40:06.3 | 4:35.1 | 0:26.4 |
8 | 12 | ESC. ATOGO | MIGUEL A ARVELO | CARLOS AROCHA | MITSUBISHI EVO V | 3gN | 2c4 | 0:40:06.7 | 4:35.5 | 0:00.4 |
9 | 14 | ESC. MOTOR ABON | ANDRES REYES | JOSE BARRERA | CITROEN SAXO VTS | 4gA | 1c6 | 0:40:07.2 | 4:36.0 | 0:00.5 |
10 | 15 | ESC. TEIDE-RACT | NESTOR TORRES | JONAS PEREZ | CITROEN SAXO VTS | 5gA | 2c6 | 0:40:26.0 | 4:54.8 | 0:18.8 |
11 | 23 | ESC. TOYOTA ENM | ALBERTO MONZON | ADAY SUAREZ | TOYOTA YARIS | 3gT | 3c6 | 0:40:45.8 | 5:14.6 | 0:19.8 |
12 | 24 | ESC. MOTOR ABON | MIGUE BRITO | VICTOR FARI�A | TOYOTA YARIS | 4gT | 4c6 | 0:40:50.1 | 5:18.9 | 0:04.3 |
13 | 20 | ESC. DAUTE | JOSE V. LUIS | NESTOR CASTRO | RENAULT MEGANE | 6gA | 4c7 | 0:40:52.1 | 5:20.9 | 0:02.0 |
14 | 18 | ESC. TEIDE-RACT | JOSE M. SANTOS | DOMINGO SARMIEN | FORD ESCORT COSWORTH | 4gN | 3c4 | 0:40:53.2 | 5:22.0 | 0:01.1 |
15 | 25 | 3-RO SPORT CLUB | FRANCISCO SUARE | LUIS HERNANDEZ | TOYOTA YARIS | 5gT | 5c6 | 0:40:54.3 | 5:23.1 | 0:01.1 |
16 | 22 | ESC. P J ELVIS | AECIO JORGE | JOSE A. GARCIA | CITROEN SAXO VTS | 7gA | 6c6 | 0:40:56.3 | 5:25.1 | 0:02.0 |
17 | 29 | ESC. MEYGO | FRANCISCO GLEZ | JUAN M. CRUZ | TOYOTA YARIS | 6gT | 7c6 | 0:41:04.5 | 5:33.3 | 0:08.2 |
18 | 30 | ESC. DRAGO | BENJAMIN AVELLA | AGUSTIN ALEMAN | TOYOTA YARIS | 7gT | 8c6 | 0:41:17.5 | 5:46.3 | 0:13.0 |
19 | 70 | ESC. P J ELVIS | CRISTO RODRIGUE | JONAY CASTRO | CITROEN SAXO VTS | 8gA | 9c6 | 0:41:22.8 | 5:51.6 | 0:05.3 |
20 | 74 | ESC. ATOGO | JUAN M. ALONSO | SANDRO GLEZ. | CITROEN SAXO VTS | 9gA | 10c6 | 0:41:30.5 | 5:59.3 | 0:07.7 |
21 | 28 | ESC. P J ELVIS | IVAN PEREZ | VICTOR HDEZ. | TOYOTA YARIS | 8gT | 11c6 | 0:41:31.7 | 6:00.5 | 0:01.2 |
22 | 26 | ESC. TELDE | JONATHAN SUAREZ | PEDRO SUAREZ | TOYOTA YARIS | 9gT | 12c6 | 0:41:41.3 | 6:10.1 | 0:09.6 |
23 | 77 | ESC. DAUTE | SIXTO DORTA | PEDRO HDEZ. | CITROEN SAXO VTS | 10gA | 13c6 | 0:41:44.4 | 6:13.2 | 0:03.1 |
24 | 21 | ESC. DAUTE | JUAN PEDRO RGUE | ANTONIO PEREZ | B M W 325 I | 10gT | 3c8 | 0:41:48.9 | 6:17.7 | 0:04.5 |
25 | 44 | ESC. DAUTE | JUAN A. MORALES | FRANCISCO FUMER | CITROEN AX SPORT | 11gT | 1c5 | 0:41:50.1 | 6:18.9 | 0:01.2 |
26 | 27 | ESC. MOTOR ABON | MIGUEL A DONATE | ANTONIO BRITO | TOYOTA YARIS | 12gT | 14c6 | 0:41:50.8 | 6:19.6 | 0:00.7 |
27 | 47 | ESC. DAUTE | GHASET GHUNEIN | CESAR PEREIRA | CITROEN SAXO VTS | 11gA | 15c6 | 0:42:04.6 | 6:33.4 | 0:13.8 |
28 | 37 | ESC. TEIDE-RACT | ANTONIO MARICHA | YONY LUIS | TOYOTA YARIS | 13gT | 16c6 | 0:42:09.1 | 6:37.9 | 0:04.5 |
29 | 42 | ESC. P J ELVIS | JUAN M. DIAZ | JOSE DIAZ | FORD SIERRA COSWORTH | 14gT | 4c8 | 0:42:09.6 | 6:38.4 | 0:00.5 |
30 | 73 | ESC. DAUTE | JULIAN LUIS | VICTOR RGUEZ. | OPEL CORSA GSI | 15gT | 17c6 | 0:42:11.5 | 6:40.3 | 0:01.9 |
31 | 104 | ESC. ATOGO | DAMIAN GUTIERRE | JORGE CURBELO | OPEL CORSA GSI | 16gT | 18c6 | 0:42:14.5 | 6:43.3 | 0:03.0 |
32 | 33 | 3-RO SPORT CLUB | LUIS LOPEZ | ALEXIS BATISTA | TOYOTA YARIS | 17gT | 19c6 | 0:42:17.2 | 6:46.0 | 0:02.7 |
33 | 69 | ESC. MOTOR ABON | GULLERMO EVORA | JUAN EVORA | CITROEN AX GTI | 12gA | 2c5 | 0:42:20.2 | 6:49.0 | 0:03.0 |
34 | 41 | ESC. TOYOTA ENM | JONATHAN GODOY | MARIO RGUEZ. | TOYOTA YARIS | 18gT | 20c6 | 0:42:29.4 | 6:58.2 | 0:09.2 |
35 | 72 | ESC. MOTOR ABON | ANTONIO I. DIAZ | JUAN M. BARRERA | V W GOLF GTI | 19gT | 5c7 | 0:42:38.2 | 7:07.0 | 0:08.8 |
36 | 75 | ESC. TEIDE-RACT | ANGEL JORGE | CRISTIAN GLEZ. | V W GOLF GTI | 20gT | 6c7 | 0:42:55.1 | 7:23.9 | 0:16.9 |
37 | 31 | ESC. P J ELVIS | LAZARO LOPEZ | JULIO DELGADO | TOYOTA YARIS | 21gT | 21c6 | 0:43:00.9 | 7:29.7 | 0:05.8 |
38 | 62 | ESC. P J ELVIS | ARTEMIO PERAZA | FABIAN ESTEVEZ | OPEL ASTRA GSI | 13gA | 7c7 | 0:43:06.9 | 7:35.7 | 0:06.0 |
39 | 32 | ESC. MEYGO | EUGENIO GIL | JAVIER MEDINA | TOYOTA YARIS | 22gT | 22c6 | 0:43:12.8 | 7:41.6 | 0:05.9 |
40 | 51 | CLUB DESAFIO | VICTOR CONCEPCI | ANTONIO PEREZ | PEUGEOT 206 XS | 14gA | 23c6 | 0:43:13.0 | 7:41.8 | 0:00.2 |
41 | 52 | CLUB DESAFIO | ALBERTO ADRIAN | BRAULIO ALVAREZ | PEUGEOT 206 XS | 15gA | 24c6 | 0:43:19.6 | 7:48.4 | 0:06.6 |
42 | 36 | ESC. MEYGO | ANDRES RIVERO | HERIBERTO DELGA | TOYOTA YARIS | 23gT | 25c6 | 0:43:30.1 | 7:58.9 | 0:10.5 |
43 | 103 | ESC. DAUTE | CARLOS CASTRO | DOMINGO MARTIN | PEUGEOT 106 RALLYE | 5gN | 1c2 | 0:43:32.2 | 8:01.0 | 0:02.1 |
44 | 82 | ESC. DAUTE | JOSE B. RGUEZ. | ZOILO MARTIN | RENAULT CLIO | 6gN | 2c3 | 0:43:36.5 | 8:05.3 | 0:04.3 |
45 | 39 | CANARIAS S.C. | TEO KURSON | RUPERTO RAMOS | TOYOTA YARIS | 24gT | 26c6 | 0:43:40.0 | 8:08.8 | 0:03.5 |
46 | 43 | ESC. P J ELVIS | DAVID MEJIAS | AYOSE GARCIA | MERCEDES 190 | 25gT | 5c8 | 0:43:41.7 | 8:10.5 | 0:01.7 |
47 | 65 | ESC. DAUTE | ROBERTO GARCIA | ROBERTO RGUEZ. | SEAT IBIZA | 26gT | 8c7 | 0:43:44.0 | 8:12.8 | 0:02.3 |
48 | 34 | ESC. P J ELVIS | JORGE RAMOS | JACINTO ALVAREZ | TOYOTA YARIS | 27gT | 27c6 | 0:43:47.2 | 8:16.0 | 0:03.2 |
49 | 55 | CLUB DESAFIO | HERIBERTO GODOY | JOSE M. VEGA | PEUGEOT 206 XS | 16gA | 28c6 | 0:43:48.1 | 8:16.9 | 0:00.9 |
50 | 50 | ESC. MOTOR ABON | JERONIMO MORALE | JONATHAN MORAL | RENAULT 5 GT TURBO | 28gT | 6c8 | 0:43:52.9 | 8:21.7 | 0:04.8 |
51 | 81 | ESC. MOTOR ABON | IVAN NEGRIN | JOSE RGUEZ. | TOYOTA STARLET | 29gT | 3c5 | 0:43:55.9 | 8:24.7 | 0:03.0 |
52 | 48 | ESC. DAUTE | CARLOS HERNANDE | SANTIAGO PADILL | FIAT 131 ABARTH | 30gT | 9c7 | 0:43:56.3 | 8:25.1 | 0:00.4 |
53 | 111 | ESC. DAUTE | EVELIO GALVAN | OSCAR RGUEZ. | OPEL CORSA GSI | 31gT | 29c6 | 0:44:02.7 | 8:31.5 | 0:06.4 |
54 | 60 | CLUB DESAFIO | FCO. MARCELINO | ANGEL LUIS | PEUGEOT 206 XS | 17gA | 30c6 | 0:44:12.7 | 8:41.5 | 0:10.0 |
55 | 107 | ESC. VALLE | AITOR LEON | RODRIGO MARTIN | V W GOLF GTI | 32gT | 10c7 | 0:44:24.6 | 8:53.4 | 0:11.9 |
56 | 57 | CLUB DESAFIO | LEANDRO SANTANA | EMILIO MENDOZA | PEUGEOT 206 XS | 18gA | 31c6 | 0:44:26.1 | 8:54.9 | 0:01.5 |
57 | 59 | CLUB DESAFIO | BENITO PEREZ | JUAN J. ALAMO | PEUGEOT 206 XS | 19gA | 32c6 | 0:44:30.1 | 8:58.9 | 0:04.0 |
58 | 56 | CLUB DESAFIO | JUAN M. PERERA | EUSEBIO ORTEGA | PEUGEOT 206 XS | 20gA | 33c6 | 0:44:34.0 | 9:02.8 | 0:03.9 |
59 | 98 | ESC. ARICO | JESUS GALAN | JUAN JOSE GALAN | OPEL CORSA GSI | 33gT | 34c6 | 0:44:38.6 | 9:07.4 | 0:04.6 |
60 | 58 | CLUB DESAFIO | JAVIER ALAYON | EDUARDO DGUEZ. | PEUGEOT 206 XS | 21gA | 35c6 | 0:44:48.3 | 9:17.1 | 0:09.7 |
61 | 90 | ESC. P J ELVIS | DAVID FRANCISCO | VICTOR ALONSO | PEUGEOT 205 GTI | 34gT | 36c6 | 0:44:51.2 | 9:20.0 | 0:02.9 |
62 | 67 | ESC. P J ELVIS | JOSE R. DARIAS | UBAY MEDINA | PEUGEOT 106 RALLYE | 7gN | 1c1 | 0:44:51.5 | 9:20.3 | 0:00.3 |
63 | 68 | ESC. DAUTE | JOSE V. TORRES | JOSE D. LUIS | HONDA CIVIC | 35gT | 37c6 | 0:44:53.3 | 9:22.1 | 0:01.8 |
64 | 96 | ESC. DAUTE | JOSE G. HDEZ. | ANGEL TOSCO | V W GOLF GTI | 36gT | 11c7 | 0:44:57.6 | 9:26.4 | 0:04.3 |
65 | 53 | CLUB DESAFIO | MANUE ADAN GLEZ | ALEJANDRO DIAZ | PEUGEOT 206 XS | 22gA | 38c6 | 0:44:59.0 | 9:27.8 | 0:01.4 |
66 | 106 | ESC. ARICO | CASIANO GLEZ. | ANTONIO GLEZ. | RENAULT 5 GT TURBO | 37gT | 7c8 | 0:45:19.2 | 9:48.0 | 0:20.2 |
67 | 105 | ESC. DAUTE | SIMON ALAYON | ALEXIS LUIS | OPEL CORSA GSI | 38gT | 39c6 | 0:45:29.9 | 9:58.7 | 0:10.7 |
68 | 100 | ESC. TEIDE-RACT | JESUS HERNANDEZ | JUAN A. GLEZ. | SEAT IBIZA | 39gT | 40c6 | 0:45:31.5 | 10:00.3 | 0:01.6 |
69 | 38 | ESC. TOYOTA ENM | JAVIER ROBLEDAN | MIGUEL CASTILLO | TOYOTA YARIS | 40gT | 41c6 | 0:45:47.0 | 10:15.8 | 0:15.5 |
70 | 84 | ESC. TEIDE-RACT | ERNESTO RGUEZ. | MAXIMO PEREZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 41gT | 4c5 | 0:45:47.0 | 10:15.8 | 0:00.0 |
71 | 54 | CLUB DESAFIO | VICENTE ARENCIB | VICENTE GARCIA | PEUGEOT 206 XS | 23gA | 42c6 | 0:45:53.6 | 10:22.4 | 0:06.6 |
72 | 85 | ESC. P J ELVIS | JOSE M. TORRES | VICTOR HDEZ. | OPEL CORSA GSI | 42gT | 43c6 | 0:46:00.8 | 10:29.6 | 0:07.2 |
73 | 76 | ESC. DAUTE | JESUS RGUEZ. | JAVIER GLEZ. | PEUGEOT 106 RALLYE | 24gA | 5c5 | 0:46:02.7 | 10:31.5 | 0:01.9 |
74 | 80 | ESC. MOTOR ABON | FRANCISCO CHINE | JUAN P. CHINEA | FIAT PUNTO HGT | 8gN | 3c3 | 0:46:07.8 | 10:36.6 | 0:05.1 |
75 | 87 | ESC. DAUTE | FCO. J. DORTA | ESTRELLA SALAMA | PEUGEOT 106 RALLYE | 9gN | 2c2 | 0:46:10.7 | 10:39.5 | 0:02.9 |
76 | 97 | ESC. DAUTE | RUBEN ROMERO | CRISTO FREGEL | V W GOLF GTI | 43gT | 12c7 | 0:46:24.3 | 10:53.1 | 0:13.6 |
77 | 49 | ESC. ARICO | ALBERTO REYES | JOSE REYES | SEAT 131 | 44gT | 13c7 | 0:46:28.5 | 10:57.3 | 0:04.2 |
78 | 78 | ESC. DAUTE | JOSE ALE. PEREZ | GUSTAVO GLEZ. | PEUGEOT 205 RALLYE | 45gT | 6c5 | 0:46:31.2 | 11:00.0 | 0:02.7 |
79 | 83 | ESC. P J ELVIS | JOSE PABLO DIAZ | FCO. FERNANDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 10gN | 2c1 | 0:46:31.7 | 11:00.5 | 0:00.5 |
80 | 64 | ESC. P J ELVIS | FCO. JAVIER HDE | EDUARDO CHAVEZ | OPEL KADETT GSI | 46gT | 14c7 | 0:46:38.9 | 11:07.7 | 0:07.2 |
81 | 93 | ESC. P J ELVIS | JORGE LEDESMA | NURIA SIVERIO | PEUGEOT 205 GTX | 47gT | 44c6 | 0:46:43.7 | 11:12.5 | 0:04.8 |
82 | 94 | ESC. DAUTE | JOSE PASTO CHIN | JUANA M. LARA | PEUGEOT 205 RALLYE | 48gT | 7c5 | 0:46:49.7 | 11:18.5 | 0:06.0 |
83 | 88 | ESC. TEIDE RACT | RAMON TORRES | DAVID SANTOS | PEUGEOT 205 RALLYE | 49gT | 8c5 | 0:46:52.3 | 11:21.1 | 0:02.6 |
84 | 86 | ESC. DAUTE | JOSE D. GARCIA | FCO. GARCIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 50gT | 9c5 | 0:47:04.3 | 11:33.1 | 0:12.0 |
85 | 95 | ESC. DAUTE | JESUS BENITEZ | M� MAR DORTA | OPEL CORSA GSI | 51gT | 45c6 | 0:47:16.0 | 11:44.8 | 0:11.7 |
86 | 101 | ESC. DAUTE | JOSE MIGUE LUIS | SAMUEL DIAZ | OPEL CORSA | 52gT | 10c5 | 0:47:22.4 | 11:51.2 | 0:06.4 |
87 | 108 | ESC. ARICO | CRISTO PADILLA | DANIEL MELIAN | B M W 320 | 53gT | 15c7 | 0:47:25.2 | 11:54.0 | 0:02.8 |
88 | 89 | ESC. TEIDE-RACT | VICTOR M. RGUEZ | LUIS GARCIA | SEAT MARBELLA | 54gT | 11c5 | 0:47:31.5 | 12:00.3 | 0:06.3 |
89 | 102 | ESC. TELDE | JOSE GONZALEZ | ANTONIO SANTANA | TOYOTA STARLET | 55gT | 12c5 | 0:48:18.6 | 12:47.4 | 0:47.1 |
Publicidad
III Rallye San Miguel de Abona
Publicidad