Tal y como se esperaba tras lo acontecido a lo largo de la jornada, el campeón francés de rallyes Bryan Bouffier se ha proclamado vencedor del 79º Rally de Montecarlo que celebraba su centenario en esta edición, todo ello debido a la acertada elección de neumáticos decidida ayer cuando apareció la nieve. La ventaja adquirida en ese momento le ha servido para gestionar una victoria que le permite escribir su nombre en esta legendaria prueba. Para el y para Peugeot los primeros puntos del campeonato del Irc del 2011.
La segunda plaza, al igual que sucediera el año pasado para el belga Freddy Loix, que si bien recortó diferencias con el líder no fue lo suficiente para alcanzar el primer puesto del podium y finalmente quedaría a 32,5 del ganador y con puntos importantes para Skoda en un año en que Loix intenta seguir el campeonato.
Donde estaba la salsa de estos dos últimos tramos era en conocer quien finalmente se haría con la tercera plaza del cajón, que antes del ultimo bucle estaba en manos de François Delecour pero que era previsible que la perdiera en favor de un Stéphane Sarrazin mucho más incisivo que Guy Wilks y por tanto completara las plazas de honor de este rally. Wilks sería finalmente cuarto y Delecour quinto. El resto de las plazas se mantendrían inamovibles salvo la décima que la perdía Toni Gardemeister en favor de Giandomenico Basso.
Sin duda, el gran derrotado, Juho Hanninen, que tras comenzar un rally muy seguro en la primera etapa, la mala elección de los neumáticos le hizo perder un tiempo precioso que al final se ha pagado muy caro.
Acaba pues la primera prueba del IRC (Intercontinental Rally Challenge) y queda todo ahora pendiente a la segunda cita, que no será otra que el Rally Islas Canarias El Corte Inglés para los días 14,15 y 16 de Abril en Gran Canaria.??
Nota: La clasificación final otorga a Guy Wilks, que seguirá todo el campeonato la tercera plaza tras una penalización de Stéphane Sarrazin, que no lo hará y por tanto las ordenes de equipo le han bajado una plaza de la clasificación. La clasificación que ofrecemos esta pues con los tiempos al término del último tramo.
La segunda plaza, al igual que sucediera el año pasado para el belga Freddy Loix, que si bien recortó diferencias con el líder no fue lo suficiente para alcanzar el primer puesto del podium y finalmente quedaría a 32,5 del ganador y con puntos importantes para Skoda en un año en que Loix intenta seguir el campeonato.
Donde estaba la salsa de estos dos últimos tramos era en conocer quien finalmente se haría con la tercera plaza del cajón, que antes del ultimo bucle estaba en manos de François Delecour pero que era previsible que la perdiera en favor de un Stéphane Sarrazin mucho más incisivo que Guy Wilks y por tanto completara las plazas de honor de este rally. Wilks sería finalmente cuarto y Delecour quinto. El resto de las plazas se mantendrían inamovibles salvo la décima que la perdía Toni Gardemeister en favor de Giandomenico Basso.
Sin duda, el gran derrotado, Juho Hanninen, que tras comenzar un rally muy seguro en la primera etapa, la mala elección de los neumáticos le hizo perder un tiempo precioso que al final se ha pagado muy caro.
Acaba pues la primera prueba del IRC (Intercontinental Rally Challenge) y queda todo ahora pendiente a la segunda cita, que no será otra que el Rally Islas Canarias El Corte Inglés para los días 14,15 y 16 de Abril en Gran Canaria.??
Or. | N� | Piloto/copiloto | Veh�culo | Gr/Cl | Tiempo | Dif. | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BOUFFIER Bryan | Peugeot 207 | 2/S2000 | 32:55,6 | --- | --- |
PANSERI Xavier | |||||||
2 | 5 | LOIX Freddy | Skoda Fabia | 2/S2000 | 33:28,1 | + 00:32,5 | + 00:32,5 |
MICLOTTE Frederic | |||||||
*3 | 8 | SARRAZIN St�phane | Peugeot 207 | 2/S2000 | 33:47,5 | + 00:51,9 | + 00:19,4 |
RENUCCI Jacques-Julien | |||||||
*4 | 10 | WILKS Guy | Peugeot 207 | 2/S2000 | 34:15,3 | + 01:19,7 | + 00:27,8 |
PUGH Philip | |||||||
5 | 6 | DELECOUR Fran�ois | Peugeot 207 | 2/S2000 | 34:18,0 | + 01:22,4 | + 00:02,7 |
SAVIGNONI Dominique | |||||||
6 | 1 | HANNINEN Juho | Skoda Fabia | 2/S2000 | 34:24,9 | + 01:29,3 | + 00:06,9 |
MARKKULA Mikko | |||||||
7 | 2 | SOLBERG Petter | Peugeot 207 | 2/S2000 | 36:41,5 | + 03:45,9 | + 02:16,6 |
PATTERSON Chris | |||||||
8 | 7 | VOUILLOZ Nicolas | Skoda Fabia | 2/S2000 | 37:43,4 | + 04:47,8 | + 01:01,9 |
VEILLAS Benjamin | |||||||
9 | 3 | KOPECKY Jan | Skoda Fabia | 2/S2000 | 40:41,5 | + 07:45,9 | + 02:58,1 |
STARY Petr | |||||||
10 | 16 | BASSO Giandomenico | Peugeot 207 | 2/S2000 | 41:41,6 | + 08:46,0 | + 01:00,1 |
DOTTA Mitia | |||||||
11 | 11 | GARDEMEISTER Toni | Peugeot 207 | 2/S2000 | 42:04,6 | + 09:09,0 | + 00:23,0 |
TUOMINEN Tomi | |||||||
12 | 24 | CAFFI Alex | Skoda Fabia | 2/S2000 | 46:01,8 | + 13:06,2 | + 03:57,2 |
PEROGLIO Roberto | |||||||
13 | 21 | MAURIN Julien | Ford Fiesta | 2/S2000 | 46:34,5 | + 13:38,9 | + 00:32,7 |
URAL Olivier | |||||||
14 | 35 | GONON Florian | Subaru Impreza | 3/N | 49:01,4 | + 16:05,8 | + 02:26,9 |
ARLETTAZ Sandra | |||||||
15 | 66 | CAMPANA Pierre | Renault Clio | 5/R3C | 56:58,1 | + 24:02,5 | + 07:56,7 |
DE CASTELLI Sabrina | |||||||
16 | 79 | BURRI Micha�l | Citro�n DS 3 | 5/R3T | 58:03,4 | + 25:07,8 | + 01:05,3 |
REY Stephane | |||||||
17 | 71 | POUTOT Renaud | Citro�n DS 3 | 5/R3T | 58:37,0 | + 25:41,4 | + 00:33,6 |
VIRAGH Ludovic | |||||||
18 | 62 | MAUFFREY Eric | Renault Clio | 5/R3C | 58:49,6 | + 25:54,0 | + 00:12,6 |
HOUSSIN Ga�tan | |||||||
19 | 90 | TAMBAY Adrien | Citro�n DS3 | 5/R3T | 59:05,1 | + 26:09,5 | + 00:15,5 |
GIRAUDET Denis | |||||||
20 | 44 | STAJF Vojtech | Subaru Impreza | 3/N | 59:25,0 | + 26:29,4 | + 00:19,9 |
GAL Julius | |||||||
21 | 63 | CRUGNOLA Andrea | Renault Clio | 5/R3C | 59:49,0 | + 26:53,4 | + 00:24,0 |
MOMETTI Roberto | |||||||
22 | 18 | WALLENWEIN Mark | Skoda Fabia | 2/S2000 | 00:54,1 | + 27:58,5 | + 01:05,1 |
KOPCZYK Stefan | |||||||
23 | 33 | CAPELLI Stefano | Peugeot 207 | 2/S2000 | 04:43,1 | + 31:47,5 | + 03:49,0 |
TIRONE Elio | |||||||
24 | 26 | SETTEMBRINI Massimiliano | Peugeot 207 | 2/S2000 | 06:55,8 | + 34:00,2 | + 02:12,7 |
BONATO Corrado | |||||||
25 | 49 | OGLIARI Giacomo | Mitsubishi Evo 9 | 3/N | 07:52,4 | + 34:56,8 | + 00:56,6 |
VERDELLI Marco | |||||||
*Al termino del rally Stéphane Sarrazin penalizó 30" para que Guy Wilks fuera tercero. |