CLA | NUM | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GRUPO | CLASE | PENAL | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ESC. MAXO SPORT | SAMUEL LEMES | JONATHAN LEMES | MITSUBISHI EVO VI | 1/C | 1/ 7 | 37:51.0 | ||
2 | 1 | 3RO SPORT CLUB | OLIVER RODRIGUEZ | JOSE GREGORIO PEREZ | SEAT CORDOBA WRC | 2/C | 2/ 7 | 37:52.0 | 1.0 | |
3 | 2 | ESC. MAXO SPORT | FRANCISCO ROMERO | JOSE CARLOS DENIZ | TOYOTA CELICA 4WD | 3/C | 3/ 7 | 41:05.0 | 3:14.0 | |
4 | 4 | ESC. MAXO SPORT | GUSTAVO SOSA | DAVID RODRIGUEZ | MITSUBISHI EVO VI | 4/C | 4/ 7 | 50 | 41:55.0 | 4:04.0 |
5 | 7 | ESC. MAXO SPORT | JUAN JOSE DE LA CRUZ | JOSE ANTONIO PEREZ | LANCIA DELTA HF 4x4 | 5/C | 5/ 7 | 42:03.0 | 4:12.0 | |
6 | 6 | ESC. MAXO SPORT | ANIBAL HERNANDEZ | ORLANDO ARAYA | LANCIA DELTA HF 4x4 | 6/C | 6/ 7 | 42:18.0 | 4:27.0 | |
7 | 3 | ESC. MAXO SPORT | JOSE LUIS MELIAN | ALEXIS RIVERO | VW POLO CLASSIC | 1/B | 1/ 5 | 42:32.0 | 4:41.0 | |
8 | 12 | ESC. MAXO SPORT | JAVIER FRANQUIZ | ABEL SANTANA | VW POLO GTI | 2/B | 1/ 4 | 10 | 42:53.0 | 5:02.0 |
9 | 20 | ESC. MAXO SPORT | VICTOR FRANQUIZ | JORDI DIAZ | VW LUPO | 3/B | 1/ 3 | 44:10.0 | 6:19.0 | |
10 | 15 | ESC. SATAUTEY | ANTONIO ALVAREZ | GUILLERMO PEREZ | LANCIA DELTA INTEGRALE | 7/C | 7/ 7 | 45:07.0 | 7:16.0 | |
11 | 16 | ESC. MAXO SPORT | ANASTASIO SILVERA | AYOSE CERDE�A | TOYOTA STARLET | 4/B | 2/ 3 | 45:48.0 | 7:57.0 | |
12 | 11 | ESC. MAXO SPORT | LUIS ASCANIO | JOSE LUIS RODRIGUEZ | SEAT IBIZA CUPRA | 5/B | 2/ 5 | 46:44.0 | 8:53.0 | |
13 | 18 | ESC. MAXO SPORT | SERGIO LOPEZ | ANDRES LOPEZ | MITSUBISHI COLT | 8/C | 1/ 6 | 47:29.0 | 9:38.0 | |
14 | 19 | ESC. MAXO SPORT | MANUEL MENDEZ | JONATHAN ALONSO | VW GOLF GTI | 6/B | 3/ 5 | 47:43.0 | 9:52.0 | |
15 | 23 | ESC. MAXO SPORT | JORGE BRITO | RAUL BRITO | TOYOTA STARLET | 7/B | 3/ 3 | 49:32.0 | 11:41.0 | |
Publicidad
V Rallye Puerto del Rosario
Publicidad