CLA | NUM | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GRUPO | CLASE | PENAL | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3RO.SPORT CLUB | OLIVER RODRIGUEZ | JOSE G. PEREZ | SEAT CORDOBA WRC | 1/A | 1/8 | 13:09.8 | ||
2 | 5 | ESC.RACING TIAS | SAMUEL LEMES | JONATHAN LEMES | FORD ESCORT C. | 1/T | 1/7 | 13:29.4 | 19.6 | |
3 | 6 | ESC.RACING TIAS | MIGUEL CURBELO | JUAN C. ALVAREZ | MITSUBISHI EVO VI | 2/A | 2/8 | 13:33.2 | 23.4 | |
4 | 3 | ESC.RACING TIAS | FRANCISCO LEMES | LUIS MIGUEL GARCIA | MITSUBISHI EVO 6 | 3/A | 3/8 | 13:35.6 | 25.8 | |
5 | 9 | ESC.RACING TIAS | OCTAVIO CA�ADA | JUAN G. PADILLA | SUBARU IMPREZA | 4/A | 4/8 | 00:20 | 14:21.5 | 1:11.7 |
6 | 11 | ESC.RACING TIAS | ROBERTO D. LEMES | SUSANA PEREZ | RENAULT CLIO RS | 1/N | 1/3 | 14:43.7 | 1:33.9 | |
7 | 10 | ESC.RACING TIAS | LORENZO VEGA | JUAN F. BETANCORT | PEUGEOT 306 GTI | 2/N | 2/3 | 14:46.0 | 1:36.2 | |
8 | 15 | ESC.RACING TIAS | PEDRO LUZARDO | HECTOR CARABALLO | RENAULT 11 TURBO | 2/T | 5/8 | 14:58.5 | 1:48.7 | |
9 | 19 | ESC.RACING TIAS | JUAN VI�OLY | JONATHAN REYES | OPEL ASTRA 1800 | 3/T | 2/7 | 15:12.8 | 2:03.0 | |
10 | 17 | ESC.RACING TIAS | JOSE L. BETANCORT | RUYMAN BETANCORT | PEUGEOT 106 R. | 3/N | 1/2 | 15:25.1 | 2:15.3 | |
11 | 16 | ESC.RACING TIAS | CARLOS LOPEZ | JOSE A.DUARTE | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 5/A | 6/8 | 15:35.7 | 2:25.9 | |
12 | 25 | ESC.RACING TIAS | GUSTAVO TAVIO | LUIS S. SANIESTEBAN | VW LUPO | 4/T | 1/5 | 15:38.9 | 2:29.1 | |
13 | 21 | ESC.RACING TIAS | ELOY NIEVES | TANAUSU BARRETO | HONDA CIVIC | 5/T | 1/6 | 15:47.5 | 2:37.7 | |
14 | 7 | ESC.RACING TIAS | LUIS A. SUAREZ | JUAN SUAREZ | HONDA CIVIC | 6/T | 2/6 | 15:48.7 | 2:38.9 | |
15 | 20 | ESC.SATAUTEY | JOSE LUIS BARRIOS | ELOY RIVERO | PEUGEOT 206 XS | 6/A | 3/6 | 15:52.5 | 2:42.7 | |
16 | 23 | ESC.RACING TIAS | YONY D. CRESPO | IVAN PEREZ | RENAULT 5 GT TURBO | 7/T | 7/8 | 15:54.8 | 2:45.0 | |
17 | 27 | ESC.RACING TIAS | ANIBAL J. RAMON | CESAR HERNANDEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 8/T | 8/8 | 15:56.9 | 2:47.1 | |
18 | 26 | ESC.MAXOSPORT | VICTORIANO FRANQUIZ | JORDI DIAZ | VW LUPO | 9/T | 2/5 | 16:33.6 | 3:23.8 | |
19 | 22 | ESC.RACING TIAS | YERAY HERNANDEZ | JUAN F. GONZALES | OPEL KADET | 10/T | 3/7 | 00:20 | 16:41.8 | 3:32.0 |
20 | 24 | ESC.RACING TIAS | SAUL ARMAS | DANIEL HERNANDEZ | LANCIA DELTA HF | 11/T | 4/7 | 00:20 | 17:07.1 | 3:57.3 |
21 | 30 | ESC.RACING TIAS | ARTURO AGUIAR | MARY E. MORALES | VW GOLF GTI | 12/T | 5/7 | 00:20 | 17:21.1 | 4:11.3 |
22 | 29 | ESC.RACING TIAS | ROMEN PEREZ | JUAN C. OLIVERO | RENAULT 11 TURBO | 13/T | 9/8 | 01:00 | 17:57.1 | 4:47.3 |
Publicidad
Rallye de San Miguel de Tao
Publicidad