N� | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR. | CL. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC. ATOGO | AYOZE CABRERA DORTA | RAICO J. GONZALEZ LUIS | OPEL CORSA | B | 3 | PROM. |
2 | DAUTE REALEJOS | JONAS A. GONZALEZ GONZALEZ | DAMIAN MENDEZ HERRERA | PEUGEOT 106 | B | 3 | PROM. |
3 | ESC. ARICO | JOSE A. HERNANDEZ GALDON | PABLO SANTANA GARCIA | OPEL CORSA | B | 4 | PROM. |
4 | DOCIRA RACING | ADAN MARTIN GONZALEZ | JOSE A. GOYA RODRIGUEZ | SEAT MALAGA | B | 4 | PROM. |
5 | ESC. ATOGO | DEXTER MARTIN LOPEZ | JOSE C. MELIAN SUAREZ | OPEL CORSA | B | 4 | PROM. |
6 | ESC. ARICO | ISAAC PEREZ D�AZ | YERAY MARTIN GLEZ | OPEL CORSA | B | 4 | PROM. |
7 | ESC. ARICO | CRISTOBAL AGUILAR PEREZ | JUAN C. AGUILAR PEREZ | MITSUBISHI L | A | 1 | |
8 | ESC. ARICO | ARTURO HERNANDEZ PEREZ | LUIS M. MARTIN LUIS | OPEL CORSA | B | 4 | |
9 | ESC. ARICO | CRISTO D. MARRERO PEREZ | JENNIFER GRILLO GONZALEZ | OPEL CORSA | B | 4 | |
10 | ESC. ARICO | RAYCO HERNANDEZ REGALADO | TECORICE HERNANDEZ REGALADO | SEAT IBIZA | B | 5 | |
11 | ESC. ZAPATERA | AQUILINO CRUZ SUAREZ | FRANCISCO A. FUMERO MENDOZA | PEUGEOT 309 | B | 5 | |
12 | ESC. ARICO | ROBERTO J. CABRERA BARROSO | MAGALY GONZALEZ REMEDIOS | VW GOLF | B | 5 | |
14 | ESC. ZAPATERA | JUAN J. TAVIO CABRERA | DAVID TAVIO CABRERA | RENAULT CLIO | B | 5 | |
15 | HIERRO SUR | JESUS TACORONTE RIVERO | MARIA SAEZ HERNANDEZ | VW GOLF | B | 5 | |
16 | ESC. ARICO | JAVIER ALAYON CABEZA | JULIO GONZALEZ PEREZ | SUBARU IMP. | C | 7 | |
17 | ZAPATERA SPORT | JUAN PEDRO GARCIA | AGUSTIN DOMINGUEZ LINARES | SUBARU IMP. | C | 7 | |
18 | ESC. ARICO | REMIGIO ROVIRA ARAGON | CRISTINA ROVIRA DELICADO | TOYOTA HILUX | D | 8 | |
19 | ESC. ARICO | J. ANTONIO GARCIA ALONSO | SPEED CAR 2 | E | 9 | ||
20 | ESC. ZAPATERA | JOSE DIEGO BELTRAN DORTA | CAR CROSS | E | 9 | ||
21 | ESC. ARICO | ADAN RIVERO GARCIA | SPEED CAR 1 | E | 9 | ||
Publicidad
Inscritos I Slalom Arico 2011
El primero de los programados
Leer más
Más Información
Publicidad