OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | 1�OFICIAL | 2�OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | CANARIAS SPORT CLUB | CARLOS ALONSO | OSELLA PA 9 - 90 | 1/C | 1/9 | 02:57.918 | 02:57.918 | 00.00.000 | 105.217 | ||
2 | 42 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL | FORD ESCORT COSWORTH | 1/T | 1/8 | 03:16.833 | 03:15.297 | 03:15.297 | 00.17.379 | 95.854 | |
3 | 41 | CANARIAS SPORT CLUB | PEDRO MORENO | MITSUBISHI LANCER EV | 1/N | 1/4 | 03:17.950 | 03:17.762 | 03:17.762 | 00.19.844 | 94.659 | |
4 | 38 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE JUAN TORRES | BMW 635 CSI | 2/T | 2/8 | 03:44.943 | 03:24.107 | 03:24.107 | 00.26.189 | 91.717 | |
5 | 39 | ESC. MASPALOMAS | JOSE M. HERRERA | RENAULT CLIO S. | 2/N | 1/3 | 03:26.070 | 03:24.358 | 03:24.358 | 00.26.440 | 91.604 | |
6 | 40 | 3 RO SPORT CLUB | J. RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | 3/N | 2/3 | 03:25.973 | 03:24.797 | 03:24.797 | 00.26.879 | 91.408 | |
7 | 36 | CANARIAS SPORT CLUB | MANUEL ACOSTA | TOYOTA MR 2 | 3/T | 1/6 | 03:25.600 | 03:25.867 | 03:25.600 | 00.27.682 | 91.051 | |
8 | 6 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL A. SOCORRO | H | TALBOT LOTUS | 1/H | 3/8 | 03:28.749 | 03:35.321 | 03:28.749 | 00.30.831 | 89.677 |
9 | 7 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL TOLEDO | H | BMW 2002 ALPINA | 2/H | 1/7 | 03:31.810 | 03:31.810 | 00.33.892 | 88.381 | |
10 | 26 | EL CUCHILLO CANARIO | SERGIO CASTRO | RENAULT MEGANE COUPE | 1/A | 2/7 | 03:31.893 | 03:32.659 | 03:31.893 | 00.33.975 | 88.346 | |
11 | 28 | ESC. MASPALOMAS | ANTONIO MOLINA | HONDA CIVIC 1.6 | 4/T | 2/6 | 03:32.896 | 03:32.005 | 03:32.005 | 00.34.087 | 88.300 | |
12 | 35 | ESC. MASPALOMAS | MANUEL DIAZ | SUBARU IMPREZZA STI | 4/N | 2/4 | 03:32.311 | 03:33.007 | 03:32.311 | 00.34.393 | 88.173 | |
13 | 23 | EL CUCHILLO CANARIO | J. MIGUEL MONZON | RENAULT 5 GT TURBO | 5/T | 4/8 | 03:33.220 | 03:35.155 | 03:33.220 | 00.35.302 | 87.797 | |
14 | 33 | ESC. SATAUTEY | JOSE LUIS BARRIOS | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 2/A | 5/8 | 03:34.449 | 03:36.867 | 03:34.449 | 00.36.531 | 87.293 | |
15 | 12 | CANARIAS SPORT CLUB | SAMUEL MARRERO | N | CITROEN SAXO VTS | 3/A | 3/6 | 03:37.133 | 03:34.527 | 03:34.527 | 00.36.609 | 87.262 |
16 | 19 | CLUB DESAFIO | LEANDRO SANTANA | N | PEUGEOT 206 XS 1.6 | 4/A | 4/6 | 03:35.860 | 03:34.777 | 03:34.777 | 00.36.859 | 87.160 |
17 | 29 | ESC. SATAUTEY | ANTONIO ALVAREZ | N | HONDA CIVIC 1.6 VTEC | 6/T | 5/6 | 03:38.168 | 03:35.917 | 03:35.917 | 00.37.999 | 86.700 |
18 | 24 | ESC. RACING TIAS | CARMELO ALMEIDA | RENAULT 5 GT TURBO | 7/T | 6/8 | 03:37.084 | 03:36.303 | 03:36.303 | 00.38.385 | 86.545 | |
19 | 18 | ESC. SATAUTEY | SERGIO SOSA | N | RENAULT 5 GT TURBO | 8/T | 7/8 | 04:40.558 | 03:36.472 | 03:36.472 | 00.38.554 | 86.478 |
20 | 30 | ESC. MASPALOMAS | CRISTOBAL SUAREZ | N | OPEL KADETT GSI | 9/T | 3/7 | 03:36.932 | 03:36.816 | 03:36.816 | 00.38.898 | 86.340 |
21 | 31 | ESC. TOYOTA ENMA | JOSE MARTIN GARCIA | N | TOYOTA COROLLA 20 v. | 10/T | 6/6 | 03:37.818 | 03:36.909 | 03:36.909 | 00.38.991 | 86.303 |
22 | 17 | ESC. TELDE | JAVIER CASTRO | RENAULT CLIO W. | 5/N | 3/3 | 03:39.606 | 03:37.429 | 03:37.429 | 00.39.511 | 86.097 | |
23 | 22 | EL CUCHILLO CANARIO | RAYCO SANTANA | RENAULT MEGANE | 5/A | 4/7 | 04:17.155 | 03:38.320 | 03:38.320 | 00.40.402 | 85.746 | |
24 | 27 | ESC. SATAUTEY | DAVID SANTANA | HONDA CIVIC 1.6 VTI | 6/A | 7/6 | 03:49.056 | 03:38.427 | 03:38.427 | 00.40.509 | 85.704 | |
25 | 16 | EL CUCHILLO CANARIO | CARMELO NAVARRO | BMW 635 CSI | 11/T | 8/8 | 05:01.453 | 03:39.995 | 03:39.995 | 00.42.077 | 85.093 | |
26 | 4 | EL CUCHILLO CANARIO | SANTIAGO GARCIA | H | OPEL ASCONA SR 2.0 | 3/H | 5/7 | 03:43.690 | 03:40.634 | 03:40.634 | 00.42.716 | 84.846 |
27 | 3 | EL CUCHILLO CANARIO | ULISES TRUJILLO | H | OPEL ASCONA SR 2.0 | 4/H | 6/7 | 03:41.612 | 03:41.240 | 03:41.240 | 00.43.322 | 84.614 |
28 | 25 | ESC. ATERURA | REINALDO FERNANDEZ | RENAULT MEGANE | 7/A | 7/7 | 03:41.752 | 03:45.909 | 03:41.752 | 00.43.834 | 84.419 | |
29 | 21 | ESC. MASPALOMAS | MANUEL SANTANA | PEUGEOT 106 RALLY | 6/N | 1/2 | 04:22.899 | 03:41.903 | 03:41.903 | 00.43.985 | 84.361 | |
30 | 14 | ESC. TELDE | JOSE RAMON HIDALGO | N | PEUGEOT 106 RALLY | 7/N | 2/2 | 03:42.536 | 03:42.680 | 03:42.536 | 00.44.618 | 84.121 |
31 | 5 | EL CUCHILLO CANARIO | RUBEN PADRON | H | SEAT 124 2.0 | 5/H | 8/7 | 03:42.602 | 03:42.602 | 00.44.684 | 84.096 | |
32 | 10 | ESC. MASPALOMAS | RAMON CHIRINO | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 8/N | 3/4 | 03:48.214 | 03:49.588 | 03:48.214 | 00.50.296 | 82.028 | |
33 | 20 | EL CUCHILLO CANARIO | OSCAR RAMIREZ | N | CITROEN SAXO VTS | 9/N | 3/2 | 03:48.388 | 03:48.388 | 00.50.470 | 81.966 | |
34 | 9 | EL CUCHILLO CANARIO | VICTOR GONZALEZ | VW POLO BUNNY | 12/T | 1/5 | 04:05.636 | 04:02.222 | 04:02.222 | 01.04.304 | 77.284 | |
35 | 11 | EL CUCHILLO CANARIO | RAUL ALVAREZ | TOYOTA STARLET | 13/T | 2/5 | 04:27.291 | 04:10.418 | 04:10.418 | 01.12.500 | 74.755 | |
36 | 1 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN BETANCOR | H | SEAT 124 2.0 | 6/H | 9/7 | 04:45.616 | 04:45.616 | 01.47.698 | 65.543 | |
N 0 Neumáticos José Luis H = Históricos |
Publicidad
X Subida San Bartolomé
Publicidad